CL:UNHCL / UnitedHealth Group Incorporated - 機関投資家の所有、売り手

ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド
CL ˙ SNSE ˙ US91324P1021
機関投資家とファンドの所有 - 売り手

このページは、最終報告期間中に保有額を現象させた、または新規にポジションをクローズした機関、ファンド、および主要株主を一覧表示して、所有構造の変化を示します。赤色の行は新しいポジションを示します。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。

アップグレードプレミアムデータをロック解除。

提出日 参照元 投資家 種類 平均価格
(予想)
株式数 &Δ 株式数
(%)
レポート
価値
($1000)
&Δ 価値
(%)
ポートフォリオ配分
(%)
2026-04-22 13F スターリング キャピタル マネジメント LLC 56,634 -6.61 15,325 -23.45
2026-02-12 13F リットマン グレゴリー アセット マネジメント LLC 12,316 -24.64 4,066 -27.96
2026-05-06 13F ワールド・エクイティ・グループ株式会社 2,505 -7.56 678 -24.27
2026-01-13 13F シナジー ファイナンシャル マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F アンヘレス・ウェルス・マネジメント株式会社 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-21 13F ドハティ・ウェルス・アドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F BLKBRDアセットマネジメント 10,012 -19.23 2,709 -33.78
2026-05-11 13F アルファ ファイナンシャル アドバイザーズ LLC 1,459 -38.15 395 -49.36
2026-05-14 13F Gts証券合同会社 5,132 -70.73 1,389 -76.02
2026-04-16 13F スターリング・インベストメント・カウンシルLLC 1,201 -5.73 325 -49.69
2026-04-30 13F マスコマ・ウェルス・マネジメントLLC 388 -29.45 105 -42.54
2026-05-15 13F Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP 1,325 -2.93 359 -20.44
2026-05-13 13F マキナ キャピタル サス 9,930 -30.46 2,687 -43.01
2026-05-14 13F キャクストン・アソシエイツ 3,614 -22.51 978 -36.52
2026-04-28 13F バーガー ファイナンシャル グループ 11,694 -1.43 3,164 -19.20
2026-04-29 13F オーシャン キャピタル マネジメント LLC 12,146 -9.26 3,286 -25.62
2026-05-05 13F プラトン・インベストメント・マネジメント株式会社 18,315 -4.99 4,959 -22.46
2026-05-08 13F Retirement Planning Co of New England, Inc. 2,646 -54.42 716 -62.63
2026-04-23 13F 3チョプト・インベストメント・パートナーズLLC 2,709 -0.84 733 -18.65
2026-05-13 13F リド・アドバイザーズLLC Call 200 -96.08 54 -96.79
2026-04-24 13F ワグナー・ウェルス・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-05-13 13F リド・アドバイザーズLLC 193,247 -3.90 52,292 -24.16
2026-05-11 13F バルカン バリュー パートナーズ LLC 912,674 -15.75 246,960 69,076.47
2026-04-28 13F ストラトス・ウェルス・パートナーズ株式会社 31,086 -5.86 8,412 -22.84
2026-04-07 13F ホバート プライベート キャピタル LLC 0 -100.00 0
2026-04-17 13F アンキラ・パートナーズLLC 1,372 -24.95 371 -38.47
2026-04-23 13F セブンブリッジ フィナンシャル グループ LLC 2,554 -73.03 903 -72.87
2026-05-14 13F ルアン、カニフ&ゴールドファーブ LP 728,407 -2.36 197,100 -19.96
2026-05-14 13F ボラード グループ LLC 686 -1.01 0
2026-05-04 13F シュナイダーズ・キャピタル・マネジメント有限責任会社 7,389 -16.91 1,999 -31.89
2026-04-22 13F リタイアメント・ガイ・フォーミュラ Llc 1,019 -83.09 276 -86.17
2026-05-14 13F テッド・バカン&カンパニー 4,289 -52.34 1,161 -60.94
2026-05-13 13F クリアブリッジ インベストメンツ LLC 1,229,484 -5.77 332,686 -22.76
2026-05-12 13F デイブライトアドバイザリーサービス株式会社 0 -100.00 0
2026-05-05 13F レガシーアドバイザーズLLC 1,087 -16.26 294 -31.31
2026-05-14 13F ビオンド インベストメント アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F トゥー シグマ インベストメンツ、LP Put 13,000 -80.65 3,518 -84.15
2026-04-22 13F ロマーノ ブラザーズ アンド カンパニー 2,078 -2.30 562 -19.94
2026-05-14 13F ウェスターカークキャピタル株式会社 24,487 -1.40 6,626 -19.18
2026-05-15 13F トゥー シグマ インベストメンツ、LP Call 4,700 -92.03 1,272 -93.47
2026-01-26 13F JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 0 -100.00 0
2026-04-13 13F ウェッジ キャピタル マネジメント LLP/NC 14,828 -20.47 4,012 -34.81
2026-04-30 13F バーン・ウェルス・コンサルティング・サービス、LLC 1,199 -0.75 324 -18.59
2026-05-06 13F ハミルトン ポイント インベストメント アドバイザーズ LLC 1,457 -9.73 394 -25.94
2026-01-20 13F オースティン・プライベート・ウェルスLLC Call 100 -50.00 33 -52.17
2026-05-15 13F アメリカン・センチュリー・カンパニーズ・インク 958,339 -2.08 259,317 -19.74
2026-05-15 13F ウェックスフォード キャピタル Lp 0 -100.00 0
2026-02-13 13F FJキャピタルマネジメントLLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-06 13F シーラ・インベストメンツ株式会社 16,436 -8.76 4,447 -25.21
2026-05-14 13F ピーク6合同会社 Call 306,500 -17.59 82,936 -32.45
2026-02-17 13F バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-14 13F ドライブ・ウェルス・マネジメント株式会社 1,711 -27.71 463 -40.72
2026-05-08 13F ローガン キャピタル マネジメント株式会社 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-28 13F KJ ハリソン&パートナーズ株式会社 0 -100.00 0
2026-02-11 13F MidWestOne Financial Group, Inc. 3,372 -7.11 1,113 -11.25
2026-04-22 13F トラファゲン・インベストメント・アドバイザーズ 0 -100.00 0
2026-04-17 13F クリアトレイルアドバイザーズLLC 6,478 -6.14 1,753 -23.09
2026-04-23 13F ジェイ・ダブリュー・コール・アドバイザーズ株式会社 20,318 -0.03 5,498 5.11
2026-04-24 13F ミッチェル&パール プライベート ウェルス Llc 9,476 -3.43 2,564 -20.84
2026-05-14 13F HRT ファイナンシャル LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F ラウンツィス アセット マネジメント Llc 10,682 -0.11 2,890 -18.13
2026-05-14 13F ペンブローク・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 投資アドバイザー 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アルファダイン アセット マネジメント LLC Call 100 -98.91 27 -99.11
2026-05-01 13F スターリング・インベストメント・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アルファダイン アセット マネジメント LLC Put 1,000 -90.83 271 -92.50
2026-04-20 13F コンカレント・インベストメント・アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F ホワイト ナイト ストラテジック ウェルス アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F JMNフィナンシャルLLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-30 13F ビーコン・フィナンシャル・グループ 2,507 -2.34 678 -19.95
2026-05-07 13F D'Orazio & Associates, Inc. 48,315 -0.86 13,073 -18.73
2026-04-15 13F ブルー スクエア アセット マネジメント Llc 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F Agf マネジメント株式会社 14,226 -16.51 3,849 -31.56
2026-05-01 13F ウィリアン証券有限責任会社 1,228 -3.38 332 -20.76
2026-05-04 13F ブリークリー ファイナンシャル グループ LLC 30,406 -27.07 8,228 -40.22
2026-05-05 13F マスターインベスト・キャピタル・インベストメント株式会社 11,400 -32.92 3,085 -45.37
2026-05-08 13F スチュワード パートナーズ インベストメント アドバイザリー Llc 95,962 -7.86 25,966 -24.47
2026-05-06 13F ハイマーク・ウェルス・マネジメントLLC 788 -9.11 218 -24.13
2026-04-16 13F 株式会社スペクトラム・プランニング・アンド・アドバイザリー・サービス 1,744 -1.25 472 -18.90
2026-05-11 13F オマハ第一国立銀行 6,857 -5.11 1,805 -24.74
2026-02-12 13F ストライブアセットマネジメント 0 -100.00 0
2026-02-17 13F アウル・クリーク・アセット・マネジメント、LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F アウル・クリーク・アセット・マネジメント、LP Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-15 13F アトウッド&パーマー社 269 -45.77 73 -55.83
2026-05-14 13F ストーンエックスグループ株式会社 1,779 -86.64 481 -89.10
2026-04-20 13F 株式会社ダグコ 71 -87.59 19 -89.89
2026-04-22 13F ストーン ハウス インベストメント マネジメント LLC 354 -9.46 96 -26.36
2026-05-05 13F サウンドウォッチ キャピタル LLC 1,626 -0.97 440 -19.00
2026-04-15 13F サイプレス ウェルス サービス LLC 1,082 -39.32 293 -50.34
2026-04-16 13F デイビス・キャピタル・マネジメント 42 -92.06 11 -93.68
2026-04-27 13F CWS ファイナンシャル アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F パーマネント・キャピタル・マネジメント 694 -29.83 257 -21.17
2026-04-27 13F ベンチマーク ファイナンシャル ウェルス アドバイザーズ LLC 2,313 -20.35 626 -34.76
2026-05-07 13F グレイカセル・ウェルス・ストラテジーズ社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ハズレット、バート&ワトソン社 158 -23.30 0
2026-05-20 13F E20キャピタル株式会社 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 東レ合同会社 0 -100.00 0
2026-04-20 13F リソルツ・ウェルス・マネジメント 13,953 -28.37 3,776 -41.29
2026-04-16 13F ロックランド・トラスト・カンパニー 2,560 -1.69 693 -19.44
2026-04-30 13F マニング & ネイピア アドバイザーズ Llc 259,824 -14.16 70,306 -30.07
2026-05-05 13F オピカスキャピタル株式会社 0 -100.00 0
2026-05-12 13F チェビオット バリュー マネジメント LLC 886 -2.53 240 -10.49
2026-05-01 13F/A ロードストーン・ウェルス・マネジメントLLC 2,617 -5.42 708 -22.45
2026-05-14 13F ボルテラ・テクノロジーズ LP Put 8,100 -74.20 2,192 -78.86
2026-05-15 13F ガーディアン キャピタル Lp Put 4,100 -8.89 269 243.59
2026-05-14 13F ボルテラ・テクノロジーズ LP Call 7,600 -74.41 2,056 -79.03
2026-05-15 13F ガーディアン キャピタル Lp 19,322 -13.83 5,228 -29.36
2026-05-11 13F ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F ポレン キャピタル マネジメント Llc 0 -100.00 0
2026-02-10 13F アドバイザーシェアーズ・インベストメントLLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F クレセット・アセット・マネジメントLLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-16 13F ウェストマウント・パートナーズ 0 -100.00 0
2026-05-12 13F チェサピーク アセット マネジメント Llc Put 15 -11.76 29
2026-04-23 13F インパクト・パートナーシップ・ウェルスLLC 2,451 -2.93 663 -20.41
2026-04-17 13F マーフィー&マリック・キャピタル・マネジメント・コーポレーション 2,119 -12.83 573 -28.55
2026-05-07 13F カサデイ&コー・ウェルス・マネジメントLLC 5,930 -32.21 1,605 -44.44
2026-05-14 13F レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル・インク 2,985,789 -3.64 805,904 -21.24
2026-05-11 13F ウエストパック銀行 18,548 -13.91 5,019 -29.43
2026-05-13 13F みずほ市場ケイマンLP 0 -100.00 0
2026-05-13 13F フィラデルフィア トラスト カンパニー 0 -100.00 0
2026-04-22 13F BigSur ウェルス マネジメント LLC 6,694 -24.74 1,811 -38.30
2026-05-08 13F キダー・スティーブン・W 8,340 -46.09 2,257 -55.82
2026-05-11 13F アトラス レガシー アドバイザーズ LLC 2,049 -2.43 556 -20.23
2026-04-09 13F アレセイアン・ウェルス・アドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ワイリー ブラザーズ - エインツリー キャピタル Llc 104,316 -7.38 27,790 -23.05
2026-02-05 13F メインセイル・アセット・マネジメント 0 -100.00 0
2026-04-09 13F トンプキンス・ファイナンシャル・コーポレーション 1,293 -12.75 350 -28.63
2026-04-21 13F リタイアメント プランニング グループ LLC / ニューヨーク 1,638 -1.44 443 -19.16
2026-04-16 13F キャピタル・インベストメント・アドバイザーズ, LLC 18,721 -3.94 5,066 -21.27
2026-05-04 13F Jlb アンド アソシエイツ株式会社 12,579 -61.77 3,404 -68.67
2026-05-06 13F アトランティック トラスト LLC 2,532 -5.77 685 -22.69
2026-05-12 13F ラスボーン ブラザーズ plc 37,906 -11.10 10,257 -27.13
2026-05-07 13F コモンウェルス ファイナンシャル サービシズ LLC 921 -20.81 249 -34.99
2026-04-23 13F/A ストークス キャピタル アドバイザーズ LLC 2,684 -85.13 726 -87.81
2026-05-07 13F センターポイント アドバイザーズ LLC 1,247 -0.40 0
2026-05-14 13F テンポウェルスLLC 2,438 -11.31 660 -27.34
2026-01-23 13F ファーストプレミア銀行 0 -100.00 0
2026-05-08 13F キャメロット・ポートフォリオズ、LLC 2,391 -3.47 647 -20.93
2026-04-24 13F アラバマ州の退職制度 192,361 -0.18 52,051 -18.18
2026-04-14 13F プロスペラ ファイナンシャル サービス株式会社 46,057 -3.60 12,470 -20.97
2026-04-10 13F センチュリオン・ウェルス・マネジメントLLC 2,483 -4.13 672 -21.52
2026-05-15 13F J. ゴールドマン & カンパニー LP Call 0 -100.00 0
2026-05-15 13F J. ゴールドマン & カンパニー LP 0 -100.00 0
2026-04-21 13F クアッドシティズ インベストメント グループ LLC 1,044 -15.53 282 -30.88
2026-05-12 13F リーベル・インベストメント・マネジメント株式会社 11,774 -10.78 3,186 -26.88
2026-04-16 13F ケンブリッジアドバイザーズ株式会社 1,655 -22.01 448 -36.14
2026-05-16 13F ガーディアン・パートナーズ株式会社 13,243 -24.59 3,592 -25.68
2026-05-14 13F ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 91,008 -4.37 24,629 -21.61
2026-05-04 13F ミル キャピタル マネジメント LLC 59,471 -1.33 16,092 -19.12
2026-04-21 13F トゥルーブラッド・ウェルス・マネジメントLLC 1,469 -42.37 397 -52.79
2026-05-14 13F 1832 アセットマネジメント LP 1,096,254 -16.21 296,635 -31.31
2026-05-05 13F LOMアセットマネジメント株式会社 5,140 -4.41 1,391 -21.69
2026-05-11 13F アプリオ・ウェルス・マネジメントLLC 2,503 -19.90 677 -34.34
2026-04-22 13F JNBAファイナンシャルアドバイザー 4,429 -3.78 1,198 -21.13
2026-04-09 13F C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors 1,157 -34.78 313 -46.50
2026-05-13 13F オーレウス アセット マネジメント LLC 125,691 -3.34 34,011 -20.77
2026-04-29 13F ライト・インベスターズ・サービス株式会社 6,633 -45.12 1,795 -55.03
2026-05-11 13F ウェストフィールド キャピタル マネジメント カンパニー Lp 2,767 -98.80 749 -99.02
2026-05-08 13F SHPウェルスマネジメント 2,155 -0.28 584 -18.35
2026-05-14 13F メットライフ・インベストメント・マネジメントLLC 211,728 -2.53 57,291 -20.10
2026-05-11 13F/A アクセント キャピタル マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F チェビー チェース トラスト ホールディングス株式会社 564,251 -4.78 152,681 -21.95
2026-04-21 13F フルクラム・ウェルス・アドバイザーズ 0 -100.00 0
2026-05-06 13F モデラ・ウェルス・マネジメントLLC 8,917 -27.70 2,413 -40.75
2026-04-30 13F ケンタッキー州独立銀行 7,177 -14.97 1,942 -30.29
2026-05-12 13F Bbr パートナーズ Llc 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Colonial Trust Co / SC 10,187 -1.89 2,757 -19.58
2026-04-29 13F クレアマーケットインベストメンツLLC 3,180 -78.72 860 -83.34
2026-04-10 13F インパクトキャピタルパートナーズLLC 6,591 -3.49 1,783 -20.90
2026-05-14 13F ピナクル ウェスト アセット マネジメント株式会社 7,438 -1.59 2 0.00
2026-04-15 13F クライアント ファースト アドバイザリー グループ Llc 0 -100.00 0
2026-01-16 13F ストーンクレスト・ウェルス・マネジメント株式会社 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-17 13F クリロジー・ファイナンシャルLLC 8,951 -10.87 2,832 -19.80
2026-04-17 13F ハンソン&ドレマス・インベストメント・マネジメント 601 -11.75 0
2026-04-21 13F GHP投資顧問株式会社 14,410 -1.85 3,899 -19.54
2026-05-08 13F/A ノティス・マコナーティ・エドワード 3,153 -64.18 853 -70.64
2026-05-12 13F ルンブラインアドバイザー 1,458,286 -3.24 394,598 -20.68
2026-05-15 13F アーネスト・パートナーズLLC 3,035 -74.33 821 -78.96
2026-04-17 13F コーネル・ポチリー・インベストメント・アドバイザーズ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-11 13F セージ マウンテン アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F ハードマン・ジョンストン・グローバル・アドバイザーズLLC 24,308 -3.20 6,578 -20.65
2026-05-07 13F グラディウス キャピタル マネジメント LP 1,663 -27.16 450 -40.37
2026-05-15 13F KPマネジメントLLC Call 2,000 -75.00 541 -79.51
2026-04-14 13F Congress Asset Management Co /ma 949 -34.42 257 -46.33
2026-04-24 13F ルミニストキャピタルLLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F レンチ・ウェルス・マネジメント株式会社 12,105 -6.16 3,275 -23.09
2026-05-04 13F IFCアドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-04-29 13F シルバーオーク・ウェルス・マネジメントLLC 4,789 -5.91 1,296 -22.92
2026-04-09 13F ゴルツァー・インベストメント・マネジメント株式会社 18,545 -25.77 5,018 -39.15
2026-04-17 13F セントラルトラスト株式会社 32,700 -2.50 8,848 -20.07
2026-04-28 13F パイン ハーバー ウェルス マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-04-30 13F フルクラム・キャピタルLLC 24,994 -1.70 6,763 -19.42
2026-05-15 13F DE ショー & カンパニー株式会社 Put 1,182,600 -25.76 320,000 -39.15
2026-05-15 13F DE ショー & カンパニー株式会社 Call 848,200 -32.97 229,514 -45.06
2026-04-24 13F ボストン トラスト ウォールデン コーポレーション 153,581 -1.12 41,557 -18.95
2026-05-07 13F オムニア ファミリー ウェルス LLC 751 -36.78 203 -48.21
2026-04-24 13F オプタス合同会社 4,353 -1.58 1,178 -19.38
2026-05-12 13F オプティマイズファイナンシャル株式会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F スレートストーン・ウェルスLLC 4,294 -16.21 1 0.00
2026-04-10 13F サルバス・ウェルス・マネジメントLLC 2,454 -0.97 664 -18.83
2026-05-07 13F ロベコ シュヴァイツ AG 15,134 -17.12 4,095 -32.07
2026-05-18 13F アルトシュラー・シャハム株式会社 1 -99.00 0 -100.00
2026-01-23 13F ボウマン&カンパニー SC 4,311 -6.43 1,430 -10.52
2026-04-13 13F トレードウェル証券株式会社 0 -100.00 0
2026-05-08 13F レッド ウェーブ インベストメンツ LLC 909 -1.94 246 -19.93
2026-04-20 13F インスクリプション キャピタル LLC 4,570 -25.18 1,237 -38.69
2026-05-15 13F オックスフォード・アセット・マネジメントLLP 0 -100.00 0
2026-04-08 13F Icapital Wealth Llc 0 -100.00 0
2026-04-01 13F バンゴー貯蓄銀行 268 -10.37 73 -26.53
2026-05-13 13F レッドウッドファミリーウェルスLLC 2,171 -2.38 587 -20.03
2026-04-29 13F デルタ キャピタル マネジメント Llc 6,145 -0.32 2 -50.00
2026-05-13 13F ボストン ファミリー オフィス Llc 5,601 -11.45 2 -50.00
2026-05-15 13F ペティジョン、ウッド&ホワイト社 0 -100.00 0
2026-04-17 13F/A ファウンダーズ Financial Securities Llc 4,232 -4.81 1,299 -11.52
2026-04-23 13F フォルガー・ノーラン・フレミング ダグラス・キャピタル・マネジメント・インク 30,121 -0.47 8,150 -18.42
2026-05-14 13F シナジー・インベストメント・マネジメント LLC 1,990 -4.14 538 -21.46
2026-04-20 13F トライアングル証券ウェルスマネジメント 4,591 -0.09 1,242 -18.07
2026-04-27 13F デドラキャピタル株式会社 7,760 -1.10 2,100 -18.96
2026-04-08 13F ミラクル マイル アドバイザーズ LLC 8,377 -3.19 2,267 -20.66
2026-04-30 13F カンドリアム ルクセンブルク SCA 232,839 -2.60 63,004 -20.17
2026-04-22 13F クロスジェン・ウェルスLLC 0 -100.00 0
2026-05-04 13F インテグリティ・ウェルス・ソリューションズLLC 864 -9.05 234 -25.56
2026-05-15 13F シーメンス フォンズ インベスト GmbH 23,402 -0.38 6,332 -18.85
2026-05-14 13F パラゴン キャピタル マネジメント LLC 5,159 -0.50 1,396 -18.47
2026-05-12 13F ブリストル・ゲート・キャピタル・パートナーズ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アウフマンアソシエイツ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F パーマネンス キャピタル LP 6,085 -40.05 1,647 -50.87
2026-04-16 13F バロン・ウェルス・マネジメントLLC 1,417 -31.68 384 -44.01
2026-05-15 13F ヴァン・ディースト・キャピタルLLC 0 -100.00 0
2026-01-26 13F キーストーン・ウェルス・サービスLLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F コバックアドバイザーズ株式会社 7,974 -70.26 2,159 -75.62
2026-04-16 13F メンドータ フィナンシャル グループ LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F コンシリオ・ウェルス・アドバイザーズ、LLc 945 -11.85 256 -27.76
2026-04-21 13F ノースフォーティーツー&カンパニー 1,074 -0.65 291 -18.54
2026-05-15 13F PZU SA 投資ファンド会社 6,007 -9.97 1,625 -26.20
2026-05-06 13F アニス・ガードナー・ホワイティング・キャピタル・アドバイザーズLLC 663 -42.05 179 -52.52
2026-05-06 13F バートレット アンド カンパニー ウェルス マネジメント Llc 164,801 -11.42 61,100 -0.51
2026-05-12 13F ダンスケ銀行 A/s 557,501 -17.68 150,854 -32.52
2026-05-12 13F アンカー キャピタル アドバイザーズ Llc 0 -100.00 0
2026-05-12 13F カスケードファイナンシャルパートナーズ 1,652 -18.50 447 -33.18
2026-05-14 13F セーフガード・インベストメント・アドバイザリー・グループLLC 3,795 -0.71 1,027 -18.56
2026-04-28 13F/A オーバーシーチャイニーズ・バンキング・コーポレーション株式会社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-09 13F ゼネラリ・インベストメンツ・マネジメント株式会社 4,994 -46.65 1,351 -56.28
2026-04-22 13F アトウォーター マリック LLC 0 -100.00 0
2026-04-20 13F ルイジアナ州職員の退職制度 46,200 -0.22 12,501 -18.21
2026-05-07 13F タシタ・キャピタル株式会社 38 -9.52 10 -23.08
2026-05-13 13F ティーマン インベストメント アドバイザーズ Llc 1,874 -7.73 507 -24.33
2026-05-06 13F ロッキード・マーティン・インベストメント・マネジメント・カンパニー 14,800 -50.25 4,005 -59.23
2026-05-11 13F アメリカン マネー マネジメント LLC 2,487 -5.44 673 -22.58
2026-05-15 13F DVトレーディングLLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-30 13F みずほ証券株式会社 0 -100.00 0
2026-05-08 13F ミノット・デブロワ・アドバイザーズ LLC 10 -60.00 3 -75.00
2026-05-15 13F フィデューシャリー・トラスト・カンパニー 48,224 -14.44 13,049 -29.87
2026-02-12 13F 株式会社Ciインベストメンツ Call 0 -100.00 0
2026-05-14 13F キネレット アドバイザリー LLC 7,594 -4.25 2,055 -21.54
2026-05-12 13F ベルヴェデーレトレーディングLLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-04 13F ウェリントン シールズ キャピタル マネジメント LLC 361 -89.61 98 -91.54
2026-05-05 13F ジャーニー アドバイザリー グループ LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F サミット・ファイナンシャル・ストラテジーズ株式会社 1,407 -5.06 381 -22.29
2026-04-20 13F ロナルド・ブルー・トラスト社 6,363 -2.78 1,722 -20.32
2026-05-04 13F ハポアリム銀行 Bm 4,144 -6.27 1 0.00
2026-04-29 13F インベストメント・リサーチ・パートナーズLLC 1,276 -15.44 345 -30.72
2026-05-14 13F 第一生命保険株式会社 34,626 -10.56 9,369 -26.69
2026-04-15 13F オプティバイズアドバイザリーサービスLLC 0 -100.00 0
2026-04-30 13F レリエ・ザッカーバーグ・ハンソンLLC 3,629 -0.17 982 -18.18
2026-05-14 13F Orleans Capital Management Corp/la 0 -100.00 0
2026-05-08 13F ラッセル・インベストメンツ・グループ株式会社 1,258,639 -1.24 339,231 -19.42
2026-05-14 13F アフィニティ・インベストメント・アドバイザーズ, Llc 991 -31.66 268 -43.93
2026-02-02 13F ピラーファイナンシャルアドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-02-04 13F バージニア リタイアメント システムズ 他 33,200 -20.95 10,960 -24.43
2026-05-19 13F ケンジントン投資顧問LLC 8,398 -1.90 2,272 -19.60
2026-05-08 13F ウィリアム ブレア インベストメント マネジメント Llc 673,263 -11.67 182,178 -27.60
2026-02-13 13F WBIインベストメンツ株式会社 0 -100.00 0
2026-04-29 13F イーズ&ヘルド・ウェルス・マネジメント 1,660 -20.57 449 -34.83
2026-02-02 13F エベレストマネジメント株式会社 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F エンサイン・ピーク・アドバイザーズ社 1,486,131 -10.62 402,132 -26.74
2026-05-14 13F RMGウェルスマネジメントLLC 12 -68.42 5 -69.23
2026-05-08 13F アセットマネジメントOne株式会社 494,649 -0.10 133,847 -17.82
2026-05-01 13F 株式会社シンフォニーフィナンシャル 4,501 -63.89 1,204 -70.92
2026-05-13 13F ジャフェティルチン・インベストメント・パートナーズ、LLC 8,380 -25.30 2,268 -38.78
2026-05-13 13F デルタ・インベストメント・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F シェイ・キャピタルLLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-17 13F ファースト ナショナル バンク スー フォールズ 1,387 -11.66 439 -15.44
2026-04-21 13F モートン キャピタル マネジメント LLC/カリフォルニア州 0 -100.00 0
2026-05-01 13F モウリー&ショーンフェルド・ウェルス・マネジメント LLC 14 -95.41 4 -97.00
2026-05-13 13F アボット・ファイナンシャル・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アライアンスバーンスタインLP 6,443,863 -4.05 2,127,184 -4.05
2026-05-15 13F デスティネーション・ウェルス・マネジメント 835 -10.60 226 -26.62
2026-02-17 13F ベリル キャピタル マネジメント LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F エルウッド・キャピタル・パートナーズ 10,028 -42.79 2,713 -53.11
2026-04-17 13F ジェームス J. バーンズ & カンパニー LLC 3,470 -0.03 939 -18.08
2026-05-14 13F エルウッド・キャピタル・パートナーズ Put 10,000 -42.86 2,706 -53.17
2026-05-07 13F ウェスト・ファミリー・インベストメンツ株式会社 985 -78.34 267 -82.28
2026-05-13 13F ブラディコ株式会社 2,099 -21.47 568 -35.71
2026-04-21 13F インストゥルメンタル・ウェルス社 1,032 -0.77 279 -6.38
2026-02-20 13F キンロック・キャピタルLLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F アドバイザリー・リサーチ株式会社 2,125 -5.22 575 -22.30
2026-05-12 13F ワーウィック・インベストメント・マネジメント株式会社 872 -14.00 236 -29.64
2026-05-15 13F オルビス アラン グレイ リミテッド 0 -100.00 0
2026-05-11 13F バイラード株式会社 53,397 -11.34 14,449 -27.32
2026-05-14 13F キャピタル・アナリスト株式会社 8,695 -3.56 2 0.00
2026-02-02 13F Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 0 -100.00 0
2025-12-17 13F オルタナティブ インベストメント アドバイザーズ LLC. 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-06 13F CNB銀行 1,315 -15.92 356 -31.20
2026-02-09 13F ケステン・ハーシュマン&クラブツリー社 0 -100.00 0
2026-05-05 13F プランテ モラン ファイナンシャル アドバイザーズ LLC 756 -10.43 205 -26.62
2026-04-07 13F シグネチャーレフド株式会社 19,760 -8.48 5,347 -24.99
2026-05-19 13F シム・インベストメント・マネジメント株式会社 2,314 -0.47 626 -18.38
2026-05-15 13F クラーク キャピタル マネジメント グループ株式会社 182,425 -11.64 49,362 -27.57
2026-01-30 13F ニュージャージー州職員繰延報酬プラン 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-09 13F ハーブスト グループ Llc 0 -100.00 0
