基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 148,115,426 |
| 現在のポジション | 142 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
メドウ クリーク ウェルス アドバイザーズ Llcは、最新のSEC提出書類で、142 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 148,115,426 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Meadow Creek Wealth Advisors Llcのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Sonoco Products Company (US:SON) , The Coca-Cola Company (US:KO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Meadow Creek Wealth Advisors Llcの新しいポジションは Cintas Corporation (US:CTAS) , Equity Residential (US:EQR) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 4.89 | 3.3026 | 1.2080 | |
| 0.04 | 6.47 | 4.3687 | 1.1956 | |
| 0.00 | 3.09 | 2.0841 | 1.0224 | |
| 0.01 | 6.12 | 4.1326 | 0.8335 | |
| 0.03 | 0.72 | 0.4869 | 0.3350 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.3197 | 0.3197 | |
| 0.01 | 0.41 | 0.2759 | 0.2759 | |
| 0.00 | 0.37 | 0.2494 | 0.2494 | |
| 0.00 | 2.38 | 1.6096 | 0.2365 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.1775 | 0.1775 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 10.41 | 7.0285 | -1.3951 | |
| 0.14 | 10.19 | 6.8768 | -0.7884 | |
| 0.02 | 3.99 | 2.6919 | -0.5505 | |
| 0.00 | 0.73 | 0.4921 | -0.5159 | |
| 0.00 | 0.49 | 0.3305 | -0.2669 | |
| 0.01 | 0.93 | 0.6289 | -0.2570 | |
| 0.01 | 1.46 | 0.9866 | -0.2096 | |
| 0.08 | 4.51 | 3.0431 | -0.1991 | |
| 0.01 | 1.06 | 0.7170 | -0.1806 | |
| 0.01 | 1.81 | 1.2221 | -0.1798 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-30に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.02 | 0.92 | 12.77 | 11.52 | 8.6221 | 0.0778 | |||
| SON / ソノコ製品会社 | 0.24 | 0.00 | 10.41 | -7.79 | 7.0285 | -1.3951 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.14 | 0.37 | 10.19 | -0.86 | 6.8768 | -0.7884 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.04 | 4.38 | 6.47 | 52.16 | 4.3687 | 1.1956 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 4.47 | 6.12 | 38.45 | 4.1326 | 0.8335 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.02 | 5.84 | 4.89 | 74.24 | 3.3026 | 1.2080 | |||
| JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 0.08 | 4.25 | 4.51 | 3.73 | 3.0431 | -0.1991 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.02 | -0.66 | 3.99 | -8.24 | 2.6919 | -0.5505 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.01 | -0.67 | 3.46 | 17.40 | 2.3369 | 0.1369 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | 129.83 | 3.09 | 116.87 | 2.0841 | 1.0224 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.03 | 0.53 | 2.87 | 12.01 | 1.9397 | 0.0252 | |||
| RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF | 0.01 | 6.60 | 2.65 | 11.86 | 1.7895 | 0.0212 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | -4.66 | 2.56 | 9.94 | 1.7253 | -0.0090 | |||
| PREF / プリンシパル上場投資信託 - プリンシパル・スペクトラム優先証券アクティブETF | 0.13 | 14.75 | 2.47 | 16.42 | 1.6706 | 0.0845 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 1.16 | 2.38 | 29.57 | 1.6096 | 0.2365 | |||
| AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.03 | 0.63 | 2.28 | 5.16 | 1.5425 | -0.0785 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.01 | -1.20 | 2.09 | -1.18 | 1.4108 | -0.1665 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.01 | -4.91 | 1.81 | -3.62 | 1.2221 | -0.1798 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | -4.93 | 1.75 | 24.86 | 1.1802 | 0.1355 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -9.63 | 1.65 | 29.79 | 1.1121 | 0.1651 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | -2.50 | 1.46 | -8.86 | 0.9866 | -0.2096 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.01 | 23.15 | 1.43 | 11.66 | 0.9639 | 0.0096 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -12.10 | 1.39 | 0.22 | 0.9385 | -0.0969 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 4.65 | 0.9273 | -0.0518 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | -1.25 | 1.25 | -5.29 | 0.8471 | -0.1411 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.02 | 1.41 | 1.15 | 14.96 | 0.7791 | 0.0304 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 2.70 | 1.13 | -3.99 | 0.7642 | -0.1149 | |||
| TDG / トランスディグムグループ株式会社 | 0.00 | -3.26 | 1.13 | 6.32 | 0.7614 | -0.0298 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.02 | 0.31 | 1.11 | 12.80 | 0.7499 | 0.0151 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.01 | -4.16 | 1.06 | -11.80 | 0.7170 | -0.1806 | |||
| MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 | 0.00 | -0.86 | 1.02 | -4.85 | 0.6891 | -0.1107 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.01 | 9.89 | 1.00 | -2.63 | 0.6755 | -0.0913 | |||
| MRK / メルク社 | 0.01 | -11.04 | 0.93 | -21.57 | 0.6289 | -0.2570 | |||
| FTLS / ファースト トラスト上場投資信託 III - ファースト トラスト ロング/ショート株式 ETF | 0.01 | 6.28 | 0.88 | 9.84 | 0.5960 | -0.0032 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | -13.72 | 0.85 | -1.95 | 0.5759 | -0.0738 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | -11.96 | 0.85 | -10.60 | 0.5759 | -0.1355 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 7.15 | 0.78 | 26.99 | 0.5278 | 0.0686 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.01 | -1.61 | 0.74 | -15.78 | 0.5011 | -0.1565 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -0.69 | 0.73 | 1.81 | 0.4939 | -0.0422 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -9.42 | 0.73 | -46.11 | 0.4921 | -0.5159 | |||
| RF / 地域金融法人 | 0.03 | 227.20 | 0.72 | 255.17 | 0.4869 | 0.3350 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | -15.68 | 0.71 | -17.80 | 0.4801 | -0.1660 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.00 | 4.84 | 0.70 | 15.54 | 0.4721 | 0.0207 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.00 | -2.50 | 0.67 | 11.06 | 0.4549 | 0.0027 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | 1.12 | 0.65 | 11.22 | 0.4418 | 0.0028 | |||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.01 | -21.52 | 0.65 | -16.65 | 0.4367 | -0.1419 | |||
| EMR / エマソン電気株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 21.78 | 0.4342 | 0.0396 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.02 | 4.00 | 0.64 | 6.47 | 0.4338 | -0.0167 | |||
| APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 | 0.00 | 1.56 | 0.64 | -2.88 | 0.4334 | -0.0597 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.00 | 1.32 | 0.64 | 2.24 | 0.4316 | -0.0348 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.00 | 9.56 | 0.62 | 12.32 | 0.4190 | 0.0068 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 2.44 | 0.61 | 60.31 | 0.4151 | 0.1287 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.00 | -2.18 | 0.61 | 15.09 | 0.4123 | 0.0166 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | -1.01 | 0.57 | -5.59 | 0.3880 | -0.0661 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.00 | 0.14 | 0.56 | -2.60 | 0.3788 | -0.0512 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -2.51 | 0.55 | -6.14 | 0.3713 | -0.0665 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | -1.14 | 0.54 | 26.81 | 0.3675 | 0.0472 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 18.43 | 0.3562 | 0.0242 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.00 | -1.80 | 0.52 | 4.62 | 0.3518 | -0.0204 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | -0.80 | 0.52 | -10.98 | 0.3504 | -0.0852 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.01 | -15.70 | 0.51 | -21.23 | 0.3457 | -0.1395 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.00 | -41.15 | 0.49 | -38.87 | 0.3305 | -0.2669 | |||
| CTAS / シンタス株式会社 | 0.00 | 0.47 | 0.3197 | 0.3197 | |||||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.01 | -1.50 | 0.46 | -4.74 | 0.3123 | -0.0500 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.01 | 1.97 | 0.46 | -1.08 | 0.3108 | -0.0364 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | 6.04 | 0.45 | 37.54 | 0.3020 | 0.0591 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | 3.72 | 0.3014 | -0.0198 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 10.75 | 0.45 | 36.09 | 0.3005 | 0.0559 | |||
| FITB / フィフス・サード・バンコープ | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 4.89 | 0.2902 | -0.0155 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.00 | -2.87 | 0.42 | 28.10 | 0.2867 | 0.0391 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | -0.75 | 0.42 | -3.22 | 0.2846 | -0.0402 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.15 | 0.41 | 10.70 | 0.2799 | 0.0004 | |||
| EQR / 株式住宅 | 0.01 | 0.41 | 0.2759 | 0.2759 | |||||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.00 | 5.17 | 0.41 | 24.16 | 0.2745 | 0.0301 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 10.66 | 0.2734 | 0.0000 | |||
| BN / ブルックフィールド株式会社 | 0.01 | -3.19 | 0.40 | 14.45 | 0.2728 | 0.0089 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.01 | -0.15 | 0.39 | -24.23 | 0.2665 | -0.1221 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.00 | 2.53 | 0.39 | 23.90 | 0.2662 | 0.0285 | |||
| PAI / ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・インカム・ファンド株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.38 | 0.80 | 0.2565 | -0.0241 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | 0.37 | 0.2494 | 0.2494 | |||||
| USIG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ブロードUSD投資適格社債ETF | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.82 | 0.2486 | -0.0242 | |||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.00 | -2.55 | 0.37 | 12.23 | 0.2478 | 0.0033 | |||
| QLTA / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズAaa - A格付け社債ETF | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.55 | 0.2463 | -0.0241 | |||
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.00 | -9.26 | 0.36 | -11.68 | 0.2456 | -0.0616 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -1.16 | 0.36 | 2.56 | 0.2431 | -0.0188 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.28 | 0.2414 | -0.0246 | |||
| LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.85 | 0.2414 | -0.0231 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.00 | -11.21 | 0.36 | -16.20 | 0.2413 | -0.0772 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | 19.94 | 0.36 | 50.63 | 0.2412 | 0.0643 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.00 | -4.94 | 0.35 | -8.31 | 0.2385 | -0.0493 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.00 | -0.70 | 0.35 | -5.91 | 0.2363 | -0.0419 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.58 | 0.2355 | -0.0228 | |||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.00 | -10.12 | 0.35 | 25.27 | 0.2347 | 0.0278 | |||
| SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF | 0.01 | 0.00 | 0.34 | -5.25 | 0.2317 | -0.0385 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | -0.41 | 0.33 | 3.09 | 0.2261 | -0.0159 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | -1.32 | 0.33 | 0.30 | 0.2238 | -0.0230 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -1.99 | 0.33 | -13.58 | 0.2236 | -0.0627 | |||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.00 | 3.13 | 0.33 | 36.36 | 0.2230 | 0.0418 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.01 | 0.25 | 0.33 | -4.08 | 0.2225 | -0.0339 | |||
| ORLY / オライリー オートモーティブ社 | 0.00 | 1,243.07 | 0.32 | -15.45 | 0.2182 | -0.0672 | |||
| IGLB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ10年以上投資適格社債ETF | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.2181 | -0.0230 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.00 | 10.70 | 0.32 | 10.69 | 0.2167 | 0.0001 | |||
| WCMI / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト WCM 国際株式 ETF | 0.02 | 58.73 | 0.32 | 79.10 | 0.2145 | 0.0818 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | 4.67 | 0.31 | 14.29 | 0.2108 | 0.0064 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | 1.72 | 0.31 | 12.73 | 0.2097 | 0.0042 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.00 | 1.18 | 0.31 | 2.68 | 0.2069 | -0.0160 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.00 | 3.83 | 0.31 | 15.91 | 0.2069 | 0.0096 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -3.23 | 0.30 | 13.48 | 0.2047 | 0.0050 | |||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.00 | 3.61 | 0.30 | 19.05 | 0.2028 | 0.0146 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | -9.25 | 0.30 | -7.45 | 0.2012 | -0.0395 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.00 | 26.44 | 0.29 | 35.48 | 0.1987 | 0.0364 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 10.98 | 0.1979 | 0.0006 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | -3.38 | 0.29 | -2.71 | 0.1943 | -0.0260 | |||
| HEIA / Heico Corp. - クラス A | 0.00 | -7.25 | 0.28 | 13.77 | 0.1901 | 0.0054 | |||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.00 | -15.96 | 0.28 | -3.11 | 0.1893 | -0.0270 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | 2.67 | 0.27 | 1.88 | 0.1836 | -0.0152 | |||
| NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション | 0.00 | 2.45 | 0.27 | 0.00 | 0.1832 | -0.0192 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -17.80 | 0.27 | -24.86 | 0.1817 | -0.0861 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) | 0.00 | 0.26 | 0.1775 | 0.1775 | |||||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | 19.92 | 0.26 | 14.54 | 0.1762 | 0.0067 | |||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.00 | 0.26 | 0.1748 | 0.1748 | |||||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.00 | 0.26 | 0.1742 | 0.1742 | |||||
| IBKR / インタラクティブ・ブローカーズ・グループ株式会社 | 0.00 | 0.25 | 0.1721 | 0.1721 | |||||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | -16.95 | 0.25 | 7.26 | 0.1701 | -0.0052 | |||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.00 | 0.24 | 0.1635 | 0.1635 | |||||
| LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.23 | 0.1582 | 0.1582 | |||||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | 0.23 | 0.1553 | 0.1553 | |||||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.00 | 0.23 | 0.1549 | 0.1549 | |||||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -4.75 | 0.23 | -9.64 | 0.1524 | -0.0336 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.00 | -1.36 | 0.22 | -3.03 | 0.1518 | -0.0212 | |||
| DE / ディア&カンパニー | 0.00 | 0.22 | 0.1462 | 0.1462 | |||||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.00 | 0.21 | 0.1448 | 0.1448 | |||||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.00 | -10.62 | 0.21 | -19.92 | 0.1441 | -0.0548 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.00 | -60.30 | 0.21 | -31.83 | 0.1436 | -0.0566 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.00 | -1.36 | 0.21 | -9.40 | 0.1435 | -0.0317 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.00 | 0.42 | 0.21 | -4.11 | 0.1419 | -0.0222 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.00 | -7.71 | 0.21 | -21.13 | 0.1414 | -0.0567 | |||
| CPRT / 株式会社コパート | 0.00 | -3.84 | 0.21 | -16.40 | 0.1411 | -0.0459 | |||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.00 | 3.17 | 0.21 | 1.96 | 0.1409 | -0.0118 | |||
| NZF / ヌビーン市信用収入基金 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | -2.82 | 0.1402 | -0.0188 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.20 | 0.1381 | 0.1381 | |||||
| BKT / ブラックロック・インカム・トラスト株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | -0.99 | 0.1356 | -0.0155 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CSGP / コスターグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
