基本統計
| 内部者プロフィール | WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP |
| ポートフォリオ価値 | $ 23,843,766,396 |
| 現在のポジション | 239 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ウェストフィールド キャピタル マネジメント カンパニー Lpは、最新のSEC提出書類で、239 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 23,843,766,396 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Westfield Capital Management Co Lpのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Westfield Capital Management Co Lpの新しいポジションは AutoZone, Inc. (US:AZO) , Roblox Corporation (US:RBLX) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and Rocket Lab Corporation (US:RKLB) . Westfield Capital Management Co Lpのトップ業種は "Heavy Construction Other Than Building Construction Contractors" (sic 16) , "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , and "Miscellaneous Manufacturing Industries" (sic 39) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 7.55 | 1,192.09 | 4.9996 | 1.1302 |
| HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 | 1.92 | 356.62 | 1.4956 | 0.7791 |
| FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. | 0.94 | 502.11 | 2.1058 | 0.7104 |
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.04 | 141.74 | 0.5945 | 0.5945 |
| VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 | 2.64 | 338.67 | 1.4204 | 0.5850 |
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.69 | 127.13 | 0.5332 | 0.5295 |
| FN / ファブリネット | 0.66 | 195.46 | 0.8198 | 0.5053 |
| RBLX / ロブロックス株式会社 | 1.14 | 120.04 | 0.5034 | 0.5034 |
| RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 | 0.35 | 110.39 | 0.4630 | 0.4630 |
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.25 | 337.36 | 1.4149 | 0.4442 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 | 0.01 | 0.96 | 0.0040 | -0.7757 |
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 2.57 | 453.20 | 1.9007 | -0.7029 |
| AAPL / アップル社。 | 3.49 | 716.90 | 3.0067 | -0.6698 |
| TEAM / アトラシアン株式会社 | 0.21 | 41.83 | 0.1754 | -0.5850 |
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.45 | 120.18 | 0.5040 | -0.4769 |
| SAIA / 株式会社サイア | 0.17 | 47.43 | 0.1989 | -0.4362 |
| PODD / インシュレット株式会社 | 0.21 | 66.84 | 0.2803 | -0.4075 |
| APP / AppLovin株式会社 | 0.00 | 0.45 | 0.0019 | -0.3813 |
| V / 株式会社ビザ | 0.80 | 282.78 | 1.1860 | -0.3564 |
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 3.10 | 680.21 | 2.8528 | -0.3531 |
13D/G 提出書類
これは、昨年 (もしあれば) に行われた13Dおよび13Gの提出書類の一覧です。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。
| 提出日 | フォーム | 証券 | 前回 株式数 |
現在 株式数 |
Δ株式数 % | % 所有権 |
% Δ所有権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | FLYW / フライワイヤー株式会社 | 6,516,044 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-11 | BCYC / Bicycle Therapeutics plc - 預託金受領書 (普通株式) | 2,610,337 | 5.49 | |||||
| 2025-02-11 | ASND / Ascendis Pharma A/S - 預託証券(普通株式) | 5,528,239 | 9.18 | |||||
| 2025-02-11 | INVA / 株式会社イノビバ | 4,106,136 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-12に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 7.55 | 2.84 | 1,192.09 | 49.92 | 4.9996 | 1.1302 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - 預託証券(普通株式) | 5.45 | -0.51 | 940.91 | 10.18 | 3.9462 | -0.2096 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 1.76 | -4.10 | 874.16 | 27.07 | 3.6662 | 0.3185 | |||
| AAPL / アップル社。 | 3.49 | 2.73 | 716.90 | -5.11 | 3.0067 | -0.6698 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 3.10 | -10.46 | 680.21 | 3.25 | 2.8528 | -0.3531 | |||
| AXON / アクソンエンタープライズ社 | 0.79 | -14.84 | 654.14 | 34.05 | 2.7434 | 0.3688 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.86 | -4.47 | 633.58 | 22.34 | 2.6572 | 0.1371 | |||
| FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. | 0.94 | 5.26 | 502.11 | 75.10 | 2.1058 | 0.7104 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 2.57 | -25.67 | 453.20 | -15.30 | 1.9007 | -0.7029 | |||
| TDG / トランスディグムグループ株式会社 | 0.29 | -8.27 | 441.01 | 0.84 | 1.8496 | -0.2787 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 1.34 | -4.45 | 368.31 | 57.32 | 1.5447 | 0.4054 | |||
| HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 | 1.92 | 68.80 | 356.62 | 142.18 | 1.4956 | 0.7791 | |||
| VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 | 2.64 | 10.93 | 338.67 | 97.29 | 1.4204 | 0.5850 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.25 | 17.77 | 337.36 | 69.13 | 1.4149 | 0.4442 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.30 | -6.87 | 306.65 | 20.26 | 1.2861 | 0.0452 | |||
| TPR / 株式会社タペストリー | 3.42 | -5.06 | 300.24 | 18.41 | 1.2592 | 0.0253 | |||
| LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.78 | -5.77 | 293.31 | 8.01 | 1.2301 | -0.0913 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.80 | -11.93 | 282.78 | -10.78 | 1.1860 | -0.3564 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.31 | 18.75 | 239.70 | 12.08 | 1.0053 | -0.0355 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - 預託証券(普通株式) | 6.47 | -6.43 | 229.71 | -2.13 | 0.9634 | -0.1788 | |||
| EAT / ブリンカーインターナショナル株式会社 | 1.24 | 24.19 | 222.99 | 50.25 | 0.9352 | 0.2130 | |||
| FTAI / FTAI アビエーション株式会社 | 1.92 | 1.21 | 220.35 | 4.87 | 0.9241 | -0.0984 | |||
| DXCM / デクスコム株式会社 | 2.38 | -2.76 | 207.77 | 24.30 | 0.8714 | 0.0580 | |||
| MNDY / 株式会社マンデードットコム | 0.65 | -2.83 | 203.25 | 25.67 | 0.8524 | 0.0654 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 4.22 | 26.11 | 199.58 | 43.00 | 0.8371 | 0.1579 | |||
| MASI / マシモ株式会社 | 1.18 | 75.91 | 198.70 | 77.62 | 0.8333 | 0.2890 | |||
| FN / ファブリネット | 0.66 | 102.76 | 195.46 | 202.52 | 0.8198 | 0.5053 | |||
| ARES / アレスマネジメント株式会社 | 1.08 | -4.40 | 186.84 | 12.94 | 0.7836 | -0.0214 | |||
| CWST / カセラ・ウェイスト・システムズ株式会社 | 1.55 | 2.95 | 179.11 | 6.52 | 0.7512 | -0.0670 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.65 | -17.30 | 176.56 | -15.97 | 0.7405 | -0.2819 | |||
| GEV / GEバーノバ株式会社 | 0.33 | -36.56 | 172.13 | 9.96 | 0.7219 | -0.0399 | |||
| DT / ダイナトレース株式会社 | 2.95 | 1.41 | 162.96 | 18.75 | 0.6835 | 0.0157 | |||
| CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 | 0.68 | -21.48 | 150.22 | -23.78 | 0.6300 | -0.3291 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0.61 | 78.14 | 150.11 | 129.36 | 0.6295 | 0.3111 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.68 | -2.83 | 148.44 | 51.95 | 0.6225 | 0.1472 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.14 | -2.38 | 143.17 | 2.18 | 0.6005 | -0.0814 | |||
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.04 | 141.74 | 0.5945 | 0.5945 | |||||
| IOT / 株式会社サムサラ | 3.55 | 0.73 | 141.18 | 4.54 | 0.5921 | -0.0651 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.44 | -7.65 | 139.27 | 13.20 | 0.5841 | -0.0146 | |||
| SN / シャークニンジャ株式会社 | 1.40 | 14.23 | 139.06 | 35.56 | 0.5832 | 0.0840 | |||
| INSM / インスメッド社 | 1.34 | -4.79 | 134.79 | 25.60 | 0.5653 | 0.0431 | |||
| HQY / ヘルスエクイティ株式会社 | 1.27 | 124.57 | 132.54 | 166.23 | 0.5559 | 0.3136 | |||
| TXRH / テキサスロードハウス株式会社 | 0.71 | 0.51 | 132.24 | 13.04 | 0.5546 | -0.0146 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) | 0.58 | -11.45 | 131.44 | 20.82 | 0.5512 | 0.0218 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.69 | 13,360.57 | 127.13 | 16,895.86 | 0.5332 | 0.5295 | |||
| RRX / リーガル レックスノード コーポレーション | 0.87 | -13.09 | 126.13 | 10.66 | 0.5290 | -0.0257 | |||
| SMTC / セムテック株式会社 | 2.75 | 107.76 | 124.01 | 172.62 | 0.5201 | 0.2987 | |||
| LNTH / 株式会社ランテウスホールディングス | 1.50 | -5.92 | 122.39 | -21.09 | 0.5133 | -0.2415 | |||
| GKOS / グラウコス株式会社 | 1.17 | 7.72 | 120.63 | 13.05 | 0.5059 | -0.0133 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.45 | -36.77 | 120.18 | -40.38 | 0.5040 | -0.4769 | |||
| RBLX / ロブロックス株式会社 | 1.14 | 120.04 | 0.5034 | 0.5034 | |||||
| SLNO / ソレノ・セラピューティクス社 | 1.43 | 18.04 | 119.78 | 38.41 | 0.5024 | 0.0812 | |||
| DKNG / 株式会社ドラフトキングス | 2.64 | -37.44 | 113.37 | -19.20 | 0.4755 | -0.2073 | |||
| NTRA / 株式会社ナテラ | 0.67 | -3.10 | 113.17 | 15.76 | 0.4746 | -0.0011 | |||
| RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 | 0.35 | 110.39 | 0.4630 | 0.4630 | |||||
| IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー | 2.32 | 9.72 | 108.82 | -3.69 | 0.4564 | -0.0934 | |||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.76 | 54.32 | 108.07 | 59.88 | 0.4532 | 0.1243 | |||
| MRUS / メルスNV | 2.04 | 36.05 | 107.43 | 70.02 | 0.4506 | 0.1431 | |||
| ROL / ローリンズ株式会社 | 1.88 | 1,923.11 | 105.96 | 2,012.94 | 0.4444 | 0.4200 | |||
| ITT / 株式会社ITT | 0.66 | 3.44 | 103.08 | 25.60 | 0.4323 | 0.0329 | |||
| RYTM / リズム製薬株式会社 | 1.63 | 21.50 | 102.97 | 44.95 | 0.4318 | 0.0862 | |||
| PCOR / プロコア・テクノロジーズ株式会社 | 1.50 | -19.93 | 102.96 | -17.01 | 0.4318 | -0.1719 | |||
| AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. | 0.32 | -0.93 | 102.95 | -8.14 | 0.4318 | -0.1136 | |||
| LYV / ライブ・ネイション・エンターテイメント株式会社 | 0.68 | 110.18 | 102.53 | 143.50 | 0.4300 | 0.2251 | |||
| MTSI / MACOMテクノロジーソリューションズホールディングス株式会社 | 0.71 | -1.73 | 101.65 | 40.28 | 0.4263 | 0.0737 | |||
| VST / ビストラ社 | 0.52 | 56.25 | 100.64 | 157.86 | 0.4221 | 0.2322 | |||
| TWLO / 株式会社トゥイリオ | 0.81 | -1.49 | 100.33 | 25.13 | 0.4208 | 0.0306 | |||
| GLOB / グローバントSA | 1.10 | 34.14 | 99.97 | 3.51 | 0.4193 | -0.0507 | |||
| PCVX / 株式会社バクサイト | 3.07 | 42.40 | 99.77 | 22.60 | 0.4184 | 0.0224 | |||
| KD / カインドリルホールディングス株式会社 | 2.38 | -18.43 | 99.67 | 9.01 | 0.4180 | -0.0269 | |||
| OPCH / 株式会社オプションケアヘルス | 3.06 | -26.13 | 99.44 | -31.35 | 0.4170 | -0.2878 | |||
| OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 | 5.15 | -7.23 | 98.98 | -11.07 | 0.4151 | -0.1265 | |||
| ROKU / 株式会社ロク | 1.10 | -1.79 | 96.48 | 22.54 | 0.4046 | 0.0215 | |||
| HEIA / Heico Corp. - クラス A | 0.36 | 1,693.65 | 93.42 | 2,100.28 | 0.3918 | 0.3712 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.40 | -6.18 | 92.10 | -8.63 | 0.3863 | -0.1042 | |||
| PRCT / PROCEPTバイオロボティクス株式会社 | 1.60 | 113.52 | 92.06 | 111.11 | 0.3861 | 0.1739 | |||
| DASH / 株式会社ドアダッシュ | 0.37 | 90.75 | 0.3806 | 0.3806 | |||||
| NET / クラウドフレア株式会社 | 0.45 | 87.87 | 0.3685 | 0.3685 | |||||
| RYAN / ライアン・スペシャルティ・ホールディングス株式会社 | 1.28 | 18.70 | 87.01 | 9.25 | 0.3649 | -0.0227 | |||
| IT / ガートナー株式会社 | 0.21 | 1,381.75 | 86.07 | 1,327.11 | 0.3610 | 0.3316 | |||
| RKLB / ロケットラボ株式会社 | 2.37 | 84.60 | 0.3548 | 0.3548 | |||||
| KMPR / ケンパーコーポレーション | 1.31 | 9.86 | 84.56 | 6.06 | 0.3546 | -0.0333 | |||
| SNOW / 株式会社スノーフレーク | 0.37 | 83.61 | 0.3506 | 0.3506 | |||||
| MSCI / MSCI株式会社 | 0.14 | -17.81 | 83.26 | -16.17 | 0.3492 | -0.1341 | |||
| BIRK / ビルケンシュトック ホールディング plc | 1.68 | 6.63 | 82.47 | 14.37 | 0.3459 | -0.0050 | |||
| KEY / キーコープ | 4.68 | 57.61 | 81.50 | 71.71 | 0.3418 | 0.1108 | |||
| TRU / トランスユニオン | 0.92 | 11.12 | 81.16 | 17.82 | 0.3404 | 0.0052 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.44 | 80.86 | 0.3391 | 0.3391 | |||||
| COR / 株式会社センコラ | 0.27 | -7.00 | 80.59 | 0.28 | 0.3380 | -0.0531 | |||
| SFM / 株式会社スプラウツファーマーズマーケット | 0.48 | 1.84 | 78.76 | 9.85 | 0.3303 | -0.0186 | |||
| WSC / ウィルスコットホールディングス株式会社 | 2.86 | 2.07 | 78.39 | 0.60 | 0.3288 | -0.0504 | |||
| FICO / 株式会社フェアアイザック | 0.04 | -13.36 | 77.33 | -14.12 | 0.3243 | -0.1139 | |||
| IEX / 株式会社イデックス | 0.44 | -1.47 | 77.02 | -4.41 | 0.3230 | -0.0691 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.23 | -2.60 | 71.76 | -41.98 | 0.3010 | -0.3010 | |||
| NXT / 株式会社ネクストラッカー | 1.32 | 5.99 | 71.64 | 36.74 | 0.3004 | 0.0455 | |||
| AME / 株式会社アメテック | 0.40 | -2.82 | 71.55 | 2.16 | 0.3001 | -0.0407 | |||
| ROK / ロックウェル・オートメーション社 | 0.21 | -2.36 | 71.31 | 25.53 | 0.2991 | 0.0226 | |||
| PINS / ピンタレスト株式会社 | 1.99 | 71.22 | 0.2987 | 0.2987 | |||||
| TOST / 株式会社トースト | 1.60 | 596.90 | 70.98 | 830.53 | 0.2977 | 0.2606 | |||
| HUBS / ハブスポット株式会社 | 0.13 | -24.75 | 69.81 | -26.68 | 0.2928 | -0.1705 | |||
| RRR / レッド ロック リゾーツ株式会社 | 1.34 | -1.52 | 69.71 | 18.14 | 0.2924 | 0.0052 | |||
| COHR / コヒレント株式会社 | 0.77 | 95.76 | 69.07 | 168.92 | 0.2897 | 0.1647 | |||
| PRI / プリメリカ株式会社 | 0.25 | -9.44 | 68.46 | -12.90 | 0.2871 | -0.0953 | |||
| MDB / MongoDB株式会社 | 0.33 | -55.68 | 68.30 | -46.94 | 0.2864 | -0.3399 | |||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.09 | 19.84 | 68.24 | 67.19 | 0.2862 | 0.0876 | |||
| CART / 株式会社メイプルベア | 1.48 | 21.56 | 67.06 | 37.87 | 0.2812 | 0.0445 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0.68 | -42.99 | 67.02 | -30.85 | 0.2811 | -0.1906 | |||
| PODD / インシュレット株式会社 | 0.21 | -60.47 | 66.84 | -52.71 | 0.2803 | -0.4075 | |||
| DSGX / 株式会社デカルトシステムズグループ | 0.65 | -0.43 | 66.03 | 0.38 | 0.2769 | -0.0432 | |||
| TW / トレードウェブ・マーケッツ株式会社 | 0.45 | -28.95 | 65.53 | -29.94 | 0.2748 | -0.1803 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.25 | -2.43 | 65.35 | 14.21 | 0.2741 | -0.0044 | |||
| VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ | 0.23 | 65.25 | 0.2736 | 0.2736 | |||||
| VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.25 | -2.39 | 64.86 | 9.12 | 0.2720 | -0.0172 | |||
| PWR / クアンタサービス株式会社 | 0.17 | 64.30 | 0.2697 | 0.2697 | |||||
| PLMR / パロマーホールディングス株式会社 | 0.41 | -34.05 | 62.92 | -25.79 | 0.2639 | -0.1487 | |||
| WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 | 0.34 | -2.05 | 62.55 | -6.30 | 0.2624 | -0.0625 | |||
| HLI / フーリハン・ローキー株式会社 | 0.35 | 20.69 | 62.18 | 34.48 | 0.2608 | 0.0358 | |||
| RMBS / 株式会社ランバス | 0.96 | -11.63 | 61.61 | 9.27 | 0.2584 | -0.0160 | |||
| WIX / Wix.com株式会社 | 0.39 | 5.93 | 61.16 | 2.74 | 0.2565 | -0.0332 | |||
| ALNY / アルナイラム・ファーマシューティカルズ社 | 0.19 | -2.74 | 60.95 | 17.45 | 0.2556 | 0.0031 | |||
| RVMD / レボリューション・メディスン株式会社 | 1.65 | 55.01 | 60.68 | 61.28 | 0.2545 | 0.0714 | |||
| PSTG / 株式会社ピュアストレージ | 1.03 | -33.65 | 59.52 | -13.70 | 0.2496 | -0.0860 | |||
| MLTX / ムーンレイク免疫療法 | 1.26 | -12.22 | 59.44 | 6.04 | 0.2493 | -0.0235 | |||
| BFAM / 株式会社ブライトホライゾンズファミリーソリューションズ | 0.47 | -20.78 | 58.29 | -22.93 | 0.2445 | -0.1236 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0.33 | 58.18 | 0.2440 | 0.2440 | |||||
| OKTA / 株式会社オクタ | 0.57 | -1.49 | 57.02 | -6.40 | 0.2391 | -0.0573 | |||
| KNSL / キンセール キャピタル グループ株式会社 | 0.12 | 127.40 | 56.81 | 126.09 | 0.2382 | 0.1160 | |||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.11 | 55.66 | 0.2334 | 0.2334 | |||||
| ORLY / オライリー オートモーティブ社 | 0.61 | 55.19 | 0.2315 | 0.2315 | |||||
| WDC / ウエスタンデジタル株式会社 | 0.86 | -1.54 | 55.17 | 55.83 | 0.2314 | 0.0591 | |||
| WTFC / ウィントラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.44 | 6.10 | 54.66 | 16.97 | 0.2292 | 0.0018 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 1.67 | -4.56 | 54.59 | 5.81 | 0.2290 | -0.0221 | |||
| WGS / GeneDxホールディングス株式会社 | 0.59 | 164.83 | 54.39 | 176.03 | 0.2281 | 0.1322 | |||
| TLN / タレンエナジー株式会社 | 0.19 | -18.77 | 54.25 | 18.29 | 0.2275 | 0.0043 | |||
| AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 | 1.81 | 5.62 | 53.70 | -5.46 | 0.2252 | -0.0512 | |||
| FITB / フィフス・サード・バンコープ | 1.28 | 52.64 | 0.2208 | 0.2208 | |||||
| BWIN / ボールドウィン保険グループ | 1.23 | 13.85 | 52.48 | 9.06 | 0.2201 | -0.0141 | |||
| MWA / ミュラー ウォーター プロダクツ社 | 2.17 | 2.28 | 52.09 | -3.27 | 0.2185 | -0.0436 | |||
| AIT / アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社 | 0.22 | 6.01 | 51.29 | 9.35 | 0.2151 | -0.0131 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc - 預託証券 (普通株式) | 0.54 | 51.06 | 0.2141 | 0.2141 | |||||
| PRIM / プライモリスサービス株式会社 | 0.65 | 80.36 | 50.99 | 144.86 | 0.2139 | 0.1125 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 1.48 | -0.51 | 50.83 | 8.12 | 0.2132 | -0.0156 | |||
| AVNT / アビエント株式会社 | 1.56 | 5.75 | 50.41 | -8.06 | 0.2114 | -0.0554 | |||
| ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー | 0.35 | -4.44 | 50.30 | -20.58 | 0.2110 | -0.0972 | |||
| BURL / バーリントン・ストアーズ株式会社 | 0.21 | 49.70 | 0.2084 | 0.2084 | |||||
| NOG / ノーザン オイル アンド ガス社 | 1.74 | 6.31 | 49.34 | -0.30 | 0.2069 | -0.0339 | |||
| CRDO / クレドテクノロジーグループホールディング株式会社 | 0.53 | -12.78 | 48.92 | 101.09 | 0.2052 | 0.0868 | |||
| LECO / リンカーン エレクトリック ホールディングス株式会社 | 0.23 | -1.26 | 48.33 | 8.22 | 0.2027 | -0.0146 | |||
| AFRM / 株式会社アファームホールディングス | 0.70 | 48.31 | 0.2026 | 0.2026 | |||||
| EWBC / イーストウェストバンコープ株式会社 | 0.47 | -42.26 | 47.66 | -35.04 | 0.1999 | -0.1571 | |||
| CPRT / 株式会社コパート | 0.97 | -2.42 | 47.49 | -15.39 | 0.1992 | -0.0740 | |||
| XPO / 株式会社XPO | 0.38 | 47.44 | 0.1990 | 0.1990 | |||||
| SAIA / 株式会社サイア | 0.17 | -53.66 | 47.43 | -63.66 | 0.1989 | -0.4362 | |||
| GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 | 0.63 | -2.08 | 46.75 | -10.14 | 0.1961 | -0.0571 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.34 | -2.29 | 46.26 | -16.03 | 0.1940 | -0.0741 | |||
| PR / パーミアン リソース コーポレーション | 3.35 | -34.16 | 45.60 | -35.25 | 0.1913 | -0.1515 | |||
| BRZE / 株式会社ブレイズ | 1.60 | 5.66 | 44.97 | -17.71 | 0.1886 | -0.0773 | |||
| JBHT / JB ハント トランスポート サービス株式会社 | 0.31 | -31.60 | 44.94 | -33.62 | 0.1885 | -0.1409 | |||
| IRTC / アイリズムテクノロジーズ株式会社 | 0.29 | -52.91 | 44.74 | -30.74 | 0.1876 | -0.1267 | |||
| CLH / 株式会社クリーンハーバーズ | 0.19 | 44.45 | 0.1864 | 0.1864 | |||||
| ENTG / インテグリス株式会社 | 0.55 | 44.01 | 0.1846 | 0.1846 | |||||
| MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド | 0.56 | -2.62 | 42.21 | -10.30 | 0.1770 | -0.0520 | |||
| FLR / フルオール株式会社 | 0.82 | -28.36 | 41.96 | 2.55 | 0.1760 | -0.0231 | |||
| ANF / アバクロンビー&フィッチ社 | 0.51 | 5.40 | 41.89 | 14.35 | 0.1757 | -0.0026 | |||
| TEAM / アトラシアン株式会社 | 0.21 | -72.03 | 41.83 | -73.23 | 0.1754 | -0.5850 | |||
| CLS / 株式会社セレスティカ | 0.26 | 66.09 | 40.03 | 229.00 | 0.1679 | 0.1087 | |||
| INTA / インタップ株式会社 | 0.75 | 38.66 | 0.1621 | 0.1621 | |||||
| XENE / ゼノンファーマ株式会社 | 1.15 | -17.16 | 36.08 | -22.72 | 0.1513 | -0.0759 | |||
| ALKT / アルカミテクノロジー株式会社 | 1.19 | 35.88 | 0.1505 | 0.1505 | |||||
| HOOD / ロビンフッド・マーケッツ株式会社 | 0.38 | -72.94 | 35.86 | -39.12 | 0.1504 | -0.1362 | |||
| ONTO / 株式会社オントゥイノベーション | 0.35 | 72.46 | 35.43 | 43.45 | 0.1486 | 0.0284 | |||
| CORZ / 株式会社コアサイエンティフィック | 1.98 | 33.84 | 0.1419 | 0.1419 | |||||
| BIO / バイオ・ラッド・ラボラトリーズ株式会社 | 0.14 | 3.59 | 33.67 | 2.64 | 0.1412 | -0.0184 | |||
| GENI / ジーニアススポーツリミテッド | 3.20 | 47.00 | 33.30 | 52.73 | 0.1397 | 0.0336 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.19 | 33.26 | 0.1395 | 0.1395 | |||||
| ETNB / 株式会社89バイオ | 3.37 | -13.45 | 33.10 | 16.91 | 0.1388 | 0.0010 | |||
| IONQ / 株式会社イオンキュー | 0.67 | 28.86 | 0.1210 | 0.1210 | |||||
| SPXC / SPXテクノロジーズ株式会社 | 0.14 | 6.53 | 22.98 | 38.71 | 0.0964 | 0.0158 | |||
| AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション | 0.11 | -71.10 | 19.99 | -71.50 | 0.0838 | -0.2575 | |||
| RIOT / ライオットプラットフォームズ株式会社 | 1.73 | 5.82 | 19.55 | 67.94 | 0.0820 | 0.0253 | |||
| BCYC / Bicycle Therapeutics plc - 預託金受領書 (普通株式) | 2.78 | 4.64 | 19.32 | -14.34 | 0.0810 | -0.0287 | |||
| LRN / 株式会社ストライド | 0.13 | 18.39 | 0.0771 | 0.0771 | |||||
| CALX / カリックス株式会社 | 0.29 | 15.49 | 0.0649 | 0.0649 | |||||
| MLI / ミューラー・インダストリーズ社 | 0.15 | -9.93 | 12.06 | -5.99 | 0.0506 | -0.0118 | |||
| CTAS / シンタス株式会社 | 0.05 | -9.74 | 11.45 | -2.13 | 0.0480 | -0.0089 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.16 | -9.93 | 11.39 | -11.03 | 0.0478 | -0.0145 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.18 | 0.14 | 11.14 | 5.25 | 0.0467 | -0.0048 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.06 | -8.87 | 10.07 | 3.47 | 0.0422 | -0.0051 | |||
| AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 0.02 | -9.90 | 9.33 | -0.67 | 0.0391 | -0.0066 | |||
| STAG / STAG工業株式会社 | 0.24 | -6.06 | 8.55 | -5.64 | 0.0359 | -0.0082 | |||
| MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券(普通株式) | 0.61 | 8.37 | 0.0351 | 0.0351 | |||||
| SMFG / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) | 0.54 | 8.19 | 0.0343 | 0.0343 | |||||
