基本統計
ポートフォリオ価値 $ 326,044,743
現在のポジション 259
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

アンキラ・パートナーズLLCは、最新のSEC提出書類で、259 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 326,044,743 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Anchyra Partners Llcのトップホールディングは T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Anchyra Partners Llcの新しいポジションは T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

アンキラ・パートナーズLLC - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.47 48.01 14.7257 14.7257
0.13 23.93 7.3408 7.3408
0.06 16.04 4.9204 4.9204
0.03 14.10 4.3241 4.3241
0.03 8.56 2.6267 2.6267
0.03 6.66 2.0434 2.0434
0.02 5.81 1.7812 1.7812
0.01 5.77 1.7686 1.7686
0.01 4.90 1.5038 1.5038
0.01 4.90 1.5028 1.5028
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-01-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ株式数
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.47 48.01 14.7257 14.7257
NVDA / エヌビディア株式会社 0.13 23.93 7.3408 7.3408
AAPL / アップル社。 0.06 16.04 4.9204 4.9204
MSFT / マイクロソフト 0.03 14.10 4.3241 4.3241
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.03 8.56 2.6267 2.6267
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.03 6.66 2.0434 2.0434
AVGO / ブロードコム株式会社 0.02 5.81 1.7812 1.7812
GLD / SPDRゴールド株 0.01 5.77 1.7686 1.7686
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 4.90 1.5038 1.5038
IWV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 3000 ETF 0.01 4.90 1.5028 1.5028
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 3.88 1.1892 1.1892
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.03 3.37 1.0341 1.0341
SO / サザン・カンパニー 0.03 3.03 0.9290 0.9290
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 2.96 0.9079 0.9079
XLK / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・テクノロジー セレクト・セクター SPDR ETF 0.02 2.89 0.8875 0.8875
XOM / エクソンモービル株式会社 0.02 2.79 0.8562 0.8562
TSLA / テスラ社 0.01 2.75 0.8444 0.8444
JBL / 株式会社ジェイビル 0.01 2.64 0.8096 0.8096
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.01 2.58 0.7916 0.7916
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.01 2.54 0.7780 0.7780
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 2.52 0.7724 0.7724
WMT / ウォルマート株式会社 0.02 2.43 0.7453 0.7453
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 2.41 0.7393 0.7393
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.01 2.34 0.7176 0.7176
ORCL / オラクル株式会社 0.01 2.19 0.6713 0.6713
NFLX / Netflix, Inc. 0.02 2.16 0.6613 0.6613
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.03 2.07 0.6339 0.6339
COHR / コヒレント株式会社 0.01 2.03 0.6217 0.6217
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.01 1.99 0.6112 0.6112
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.01 1.91 0.5862 0.5862
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.01 1.90 0.5816 0.5816
CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 0.01 1.88 0.5771 0.5771
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 1.88 0.5753 0.5753
V / 株式会社ビザ 0.01 1.77 0.5438 0.5438
TTAN / サービスタイタン株式会社 0.02 1.77 0.5418 0.5418
RTX / RTX株式会社 0.01 1.76 0.5405 0.5405
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.01 1.74 0.5352 0.5352
HD / ホームデポ株式会社 0.00 1.59 0.4872 0.4872
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.02 1.56 0.4770 0.4770
GTOP / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・テクノロジー・オポチュニティーズETF 0.04 1.51 0.4641 0.4641
RBLX / ロブロックス株式会社 0.02 1.50 0.4587 0.4587
DE / ディア&カンパニー 0.00 1.48 0.4532 0.4532
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 1.47 0.4501 0.4501
MKL / マーケルグループ株式会社 0.00 1.46 0.4470 0.4470
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.01 1.40 0.4301 0.4301
INTU / インテュイット株式会社 0.00 1.37 0.4202 0.4202
CME / CMEグループ株式会社 0.00 1.36 0.4171 0.4171
MA / マスターカード社 0.00 1.36 0.4167 0.4167
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.01 1.34 0.4096 0.4096
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.02 1.32 0.4036 0.4036
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 1.26 0.3880 0.3880
GRMN / ガーミン株式会社 0.01 1.26 0.3877 0.3877
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.01 1.26 0.3871 0.3871
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 1.25 0.3846 0.3846
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 1.24 0.3813 0.3813
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.01 1.24 0.3811 0.3811
BX / ブラックストーン株式会社 0.01 1.24 0.3810 0.3810
DAL / デルタ航空株式会社 0.02 1.20 0.3687 0.3687
GEV / GEバーノバ株式会社 0.00 1.16 0.3560 0.3560
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 1.16 0.3543 0.3543
TWLO / 株式会社トゥイリオ 0.01 1.13 0.3453 0.3453
VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ 0.00 1.11 0.3397 0.3397
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 1.07 0.3268 0.3268
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 1.07 0.3267 0.3267
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.02 1.06 0.3257 0.3257
CVX / シェブロン株式会社 0.01 0.98 0.2993 0.2993
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.01 0.97 0.2965 0.2965
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 0.95 0.2923 0.2923
UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション 0.00 0.95 0.2910 0.2910
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 0.95 0.2905 0.2905
DXCM / デクスコム株式会社 0.01 0.94 0.2890 0.2890
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.94 0.2877 0.2877
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 0.94 0.2870 0.2870
MRK / メルク社 0.01 0.93 0.2843 0.2843
NTAP / ネットアップ株式会社 0.01 0.87 0.2677 0.2677
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.86 0.2627 0.2627
HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.00 0.86 0.2623 0.2623
CX / CEMEX、SAB de CV - 預託証券(普通株式) 0.07 0.85 0.2619 0.2619
USB / USバンコープ 0.02 0.85 0.2619 0.2619
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.85 0.2600 0.2600
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.00 0.84 0.2583 0.2583
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 0.84 0.2579 0.2579
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 0.84 0.2575 0.2575
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.81 0.2483 0.2483
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.00 0.80 0.2445 0.2445
CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 0.00 0.79 0.2426 0.2426
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 0.79 0.2422 0.2422
PCAR / 株式会社パッカー 0.01 0.79 0.2414 0.2414
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 0.77 0.2359 0.2359
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.01 0.77 0.2351 0.2351
XPO / 株式会社XPO 0.01 0.76 0.2321 0.2321
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 0.75 0.2291 0.2291
MS / モルガン・スタンレー 0.00 0.74 0.2284 0.2284
OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション 0.01 0.74 0.2275 0.2275
ABT / アボット研究所 0.01 0.74 0.2264 0.2264
ASML / ASML Holding NV - 預託証券(普通株式) 0.00 0.73 0.2241 0.2241
WDAY / ワークデイ株式会社 0.00 0.73 0.2238 0.2238
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 0.73 0.2227 0.2227
PAG / ペンスキー オートモーティブ グループ株式会社 0.00 0.70 0.2157 0.2157
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.02 0.69 0.2107 0.2107
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.69 0.2106 0.2106
PEP / ペプシコ社 0.00 0.68 0.2086 0.2086
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.01 0.67 0.2064 0.2064
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.65 0.1984 0.1984
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.62 0.1891 0.1891
WST / ウェストファーマシューティカルサービス株式会社 0.00 0.61 0.1873 0.1873
FHI / フェデレーテッド・エルメス社 0.01 0.60 0.1855 0.1855
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.60 0.1851 0.1851
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.00 0.60 0.1838 0.1838
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 0.60 0.1834 0.1834
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 0.59 0.1824 0.1824
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.59 0.1818 0.1818
RDDT / レディット株式会社 0.00 0.59 0.1816 0.1816
ECL / エコラボ株式会社 0.00 0.58 0.1764 0.1764
MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券(普通株式) 0.04 0.57 0.1763 0.1763
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 0.56 0.1714 0.1714
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.02 0.56 0.1708 0.1708
C / シティグループ株式会社 0.00 0.56 0.1703 0.1703
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 0.55 0.1700 0.1700
EOG / EOGリソース株式会社 0.01 0.54 0.1652 0.1652
KLAC / 株式会社KLA 0.00 0.53 0.1629 0.1629
RRC / レンジリソース株式会社 0.01 0.53 0.1616 0.1616
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 0.53 0.1614 0.1614
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 0.52 0.1605 0.1605
APP / AppLovin株式会社 0.00 0.52 0.1600 0.1600
AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.52 0.1597 0.1597
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 0.52 0.1594 0.1594
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.00 0.52 0.1586 0.1586
ALL / オールステート コーポレーション 0.00 0.51 0.1563 0.1563
TJXC / TJXカンパニーズ株式会社 0.00 0.51 0.1558 0.1558
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.00 0.50 0.1546 0.1546
T / AT&T株式会社 0.02 0.50 0.1545 0.1545
MCO / ムーディーズ株式会社 0.00 0.50 0.1545 0.1545
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 0.50 0.1520 0.1520
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.00 0.49 0.1513 0.1513
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.00 0.48 0.1471 0.1471
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.00 0.48 0.1463 0.1463
APH / アンフェノール株式会社 0.00 0.47 0.1439 0.1439
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.47 0.1428 0.1428
TNL / トラベル+レジャー株式会社 0.01 0.46 0.1419 0.1419
ADSK / オートデスク株式会社 0.00 0.46 0.1411 0.1411
ORLY / オライリー オートモーティブ社 0.01 0.46 0.1406 0.1406
ACN / アクセンチュア社 0.00 0.45 0.1390 0.1390
WY / ウェアホイザー社 0.02 0.45 0.1387 0.1387
RIO / リオ ティント グループ - 預託証券(普通株式) 0.01 0.44 0.1360 0.1360
ATO / アトモスエナジー株式会社 0.00 0.44 0.1349 0.1349
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.00 0.44 0.1349 0.1349
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 0.44 0.1346 0.1346
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 0.44 0.1344 0.1344
HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券(普通株式) 0.01 0.44 0.1341 0.1341
GGG / グラコ株式会社 0.01 0.44 0.1340 0.1340
DHR / ダナハーコーポレーション 0.00 0.43 0.1308 0.1308
BBVA / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) 0.02 0.42 0.1298 0.1298
MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 0.00 0.42 0.1287 0.1287
SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.41 0.1272 0.1272
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 0.04 0.41 0.1266 0.1266
SWK / スタンレー・ブラック&デッカー社 0.01 0.41 0.1259 0.1259
UBS / UBSグループAG 0.01 0.41 0.1249 0.1249
LIN / リンデ社 0.00 0.41 0.1246 0.1246
CTVA / コルテバ株式会社 0.01 0.40 0.1223 0.1223
EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. 0.00 0.39 0.1204 0.1204
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 0.39 0.1204 0.1204
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.00 0.39 0.1186 0.1186
MSTR / ストラテジー株式会社 0.00 0.38 0.1180 0.1180
LLYVK / リバティライブホールディングス株式会社 0.00 0.38 0.1179 0.1179
EVRG / 株式会社エバージー 0.01 0.38 0.1172 0.1172
SNPS / シノプシス株式会社 0.00 0.38 0.1163 0.1163
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 0.38 0.1154 0.1154
TXRH / テキサスロードハウス株式会社 0.00 0.37 0.1132 0.1132
XOP / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P 石油・ガス探査・生産 ETF 0.00 0.37 0.1129 0.1129
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.01 0.37 0.1121 0.1121
SYK / ストライカーコーポレーション 0.00 0.36 0.1117 0.1117
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 0.36 0.1113 0.1113
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 0.36 0.1110 0.1110
COP / コノコフィリップス 0.00 0.36 0.1094 0.1094
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - 預託証券 (普通株式) 0.02 0.36 0.1093 0.1093
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.01 0.35 0.1068 0.1068
BOKF / 韓国銀行金融公社 0.00 0.35 0.1059 0.1059
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.00 0.34 0.1055 0.1055
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.34 0.1046 0.1046
TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.34 0.1045 0.1045
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券(普通株式) 0.01 0.34 0.0000
HIG / ハートフォード保険グループ 0.00 0.33 0.1027 0.1027
BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.33 0.1012 0.1012
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.32 0.0972 0.0972
CB / チャブ・リミテッド 0.00 0.32 0.0970 0.0970
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.00 0.32 0.0969 0.0969
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.00 0.31 0.0958 0.0958
CRH / CRH plc 0.00 0.31 0.0945 0.0945
BA / ボーイング社 0.00 0.31 0.0939 0.0939
FNV / フランコ ネバダ コーポレーション 0.00 0.30 0.0933 0.0933
ING / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) 0.01 0.30 0.0927 0.0927
REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 0.00 0.30 0.0916 0.0916
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.01 0.30 0.0910 0.0910
TRI / トムソン・ロイター・コーポレーション 0.00 0.30 0.0910 0.0910
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.29 0.0892 0.0892
ADBE / アドビ株式会社 0.00 0.29 0.0882 0.0882
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 0.29 0.0880 0.0880
INTC / インテル コーポレーション 0.01 0.28 0.0870 0.0870
NWG / NatWest Group plc - 預託証券(普通株式) 0.02 0.28 0.0866 0.0866
PSMT / 株式会社プライススマート 0.00 0.28 0.0865 0.0865
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.28 0.0864 0.0864
RELX / RELX PLC - 預託証券(普通株式) 0.01 0.28 0.0863 0.0863
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 0.28 0.0855 0.0855
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.00 0.28 0.0848 0.0848
LEN / レナーコーポレーション 0.00 0.28 0.0848 0.0848
KEYS / キーサイト・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.28 0.0844 0.0844
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.27 0.0841 0.0841
LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) 0.05 0.27 0.0838 0.0838
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.00 0.27 0.0835 0.0835
GSK / GSK plc - 預託証券(普通株式) 0.01 0.27 0.0833 0.0833
PFE / ファイザー株式会社 0.01 0.27 0.0833 0.0833
PWR / クアンタサービス株式会社 0.00 0.27 0.0827 0.0827
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.27 0.0819 0.0819
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.00 0.27 0.0816 0.0816
SMFG / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) 0.01 0.26 0.0813 0.0813
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.00 0.26 0.0810 0.0810
USHY / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ブロード USD 高利回り社債 ETF 0.01 0.26 0.0805 0.0805
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.00 0.26 0.0796 0.0796
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.00 0.26 0.0791 0.0791
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 0.26 0.0785 0.0785
GNTX / 株式会社ジェンテックス 0.01 0.25 0.0781 0.0781
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.00 0.25 0.0778 0.0778
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 0.25 0.0766 0.0766
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.00 0.25 0.0766 0.0766
ONDS / ウェーブス株式会社 0.03 0.25 0.0763 0.0763
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.00 0.25 0.0761 0.0761
VDC / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・コンシューマー・ステープルズETF 0.00 0.25 0.0758 0.0758
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.00 0.24 0.0749 0.0749
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.00 0.24 0.0743 0.0743
URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 0.00 0.24 0.0735 0.0735
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.00 0.24 0.0723 0.0723
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.00 0.23 0.0720 0.0720
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 0.23 0.0707 0.0707
LBTYK / リバティ・グローバル株式会社 0.02 0.23 0.0706 0.0706
MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) 0.03 0.23 0.0702 0.0702
DB / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト 0.01 0.23 0.0701 0.0701
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.23 0.0701 0.0701
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 0.22 0.0661 0.0661
NGG / National Grid plc - 預託証券(普通株式) 0.00 0.21 0.0654 0.0654
TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 0.00 0.21 0.0653 0.0653
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.21 0.0652 0.0652
CVS / CVSヘルス株式会社 0.00 0.21 0.0652 0.0652
VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー 0.00 0.21 0.0649 0.0649
PAYX / ペイチェックス株式会社 0.00 0.21 0.0649 0.0649
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.00 0.21 0.0642 0.0642
PINS / ピンタレスト株式会社 0.01 0.21 0.0641 0.0641
ATMU / アトマス・フィルトレーション・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.21 0.0636 0.0636
CTRA / コテラエナジー株式会社 0.01 0.20 0.0620 0.0620
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.00 0.20 0.0619 0.0619
FDX / フェデックス コーポレーション 0.00 0.20 0.0618 0.0618
JD / JD.com, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.01 0.20 0.0617 0.0617
ORLA / オーラ鉱業株式会社 0.01 0.19 0.0578 0.0578
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.01 0.18 0.0545 0.0545
LBTYA / リバティ・グローバル株式会社 0.02 0.17 0.0522 0.0522
F / フォードモーターカンパニー 0.01 0.14 0.0444 0.0444
NMR / 野村ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 0.09 0.0280 0.0280
NNDM / Nano Dimension Ltd. - 預託証券(普通株式) 0.04 0.07 0.0212 0.0212
TYGO / タイゴエナジー株式会社 0.01 0.01 0.0042 0.0042