基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 135,433,050 |
| 現在のポジション | 66 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ウォマック・ファイナンシャルLLCは、最新のSEC提出書類で、66 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 135,433,050 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Womack Financial LLCのトップホールディングは Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Womack Financial LLCの新しいポジションは Target Corporation (US:TGT) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.03 | 2.2391 | 0.6678 | |
| 0.11 | 5.50 | 4.0596 | 0.4541 | |
| 0.01 | 2.49 | 1.8362 | 0.3021 | |
| 0.00 | 4.30 | 3.1729 | 0.2892 | |
| 0.06 | 1.71 | 1.2596 | 0.2881 | |
| 0.01 | 1.73 | 1.2755 | 0.2542 | |
| 0.20 | 1.69 | 1.2502 | 0.2451 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1773 | 0.1773 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.1499 | 0.1499 | |
| 0.00 | 0.52 | 0.3862 | 0.1411 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.02 | 0.7502 | -0.8269 | |
| 0.04 | 2.60 | 1.9206 | -0.7735 | |
| 0.26 | 7.21 | 5.3225 | -0.3169 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2199 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2131 | ||
| 0.00 | 2.22 | 1.6423 | -0.1867 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1808 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1598 | ||
| 0.01 | 2.26 | 1.6694 | -0.1447 | |
| 0.05 | 2.55 | 1.8819 | -0.1065 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-10に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF | 0.48 | 2.48 | 14.36 | 3.97 | 10.6033 | 0.1210 | |||
| SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF | 0.36 | -0.30 | 11.74 | 1.92 | 8.6712 | -0.0733 | |||
| SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF | 0.26 | -3.45 | 7.21 | -2.99 | 5.3225 | -0.3169 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.01 | 1.88 | 6.14 | 1.86 | 4.5330 | -0.0410 | |||
| SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF | 0.21 | 0.11 | 5.94 | 2.18 | 4.3895 | -0.0251 | |||
| BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF | 0.08 | 4.06 | 5.66 | 3.64 | 4.1787 | 0.0346 | |||
| FRDM / EA シリーズ トラスト - フリーダム 100 新興市場 ETF | 0.11 | 0.02 | 5.50 | 15.75 | 4.0596 | 0.4541 | |||
| CSWC / キャピタル・サウスウエスト・コーポレーション | 0.22 | 5.22 | 4.81 | 6.63 | 3.5511 | 0.1277 | |||
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.19 | 0.82 | 4.68 | 4.11 | 3.4590 | 0.0441 | |||
| VSS / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国以外) 小型株 ETF | 0.03 | 2.69 | 4.54 | 3.25 | 3.3516 | 0.0153 | |||
| MKL / マーケルグループ株式会社 | 0.00 | 0.55 | 4.30 | 13.11 | 3.1729 | 0.2892 | |||
| FNDA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国小型株ETF | 0.12 | 4.41 | 3.67 | 5.58 | 2.7109 | 0.0719 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | -0.10 | 3.09 | 6.69 | 2.2847 | 0.0832 | |||
| TFIN / トリンプ・ファイナンシャル株式会社 | 0.05 | 17.02 | 3.03 | 46.47 | 2.2391 | 0.6678 | |||
| BOND / PIMCO ETF トラスト - PIMCO アクティブ債券上場投資信託 | 0.03 | 6.56 | 2.66 | 6.23 | 1.9640 | 0.0641 | |||
| BLV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード長期債券ETF | 0.04 | -25.33 | 2.60 | -26.73 | 1.9206 | -0.7735 | |||
| BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF | 0.05 | -0.43 | 2.55 | -2.75 | 1.8819 | -0.1065 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.01 | -4.52 | 2.49 | 23.01 | 1.8362 | 0.3021 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | -6.79 | 2.28 | -2.19 | 1.6813 | -0.0858 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | -5.38 | 2.26 | -5.44 | 1.6694 | -0.1447 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -1.16 | 2.22 | -7.72 | 1.6423 | -0.1867 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -0.31 | 1.73 | 28.40 | 1.2755 | 0.2542 | |||
| SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF | 0.06 | 30.43 | 1.71 | 33.20 | 1.2596 | 0.2881 | |||
| WNC / ウォバッシュ・ナショナル・コーポレーション | 0.20 | 45.88 | 1.69 | 27.87 | 1.2502 | 0.2451 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | -0.82 | 1.63 | 0.25 | 1.2004 | -0.0298 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | 1.20 | 1.59 | 6.35 | 1.1760 | 0.0399 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -4.36 | 1.55 | -2.33 | 1.1472 | -0.0597 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | -9.68 | 1.51 | -0.26 | 1.1144 | -0.0345 | |||
| BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF | 0.02 | 4.11 | 1.48 | 4.01 | 1.0932 | 0.0126 | |||
| BFST / ビジネスファーストバンクシェアーズ株式会社 | 0.05 | -2.00 | 1.35 | 8.52 | 0.9969 | 0.0526 | |||
| MEDP / メドペースホールディングス株式会社 | 0.00 | -5.73 | 1.34 | 3.00 | 0.9891 | 0.0019 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.36 | 0.8304 | -0.0200 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 4.34 | 1.10 | -6.25 | 0.8091 | -0.0776 | |||
| SNOW / 株式会社スノーフレーク | 0.00 | -49.73 | 1.02 | -51.11 | 0.7502 | -0.8269 | |||
| SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF | 0.03 | 11.14 | 0.78 | 13.37 | 0.5761 | 0.0539 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.03 | 0.77 | -1.29 | 0.5650 | -0.0233 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | -0.84 | 0.72 | -7.62 | 0.5285 | -0.0595 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.00 | -3.33 | 0.71 | 5.98 | 0.5237 | 0.0157 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | -3.46 | 0.70 | 18.21 | 0.5179 | 0.0678 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.02 | -4.49 | 0.68 | 4.98 | 0.4988 | 0.0108 | |||
| SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF | 0.02 | -8.12 | 0.66 | -6.52 | 0.4870 | -0.0486 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | 1.37 | 0.60 | 0.68 | 0.4401 | -0.0096 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -0.20 | 0.53 | 2.70 | 0.3936 | -0.0010 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 1.96 | 0.53 | -2.56 | 0.3932 | -0.0214 | |||
| DBX / ドロップボックス株式会社 | 0.02 | -4.56 | 0.53 | -12.29 | 0.3905 | -0.0665 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.01 | 12.51 | 0.52 | 33.67 | 0.3872 | 0.0893 | |||
| MRK / メルク社 | 0.00 | 29.13 | 0.52 | 62.42 | 0.3862 | 0.1411 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.00 | 6.32 | 0.52 | 11.64 | 0.3829 | 0.0305 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.01 | 10.13 | 0.51 | -4.12 | 0.3781 | -0.0274 | |||
| VNOM / バイパーエナジー株式会社 | 0.01 | 9.02 | 0.50 | 10.24 | 0.3661 | 0.0246 | |||
| HHH / ハワード・ヒューズ・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 24.05 | 0.49 | 20.35 | 0.3588 | 0.0526 | |||
| ITAN / EA シリーズ トラスト - スパークライン無形価値 ETF | 0.01 | 13.85 | 0.44 | 21.49 | 0.3261 | 0.0501 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 11.65 | 0.2907 | 0.0234 | |||
| NVR / 株式会社NVR | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -9.23 | 0.2692 | -0.0356 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | 400.00 | 0.34 | -16.91 | 0.2545 | -0.0598 | |||
| ARKB / ARK 21シェアーズ ビットコインETF | 0.01 | 36.63 | 0.34 | 4.35 | 0.2486 | 0.0038 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | -0.59 | 0.32 | 2.27 | 0.2328 | -0.0013 | |||
| LH / ラボコープホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -12.78 | 0.2325 | -0.0409 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.01 | 0.2296 | 0.0117 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 10.58 | 0.2242 | 0.0158 | |||
| LEN / レナーコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -18.36 | 0.2201 | -0.0573 | |||
| VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.49 | 0.2013 | -0.0027 | |||
| EXP / イーグルマテリアル株式会社 | 0.00 | -3.85 | 0.26 | -14.57 | 0.1908 | -0.0392 | |||
| GM / ゼネラルモーターズ社 | 0.00 | 0.24 | 0.1773 | 0.1773 | |||||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | -0.77 | 0.22 | -7.50 | 0.1640 | -0.0181 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.00 | 0.20 | 0.1499 | 0.1499 | |||||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1598 | ||||
| TLF / 株式会社タンディレザーファクトリー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2199 | ||||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2131 | ||||
| SW / スマーフィット・ウェストロック社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1808 |
