KZ:SLV_KZ / iShares Silver Trust - 機関投資家の所有、売り手

iシェアーズ・シルバー・トラスト
KZ ˙ KAS ˙ US46428Q1094
$65.75 ↓ -0.79 (-1.19%)
2026-06-05
株価
機関投資家とファンドの所有 - 売り手

このページは、最終報告期間中に保有額を現象させた、または新規にポジションをクローズした機関、ファンド、および主要株主を一覧表示して、所有構造の変化を示します。赤色の行は新しいポジションを示します。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。

アップグレードプレミアムデータをロック解除。

提出日 参照元 投資家 種類 平均価格
(予想)
株式数 &Δ 株式数
(%)
レポート
価値
($1000)
&Δ 価値
(%)
ポートフォリオ配分
(%)
2026-05-15 13F Point72 アセットマネジメント、LP Put 888,800 -13.38 60,563 -8.38
2026-05-14 13F シンプレックス トレーディング Llc Put 10,536,200 -6.84 717,937 -1.46
2026-05-15 13F トロソ インベストメンツ LLC 103,952 -60.11 6,973 -58.46
2026-05-15 13F Point72 アセットマネジメント、LP 113,174 -45.63 7,712 -42.50
2026-05-15 13F Point72 アセットマネジメント、LP Call 751,300 -42.61 51,194 -39.30
2026-04-22 13F リタイアメント・ガイ・フォーミュラ Llc 0 -100.00 0
2026-05-04 13F インテグリティ・ウェルス・ソリューションズLLC 0 -100.00 0
2026-04-21 13F SLTホールディングスLLC 0 -100.00 0
2026-05-04 13F エレメント・ウェルスLLC 10,243 -51.32 698 -48.56
2026-05-11 13F ウェストフィールド キャピタル マネジメント カンパニー Lp 0 -100.00 0
2026-05-12 13F コロニアル・トラスト・アドバイザーズ 3,050 -1.61 208 4.02
2026-04-27 13F タートル クリーク ウェルス アドバイザーズ LLC 6,110 -35.68 416 -31.91
2026-04-07 13F ハワード・ファイナンシャル・サービス株式会社 4,213 -23.83 287 -19.38
2026-04-23 13F グランド・セントラル・インベストメント・グループ 124,701 -40.73 8,497 -37.30
2026-04-30 13F パーソナル CFO ソリューションズ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-01 13F エメラルド・インベストメント・パートナーズ株式会社 9,284 -14.37 633 -9.46
2026-05-07 13F Resolute Wealth Strategies, LLC 15,585 -40.70 1,062 -37.33
2026-05-05 13F ダ デイビッドソン & Co. 143,852 -11.38 9,802 -6.25
2026-05-15 13F シルバーグローブファイナンシャルグループ株式会社 10,831 -1.81 738 8.21
2026-05-15 13F ブースベイ ファンド マネジメント Llc 5,426 -78.96 370 -77.78
2026-04-10 13F センチュリオン・ウェルス・マネジメントLLC 3,606 -25.51 246 -21.22
2026-04-17 13F/A ファウンダーズ Financial Securities Llc 20,038 -20.82 1,370 -15.95
2026-04-21 13F マリディア・ウェルス・マネジメントLLC 7,742 -43.25 528 -39.98
2026-02-04 13F ブラックホーク キャピタル パートナーズ LLC. 0 -100.00 0
2026-05-12 13F ブラックダイヤモンド・ウェルス・マネジメント株式会社 3,660 -54.30 249 -59.11
2026-04-13 13F プラン グループ ファイナンシャル LLC 65,414 -4.85 4,457 0.65
2026-05-18 13F ジェネシス・ファイナンシャル・グループLLC 0 -100.00 0
2026-04-29 13F ケイダン・ウェルス・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-04-29 13F ジュネーブ・パートナーズLLC 3,771 -16.81 257 -12.33
2026-05-15 13F パーマネンス キャピタル LP 0 -100.00 0
2026-01-07 13F ビジレア・ウェルス・マネジメント 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-06 13F グローバル リタイアメント パートナーズ LLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F ブルー ベル プライベート ウェルス マネジメント Llc 11,371 -2.26 775 3.34
2026-04-23 13F グラナイト ハーバー アドバイザーズ株式会社 12,993 -23.96 885 -19.55
2026-04-24 13F ファイナンシャルライフプランナー 5,160 -12.19 352 -7.14
2026-05-15 13F プレリュード キャピタル マネジメント Llc 9,330 -72.87 636 -71.33
2026-05-04 13F ブリークリー ファイナンシャル グループ LLC 460,613 -51.25 31,386 -48.43
2026-05-04 13F フラハーティ アセット マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-04-09 13F レバティ フィナンシャル グループ LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-22 13F TBH グローバル アセット マネジメント LLC 6,775 -0.66 462 5.01
2026-05-12 13F WESCAPマネジメントグループ株式会社 26,983 -84.54 1,839 -83.65
2026-02-12 13F Cibc ワールド マーケット コーポレーション Put 439,400 -2.36 28,306 91.72
2026-04-29 13F キャリー ストリート パートナーズ ファイナンシャル Llc 20,170 -7.56 1,374 -2.21
2026-05-07 13F リチャード・シー・ヤング&カンパニー・リミテッド 594,851 -2.30 40,533 3.34
2026-05-14 13F ヴァン ハルゼン アセット マネジメント LLC 26,227 -11.99 1,787 -6.88
2026-04-16 13F 株式会社スペクトラム・プランニング・アンド・アドバイザリー・サービス 3,078 -70.92 210 -69.31
2026-02-11 13F ヴォーン・デイビッド・インベストメント社/il 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ウィルマー・アドバイザーズLLC 15,000 -57.14 1,022 -54.66
2026-05-14 13F タブローズ合同会社 0 -100.00 0
2026-05-08 13F ガイダンスキャピタル株式会社 6,023 -78.29 397 -83.62
2026-05-14 13F レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル・インク 2,512,801 -15.06 171,222 -10.16
2026-01-16 13F ホップウッドファイナンシャルサービス株式会社 0 -100.00 0
2026-04-08 13F Cadent Capital Advisors, LLC 43,634 -50.96 2,973 -48.13
2026-04-09 13F PFSパートナーズ合同会社 118 -55.81 8 -52.94
2026-05-01 13F パッテン & パッテン Inc/tn 3,167 -9.95 216 -4.87
2026-05-15 13F クリアストリートグループ株式会社 14,740 -13.19 1,004 -8.14
2026-04-24 13F 株式会社アドバンスト・アセット・マネジメント・アドバイザーズ 3,997 -5.71 272 -0.37
2026-05-05 13F パトナム フロリダ インベストメント マネジメント カンパニー 8,118 -3.10 553 2.60
2026-04-23 13F シードプランニンググループ合同会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ナティクシス 17,357 -74.46 1,183 -73.00
2026-05-11 13F モナコ・アセット・マネジメントSAM Put 370,000 -26.00 25,212 -21.73
2026-04-20 13F センテニアル・ウェルス・アドバイザリーLLC 44,791 -14.21 3,052 -9.25
2026-02-17 13F Nwi マネジメント LP Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-24 13F ベルビュー アセット マネジメント Llc 0 -100.00 0
2026-01-16 13F 株式会社ライフプランニングパートナーズ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ホワイト ナイト ストラテジック ウェルス アドバイザーズ LLC 8,280 -68.33 564 -66.51
2026-05-04 13F MML インベスターズ サービス Llc 795,313 -43.28 54,193 -40.01
2026-05-15 13F カナダ国立銀行 /fi/ 132,967 -88.78 9,057 -88.14
2026-04-13 13F オーガスティン・アセット・マネジメント株式会社 200,771 -0.21 13,681 5.55
2026-02-17 13F ノコミス キャピタル LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F SCS キャピタル マネジメント LLC 15,836 -6.57 1,079 -1.10
2026-04-22 13F JNBAファイナンシャルアドバイザー 9,980 -7.05 680 -1.59
2026-05-13 13F サウスプレーンズ・ファイナンシャル株式会社 467 -15.40 32 -11.43
2026-04-21 13F フォスター&モトリー株式会社 5,855 -3.30 0
2026-05-13 13F キーノートファイナンシャルサービス有限会社 10,208 -21.26 696 -16.77
2026-04-21 13F WTウェルスマネジメント 7,154 -9.10 487 -3.75
2026-04-28 13F アリオス キャピタル マネジメント リミテッド 0 -100.00 0
2026-05-13 13F フォックスヒル・ウェルス・マネジメント 24,271 -64.52 1,654 -62.49
2026-04-23 13F ラザリ・キャピタル・マネジメント株式会社 4,188 -44.11 285 -40.87
2026-05-08 13F プライベート アドバイザリー グループ LLC 6,178 -28.45 421 -24.46
2026-02-12 13F ファインマーク・ナショナル・バンク&トラスト 57,407 -1.49 3,698 49.78
2026-05-05 13F LFA - ルガノ ファイナンシャル アドバイザーズ SA 1,626 -2.46 111 2.80
2026-04-16 13F XML Financial, LLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-15 13F ラドナー キャピタル マネジメント LLC 3,000 -14.29 204 -9.33
2026-04-21 13F コアカムAG Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-29 13F/A ラミア・インベストメント・グループ 0 -100.00 0
2026-01-29 13F コメリカ銀行 111,449 -8.38 7,180 39.32
2026-04-24 13F アバカス・ウェルス・パートナーズ、LLC 0 -100.00 0
2026-05-07 13F ノースウェスタン ミューチュアル ウェルス マネジメント カンパニー 651,444 -12.72 44,389 -7.68
2026-05-12 13F Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 Put 5,662 -5.77 38,581 -0.33
2026-05-14 13F ベアード・フィナンシャル・グループ株式会社 318,468 -42.66 21,700 -39.35
2026-05-12 13F Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 Call 5,329 -80.25 36,312 -79.11
2026-05-15 13F アムッセン・フンセイカー・アソシエイツLLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 1,992,734 -31.82 135,785 -27.89
2026-05-11 13F シティグループ株式会社 295,686 -24.49 20,148 -20.13
2026-04-27 13F サウンド・インカム・ストラテジーズ社 15,284 -39.14 1,041 -48.82
2026-05-11 13F シティグループ株式会社 Put 435,000 -62.98 29,641 -60.84
2026-05-11 13F シティグループ株式会社 Call 1,341,500 -48.43 91,410 -45.45
2026-05-04 13F NWFアドバイザリーサービス株式会社 25,820 -35.10 1,759 -31.34
2026-05-14 13F 株式会社ヒルトップホールディングス 14,883 -10.62 1,014 -5.41
2026-05-11 13F 強化ファミリー & コミュニティ LLC 3,416 -53.11 233 -50.53
2026-05-15 13F IHT ウェルス マネジメント LLC 91,549 -50.15 6,238 -47.27
2026-05-06 13F レイドロー・ウェルス・マネジメントLLC 5,800 -59.34 395 -56.97
2026-05-11 13F シェパード・ファイナンシャル・パートナーズLLC 4,648 -94.05 317 -93.72
2026-04-29 13F チルドレス キャピタル アドバイザーズ Llc Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F マラソン・トレーディング・インベストメント・マネジメントLLC Call 14,436,600 -20.86 983,710 -16.29
2026-05-04 13F プロキオン プライベート ウェルス パートナーズ LLC 20,352 -23.26 1,387 -18.85
2026-05-14 13F マラソン・トレーディング・インベストメント・マネジメントLLC Put 10,076,900 -31.35 686,640 -27.39
2026-05-07 13F ビジョン・リタイアメント合同会社 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F ペリット キャピタル マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F マーシャル・ウェイス法律事務所 Call 1,288,100 -22.72 87,771 -18.26
2026-05-14 13F K2 プリンシパル ファンド、LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-29 13F WPGアドバイザーズLLC 20 -33.33 1 0.00
2026-01-26 13F トーマスビル国立銀行 7,686 -5.53 495 43.90
2026-04-21 13F コアカムAG 102,900 -34.31 7,012 -30.52
2026-05-14 13F 私たちバンコープ\de\ 105,461 -27.55 7,186 -23.37
2026-04-15 13F ネイションズ フィナンシャル グループ株式会社、/ia/ /adv 105,343 -42.05 7,178 -38.71
2026-04-17 13F ワース アセット マネジメント LLC 13,220 -1.83 901 3.81
2026-05-13 13F マッケンジー・ファイナンシャル・コーポレーション 352,153 -66.99 23,996 -67.32
2026-04-17 13F アークフェルド ウェルス ストラテジーズ LLC 4,879 -22.23 351 -21.35
2026-05-15 13F GWMアドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-04-28 13F バーガー ファイナンシャル グループ 11,329 -6.75 772 -1.41
2026-04-27 13F オーズマン・キャピタル株式会社 5,490 -22.36 374 -17.80
2026-04-20 13F CWA アセット マネジメント グループ LLC 12,317 -89.03 839 -88.40
2026-05-11 13F バイラード株式会社 6,286 -50.39 428 -47.55
2026-01-27 13F サミット・ウェルス・パートナーズ 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F コモンウェルス ファイナンシャル サービシズ LLC 3,826 -54.03 261 -51.49
2026-05-12 13F CIBCバンコープUSA株式会社 Call 72,200 -98.03 4,920 -96.84
2026-04-16 13F ウェストマウント・パートナーズ 0 -100.00 0
2026-05-11 13F ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 Put 33,000 -96.70 2,249 -96.52
2026-05-11 13F ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 5,181,813 -20.90 353,089 -16.34
2026-05-15 13F Empire Financial Management Company, LLC 22,001 -54.68 1,499 -52.06
2026-05-14 13F ソルスタイン キャピタル LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 Call 21,900 -98.48 1,492 -98.39
2026-04-30 13F テキサス州の教師退職制度 0 -100.00 0
2026-01-23 13F ハルバート ハーグローブ グローバル アドバイザーズ Llc 0 -100.00 0
2026-05-11 13F アプタス キャピタル アドバイザーズ LLC 11,454 -25.54 780 -21.21
2026-04-30 13F セコイア ファイナンシャル アドバイザーズ LLC 52,020 -11.87 3,545 -6.79
2026-05-05 13F サウスステート社 557 -14.04 38 -9.76
2026-05-14 13F マーシャル・ウェイス法律事務所 394,677 -76.34 26,893 -74.98
2026-05-12 13F ベンソン・ウェルス・マネジメント社 8,470 -25.58 577 -21.28
2026-05-14 13F RMファイナンシャルサービスLLC 93,234 -13.04 6,353 -8.04
2026-02-28 13F コアカム株式会社 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F ワラタ・キャピタル・アドバイザーズ株式会社 Put 0 -100.00 0
2026-02-17 13F/A ブルークレスト・キャピタル・マネジメント株式会社 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F メイブン証券株式会社 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F メイブン証券株式会社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-08 13F インスピレーション・ウェルス・アドバイザーズ、LLc 8,252 -2.07 562 3.69
2026-05-11 13F ワラタ・キャピタル・アドバイザーズ株式会社 Call 0 -100.00 0
2026-04-15 13F レッドホーク・ウェルス・アドバイザーズ株式会社 12,658 -63.18 863 -61.07
2026-04-15 13F マーフィー、ミドルトン、ヒンクル&パーカー社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F サスケハナ インターナショナル グループ Llp Put 33,040,900 -9.11 2,251,407 -3.86
2026-04-20 13F フォーカス・ウェルス・マネジメント株式会社 3,370 -1.86 230 3.62
2026-04-27 13F HB ウェルス マネジメント LLC 74,754 -2.64 5,094 2.97
2026-05-01 13F ボール&カンパニー・ウェルス・マネジメント社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F シンメトリー・インベストメンツ LP Call 0 -100.00 0
2026-04-28 13F BOSS リタイアメント・アドバイザーズ LLC 4,382 -21.50 299 -16.99
2026-04-08 13F BOS アセット マネジメント LLC 22,326 -23.60 1,521 -19.18
2026-05-15 13F 採石場LP Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F ウェルス・アライアンス 0 -100.00 0
2026-02-17 13F バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-28 13F カイリー・ユルゲンス・ウェルス・マネジメント Llc 17,165 -7.19 1,170 -1.85
2026-05-15 13F Guardian Wealth Advisors, Llc / ノースカロライナ州 5,785 -47.34 394 -44.27
2026-05-13 13F SRSキャピタルアドバイザーズ株式会社 10,243 -68.36 700 -66.47
2026-02-17 13F スノーデン キャピタル アドバイザーズ LLC 109,804 -3.08 7,074 47.35
2026-04-27 13F コーシンスキー・アセット・マネジメント株式会社 28,096 -6.35 1,914 -0.93
2026-05-14 13F ホライズン・インベストメンツLLC 3,934 -40.33 268 -36.79
2026-05-14 13F キャップトラスト・ファイナンシャル・アドバイザーズ 351,575 -5.04 23,956 0.44
2026-02-13 13F ニュージェン・アセット・マネジメント株式会社 Call 0 -100.00 0
2026-05-15 13F サスケハナ インターナショナル グループ Llp Call 52,079,000 -17.16 3,548,663 -12.38
2026-04-28 13F パラー・ファイナンシャル・サービス社 13,502 -16.04 920 -11.20
2026-04-24 13F ルミニストキャピタルLLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F コネチカット・ウェルス・マネジメントLLC 4,066 -17.69 277 -12.89
2026-04-24 13F ジェームス・インベストメント・リサーチ株式会社 90,175 -4.30 6,145 1.22
2026-05-04 13F J. サフラ サラシン ホールディング AG 8,394 -12.51 572 -7.61
2026-04-22 13F カーペット RIA LLC 17,752 -73.77 1,210 -72.26
2026-05-13 13F BCJ キャピタル マネジメント LLC 11,614 -93.63 791 -93.27
2026-04-23 13F ウィリス・ジョンソン&アソシエイツ社 Call 3,000 -50.00 204 -47.15
2026-04-23 13F ウィリス・ジョンソン&アソシエイツ社 925 -63.51 63 -61.35
2026-05-08 13F フォアキャピタルLLC Call 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 株式会社ファイナンシャル・センス・アドバイザーズ 19,353 -6.37 1,319 -0.98
2026-05-13 13F アヴィソ・ファイナンシャル株式会社 0 -100.00 0
2026-04-29 13F ウェルスプラン・インベストメント・マネジメントLLC 4,380 -40.12 298 -36.73
2026-05-12 13F オースダル・ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 36,856 -8.17 2,511 -2.86
2026-05-15 13F エクイタブル・ホールディングス株式会社 258,340 -2.62 16,719 -2.18
2026-05-14 13F ハズレット、バート&ワトソン社 6,388 -5.95 0
2026-05-14 13F ベア ファイナンシャル サービス株式会社 197 -91.88 13 -91.67
2026-05-04 13F IFCアドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ピーク6合同会社 Call 1,708,900 -74.22 116,444 -72.73
2026-04-29 13F メイタブ ダッシュ インベストメント リミテッド 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ガンパウダー・キャピタル・マネジメントLLC(オリバー・ウェルス・マネジメント) 22,026 -0.74 1,501 4.97
2026-05-14 13F ピーク6合同会社 Put 2,993,000 -0.61 203,943 5.13
2026-01-30 13F WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F ピーク6合同会社 1,116,904 -17.08 76,106 -12.29
2026-04-29 13F アメリカン・ウェルス・アドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-02-11 13F シュルホフ&カンパニー 0 -100.00 0
2026-04-28 13F スティーブンス株式会社 /ar/ 128,161 -21.20 8,866 -15.54
2026-04-22 13F DDFG株式会社 16,644 -10.68 1,134 -5.50
2026-05-22 13F インディペンデント・ウェルス・アドバイザーズLLC 43,206 -5.54 2,944 -0.07
2026-04-21 13F トゥルーブラッド・ウェルス・マネジメントLLC 5,506 -0.05 375 5.93
2026-05-15 13F MAIキャピタル・マネジメント 77,593 -11.53 5,287 -6.41
2026-04-06 13F CX インスティテューショナル 13,116 -5.50 1
2026-04-24 13F Capital Asset Advisory Services LLC 8,294 -4.45 598 -6.42
2026-04-30 13F ケンタッキー州独立銀行 2,620 -3.68 179 1.71
2026-04-09 13F アクロポリス・インベストメント・マネジメントLLC 4,345 -28.30 296 -24.10
2026-04-16 13F トライアド・ウェルス・パートナーズ LLC 9,448 -5.28 644 0.16
2026-05-13 13F 株式会社大和証券グループ本社 20,300 -16.63 1,383 138,200.00
2026-01-26 13F キーストーン・ウェルス・サービスLLC 0 -100.00 0
2026-04-29 13F クレアマーケットインベストメンツLLC 36,617 -24.67 2,495 21.18
2026-01-14 13F ペトロスファミリーウェルスLLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F Turim 21 Investimentos Ltda. 0 -100.00 0
2026-05-13 13F オショーネシー アセット マネジメント Llc 13,429 -15.25 915 -10.29
2026-04-10 13F アームストロング アドバイザリー グループ株式会社 3,877 -67.91 264 -66.07
2026-05-05 13F ジャーニー アドバイザリー グループ LLC 11,793 -34.46 804 -30.72
2026-02-28 13F コアカム株式会社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-05 13F プロスペリティ コンサルティング グループ LLC 17,049 -19.37 1,162 -14.76
2026-02-17 13F グレンミード トラスト カンパニー 38,812 -41.87 2,500 20.89
2026-04-06 13F ハイリー・ハント・ウェルス・マネジメント 0 -100.00 0
2026-05-04 13F シュナイダーズ・キャピタル・マネジメント有限責任会社 6,675 -71.75 455 -70.15
2026-04-08 13F ラウンドアングルアドバイザーズLLC 85,916 -5.97 5,854 -0.54
2026-05-11 13F Nkcfo Llc 89,125 -28.93 6 -25.00
2026-05-15 13F 株式会社アドバイザーグループホールディングス 1,126,578 -22.73 76,764 -18.27
2026-05-04 13F レッドウッドパークアドバイザーズLLC 458 -11.24 31 -6.06
2026-02-17 13F/A カンター・フィッツジェラルド、LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-21 13F ウェスバンコ銀行株式会社 12,117 -2.45 826 3.13
2026-04-23 13F ハーバー・インベストメント・アドバイザリー株式会社 21,197 -17.10 1,444 -12.33
2026-05-12 13F ケイデンス・ウェルス・マネジメントLLC 312,524 -1.15 21,295 4.56
2026-05-06 13F プロフィット&グッドソン社 1,320 -35.61 90 -32.58
2026-05-15 13F パララックス ボラティリティ アドバイザーズ、LP Call 2,581,200 -35.65 175,883 -31.93
2026-05-15 13F パララックス ボラティリティ アドバイザーズ、LP Put 1,872,700 -38.31 127,606 -34.75
2026-05-13 13F 先見の明のあるウェルスアドバイザー 6,272 -8.06 427 -2.73
2026-05-12 13F エムホールディングス証券株式会社 55,396 -5.25 4 33.33
2026-05-15 13F レアード ノートン トラスト カンパニー Llc 15,307 -2.74 1,043 2.96
2026-04-13 13F ペッティンガ ファイナンシャル アドバイザーズ LLC 102,488 -5.43 6,984 0.03
2026-04-17 13F アンバサダー・アドバイザーズLLC 135,663 -6.91 9,244 -1.52
2026-04-24 13F パッテングループ株式会社 36,465 -3.82 2,485 1.72
2026-02-13 13F/A ミリシア・キャピタル・パートナーズ Call 0 -100.00 0
2026-05-13 13F ヘリテージ トラスト カンパニー 4,936 -10.84 336 -5.62
2026-04-09 13F C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors 14,999 -48.31 1,022 -45.32
2026-02-17 13F アムンディ 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 株式会社ファイナンシャル・マネジメント・プロフェッショナルズ 617 -11.86 42 -6.67
2026-04-30 13F クリア ストリート マーケット Llc Put 0 -100.00 0
2026-04-06 13F ローゼンバーグ マシュー・ハミルトン 21,106 -0.34 1,438 5.43
2026-05-05 13F IMC シカゴ LLC Put 7,009,700 -16.22 477,641 -11.38
2026-05-15 13F グッゲンハイム キャピタル Llc 50,963 -96.16 3,473 -95.94
2026-05-15 13F ブースベイ ファンド マネジメント Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-27 13F ストラスモア・キャピタル・アドバイザーズ 0 -100.00 0
2026-04-28 13F テンパス・ウェルス・プランニング、LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F マリナーLLC 324,022 -11.84 22,079 -6.75
2026-02-10 13F プリンシピア・ウェルス・アドバイザリー LLC 43,199 -18.21 2,783 24.36
2026-05-11 13F RWM アセット マネジメント LLC 3,830 -0.93 261 -31.58
2026-04-07 13F 総合ファイナンシャルプランニング株式会社/PA 8,221 -38.02 560 -34.43
2026-05-14 13F マクガイア・キャピタル・アドバイザーズ 9,192 -61.19 626 -58.95
2026-05-05 13F 純資産諮問グループ 10,243 -6.06 698 -0.71
2026-05-14 13F カプラ・マネジメント株式会社 Put 53,400 -96.62 3,639 -96.43
2026-05-04 13F/A DZ BANK AG ドイツ中央銀行、フランクフルト・アム・マイン 0 -100.00 0
2026-04-16 13F コーナーストーン・マネジメント株式会社 4,650 -33.87 317 -30.24
2026-04-27 13F デドラキャピタル株式会社 3,556 -16.03 242 -11.03
2026-05-15 13F/A インディペンデント・ファイナンシャル・グループLLC 283,261 -29.80 19,301 -25.74
2026-05-08 13F クラリオン・ウェルス・マネジメント・パートナーズ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ロンバード・オディエ・アセット・マネジメント(USA)社 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-08 13F ノースクレスト アセット マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F デルタ アセット マネジメント Llc/tn 330 -37.74 22 -35.29
2026-05-15 13F ロイヤル キャピタル ウェルス マネジメント LLC 6,610 -5.80 450 -0.44
2026-04-30 13F ブリンマー トラスト カンパニー 8,858 -3.80 604 1.69
2026-05-12 13F ラスボーン ブラザーズ plc 21,506 -18.58 1,465 -13.87
2026-05-13 13F シナジー ファイナンシャル マネジメント LLC 3,270 -77.86 223 -76.66
2026-05-05 13F プランテ モラン ファイナンシャル アドバイザーズ LLC 2,810 -10.45 191 -5.45
2026-05-01 13F トリトン・ウェルス・マネジメント、PLLC 0 -100.00 0
2026-04-09 13F ネルソン、ヴァン デンバーグ & キャンベル ウェルス マネジメント グループ LLC 36,913 -20.20 2,515 -15.58
2026-04-22 13F コンティニュアム アドバイザリー LLC 12,743 -23.22 868 -18.80
2026-05-04 13F Empirical Financial Services, LLC dba Empirical Weals Management 1,577 -71.08 107 -69.52
2026-05-14 13F インテグリティ・ウェルス・アドバイザーズ株式会社 3,860 -24.31 263 -19.82
2026-05-06 13F 張金融LLC 28,278 -0.55 1,927 5.19
2026-05-15 13F サイプレス キャピタル グループ 168,822 -26.31 11,504 -22.06
2026-04-24 13F カントン・ハサウェイLLC 117,837 -24.37 8,029 -20.01
2026-04-14 13F ウェルダンLLC 47,506 -14.23 3,237 -9.28
2026-05-11 13F グレートバレーアドバイザーグループ株式会社 379,717 -18.04 25,874 -13.31
2026-05-15 13F IONファンドマネジメント株式会社 20,100 -94.18 1,370 -93.85
2026-04-23 13F インターチェンジ キャピタル パートナーズ LLC 6,090 -32.62 186 -68.04
2026-04-14 13F リー・ケレハー・ウェルス・マネジメント 3,979 -0.40 271 5.45
2026-04-28 13F ストラトス ウェルス アドバイザーズ LLC 17,893 -24.18 1,219 -19.80
2026-05-08 13F キャメロット・ポートフォリオズ、LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F スコシア・キャピタル株式会社 107,902 -18.69 7,352 -13.99
2026-05-13 13F フリーストーン キャピタル ホールディングス LLC 11,953 -4.24 814 1.24
2026-02-17 13F バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F グラス・ジェイコブソン・インベストメント・アドバイザーズLLC 1,194 -45.23 81 -42.14
2026-05-07 13F Confluence Wealth Services, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-14 13F インテグリティ・ウェルス・アドバイザーズ株式会社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-28 13F コア・ウェルス・アドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F グレンイーグルアドバイザーズ LLC 7,359 -32.63 501 -28.73
2026-04-21 13F ベンチュリ・ウェルス・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-04-20 13F インディペンデント・ウェルス・ネットワーク株式会社 105,778 -4.06 7,208 1.48
2026-05-12 13F RSM US ウェルス マネジメント Llc 38,172 -1.05 2,601 -2.03
2026-04-16 13F VVRホールディングスLLC 6,060 -39.10 413 -35.62
2026-04-30 13F プライベート ハーバー インベストメント マネジメント & カウンセル LLC 97,264 -14.37 6,628 -9.43
2026-04-28 13F ボガート・ウェルスLLC 10,692 -26.03 729 -21.80
2026-05-07 13F キー・キャピタル・マネジメント株式会社 1,047 -69.76 71 -68.16
2026-05-07 13F カトラー インベストメント カウンセル Llc 9,266 -24.58 631 -20.23
2026-04-16 13F セキュリティ国立銀行 4,521 -8.20 308 -2.84
2026-04-22 13F ジャニー・モンゴメリー・スコットLLC 356,014 -11.23 24 -4.00
2026-05-15 13F ウィーバーコンサルティンググループ 4,334 -5.02 295 0.68
2026-04-06 13F ハイライン・ウェルス・パートナーズ 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Smith Chas P & Associates Pa Cpas 0 -100.00 0
2026-05-05 13F ブラック ダイヤモンド ファイナンシャル LLC 4,476 -10.94 305 -5.88
2026-05-05 13F UBSグループAG 9,670,972 -4.53 658,980 0.99
2026-05-07 13F アルティ・グローバル株式会社 76,606 -64.23 5,220 -62.17
2026-04-16 13F Center For Asset Management LLC 0 -100.00 0
