基本統計
| 機関所有者 | 2 total, 2 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.5922 % - change of 0.00% MRQ |
| 機関株(ロング) | 5,434,000 (ex 13D/G) - change of 0.00MM shares 0.00% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 4,621 USD ($1000) |
機関所有者と株主
Porch Group Inc (US:US733245AA25)は 2 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計5,434,000株を保有しています。 最大の株主は次を含みます DMSFX - Destinations Multi Strategy Alternatives Fund Class I, and DLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class I .
Porch Group Inc (US733245AA25) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | NP | RMYAX - マルチ戦略インカムファンド クラスA | 393 | 2.08 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | CVSIX - カラモス マーケット ニュートラル インカム ファンド クラス A | 4,247 | 2.78 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | DEVDX - Driehaus イベント駆動型ファンド | 4,208 | |||||||
| 2025-05-29 | NP | JNL シリーズ トラスト - JNL マルチマネージャー オルタナティブ ファンド (A) | 731 | 191.24 | ||||||
| 2025-04-28 | NP | DLDFX - デスティネーションズ ローデュレーション債券ファンド クラス I | 1,295,000 | 183.37 | 1,102 | 254.02 | ||||
| 2025-04-28 | NP | DMSFX - デスティネーションズ マルチ ストラテジー オルタナティブ ファンド クラス I | 4,139,000 | 3,521 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | SIIIX - AlphaCentric 戦略的インカム ファンド クラス I | 986 | 12.31 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | PASIX - PACE オルタナティブ戦略投資クラス A | 303 | 72.57 | ||||||
| 2025-05-28 | NP | LEOIX - Lazard Enhanced Opportunities ポートフォリオ機関株式 | 368 | 217.24 | ||||||
| 2025-06-18 | NP | RAZAX - マルチアセット成長戦略ファンド クラス A | 1,086 | 26.87 | ||||||
| 2025-05-08 | NP | CBLVX - CrossingBridge 低デュレーション高利回りファンド - 投資家クラス株式 | 8,413 | 104.10 | ||||||
| 2025-04-24 | NP | FAAAX - フランクリン K2 オルタナティブ ストラテジーズ ファンド クラス A | 238 | 30.94 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | シルバーバック アセット マネジメント Llc | 3,964 | 0.03 |
