基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 231,770,890 |
| 現在のポジション | 2,370 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PASIX - PACE オルタナティブ戦略投資クラス Aは、最新のSEC提出書類で、2,370 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 231,770,890 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PASIX - PACE Alternative Strategies Investments Class Aのトップホールディングは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (US:US14214M7240) , AQR Style Premia Alternative Fund (US:US00203H4204) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and European Residential Real Estate Investment Trust (CA:ERE.UN) . PASIX - PACE Alternative Strategies Investments Class Aの新しいポジションは Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONV. NOTE (US:US143658BV39) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and CONV. NOTE (US:US252131AK39) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 114.14 | 114.14 | 41.0527 | 40.9315 | |
| 2.00 | 0.7184 | 0.7184 | ||
| 1.86 | 0.6698 | 0.6698 | ||
| 1.86 | 0.6672 | 0.6672 | ||
| 0.02 | 1.60 | 0.5770 | 0.6569 | |
| 1.79 | 0.6439 | 0.6439 | ||
| 0.05 | 1.62 | 0.5832 | 0.5890 | |
| 1.60 | 0.5738 | 0.5738 | ||
| 2.62 | 0.9413 | 0.5575 | ||
| 1.55 | 0.5567 | 0.5567 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -10.96 | -3.9433 | -3.9433 | ||
| -0.01 | -3.91 | -1.4050 | -1.5920 | |
| 1.11 | 14.11 | 5.0755 | -0.7503 | |
| 0.28 | 0.1019 | -0.6031 | ||
| -0.03 | -2.33 | -0.8377 | -0.5921 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.5814 | |
| -0.04 | -1.44 | -0.5171 | -0.5173 | |
| -1.19 | -0.4292 | -0.4292 | ||
| -0.00 | -0.22 | -0.0799 | -0.3973 | |
| -0.01 | -2.21 | -0.7960 | -0.3826 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 114.14 | 33,610.93 | 114.14 | 33,669.23 | 41.0527 | 40.9315 | |||
| US14214M7240 / カリヨン・リームズ無制約債券ファンド | 1.11 | -13.54 | 14.11 | -13.27 | 5.0755 | -0.7503 | |||
| US00203H4204 / AQRスタイルプレミアムオルタナティブファンド | 0.59 | 0.00 | 5.11 | 5.51 | 1.8392 | 0.1040 | |||
| W1DC34 / Western Digital Corporation - 預託証券(普通株式) | 2.62 | 144.35 | 0.9413 | 0.5575 | |||||
| SE / Sea Limited - 預託証券(普通株式) | 2.26 | 75.04 | 0.8123 | 0.3501 | |||||
| ERE.UN / 欧州住宅不動産投資信託 | 1.18 | 0.00 | 2.19 | -0.50 | 0.7871 | -0.0004 | |||
| CRH / CRH plc | 0.02 | 159.34 | 2.17 | 159.62 | 0.7817 | 0.4817 | |||
| COMT / iシェアーズ US ETF トラスト - iシェアーズ GSCI コモディティ ダイナミック ロール ストラテジー ETF | 0.08 | -11.71 | 2.14 | -2.69 | 0.7692 | -0.0175 | |||
| CSH.UN / チャートウェル リタイアメント レジデンス | 0.16 | -9.35 | 2.08 | -7.73 | 0.7477 | -0.0589 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QM25) | 2.00 | 0.7184 | 0.7184 | ||||||
| US143658BV39 / 変換注記 | 1.99 | 45.61 | 0.7154 | 0.2260 | |||||
| US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. | 1.97 | 86.92 | 0.7095 | 0.3315 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - 預託証券(普通株式) | 1.93 | 25.13 | 0.6934 | 0.1419 | |||||
| PRBZF / プレミアムブランズホールディングス株式会社 | 0.03 | 89.87 | 1.92 | 111.66 | 0.6922 | 0.3667 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QV24) | 1.86 | 0.6698 | 0.6698 | ||||||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 1.86 | 0.6672 | 0.6672 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QU41) | 1.79 | 0.6439 | 0.6439 | ||||||
| FFH / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド | 0.00 | 22.70 | 1.73 | 39.76 | 0.6209 | 0.1785 | |||
| US55024UAD19 / 変換注記 | 1.64 | 30.18 | 0.5883 | 0.1386 | |||||
| U / ユニティソフトウェア株式会社 | 0.05 | -6,428.78 | 1.62 | -10,231.25 | 0.5832 | 0.5890 | |||
| ANF / アバクロンビー&フィッチ社 | 0.02 | -620.17 | 1.60 | -822.52 | 0.5770 | 0.6569 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QL42) | 1.60 | 0.5738 | 0.5738 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QT77) | 1.55 | 0.5567 | 0.5567 | ||||||
| BBU / Brookfield Business Partners LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.06 | 20.48 | 1.52 | 31.61 | 0.5483 | 0.1335 | |||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.00 | 28.73 | 1.52 | 100.53 | 0.5455 | 0.2745 | |||
| HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 | 0.09 | -9.87 | 1.42 | -10.85 | 0.5116 | -0.0597 | |||
| JEF / ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.02 | 1.42 | 0.5108 | 0.5108 | |||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 1.24 | 1.42 | 0.5102 | 0.5102 | |||||
| GEO / 株式会社ゲオグループ | 0.05 | 1.38 | 0.4948 | 0.4948 | |||||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 135.91 | 1.31 | 181.76 | 0.4725 | 0.3053 | |||
| RKT / ロケットカンパニーズ株式会社 | 0.09 | 1.31 | 0.4709 | 0.4709 | |||||
| BDI / ブラックダイヤモンドグループ限定 | 0.15 | -7.40 | 1.29 | 34.13 | 0.4636 | 0.1192 | |||
| IFF / インターナショナル フレーバーズ & フレグランス株式会社 | 0.02 | -1,060.75 | 1.27 | -975.17 | 0.4565 | 0.5088 | |||
| UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - 預託証券(普通株式) | 1.19 | 22.40 | 0.4284 | 0.0797 | |||||
| US345370CZ16 / コンバーチブルゼロ | 1.19 | 0.85 | 0.4279 | 0.0055 | |||||
| WYNN / ウィン リゾーツ リミテッド | 0.01 | -4.48 | 1.13 | 29.72 | 0.4050 | 0.0941 | |||
| PENN / 株式会社ペンエンターテインメント | 0.06 | -6,831.13 | 1.10 | -8,569.23 | 0.3961 | 0.4011 | |||
| US252131AK39 / 変換注記 | 1.08 | -7.28 | 0.3897 | -0.0289 | |||||
| EVR / エバーコア株式会社 | 0.00 | 14,264.00 | 1.08 | 21,520.00 | 0.3889 | 0.3871 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 701.10 | 1.08 | 877.27 | 0.3867 | 0.3470 | |||
| JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー | 1.07 | 27.59 | 0.3861 | 0.0848 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券(普通株式) | 1.07 | 0.3849 | 0.3849 | ||||||
| BE / ブルームエナジー株式会社 | 1.06 | 0.3825 | 0.3825 | ||||||
| GME.WS / ゲームストップ社 - 株式ワラント | 1.02 | 0.3684 | 0.3684 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.01 | 188.87 | 1.02 | 206.95 | 0.3655 | 0.2470 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QK68) | 1.00 | 0.3589 | 0.3589 | ||||||
| CBRL / クラッカーバレルオールドカントリーストア株式会社 | 1.00 | 0.3588 | 0.3588 | ||||||
| AAVVF / アドバンテージエナジー株式会社 | 0.12 | 17.93 | 0.98 | 32.38 | 0.3516 | 0.0873 | |||
| US40131MAB54 / コンバーチブルゼロ | 0.98 | 1.56 | 0.3508 | 0.0070 | |||||
| MTZ / 株式会社マステック | 0.01 | 31.66 | 0.97 | 95.96 | 0.3490 | 0.1714 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 0.97 | 0.3490 | 0.3490 | ||||||
| BA / ボーイング社 | 0.00 | 57.84 | 0.96 | 91.38 | 0.3436 | 0.1646 | |||
| BEN / フランクリン・リソーシズ株式会社 | 0.04 | -53.80 | 0.95 | -40.91 | 0.3416 | -0.2337 | |||
| US207410AH48 / 変換注記 | 0.95 | 2.27 | 0.3408 | 0.0091 | |||||
| WT / 株式会社ウィズダムツリー | 0.94 | 32.26 | 0.3394 | 0.0841 | |||||
| SIG / シグネット ジュエラーズ リミテッド | 0.01 | 92.16 | 0.94 | 156.56 | 0.3380 | 0.2067 | |||
| ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | -39.69 | 0.94 | -42.41 | 0.3371 | -0.2455 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) | 0.89 | 0.3211 | 0.3211 | ||||||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.01 | 37.99 | 0.89 | 43.37 | 0.3189 | 0.0974 | |||
| ETR / 株式会社エンタジー | 0.01 | 490.71 | 0.89 | 545.99 | 0.3185 | 0.2692 | |||
| US30063PAB13 / エクサス 3/8 3/15/27 ボンド | 0.87 | 8.85 | 0.3141 | 0.0267 | |||||
| EFX / エナフレックス株式会社 | 0.11 | 37.65 | 0.86 | 67.77 | 0.3090 | 0.1257 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.85 | 0.3073 | 0.3073 | ||||||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.00 | 61.22 | 0.85 | 86.98 | 0.3049 | 0.1426 | |||
| AMCR / アムコー社 | 0.09 | 17.56 | 0.84 | 19.35 | 0.3021 | 0.0504 | |||
| CAKE / ザ・チーズケーキ・ファクトリー・インコーポレーテッド | 0.83 | 77.78 | 0.2995 | 0.1319 | |||||
| US83304AAB26 / 変換注記 | 0.83 | 401.20 | 0.2993 | 0.2396 | |||||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR 無担保 10/27 0.25 | 0.82 | 130.53 | 0.2961 | 0.1679 | |||||
| HPP / ハドソン・パシフィック・プロパティーズ・インク | 0.34 | 1,150.70 | 0.82 | 454.05 | 0.2952 | 0.2503 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.80 | 0.2870 | 0.2870 | ||||||
| US531229AR32 / リバティ・メディア・コーポレーション | 0.79 | 337.57 | 0.2849 | 0.2198 | |||||
| APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 | 0.00 | 9.62 | 0.79 | 16.35 | 0.2843 | 0.0412 | |||
| LCII / LCIインダストリーズ | 0.79 | 44.24 | 0.2840 | 0.0879 | |||||
| US69366JAD37 / PTC セラピューティクス社 | 0.78 | 0.2813 | 0.2813 | ||||||
| PRGS / プログレスソフトウェア株式会社 | 0.77 | 114.21 | 0.2767 | 0.1479 | |||||
| US10806XAB82 / ブリッジバイオファーマ株式会社 | 0.76 | 191.54 | 0.2726 | 0.1792 | |||||
| CVNA / カルバーナ社 | 0.00 | 93.00 | 0.75 | 208.61 | 0.2708 | 0.1834 | |||
| US00971TAL52 / 変換注記 | 0.75 | 14.13 | 0.2702 | 0.0344 | |||||
| PTON / ペロトン インタラクティブ社 | 0.75 | 0.2700 | 0.2700 | ||||||
| US45867GAD34 / 株式会社インターデジタル | 0.74 | 28.55 | 0.2675 | 0.0604 | |||||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc.、コンバージョン | 0.74 | 10.61 | 0.2663 | 0.0268 | |||||
| US76029LAA89 / リペイホールディングス株式会社 | 0.74 | 1.51 | 0.2662 | 0.0050 | |||||
| VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 | 0.74 | 19.61 | 0.2656 | 0.0446 | |||||
| CAE N / 株式会社シーエーイー | 0.03 | 1,985.48 | 0.74 | 2,005.71 | 0.2654 | 0.2526 | |||
| US94419LAP67 / 変換注記 | 0.73 | 1,175.44 | 0.2616 | 0.2438 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.72 | 0.2596 | 0.2596 | ||||||
| PEB / ペブルブルック ホテル トラスト | 0.07 | -3.54 | 0.71 | 6.90 | 0.2567 | 0.0177 | |||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.01 | 41.62 | 0.70 | 77.47 | 0.2524 | 0.1106 | |||
| ENR / エナジャイザーホールディングス株式会社 | 0.03 | 0.70 | 0.2504 | 0.2504 | |||||
| ECPG / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 | 0.69 | 3.44 | 0.2492 | 0.0095 | |||||
| SLG / SL グリーン リアルティ コーポレーション | 0.01 | -25.53 | 0.69 | -18.97 | 0.2492 | -0.0569 | |||
| US00827BAB27 / アファームホールディングス株式会社 転換率 0% 11/15/2026 | 0.69 | 35.16 | 0.2491 | 0.0656 | |||||
| BN / ブルックフィールド株式会社 | 0.01 | 88.68 | 0.68 | 106.99 | 0.2453 | 0.1437 | |||
| GEV / GEバーノバ株式会社 | 0.00 | -15.48 | 0.68 | 50.66 | 0.2451 | 0.0830 | |||
| US74736LAD10 / 変換注記 | 0.68 | 19.54 | 0.2445 | 0.0410 | |||||
| COLL / コレギウム・ファーマシューティカル株式会社 | 0.68 | -2.87 | 0.2440 | -0.0060 | |||||
| BE / ブルームエナジー株式会社 | 0.67 | -26.74 | 0.2426 | -0.0870 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.65 | 568.04 | 0.2332 | 0.1983 | |||||
| US516544AB96 / 変換注記 | 0.65 | -40.42 | 0.2330 | -0.1560 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.65 | 0.2326 | 0.2326 | ||||||
| US20717MAB90 / コンバーチブルゼロ | 0.63 | 26.91 | 0.2275 | 0.0492 | |||||
| ANIP / ANIファーマ株式会社 | 0.63 | -18.02 | 0.2262 | -0.0482 | |||||
| US83205YAC84 / スマートグローバルホールディングス株式会社 | 0.63 | 21.51 | 0.2258 | 0.0409 | |||||
| US606710AA94 / 何 0 3/4 02/01/26 | 0.62 | 41.59 | 0.2243 | 0.0668 | |||||
| US82452JAB52 / コンバーチブルゼロ | 0.61 | -57.33 | 0.2201 | -0.2927 | |||||
| GLD / SPDRゴールド株 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -0.16 | 0.2198 | 0.0004 | |||
| ZBRA / ゼブラテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 3,902.22 | 0.61 | 3,712.50 | 0.2196 | 0.2155 | |||
| US70509VAA89 / ペブルブルック ホテル トラスト | 0.61 | -17.39 | 0.2190 | -0.0447 | |||||
| 5290 / 株式会社バーテックス | 0.60 | 0.2143 | 0.2143 | ||||||
| E1VR34 / Evergy, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.59 | 189.27 | 0.2134 | 0.1399 | |||||
| SNCAF / アトキンスレアリスグループ株式会社 | 0.01 | 44.39 | 0.59 | 106.64 | 0.2129 | 0.1102 | |||
| RBA / 株式会社RBグローバル | 0.01 | -38.30 | 0.59 | -33.75 | 0.2114 | -0.1059 | |||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.02 | 13.50 | 0.58 | 25.38 | 0.2099 | 0.0433 | |||
| MIELF / 三菱電機株式会社 | 0.03 | 42.97 | 0.58 | 66.47 | 0.2073 | 0.0831 | |||
| PWR / クアンタサービス株式会社 | 0.00 | -20.58 | 0.58 | 10.36 | 0.2068 | 0.0200 | |||
| VECO / Veeco インスツルメンツ株式会社 | 0.57 | 25.88 | 0.2067 | 0.0431 | |||||
| US91680MAB37 / 株式会社アップスタートホールディングス | 0.57 | 15.06 | 0.2062 | 0.0278 | |||||
| OSIS / OSIシステムズ株式会社 | 0.57 | 80.51 | 0.2034 | 0.0909 | |||||
| US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP 収益率 0.375% 03/01/2028 | 0.56 | 9.38 | 0.2015 | 0.0181 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.56 | 0.2013 | 0.2013 | ||||||
| ENVX / エノビックス株式会社 | 0.04 | 32.59 | 0.56 | 165.71 | 0.2010 | 0.1255 | |||
| RTOKY / レントキル イニシャル - ADR | 0.02 | 82.96 | 0.55 | 11.09 | 0.1985 | 0.0649 | |||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - 預託証券(普通株式) | 0.54 | 7.33 | 0.1950 | 0.0140 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.54 | 1,100.00 | 0.1945 | 0.1780 | |||||
| PPL / PPL株式会社 | 0.02 | 243.20 | 0.54 | 236.48 | 0.1927 | 0.1355 | |||
| US682189AS48 / コンバーチブルゼロ | 0.53 | -39.80 | 0.1913 | -0.1245 | |||||
| US40637HAD17 / 変換注記 | 0.53 | 95.57 | 0.1909 | 0.0937 | |||||
| TMDX / 株式会社トランスメディクスグループ | 0.53 | 23.71 | 0.1898 | 0.0370 | |||||
| NWHUF / バイタル・インフラストラクチャー・プロパティ・トラスト | 0.15 | -11.64 | 0.53 | -15.32 | 0.1891 | -0.0332 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 0.52 | -0.95 | 0.1871 | -0.0010 | |||||
| RBRK / 株式会社ルーブリック | 0.52 | 0.1862 | 0.1862 | ||||||
| FWONA / F1グループ | 0.52 | 60.06 | 0.1862 | 0.0702 | |||||
| FWONA / F1グループ | 0.52 | 60.06 | 0.1862 | 0.0702 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) | 0.51 | 71.96 | 0.1831 | 0.0770 | |||||
| PENG / ペンギンソリューションズ株式会社 | 0.51 | 0.59 | 0.1828 | 0.0017 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.51 | 134.72 | 0.1825 | 0.1052 | |||||
| PBA / ペンビナ パイプライン コーポレーション | 0.01 | 7.74 | 0.51 | 4.97 | 0.1824 | 0.0093 | |||
| R2GE34 / Repligen Corporation - 預託証券(普通株式) | 0.51 | 109.09 | 0.1822 | 0.0956 | |||||
| US866082AA86 / サミット ホテル プロパティーズ株式会社 | 0.50 | 2.65 | 0.1810 | 0.0054 | |||||
| UGI / 株式会社UGI | 0.50 | 0.1799 | 0.1799 | ||||||
| US19260QAB32 / コインベース・グローバル株式会社 | 0.50 | -34.65 | 0.1793 | -0.0936 | |||||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 771.06 | 0.50 | 771.93 | 0.1791 | 0.1586 | |||
| US453204AD18 / 変換注記 | 0.50 | 129.03 | 0.1790 | 0.1013 | |||||
| US55303JAB26 / MGP 成分株式会社 | 0.50 | 1.02 | 0.1787 | 0.0028 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QG56) | 0.50 | 0.1781 | 0.1781 | ||||||
| American Water Capital Corp. / DBT (US03040WBE49) | 0.49 | 58.33 | 0.1780 | 0.0660 | |||||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.01 | -3.71 | 0.49 | -7.66 | 0.1777 | -0.0140 | |||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.49 | 45.86 | 0.1777 | 0.0566 | |||||
| ATROB / アストロニクス株式会社 | 0.49 | 47.89 | 0.1767 | 0.0574 | |||||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.00 | 1,349.23 | 0.48 | 1,244.44 | 0.1743 | 0.1612 | |||
| US55405YAB65 / MTSI 0 1/4 03/15/26 | 0.48 | 270.77 | 0.1736 | 0.1269 | |||||
| US10316TAB08 / コンバーチブルゼロ | 0.48 | 65.86 | 0.1732 | 0.0693 | |||||
| MDB / MongoDB株式会社 | 0.00 | 0.48 | 0.1721 | 0.1721 | |||||
| KEY.R / Keyera Corp. - 株式権利 | 0.02 | 0.48 | 0.1717 | 0.1717 | |||||
| LWSCF / 株式会社シエナシニアリビング | 0.04 | 0.47 | 0.1703 | 0.1703 | |||||
| TFX / テレフレックス社 | 0.00 | 5,541.43 | 0.47 | 1,524.14 | 0.1697 | 0.1633 | |||
| US26210CAD65 / ドロップボックス株式会社 | 0.47 | -10.29 | 0.1696 | -0.0186 | |||||
| DC2 / 株式会社デカルトシステムズグループ | 0.00 | 50.34 | 0.47 | 51.13 | 0.1693 | 0.0576 | |||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.47 | 0.1687 | 0.1687 | ||||||
| B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.47 | 294.92 | 0.1677 | 0.1254 | |||||
| PINS / ピンタレスト株式会社 | 0.01 | 0.46 | 0.1668 | 0.1668 | |||||
| GME.WS / ゲームストップ社 - 株式ワラント | 0.46 | -4.36 | 0.1660 | -0.0067 | |||||
| Affirm Holdings, Inc. / DBT (US00827BAC00) | 0.46 | 168.42 | 0.1653 | 0.1038 | |||||
| DNTL / デンタルコープホールディングス株式会社 | 0.08 | 12.53 | 0.45 | 7.33 | 0.1636 | 0.0120 | |||
| 74346YAB9 / プロスホールディングス株式会社債券 | 0.45 | 0.1628 | 0.1628 | ||||||
| 74346YAB9 / プロスホールディングス株式会社債券 | 0.45 | 0.1628 | 0.1628 | ||||||
| US18915MAC10 / コンバーチブルゼロ | 0.45 | -43.70 | 0.1610 | -0.1236 | |||||
| LAD / リチアモーターズ株式会社 | 0.00 | 0.44 | 0.1594 | 0.1594 | |||||
| NBIS / Nebius Group NV - 預託証券(普通株式) | 0.44 | 0.1568 | 0.1568 | ||||||
| LYFT / リフト株式会社 | 0.44 | 288.39 | 0.1565 | 0.1162 | |||||
| US62886HBK68 / 変換注記 | 0.43 | 8.54 | 0.1556 | 0.0131 | |||||
| TOL / 株式会社トールブラザーズ | 0.00 | -18.20 | 0.43 | -4.00 | 0.1556 | -0.0058 | |||
| US393657AM33 / GBX2 7/8 04/15/28 | 0.43 | -36.38 | 0.1554 | -0.0878 | |||||
| US30212PBE43 / コンバーチブルゼロ | 0.43 | -37.87 | 0.1532 | -0.0918 | |||||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 63.46 | 0.1531 | 0.0598 | |||
| S / 株式会社センチネルワン | 0.02 | -39.90 | 0.43 | -40.48 | 0.1531 | -0.1027 | |||
| US401617AD75 / 変換注記 | 0.42 | 186.99 | 0.1510 | 0.0987 | |||||
| US401617AD75 / 変換注記 | 0.42 | 186.99 | 0.1510 | 0.0987 | |||||
| ADEN / 株式会社アデントラ | 0.02 | 33.33 | 0.42 | 44.48 | 0.1509 | 0.0469 | |||
| MSTRD / Strategy Inc - 預託証券(普通株式) | 0.41 | 0.1468 | 0.1468 | ||||||
| US816850AF86 / セムテック社 | 0.40 | -44.24 | 0.1447 | -0.1136 | |||||
| US292554AM49 / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 | 0.40 | -3.60 | 0.1446 | -0.0048 | |||||
| US92343XAC48 / ベリントシステムズ株式会社 | 0.40 | 2.31 | 0.1435 | 0.0039 | |||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.40 | 230.00 | 0.1425 | 0.0994 | |||||
| FCR.UN / ファーストキャピタル不動産投資信託 | 0.03 | -153.64 | 0.39 | -161.85 | 0.1418 | 0.3102 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 41.93 | 0.39 | 59.59 | 0.1409 | 0.0528 | |||
| Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.39 | 128.82 | 0.1401 | 0.0789 | |||||
| US62886HBD26 / NCL コーポレーション株式会社 | 0.39 | -6.33 | 0.1387 | -0.0085 | |||||
| MEOH / メサネックス株式会社 | 0.01 | -339.79 | 0.38 | -347.74 | 0.1384 | 0.1695 | |||
| DRUNF / 株式会社ドリームアンリミテッド | 0.03 | 0.00 | 0.38 | 9.12 | 0.1380 | 0.0123 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.00 | 51.76 | 0.38 | 55.28 | 0.1378 | 0.0618 | |||
| OPENL / Opendoor Technologies Inc. - 株式ワラント | 0.38 | 0.1373 | 0.1373 | ||||||
| W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.38 | 0.1371 | 0.1371 | ||||||
| W2YF34 / Wayfair Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.38 | 776.74 | 0.1357 | 0.1201 | |||||
| INSW / インターナショナル・シーウェイズ株式会社 | 0.01 | -27.92 | 0.38 | -15.32 | 0.1355 | -0.0238 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.37 | -68.33 | 0.1346 | -0.2885 | |||||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 35.14 | 0.1343 | 0.0353 | |||
| AER / エアキャップ ホールディングス NV | 0.00 | -5.25 | 0.37 | -4.18 | 0.1323 | -0.0051 | |||
| US98423FAB58 / ゾメトリー株式会社 | 0.37 | -36.30 | 0.1314 | -0.0741 | |||||
| US09061GAK76 / 変換注記 | 0.36 | 46.18 | 0.1313 | 0.0421 | |||||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.00 | 14.52 | 0.36 | 114.12 | 0.1311 | 0.0798 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 0.01 | -173.21 | 0.36 | -172.80 | 0.1282 | 0.3033 | |||
| US2681581284 / ダイナバックス・テクノロジーズ・コーポレーションのワラント | 0.35 | 97.21 | 0.1271 | 0.0630 | |||||
| US90353TAJ97 / コンバーチブルゼロ | 0.35 | -59.02 | 0.1262 | -0.1798 | |||||
| LITE / 株式会社ルメンタムホールディングス | 0.35 | 46.44 | 0.1260 | 0.0403 | |||||
| VSCO / ヴィクトリアズ・シークレット&カンパニー | 0.02 | 96.89 | 0.35 | 97.73 | 0.1253 | 0.0619 | |||
| KEL / ケルト・エクスプロレーション株式会社 | 0.07 | 7.68 | 0.35 | 40.82 | 0.1243 | 0.0366 | |||
| US44932KAA43 / IAC フィナンセコ 3 INC | 0.34 | -1.99 | 0.1238 | -0.0021 | |||||
| US55024UAF66 / ルメンタムホールディングス株式会社 | 0.34 | 188.24 | 0.1237 | 0.0810 | |||||
| TTEK / テトラテック株式会社 | 0.34 | 3.95 | 0.1232 | 0.0052 | |||||
| BIPI / BIP バミューダ ホールディングス I リミテッド - 社債/債券 | 0.01 | 17.90 | 0.34 | 22.83 | 0.1220 | 0.0229 | |||
| XS2166095146 / Just Eat Takeaway.com NV | 0.34 | 2.11 | 0.1218 | 0.0031 | |||||
| US08975B1171 / BigBear.ai ホールディングス株式会社 | 0.33 | 91.91 | 0.1196 | 0.0574 | |||||
| Pacira BioSciences, Inc. / DBT (US695127AJ95) | 0.33 | 0.1182 | 0.1182 | ||||||
| ULS / ULソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.32 | 0.1158 | 0.1158 | |||||
| DJT / トランプ メディア & テクノロジー グループ コーポレーション | 0.32 | 0.1156 | 0.1156 | ||||||
| ALKT / アルカミテクノロジー株式会社 | 0.32 | 448.28 | 0.1144 | 0.0934 | |||||
| ATEC / 株式会社アルファテックホールディングス | 0.32 | -36.49 | 0.1134 | -0.0643 | |||||
