基本統計
| 機関所有者 | 5 total, 5 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -19.23% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.1975 % - change of -19.97% MRQ |
| 機関株(ロング) | 11,028,000 (ex 13D/G) - change of 1.24MM shares 12.68% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 10,124 USD ($1000) |
機関所有者と株主
LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 (US:US501812AB77)は 5 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計11,028,000株を保有しています。 最大の株主は次を含みます Absolute Investment Advisers Llc, Ofi Invest Asset Management, Mariner, LLC, Cerity Partners LLC, and Rsm Us Wealth Management Llc .
LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 (US501812AB77) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about LCI インダストリーズ 転換率 1.125% 05/15/2026.
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ | 53 | 57.58 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | オークツリー キャピタル マネジメント LP | 155 | |||||||
| 2025-08-13 | 13F | ヴィルトゥス ETF アドバイザーズ LLC | 45 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | オプティ・キャピタル・マネジメント株式会社 | 8,873 | -0.20 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | LEOIX - Lazard Enhanced Opportunities ポートフォリオ機関株式 | 129 | -1.53 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | JNL シリーズ トラスト - JNL マルチマネージャー オルタナティブ ファンド (A) | 278 | 1.47 | ||||||
| 2025-05-13 | 13F | アメリカン・センチュリー・カンパニーズ・インク | 233 | -0.43 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | 野村ホールディングス株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 5,647 | 3.88 | ||||||
| 2025-05-06 | 13F | セテラ投資顧問 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | シェンクマン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 1,879 | -77.04 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | テナー キャピタル マネジメント株式会社 | 10,408 | 0.61 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ピナクル ホールディングス LLC | 1,176 | 1.55 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | PALCX - AllianzGI グローバル アロケーション ファンド クラス C | 45 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | プロエクイティーズ株式会社 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-04-29 | 13F | トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | マリナーLLC | 47,000 | 0.00 | 45 | 2.27 | ||||
| 2025-04-14 | 13F | キャピタル・インベストメント・アドバイザーズ, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | セリティパートナーズ合同会社 | 39,000 | 38 | ||||||
| 2025-10-08 | 13F/A | ニューヨーク州共通退職基金 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Absolute Investment Advisors Llc | 7,217,000 | 20.28 | 6,964 | 21.90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ラッセル・インベストメンツ・グループ株式会社 | 123 | |||||||
| 2025-08-14 | 13F | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 10 | 0.00 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | RAZAX - マルチアセット成長戦略ファンド クラス A | 1,640 | |||||||
| 2025-06-27 | NP | PASIX - PACE オルタナティブ戦略投資クラス A | 115 | -90.74 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | RSM US ウェルス マネジメント Llc | 25,000 | 0.00 | 24 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ラザード・アセット・マネジメント Llc | 5 | 0.00 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | フィッシャー アセット マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-27 | NP | FLXIX - 絶対フレキシブルファンド機関株式 | 210 | |||||||
| 2025-08-14 | 13F | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 | 7,231 | 43.93 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | RMYAX - マルチ戦略インカムファンド クラスA | 632 | |||||||
| 2025-08-14 | 13F | レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル・インク | 12 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | マン グループ plc | 417 | -1.65 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 53 | |||||||
| 2025-08-27 | NP | ARBOX - 絶対転換可能裁定ファンド投資家株式 | 6,760 | 14.77 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 | 192 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | カトラー キャピタル マネジメント LLC | 1,337 | -3.67 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | コメリカ銀行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-15 | 13F | モルガン・スタンレー | 8 | -97.89 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | ロナルド・ブルー・トラスト社 | 18 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 | 1,331 | 1.60 | ||||||
| 2025-09-03 | NP | MCFAX - ミラー転換社債ファンド クラス A 株式 | 97 | 2.11 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ウェルズリー・アセット・マネジメント | 29,655 | -3.88 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | QCON - アメリカン・センチュリー・クオリティ転換社債ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 233 | -0.85 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | DZ BANK AG ドイツ中央銀行、フランクフルト・アム・マイン | 2,613 | 1.52 | ||||||
| 2025-07-23 | NP | FAAAX - フランクリン K2 オルタナティブ ストラテジーズ ファンド クラス A | 97 | -91.10 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | フォーサイト・キャピタル・マネジメント・アドバイザーズ株式会社 | 20 | -33.33 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Intellectus Partners, LLC | 281 | -1.75 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | GDMYX - ディフェンシブ市場戦略基金機関投資家 | 362 | -60.91 | ||||||
| 2025-05-09 | 13F | ローリンズ ファイナンシャル アドバイザーズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | オフィ・インベスト・アセット・マネジメント | 3,700,000 | 0.00 | 3,054 | -7.17 |
