機関投資家とファンドの所有 - 売り手
このページは、最終報告期間中に保有額を現象させた、または新規にポジションをクローズした機関、ファンド、および主要株主を一覧表示して、所有構造の変化を示します。赤色の行は新しいポジションを示します。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。
アップグレードプレミアムデータをロック解除。
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 13F | ストラテジック グローバル アドバイザーズ LLC | 36,108 | -2.33 | 5,766 | 1.55 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | キャクストン・アソシエイツ | 4,894 | -4.58 | 782 | -0.76 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Creekmur Asset Management LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | フォーティス グループ アドバイザーズ LLC | 1,560 | -0.32 | 245 | 4.27 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Abc アービトラージ Sa | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | ローガン キャピタル マネジメント株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 南部のトラスト社 | 3,053 | -0.94 | 488 | 2.96 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | アンドラ・AP・フォンデン | 250,245 | -18.17 | 39,964 | -14.92 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX インスティテューショナル | 21,264 | -68.39 | 3 | -70.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | キャップトラスト・ファイナンシャル・アドバイザーズ | 421,418 | -5.78 | 67,257 | -2.11 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Axiom International Investors Llc /de | 866,385 | -0.58 | 138,362 | 3.36 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | TCTCホールディングスLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | オプティバー・ホールディングBV | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | ウェルスプリング ファイナンシャル アドバイザーズ LLC | 8,500 | -6.37 | 1,357 | -2.79 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | ヴィカス キャピタル | 1,750 | -32.54 | 279 | -29.90 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | オーストラリアンスーパー Pty Ltd | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | アトリア インベストメンツ Llc | 118,905 | -8.26 | 18,989 | -4.62 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | イントラック・インベストメント・マネジメント株式会社 | 6,018 | -8.89 | 961 | -5.23 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | ハルバート ハーグローブ グローバル アドバイザーズ Llc | 63 | -14.86 | 10 | -9.09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | Call | 35,000 | -89.06 | 5,590 | -88.63 | |||
| 2026-04-23 | 13F | ソーヤー・アンド・カンパニー・インク | 57,056 | -3.73 | 9,112 | 0.08 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | バークレイズ社 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | カリナン アソシエイツ株式会社 | 51,281 | -6.65 | 8,190 | -2.95 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | レッドウッドパークアドバイザーズLLC | 7 | -30.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | BIPウェルスLLC | 1,859 | -21.53 | 297 | -18.46 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | スターリング・インベストメント・カウンシルLLC | 1,746 | -8.35 | 279 | 20.87 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | DRW セキュリティーズ LLC | 2,691 | -81.41 | 426 | -80.82 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | フィデューシャリー・ウェルス・パートナーズLLC | 3,152 | -15.90 | 503 | -12.52 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | バーガー ファイナンシャル グループ | 44,196 | -8.20 | 7,058 | -4.56 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | プロフィット&グッドソン社 | 6,318 | -4.03 | 1,009 | -0.30 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | アスパイア プライベート キャピタル LLC | 7,644 | -22.04 | 1,221 | -18.99 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | B&Lアセットマネジメント | 44,318 | -1.94 | 7,078 | 1.94 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | マーシュフィールド・アソシエイツ | 1,091,160 | -6.65 | 174,258 | -2.95 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | マレックスグループ | 3,387 | -56.79 | 541 | -55.15 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | モントリオール銀行 /can/ | 3,106,194 | -2.53 | 496,059 | 1.33 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | ビバリーヒルズ・プライベート・ウェルスLLC | 11,220 | -9.45 | 1,792 | -5.89 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | クリアブリッジ インベストメンツ LLC | 5,344,641 | -1.22 | 853,539 | 2.70 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | ロブル・ベルコ・アンド・カンパニー・インク | 31,811 | -1.13 | 5 | 25.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | センターポイント アドバイザーズ LLC | 4,790 | -1.03 | 1 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | ハドソン・キャニオン・キャピタル・マネジメント | 19,099 | -0.54 | 3,050 | 3.42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HRT ファイナンシャル LP | 137,400 | -55.57 | 22 | -55.32 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | アロー・ファイナンシャル・コーポレーション | 20,562 | -3.09 | 3,284 | 0.74 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | ウエストエンドアドバイザーズLLC | 252,700 | -13.09 | 40,357 | -9.65 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ウェスターカークキャピタル株式会社 | 114,081 | -5.85 | 18,219 | -2.12 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ピンブルック キャピタル マネジメント Lp | 19,507 | -34.18 | 3,115 | -31.57 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | スマートハーベスト・ポートフォリオLLC | 4,470 | -12.98 | 714 | -9.63 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | トレジェ AP フォンデン | 424,591 | -49.63 | 67,807 | -47.64 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | ハミルトン ポイント インベストメント アドバイザーズ LLC | 105,713 | -0.68 | 16,882 | 3.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | クアドラチュア・キャピタル株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | 株式会社キャップロックグループ | 47,535 | -1.59 | 7,591 | 2.30 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ロナルド・ブルー・トラスト社 | 11,136 | -34.15 | 1,778 | -31.54 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | オースティン・プライベート・ウェルスLLC | 2,439 | -1.49 | 375 | 4.76 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | テッド・バカン&カンパニー | 1,993 | -0.70 | 318 | 3.25 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | プロビデント トラスト カンパニー | 2,071,907 | -19.17 | 330,884 | -15.96 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | バックヘッド キャピタル マネジメント Llc | 4,840 | -14.56 | 773 | -11.26 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル・インク | 5,930,088 | -1.33 | 943,610 | 2.02 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 10,733,174 | -7.46 | 1,714,088 | -3.79 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | マクリーン アセット マネジメント コープ | 2,718 | -0.22 | 434 | 2.84 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | カリフォルニア州公務員退職制度 | 2,137,646 | -1.03 | 341,382 | 2.89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | Call | 47,500 | -36.67 | 7,586 | -34.16 | |||
| 2026-05-13 | 13F | ニューエッジ・ウェルスLLC | 94,004 | -12.09 | 15,012 | -8.60 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | Put | 22,500 | -77.94 | 3,593 | -77.07 | |||
| 2026-04-30 | 13F | マスコマ・ウェルス・マネジメントLLC | 1,046 | -0.19 | 167 | 3.73 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | パットン アルバートソン ミラー グループ Llc | 2,829 | -5.64 | 452 | -1.96 | ||||
| 2026-05-01 | 13F/A | ロードストーン・ウェルス・マネジメントLLC | 441 | -0.68 | 70 | 2.94 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | チューリッヒ保険グループ株式会社/FI | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-16 | 13F | ホップウッドファイナンシャルサービス株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | ストーンエックスグループ株式会社 | 6,739 | -38.83 | 1,076 | -36.54 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | モンテシト バンク & トラスト | 10,687 | -10.51 | 1,707 | -6.98 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | プロスペリティ コンサルティング グループ LLC | 20,105 | -3.49 | 3,211 | 0.34 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | MidWestOne Financial Group, Inc. | 6,363 | -12.25 | 977 | -6.77 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | FORAキャピタルLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F/A | ノースキャピタル株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ワイス・アセット・マネジメントLP | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | テキサス キャピタル バンク ウェルス マネジメント サービシズ社 | 63,369 | -4.40 | 10,120 | -0.61 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | ニューハンプシャー銀行 | 47,943 | -0.93 | 7,656 | 3.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | リソース インベストメント アドバイザーズ LLC. | 27,990 | -17.47 | 4,470 | -14.19 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-13 | 13F/A | ウォールアイ キャピタル LLC | Put | 17,500 | -78.34 | 2,795 | -77.49 | |||
| 2026-04-15 | 13F | DAVENPORT & Co LLC | 893,891 | -0.32 | 141,947 | 2.79 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Agf マネジメント株式会社 | 764,118 | -10.20 | 122,030 | -6.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | マグノリア キャピタル アドバイザーズ Llc | 7,976 | -20.47 | 1,274 | -17.34 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ジェイコブス・エクイティLLC | 1,298 | -8.59 | 207 | -5.05 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | ヘリテージ・ウェルス・アドバイザー | 3,112 | -81.95 | 497 | -81.26 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | バーチクリーク・ウェルス・マネジメントLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | ノースクレスト アセット マネジメント LLC | 40,290 | -31.16 | 6,498 | -27.82 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | HSBC ホールディングス | Call | 5,800 | -86.64 | 925 | -86.21 | |||
| 2026-04-30 | 13F | HSBC ホールディングス | Put | 18,800 | -58.86 | 3,000 | -57.54 | |||
| 2026-05-11 | 13F | シティグループ株式会社 | Put | 30,000 | -75.88 | 4,791 | -74.93 | |||
| 2026-05-11 | 13F | シティグループ株式会社 | Call | 20,000 | -81.80 | 3,194 | -81.08 | |||
| 2026-05-06 | 13F | ハイマーク・ウェルス・マネジメントLLC | 63 | -3.08 | 10 | 11.11 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | マスターインベスト・キャピタル・インベストメント株式会社 | 56,287 | -17.68 | 8,989 | -15.37 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | オマハ第一国立銀行 | 55,742 | -35.58 | 8,892 | -33.12 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | ウォールアイ キャピタル LLC | 1,534 | -89.49 | 245 | -89.12 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | ウォールアイ キャピタル LLC | Call | 27,400 | -78.83 | 4,376 | -77.99 | |||
| 2026-05-11 | 13F | ハバフォード トラスト カンパニー | 1,563,065 | -3.82 | 249,622 | -0.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | シーメンス フォンズ インベスト GmbH | 39,525 | -2.95 | 6,312 | -0.22 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | デルタ ファイナンシャル アドバイザーズ Llc | 60,341 | -1.01 | 9,636 | 2.92 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors Llc | 2,237 | -9.43 | 357 | -5.80 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | ハイタワーアドバイザーズLLC | 1,432,450 | -0.04 | 228,765 | 3.92 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | アークフェルド ウェルス ストラテジーズ LLC | 76,836 | -0.86 | 12,311 | 3.12 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | シャーブルック パーク アドバイザーズ Llc | 1,378 | -40.09 | 212 | -36.45 | ||||
| 2026-01-09 | 13F | BDF管理 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | スタンダード ライフ アバディーン plc | 1,501,514 | -5.71 | 239,792 | -1.98 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | ロビンフッド・アセット・マネジメントLLC | 40,579 | -12.70 | 6,480 | -9.24 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | マニング & ネイピア アドバイザーズ Llc | 715,106 | -5.41 | 114,202 | -2.76 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | ヒルズ バンク & トラスト カンパニー | 35,416 | -5.36 | 5,656 | -1.62 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ゴールデンリザーブリタイアメントLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | コベスター株式会社 | 205 | -42.90 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | サイエンテック・リサーチLLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ベルダッド・アドバイザーズ、LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | USアセットマネジメントLLC | 2,714 | -0.62 | 417 | 5.58 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | イプスウィッチ インベストメント マネジメント株式会社 | 46,699 | -2.81 | 7,458 | 1.03 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | シモンズ銀行 | 17,492 | -1.14 | 2,793 | 2.80 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | アーチフォード キャピタル ストラテジーズ LLC | 23,068 | -0.44 | 3,684 | 3.48 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | ICW インベストメント アドバイザーズ LLC | 25,173 | -0.62 | 4,020 | 3.34 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | エッジストリームパートナーズ、LP | 6,185 | -44.89 | 988 | -42.72 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | パークサイド フィナンシャル バンク & トラスト | 9,201 | -0.50 | 1,469 | 3.45 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | アトランティック トラスト LLC | 23,220 | -0.22 | 3,708 | 3.75 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | アルファコア キャピタル LLC | 18,777 | -3.78 | 2,999 | 0.03 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | ロックランド・トラスト・カンパニー | 285,543 | -8.12 | 45,601 | -4.47 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | フィラデルフィア トラスト カンパニー | 52,728 | -0.42 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 野村ホールディングス株式会社 | 3,762 | -85.51 | 601 | -84.95 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | パインズ・ウェルス・マネジメント LLC | 7,897 | -2.17 | 1,261 | 1.78 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | サウダーズ・ファイナンシャル・アドバイザーズ | 9,873 | -2.93 | 1,577 | 0.90 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | ウエストパック銀行 | 1,148 | -3.53 | 183 | 0.55 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | チューダー・インベストメント・コーポレーション 他 | Call | 19,700 | -74.15 | 3,146 | -73.12 | |||
| 2026-05-01 | 13F | コーディネイテッド ファイナンシャル サービス株式会社 | 2,366 | -2.95 | 378 | 0.80 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | キメルマン&ベアードLLC | 329,412 | -0.81 | 52,607 | 3.12 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ヴォヤ・インベストメント・マネジメントLLC | 711,830 | -63.07 | 113,679 | -61.60 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | タワー・トラスト・アンド・インベストメント社 | 12,270 | -0.27 | 1,959 | 3.71 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | レガシープライベートトラスト株式会社 | 32,498 | -4.24 | 5,190 | -0.46 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | オースダル・ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 | 14,226 | -17.73 | 2,272 | -14.50 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | ウィリアムズ・ジョーンズ・ウェルス・マネジメントLLC。 | 1,171,680 | -1.21 | 187,117 | 2.70 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | デンプゼ・ナンシー・E | 37,770 | -0.01 | 6,032 | 3.95 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | グローブ バンク & トラスト | 7,782 | -1.58 | 1,243 | 2.31 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | コンサルティバ・ウェルス・マネジメント株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | ラスボーン ブラザーズ plc | 700,201 | -27.80 | 111,822 | -24.94 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | コンスティテューション・キャピタルLLC | 1,935 | -11.64 | 309 | -8.04 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ミニッチマグレガー ウェルス マネジメント Llc | 43,244 | -2.21 | 6,906 | 1.68 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | コーナーストーン・アドバイザーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | アトラス レガシー アドバイザーズ LLC | 4,920 | -34.14 | 786 | -31.80 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | キダー・スティーブン・W | 70,310 | -2.75 | 11,229 | 1.11 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | センテニアル銀行/AR/ | 1,382 | -9.79 | 221 | -6.38 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | ノースダコタ州投資委員会 | 32,403 | -15.54 | 5,175 | -12.20 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | トンプキンス・ファイナンシャル・コーポレーション | 89,125 | -2.14 | 14,233 | 1.74 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | WTウェルスマネジメント | 11,753 | -0.09 | 1,877 | 3.82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ヤヌス ヘンダーソン グループ Plc | 5,183,080 | -1.71 | 827,620 | 2.19 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | OZK銀行 | 21,236 | -3.01 | 3,391 | 0.83 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 図8投資戦略LLC | 22,676 | -21.88 | 3,621 | -18.78 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Jlb アンド アソシエイツ株式会社 | 219,727 | -3.09 | 35,090 | 0.75 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | マリエッタ インベストメント パートナーズ Llc | 3,134 | -5.00 | 500 | -1.19 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | バース・セービング・トラスト・カンパニー | 386,712 | -2.03 | 61,758 | 1.86 | ||||
| 2025-12-15 | 13F | FNY インベストメント アドバイザーズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | NBT 銀行 NA /NY | 67,046 | -0.11 | 10,707 | 3.86 | ||||
| 2026-04-23 | 13F/A | ストークス キャピタル アドバイザーズ LLC | 93,740 | -7.95 | 14,970 | -4.30 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ウェイバートン・インベストメント・マネジメント株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | スイスライフ・アセット・マネジメント株式会社 | 367,559 | -1.57 | 58,699 | 2.33 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | M&T 銀行株式会社 | 413,314 | -6.11 | 66,006 | -2.39 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | デロス・ウェルス・アドバイザーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | フォスター ダイケマ カボット & パートナーズ Llc | 5,388 | -3.61 | 860 | 0.23 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | オールスプリング グローバル インベストメント ホールディングス LLC | 209,536 | -0.12 | 33,951 | 4.90 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | フォックスヒル・ウェルス・マネジメント | 26,877 | -1.33 | 4,292 | 2.61 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 18,460 | -0.46 | 2,836 | 5.78 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | MKP キャピタル マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | パラディン・ウェルスLLC | 3,304 | -7.27 | 528 | -3.66 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | シカゴ トラスト社 NA | 4,263 | -4.80 | 681 | -1.02 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | チェビー チェース トラスト ホールディングス株式会社 | 1,587,034 | -0.84 | 253,449 | 3.09 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | ワシントン信託銀行 | 102,413 | -10.46 | 16,355 | -6.90 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | SG アメリカズ セキュリティーズ LLC | Call | 25,200 | -95.23 | 1 | -100.00 | |||
| 2026-05-06 | 13F | メカニクス ファイナンシャル コーポレーション | 354 | -29.76 | 57 | -27.27 | ||||
| 2026-05-22 | 13F | グルパマ・アセット・マネジメント | 522,685 | -0.81 | 83,473 | 3.13 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | ステイリー キャピタル アドバイザーズ Inc | 150,565 | -0.33 | 24,045 | 3.62 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | グレート レイクス リタイアメント社 | 3,989 | -6.52 | 637 | -2.75 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Occudo Quantitative Strategies LP | 45,613 | -23.11 | 7,150 | -21.54 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | メドウブルック・アドバイザーズ・グループLLC | 11,224 | -0.20 | 1,792 | 3.76 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | AMJフィナンシャル・ウェルス・マネジメント | 43,146 | -29.91 | 6,890 | -27.13 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | セントリー・インベストメント・マネジメントLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | グリーンリーフ・トラスト | 97,047 | -30.51 | 15,498 | -27.76 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 4,857 | -1.46 | 776 | 2.38 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | センチュリオン・ウェルス・マネジメントLLC | 2,233 | -19.73 | 357 | -16.63 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | バンク ピクテ & シエ サ | 195,205 | -5.16 | 31,174 | -1.39 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Exchange Traded Concepts, Llc | 65,529 | -10.39 | 10,465 | -6.85 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | プリモス トラスト株式会社 | 27,334 | -2.84 | 4,365 | 1.02 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | レオンテック証券株式会社 | 51 | -88.86 | 8 | -88.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | J. ゴールドマン & カンパニー LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | ソフォス・インベストメンツ株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | キャラハン・アドバイザーズLLC | 20,771 | -0.47 | 3,317 | 3.49 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ファーストホライゾンコーポレーション | 156,333 | -4.08 | 24,966 | -0.28 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 農林中央金庫 | 253,549 | -3.40 | 40,492 | 0.43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Fwl インベストメント マネジメント Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-06-01 | 13F | コンコルド アセット マネジメント LLC | 3,254 | -2.46 | 520 | 1.37 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | ラップマネージャー株式会社 | 1,893 | -22.26 | 302 | -19.25 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | モデラ・ウェルス・マネジメントLLC | 8,081 | -11.07 | 1,291 | -7.53 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | バーミリオン & ホワイト ウェルス マネジメント グループ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | ゴールドスタイン・アドバイザーズLLC | 1,682 | -18.47 | 269 | -15.19 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ポリマー キャピタル マネジメント (香港) LTD | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | ハンコック・ホイットニー社 | 129,516 | -5.34 | 20,341 | -3.22 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | ライト・インベスターズ・サービス株式会社 | 10,437 | -1.21 | 1,667 | 2.71 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Primecap Management Co/ca/ | 9,588,920 | -1.54 | 1,531,351 | 2.36 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | レッドヤード国立銀行 | 77,831 | -1.94 | 12,430 | 1.94 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | コステロ・アセット・マネジメント株式会社 | 19,030 | -7.01 | 3,039 | -3.31 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 990,375 | -26.57 | 153,239 | -26.19 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ホロー ブルック ウェルス マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F/A | Empirical Finance, LLC | 38,709 | -0.22 | 6,182 | 3.73 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Requisite Capital Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | MONECO アドバイザーズ合同会社 | 5,425 | -11.05 | 866 | -7.48 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ジェーン ストリート グループ Llc | Call | 433,900 | -40.88 | 69,294 | -38.53 | |||
| 2026-05-04 | 13F | オータム グローリー パートナーズ LLC | 1,593 | -0.25 | 254 | 3.67 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ケンタッキー州独立銀行 | 22,623 | -0.18 | 3,613 | 3.76 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ララウェイ・ファイナンシャル株式会社 | 7,275 | -3.96 | 1,162 | -0.17 | ||||
| 2026-05-08 | 13F/A | ノティス・マコナーティ・エドワード | 39,921 | -2.01 | 6,375 | 1.87 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | ハンソン&ドレマス・インベストメント・マネジメント | 4,778 | -2.05 | 1 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | ルミンアークス・キャピタル・マネジメントLP | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ルミンアークス・キャピタル・マネジメントLP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | スレートストーン・ウェルスLLC | 51,058 | -2.70 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | ランサムアドバイザリー株式会社 | 374 | -21.10 | 57 | -16.18 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ビクトリー・キャピタル・マネジメント株式会社 | 4,210,800 | -16.31 | 672,472 | -12.99 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | アベル・ホールLLC | 5,909 | -3.62 | 944 | 0.21 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | ルミニストキャピタルLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | ハッチェンズ & クレイマー インベストメント マネジメント グループ LLC | 6,314 | -10.76 | 1,008 | -7.18 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Capitolis Liquid Global Markets LLC | 137,092 | -73.53 | 21,059 | -71.87 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | ゴルツァー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 48,488 | -0.26 | 7,744 | 3.70 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | トータル・ウェルス・プランニング&マネジメント株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | アーネスト・パートナーズLLC | 528,390 | -2.68 | 84,384 | 1.17 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | ファースト マーチャンツ コープ | 102,452 | -2.87 | 16,362 | 0.98 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | ウェルスケア アドバイザリー パートナーズ LLC | 8,099 | -74.04 | 1,293 | -73.02 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Exencial Wealth Advisors, Llc | 29,549 | -1.49 | 4,719 | 2.43 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Congress Asset Management Co /ma | 1,203,988 | -1.55 | 192,277 | 2.35 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | ウォリントン アセット マネジメント LLC | 213,478 | -3.92 | 34,092 | -0.11 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | カンター・フィッツジェラルド投資顧問LP | 10,394 | -15.56 | 1,660 | -12.22 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | バンコ BTG パクト SA | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | ウォール ストリート アクセス アセット マネジメント LLC | 749 | -2.35 | 98 | -16.24 | ||||
