基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 668,846,157 |
| 現在のポジション | 146 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
シュナイダー・ダウンズ・ウェルス・マネジメント・アドバイザーズ、LPは、最新のSEC提出書類で、146 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 668,846,157 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPのトップホールディングは SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF (US:MMIT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPの新しいポジションは Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (US:IJUL) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF (US:IMCB) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 34.75 | 5.1961 | 3.0422 | |
| 0.03 | 9.02 | 1.3491 | 1.2539 | |
| 0.25 | 14.13 | 2.1128 | 0.5373 | |
| 0.01 | 7.14 | 1.0671 | 0.4791 | |
| 0.01 | 2.41 | 0.3601 | 0.3221 | |
| 0.45 | 12.51 | 1.8708 | 0.3216 | |
| 0.33 | 15.38 | 2.3001 | 0.3194 | |
| 0.06 | 2.07 | 0.3099 | 0.3099 | |
| 0.16 | 8.07 | 1.2071 | 0.3073 | |
| 0.30 | 8.19 | 1.2244 | 0.3038 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 29.70 | 4.4401 | -1.2242 | |
| 0.15 | 20.24 | 3.0267 | -1.1896 | |
| 1.84 | 43.84 | 6.5550 | -1.0900 | |
| 0.51 | 25.26 | 3.7767 | -0.8070 | |
| 0.24 | 67.05 | 10.0249 | -0.7963 | |
| 0.41 | 10.24 | 1.5317 | -0.5503 | |
| 1.55 | 37.89 | 5.6646 | -0.3677 | |
| 0.03 | 5.59 | 0.8357 | -0.3299 | |
| 1.68 | 67.98 | 10.1633 | -0.2324 | |
| 0.10 | 11.09 | 1.6578 | -0.2251 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-31に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国(米国を除く)ETF | 1.68 | 6.51 | 67.98 | 18.44 | 10.1633 | -0.2324 | |||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.24 | 3.73 | 67.05 | 12.24 | 10.0249 | -0.7963 | |||
| SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF | 1.64 | 3.97 | 47.92 | 21.29 | 7.1653 | 0.0079 | |||
| MMIT / ニューヨークライフ・インベストメンツ・アクティブ ETF トラスト - NYLI マケイ・ミュニ・インターミディエイト ETF | 1.84 | 4.40 | 43.84 | 3.88 | 6.5550 | -1.0900 | |||
| SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF | 1.55 | 2.78 | 37.89 | 13.77 | 5.6646 | -0.3677 | |||
| IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF | 0.58 | 162.77 | 34.75 | 192.29 | 5.1961 | 3.0422 | |||
| MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | 0.28 | -4.16 | 29.70 | -5.03 | 4.4401 | -1.2242 | |||
| VNLA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン短期インカムETF | 0.51 | -0.28 | 25.26 | -0.18 | 3.7767 | -0.8070 | |||
| IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.15 | -18.61 | 20.24 | -13.03 | 3.0267 | -1.1896 | |||
| IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF | 0.04 | 4.60 | 18.95 | 22.99 | 2.8334 | 0.0423 | |||
| JPIE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インカムETF | 0.33 | 39.93 | 15.38 | 40.69 | 2.3001 | 0.3194 | |||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.25 | 44.85 | 14.13 | 62.46 | 2.1128 | 0.5373 | |||
| SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF | 0.45 | 36.66 | 12.51 | 46.30 | 1.8708 | 0.3216 | |||
| FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF | 0.26 | 32.35 | 11.94 | 32.64 | 1.7845 | 0.1545 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.02 | 4.48 | 11.76 | 15.49 | 1.7582 | -0.0862 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.10 | 2.06 | 11.09 | 6.67 | 1.6578 | -0.2251 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.02 | -2.81 | 11.07 | 28.78 | 1.6548 | 0.0980 | |||
| FTRB / フェデレーテッド エルメス ETF トラスト - フェデレーテッド エルメス トータル リターン ボンド ETF | 0.41 | -11.05 | 10.24 | -10.88 | 1.5317 | -0.5503 | |||
| VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF | 0.03 | 1,460.49 | 9.02 | 1,618.67 | 1.3491 | 1.2539 | |||
| MMIN / ニューヨークライフ・インベストメンツ・アクティブ ETF トラスト - NYLI マケイ・ミュニ・インシュアード ETF | 0.36 | 33.35 | 8.50 | 31.54 | 1.2714 | 0.1004 | |||
| SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF | 0.30 | 54.78 | 8.19 | 61.14 | 1.2244 | 0.3038 | |||
| VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF | 0.16 | 64.49 | 8.07 | 62.53 | 1.2071 | 0.3073 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.09 | 0.15 | 7.63 | 9.52 | 1.1401 | -0.1209 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | 99.07 | 7.14 | 119.87 | 1.0671 | 0.4791 | |||
| IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF | 0.08 | -0.32 | 6.91 | 7.77 | 1.0332 | -0.1283 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.03 | -5.96 | 5.59 | -13.13 | 0.8357 | -0.3299 | |||
| JHML / ジョン・ハンコック上場投資信託信託 - ジョン・ハンコック・マルチファクター大型株ETF | 0.06 | 4.79 | 4.77 | 14.02 | 0.7127 | -0.0446 | |||
| FHI / フェデレーテッド・エルメス社 | 0.08 | -10.82 | 3.54 | -3.07 | 0.5289 | -0.1321 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.01 | -1.94 | 3.45 | 8.36 | 0.5157 | -0.0609 | |||
| RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 3.30 | 10.43 | 0.4941 | -0.0481 | |||
| PRCH / 株式会社ポーチグループ | 0.28 | -2.33 | 3.26 | 57.97 | 0.4877 | 0.1137 | |||
| IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF | 0.04 | 84.83 | 2.95 | 104.02 | 0.4405 | 0.1788 | |||
| IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | 0.03 | 33.93 | 2.87 | 58.83 | 0.4292 | 0.1019 | |||
| VONG / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 グロース ETF | 0.03 | 192.16 | 2.85 | 243.91 | 0.4264 | 0.2761 | |||
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.12 | 0.00 | 2.74 | 11.76 | 0.4091 | -0.0345 | |||
| SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF | 0.04 | 3.31 | 2.55 | 14.23 | 0.3817 | -0.0232 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.02 | 0.00 | 2.54 | 13.45 | 0.3797 | -0.0259 | |||
| VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF | 0.01 | 995.83 | 2.41 | 1,052.15 | 0.3601 | 0.3221 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF | 0.08 | 21.01 | 2.38 | 32.26 | 0.3563 | 0.0300 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.01 | 7.09 | 2.21 | 13.56 | 0.3307 | -0.0220 | |||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | -8.73 | 0.3269 | -0.1070 | |||
| IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF | 0.01 | 80.22 | 2.14 | 84.74 | 0.3205 | 0.1104 | |||
| DFAC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式 2 ETF | 0.06 | 2.07 | 0.3099 | 0.3099 | |||||
| GLD / SPDR ゴールド トラスト | 0.01 | -3.58 | 2.03 | 2.02 | 0.3028 | -0.0569 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.01 | 0.00 | 2.02 | 10.61 | 0.3023 | -0.0289 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | 0.00 | 1.99 | 31.39 | 0.2972 | 0.0230 | |||
| BKFOF / ブルックフィールド コーポレーション - 優先株式 | 0.03 | 0.00 | 1.99 | 18.01 | 0.2969 | -0.0079 | |||
| VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF | 0.01 | 256.98 | 1.95 | 281.60 | 0.2917 | 0.1990 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.01 | -2.87 | 1.88 | 14.81 | 0.2806 | -0.0155 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.02 | -0.02 | 1.73 | -9.37 | 0.2590 | -0.0872 | |||
| JGRO / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・アクティブ・グロースETF | 0.02 | -5.72 | 1.71 | 9.97 | 0.2556 | -0.0260 | |||
| CBZ / 株式会社シービズ | 0.02 | -1.16 | 1.68 | -6.58 | 0.2505 | -0.0743 | |||
| ANSS / アンシス株式会社 | 0.00 | -0.17 | 1.65 | 10.79 | 0.2472 | -0.0232 | |||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.02 | -13.96 | 1.40 | -8.58 | 0.2089 | -0.0678 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -11.12 | 1.33 | 1.29 | 0.1996 | -0.0391 | |||
| ESGD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EAFE ETF | 0.01 | 14.87 | 1.25 | 25.55 | 0.1874 | 0.0064 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | -11.39 | 1.23 | 2.25 | 0.1835 | -0.0341 | |||
| SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF | 0.05 | -2.79 | 1.21 | 5.02 | 0.1816 | -0.0280 | |||
| RELY / 株式会社レミトリーグローバル | 0.06 | -6.67 | 1.18 | -15.79 | 0.1764 | -0.0773 | |||
| SUSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG を意識した 1-5 年米ドル社債 ETF | 0.04 | 0.00 | 1.07 | 0.75 | 0.1607 | -0.0326 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.01 | -4.33 | 1.03 | -5.87 | 0.1536 | -0.0442 | |||
| IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF | 0.01 | 102.27 | 0.96 | 108.73 | 0.1431 | 0.0600 | |||
| IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF | 0.01 | 92.38 | 0.95 | 110.18 | 0.1421 | 0.0602 | |||
| GBTC / グレースケール ビットコイン トラスト (BTC) | 0.01 | 0.00 | 0.95 | 30.22 | 0.1419 | 0.0098 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.01 | -2.23 | 0.93 | 10.93 | 0.1398 | -0.0128 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -5.17 | 0.93 | -3.95 | 0.1383 | -0.0361 | |||
| VONV / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.01 | 222.41 | 0.92 | 232.49 | 0.1378 | 0.0877 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | 12.82 | 0.88 | 32.63 | 0.1314 | 0.0115 | |||
| IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF | 0.01 | 86.61 | 0.88 | 90.46 | 0.1314 | 0.0478 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.01 | 302.34 | 0.87 | 308.45 | 0.1302 | 0.0915 | |||
| SUSC / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ ESG を意識した米ドル社債 ETF | 0.04 | 22.55 | 0.85 | 23.37 | 0.1272 | 0.0024 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -12.41 | 0.84 | 12.18 | 0.1254 | -0.0100 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -8.10 | 0.82 | 32.05 | 0.1227 | 0.0101 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 56.31 | 0.1205 | 0.0271 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | -35.00 | 0.79 | -5.25 | 0.1188 | -0.0331 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | -1.32 | 0.75 | -11.62 | 0.1127 | -0.0417 | |||
| AFK / VanEck ETF Trust - VanEck アフリカ インデックス ETF | 0.01 | 0.00 | 0.74 | 13.13 | 0.1109 | -0.0077 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | -6.53 | 0.74 | -2.13 | 0.1101 | -0.0262 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.01 | -2.98 | 0.74 | 8.09 | 0.1099 | -0.0133 | |||
| MDYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 400 中型株グロース ETF | 0.01 | 0.00 | 0.69 | 9.37 | 0.1031 | -0.0112 | |||
| IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 0.00 | 1.23 | 0.68 | 9.40 | 0.1010 | -0.0107 | |||
| EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 12.07 | 0.0985 | -0.0081 | |||
| DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 5.06 | 0.0963 | -0.0149 | |||
| XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 | 0.01 | 170.13 | 0.63 | 145.31 | 0.0939 | 0.0475 | |||
| UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 | 0.01 | 2.55 | 0.62 | 31.42 | 0.0926 | 0.0072 | |||
| IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF | 0.00 | 5.25 | 0.61 | 17.69 | 0.0916 | -0.0027 | |||
| SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF | 0.03 | -2.48 | 0.59 | -2.15 | 0.0884 | -0.0210 | |||
| ESGE / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EM ETF | 0.01 | -23.08 | 0.53 | -13.75 | 0.0798 | -0.0323 | |||
| TRS / 株式会社トライマス | 0.02 | 0.00 | 0.53 | 22.22 | 0.0790 | 0.0006 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | -4.74 | 0.53 | -10.81 | 0.0790 | -0.0284 | |||
| FMNB / ファーマーズ ナショナル バンク コーポレーション | 0.04 | 0.00 | 0.51 | 5.80 | 0.0765 | -0.0112 | |||
| MFC / マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.02 | -0.44 | 0.51 | 2.22 | 0.0757 | -0.0141 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.02 | 0.00 | 0.50 | 12.50 | 0.0754 | -0.0058 | |||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -9.82 | 0.50 | -17.79 | 0.0747 | -0.0353 | |||
| IJUL / イノベーター ETF トラスト - イノベーター インターナショナル開発パワー バッファー ETF - 7 月 | 0.02 | 0.49 | 0.0737 | 0.0737 | |||||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | -3.28 | 0.46 | 14.71 | 0.0688 | -0.0039 | |||
| XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 22.64 | 0.0681 | 0.0008 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.01 | 54.65 | 0.45 | 51.52 | 0.0673 | 0.0135 | |||
| FBTC / フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド | 0.00 | 0.44 | 0.0662 | 0.0662 | |||||
| GTO / インベスコアクティブ運用型上場投資信託 - インベスコトータルリターン債券ETF | 0.01 | -50.90 | 0.44 | -50.89 | 0.0658 | -0.0967 | |||
| OEF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 100 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 12.43 | 0.0636 | -0.0050 | |||
| VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 5.51 | 0.0631 | -0.0094 | |||
| FDV / フェデレーテッド エルメス ETF トラスト - フェデレーテッド エルメス US 戦略的配当 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.42 | -2.56 | 0.0626 | -0.0152 | |||
| NUSC / Nushares ETF トラスト - Nuveen ESG 小型株 ETF | 0.01 | -32.14 | 0.40 | -27.87 | 0.0593 | -0.0403 | |||
| BAM / ブルックフィールド・アセット・マネジメント株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 14.16 | 0.0591 | -0.0037 | |||
| RKLB / ロケットラボ株式会社 | 0.01 | 0.39 | 0.0588 | 0.0588 | |||||
| VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 22.15 | 0.0578 | 0.0006 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.01 | -5.47 | 0.37 | 6.29 | 0.0557 | -0.0078 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.00 | -6.25 | 0.36 | 3.44 | 0.0540 | -0.0093 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | -10.73 | 0.36 | -17.70 | 0.0535 | -0.0254 | |||
| BWIN / ボールドウィン保険グループ | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -4.10 | 0.0525 | -0.0139 | |||
| IMCB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター・ミッドキャップETF | 0.00 | 0.32 | 0.0483 | 0.0483 | |||||
| VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 16.30 | 0.0470 | -0.0020 | |||
| PKOH / パークオハイオホールディングス株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | -17.16 | 0.0462 | -0.0215 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.00 | -1.94 | 0.31 | -1.61 | 0.0456 | -0.0106 | |||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.00 | -1.98 | 0.30 | 6.36 | 0.0451 | -0.0062 | |||
| XOP / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 石油・ガス探査・生産 ETF | 0.00 | 0.30 | 0.0444 | 0.0444 | |||||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -4.44 | 0.29 | -4.26 | 0.0437 | -0.0117 | |||
| PCAR / 株式会社パッカー | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -2.39 | 0.0429 | -0.0103 | |||
| EJUL / イノベーター ETF トラスト - イノベーター エマージング マーケット パワー バッファー ETF - 7 月 | 0.01 | 0.28 | 0.0424 | 0.0424 | |||||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | 0.28 | 0.0417 | 0.0417 | |||||
| VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.76 | 0.0416 | -0.0039 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.00 | 0.27 | 0.0407 | 0.0407 | |||||
| MDYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 400 中型株バリュー ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 3.07 | 0.0403 | -0.0071 | |||
| LBRDK / リバティブロードバンド株式会社 | 0.00 | -0.33 | 0.27 | 15.22 | 0.0397 | -0.0020 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -10.52 | 0.27 | -21.13 | 0.0396 | -0.0213 | |||
| CWB / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ コンバーティブル セキュリティーズ ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.16 | 0.0396 | -0.0049 | |||
| XLU / セレクトセクター SPDR トラスト - 公益事業セレクトセクター SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 3.53 | 0.0395 | -0.0067 | |||
| NVR / 株式会社NVR | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.67 | 0.0364 | -0.0069 | |||
| LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -16.03 | 0.0361 | -0.0160 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | -9.33 | 0.24 | -19.46 | 0.0359 | -0.0182 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | -8.73 | 0.24 | -14.95 | 0.0359 | -0.0151 | |||
| VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 10.90 | 0.0350 | -0.0032 | |||
| FV / ファースト トラスト上場投資信託 VI - ファースト トラスト ドーシー ライト フォーカス 5 ETF | 0.00 | 0.03 | 0.23 | 7.91 | 0.0347 | -0.0042 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.00 | -1.29 | 0.23 | 1.33 | 0.0343 | -0.0068 | |||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.00 | -4.80 | 0.23 | -4.60 | 0.0342 | -0.0092 | |||
| VOTE / TCW ETF トラスト - TCW トランスフォーム 500 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0323 | 0.0323 | |||||
| VOE / バンガード インデックス ファンド - バンガード ミッドキャップ バリュー ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.37 | 0.0323 | -0.0059 | |||
| SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト | 0.01 | 0.21 | 0.0321 | 0.0321 | |||||
| ISCB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター小型株ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0311 | 0.0311 | |||||
| IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0306 | 0.0306 | |||||
| MRK / メルク社 | 0.00 | -14.60 | 0.20 | -24.91 | 0.0303 | -0.0184 | |||
| QBTS / 株式会社ディーウェーブクアンタム | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 92.63 | 0.0274 | 0.0102 | |||
| ICLN / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・クリーン・エネルギーETF | 0.01 | 0.13 | 0.0202 | 0.0202 | |||||
| PTON / ペロトン インタラクティブ社 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 9.52 | 0.0104 | -0.0011 | |||
| GORO / ゴールドリソース株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0022 | -0.0000 | |||
| RKLB / ロケットラボ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| X / United States Steel Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| T / AT&T株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IYE / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国エネルギーETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GLW / コーニング社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
