キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ハイテクファーム キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,289 | -5,124 | 6,928 | -2,615 | -5,020 | 2,834 | -3,703 | 4,034 | 6,159 | 4,862 | 2,909 | 13,678 | 6,791 | 11,163 | 14,691 | 11,874 | 19,420 | 20,544 | 17,028 | 3,883 |
| 変化 (%) | 55.78 | -235.20 | -137.75 | 91.95 | -156.45 | -230.67 | -208.93 | 52.68 | -21.06 | -40.17 | 370.25 | -50.35 | 64.38 | 31.60 | -19.17 | 63.55 | 5.79 | -17.11 | -77.19 | |
| キャッシュフローの% | 375.02 | 246.50 | 67.68 | -302.68 | -2,459.05 | 74.20 | 109.10 | 162.92 | 496.59 | -219.02 | -66.14 | 180.43 | 196.32 | 223.30 | 343.55 | 729.31 | 318.36 | 530.30 | 320.25 | -59.36 |
| 投資活動によるキャッシュ | 2,752 | -1,562 | -1,292 | -1,125 | 619 | 1,209 | 730 | -1,211 | -4,360 | -6,357 | -6,755 | -5,524 | -2,560 | -1,374 | -1,143 | -988 | -3,477 | -3,155 | -2,577 | -1,260 |
| 変化 (%) | -156.75 | -17.29 | -12.87 | -155.02 | 95.25 | -39.59 | -265.76 | 260.12 | 45.82 | 6.26 | -18.22 | -53.66 | -46.35 | -16.80 | -13.53 | 251.82 | -9.27 | -18.30 | -51.12 | |
| キャッシュフローの% | -313.73 | 75.12 | -12.62 | -130.24 | 303.31 | 31.66 | -21.52 | -48.90 | -351.54 | 286.39 | 153.61 | -72.88 | -74.02 | -27.48 | -26.73 | -60.70 | -57.00 | -81.43 | -48.47 | 19.26 |
| 財務活動によるキャッシュ | -391 | 4,617 | 4,621 | 4,622 | 4,621 | -380 | -390 | -398 | -539 | -537 | -529 | -533 | -747 | -4,618 | -9,416 | -9,404 | -9,760 | -13,831 | -9,031 | -9,030 |
| 変化 (%) | -1,282.17 | 0.08 | 0.03 | -0.01 | -108.23 | 2.55 | 2.13 | 35.21 | -0.34 | -1.45 | 0.70 | 40.11 | 518.60 | 103.90 | -0.12 | 3.78 | 41.71 | -34.70 | -0.01 | |
| キャッシュフローの% | 44.53 | -222.10 | 45.14 | 534.90 | 2,263.70 | -9.96 | 11.49 | -16.09 | -43.44 | 24.19 | 12.03 | -7.03 | -21.58 | -92.37 | -220.19 | -577.60 | -159.99 | -357.00 | -169.84 | 138.04 |
| キャッシュフロー | -877 | -2,079 | 10,237 | 864 | 204 | 3,819 | -3,394 | 2,476 | 1,240 | -2,220 | -4,398 | 7,581 | 3,459 | 4,999 | 4,276 | 1,628 | 6,100 | 3,874 | 5,317 | -6,542 |
| 変化 (%) | 137.01 | -592.43 | -91.56 | -76.37 | 1,770.74 | -188.87 | -172.94 | -49.91 | -278.99 | 98.12 | -272.38 | -54.37 | 44.52 | -14.46 | -61.93 | 274.67 | -36.49 | 37.25 | -223.03 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ