貸借対照表 (Quarterly)
株式会社ハイテクファーム貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2,635 | 1,308 | 11,275 | 2,840 | 2,839 | 5,127 | 7,880 | 5,315 | 4,079 | 2,907 | 3,483 | 12,896 | 7,538 | 7,906 | 7,759 | 14,524 | 13,638 | 11,781 | 13,076 | 7,982 |
| 変化 (%) | -50.36 | 761.99 | -74.81 | -0.02 | 80.60 | 53.70 | -32.55 | -23.26 | -28.72 | 19.79 | 270.29 | -41.55 | 4.89 | -1.87 | 87.19 | -6.10 | -13.62 | 11.00 | -38.95 | |
| 現在の資産 | 44,845 | 44,320 | 40,488 | 43,585 | 58,249 | 61,982 | 52,040 | 50,103 | 55,460 | 53,514 | 56,571 | 69,489 | 65,141 | 62,672 | 64,234 | 67,224 | 68,471 | 66,111 | 70,991 | 74,020 |
| 変化 (%) | -1.17 | -8.65 | 7.65 | 33.64 | 6.41 | -16.04 | -3.72 | 10.69 | -3.51 | 5.71 | 22.84 | -6.26 | -3.79 | 2.49 | 4.65 | 1.86 | -3.45 | 7.38 | 4.27 | |
| 資産 | 130,529 | 128,135 | 122,937 | 124,674 | 137,676 | 140,090 | 132,202 | 130,928 | 134,900 | 133,556 | 135,058 | 147,083 | 142,316 | 139,443 | 140,090 | 141,151 | 142,628 | 139,565 | 143,697 | 145,352 |
| 変化 (%) | -1.83 | -4.06 | 1.41 | 10.43 | 1.75 | -5.63 | -0.96 | 3.03 | -1.00 | 1.12 | 8.90 | -3.24 | -2.02 | 0.46 | 0.76 | 1.05 | -2.15 | 2.96 | 1.15 | |
| 負債 | 35,591 | 33,253 | 29,052 | 32,321 | 43,977 | 45,236 | 32,263 | 31,737 | 33,232 | 30,548 | 28,064 | 37,541 | 28,369 | 23,122 | 20,352 | 20,292 | 19,427 | 12,573 | 13,025 | 16,542 |
| 変化 (%) | -6.57 | -12.63 | 11.25 | 36.06 | 2.86 | -28.68 | -1.63 | 4.71 | -8.08 | -8.13 | 33.77 | -24.43 | -18.50 | -11.98 | -0.29 | -4.26 | -35.28 | 3.60 | 27.00 | |
| 資本 | 94,938 | 94,882 | 93,885 | 92,353 | 93,699 | 94,854 | 99,939 | 99,191 | 101,669 | 103,008 | 106,994 | 109,542 | 113,946 | 116,321 | 119,738 | 120,859 | 123,201 | 126,992 | 130,671 | 128,810 |
| 変化 (%) | -0.06 | -1.05 | -1.63 | 1.46 | 1.23 | 5.36 | -0.75 | 2.50 | 1.32 | 3.87 | 2.38 | 4.02 | 2.08 | 2.94 | 0.94 | 1.94 | 3.08 | 2.90 | -1.42 | |
| 負債と株式資本 | 130,529 | 128,135 | 122,937 | 124,674 | 137,676 | 140,090 | 132,202 | 130,928 | 134,900 | 133,556 | 135,058 | 147,083 | 142,316 | 139,443 | 140,090 | 141,151 | 142,628 | 139,565 | 143,697 | 145,352 |
| 変化 (%) | -1.83 | -4.06 | 1.41 | 10.43 | 1.75 | -5.63 | -0.96 | 3.03 | -1.00 | 1.12 | 8.90 | -3.24 | -2.02 | 0.46 | 0.76 | 1.05 | -2.15 | 2.96 | 1.15 | |
Source: Capital IQ