株式会社ハイテクファーム - 損益計算書 (TTM)

株式会社ハイテクファーム
KR ˙ KOSDAQ
₩14,610.00 ↑10.00 (0.07%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

株式会社ハイテクファーム 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 85,343 79,120 73,287 67,869 70,212 88,688 102,947 102,150 94,102 79,175 76,772 82,545 83,502 81,558 77,513 73,578 74,653 75,600 70,183 69,050
変化 (%) -7.29 -7.37 -7.39 3.45 26.31 16.08 -0.77 -7.88 -15.86 -3.03 7.52 1.16 -2.33 -4.96 -5.08 1.46 1.27 -7.17 -1.61
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 79,649 74,333 70,216 65,859 68,414 85,467 95,177 93,751 84,068 69,061 63,938 65,400 63,724 59,555 58,032 55,269 58,538 59,236 53,246 53,140
変化 (%) -6.67 -5.54 -6.21 3.88 24.92 11.36 -1.50 -10.33 -17.85 -7.42 2.29 -2.56 -6.54 -2.56 -4.76 5.91 1.19 -10.11 -0.20
収益の% 93.33 93.95 95.81 97.04 97.44 96.37 92.45 91.78 89.34 87.23 83.28 79.23 76.31 73.02 74.87 75.12 78.41 78.35 75.87 76.96
営業総利益 5,694 4,787 3,071 2,010 1,797 3,221 7,770 8,399 10,034 10,114 12,834 17,145 19,778 22,003 19,481 18,309 16,115 16,364 16,937 15,911
変化 (%) -15.93 -35.84 -34.56 -10.60 79.23 141.24 8.10 19.47 0.79 26.90 33.59 15.36 11.25 -11.47 -6.02 -11.98 1.55 3.50 -6.06
収益の% 6.67 6.05 4.19 2.96 2.56 3.63 7.55 8.22 10.66 12.77 16.72 20.77 23.69 26.98 25.13 24.88 21.59 21.65 24.13 23.04
販管費 4,977 4,515 3,310 3,317 3,109 3,337 2,705 2,568 2,315 1,993 2,601 2,714 3,120 3,281 3,790 3,835 3,691 3,743 3,122 5,601
変化 (%) -9.29 -26.69 0.22 -6.29 7.35 -18.94 -5.07 -9.86 -13.89 30.52 4.34 14.94 5.18 15.51 1.19 -3.76 1.41 -16.59 79.40
収益の% 5.83 5.71 4.52 4.89 4.43 3.76 2.63 2.51 2.46 2.52 3.39 3.29 3.74 4.02 4.89 5.21 4.94 4.95 4.45 8.11
研究開発 817 966
変化 (%) 18.36
収益の% 1.16 1.40
運用コスト 84,768 79,001 73,699 69,342 71,669 88,933 98,020 96,455 86,525 71,206 66,683 68,260 66,989 62,979 61,955 59,237 62,363 63,117 57,327 59,852
変化 (%) -6.80 -6.71 -5.91 3.36 24.09 10.22 -1.60 -10.29 -17.70 -6.35 2.36 -1.86 -5.99 -1.63 -4.39 5.28 1.21 -9.17 4.40
収益の% 99.33 99.85 100.56 102.17 102.08 100.28 95.21 94.42 91.95 89.94 86.86 82.69 80.22 77.22 79.93 80.51 83.54 83.49 81.68 86.68
営業利益 575 119 -412 -1,473 -1,457 -245 4,927 5,695 7,577 7,968 10,089 14,284 16,513 18,579 15,558 14,341 12,290 12,483 12,856 9,198
変化 (%) -79.35 -446.75 257.52 -1.09 -83.16 -2,107.82 15.59 33.05 5.16 26.61 41.58 15.60 12.51 -16.26 -7.82 -14.30 1.57 2.99 -28.45
収益の% 0.67 0.15 -0.56 -2.17 -2.08 -0.28 4.79 5.58 8.05 10.06 13.14 17.31 19.78 22.78 20.07 19.49 16.46 16.51 18.32 13.32
支払利息 -310 -235 -252 -276 -289 -405 -464 -607 -733 -835 -896 -877 -867 -834 -787 -660 -523 -336 -180 -90
変化 (%) -24.09 7.15 9.57 4.49 40.48 14.38 30.84 20.79 13.89 7.41 -2.18 -1.10 -3.83 -5.61 -16.19 -20.72 -35.70 -46.43 -49.98
収益の% -0.36 -0.30 -0.34 -0.41 -0.41 -0.46 -0.45 -0.59 -0.78 -1.05 -1.17 -1.06 -1.04 -1.02 -1.02 -0.90 -0.70 -0.44 -0.26 -0.13
純利益 -367 -1,054 -1,225 -2,977 -1,205 5 5,873 6,799 7,931 8,114 8,076 11,596 13,522 14,558 13,710 12,627 10,564 11,980 11,475 9,024
変化 (%) 186.89 16.31 142.96 -59.51 -100.45 108,866.63 15.77 16.65 2.32 -0.47 43.57 16.62 7.66 -5.83 -7.90 -16.34 13.41 -4.22 -21.36
収益の% -0.43 -1.33 -1.67 -4.39 -1.72 0.01 5.70 6.66 8.43 10.25 10.52 14.05 16.19 17.85 17.69 17.16 14.15 15.85 16.35 13.07

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista