VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN - 機関投資家の所有、売り手

iPath シリーズ B S&P 500 VIX 短期先物 ETN
US ˙ BATS ˙ US06748F3249

機関投資家とファンドの所有 - 売り手

このページは、最終報告期間中に保有額を現象させた、または新規にポジションをクローズした機関、ファンド、および主要株主を一覧表示して、所有構造の変化を示します。赤色の行は新しいポジションを示します。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。

アップグレードプレミアムデータをロック解除。

提出日 参照元 投資家 種類 平均価格
(予想)
株式数 &Δ 株式数
(%)
レポート
価値
($1000)
&Δ 価値
(%)
ポートフォリオ配分
(%)
2026-05-13 13F ブリンカー キャピタル インベストメンツ LLC 0 -100.00 0
2026-04-24 13F カントン・ハサウェイLLC 0 -100.00 0
2026-05-05 13F UBSグループAG 135,228 -80.80 4,828 -74.11
2026-05-13 13F ケベック州デジャルダン・ケーセス連盟 0 -100.00 0
2026-05-15 13F キャップストーン インベストメント アドバイザーズ Llc Put 185,000 -31.43 6,604 -26.18
2026-05-15 13F オールド ミッション キャピタル Llc Call 0 -100.00 0
2026-05-15 13F トゥー シグマ インベストメンツ、LP 196,688 -59.22 7,022 -45.01
2026-02-13 13F ナティクシス 0 -100.00 0
2026-02-17 13F ミレニアム マネジメント Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F マラソン・トレーディング・インベストメント・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-01-16 13F FNY インベストメント アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-04 13F ブルックウッド・インベストメント・グループLLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F XTX トプコ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Evoke Wealth, Llc 0 -100.00 0
2026-01-06 13F アーリントン・キャピタル・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-01-28 13F ハドソン・バリュー・パートナーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F マレックスグループ 23,930 -75.88 854 -67.47
2026-02-11 13F グループ ワン トレーディング株式会社 0 -100.00 0
2026-05-08 13F JBFキャピタル株式会社 96,000 -42.17 3,427 -22.01
2026-01-20 13F シグネチャーレフド株式会社 0 -100.00 0
2026-02-05 13F ケンブリッジ インベストメント リサーチ アドバイザーズ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 4,363 -87.36 156 -83.02
2026-05-15 13F ルミナス・マネジメントLLC 27,500 -50.00 982 -32.58
2026-05-13 13F/A JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 30,713 -75.16 1,203 -63.26
2026-04-10 13F オキシナス・パートナーズ・ウェルス・マネジメントLLC 7,250 -52.46 259 -35.98
2026-05-14 13F Gts証券合同会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F タワー リサーチ キャピタル LLC (TRC) 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Evoke Wealth, Llc Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F コンセントリック キャピタル ストラテジーズ、LP 301,428 -52.88 10,761 -36.46
2026-02-17 13F Point72 アセットマネジメント、LP Call 0 -100.00 0
2026-05-15 13F サスケハナ インターナショナル グループ Llp Put 1,659,200 -10.51 59,233 20.70
2026-02-17 13F ノースキャピタル株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アンコラ・アドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F モルガン・スタンレー 40,344 -49.49 1,440 -31.88
2026-01-13 13F ストーンヘイジ・フレミング・ファイナンシャル・サービス・ホールディングス株式会社 0 -100.00 0
2026-05-08 13F ブレア・ウィリアム&コイル 818 -19.65 29 11.54
2026-05-08 13F ソフォス・インベストメンツ株式会社 30 -52.38 1 0.00
2026-05-15 13F ムーア キャピタル マネジメント LP Put 75,000 -25.00 2,678 1.13
2026-01-30 13F 私たちバンコープ\de\ 0 -100.00 0
2026-02-17 13F バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ Put 0 -100.00 0
2026-02-11 13F シンプレックス トレーディング Llc 0 -100.00 0
2026-01-09 13F SG アメリカズ セキュリティーズ LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F オースダル・ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 0 -100.00 0
2026-04-08 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F ベリション ファンド マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F ブースベイ ファンド マネジメント Llc Call 0 -100.00 0
2026-02-13 13F バークレイズ社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-19 13F CI プライベート ウェルス LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 31,420 -97.68 1,122 -96.87
2026-02-13 13F バークレイズ社 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F ベリション ファンド マネジメント LLC Put 0 -100.00 0
2026-04-21 13F バンガード キャピタル ウェルス アドバイザーズ This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8,350 -49.53 298 -31.81
2026-05-14 13F ジャンプ・フィナンシャルLLC 115,187 -61.15 4,112 -47.60
2026-05-14 13F ポトマック キャピタル マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-02-12 13F ブラックロック株式会社 0 -100.00 0
2025-12-18 13F ダンスケ銀行 A/s 0 -100.00 0
2026-05-15 13F オールド ミッション キャピタル Llc Put 0 -100.00 0
2026-02-17 13F クレセット・アセット・マネジメントLLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-20 13F ヒルトンヘッド・キャピタル・パートナーズLLC 600 -50.00 21 -32.26
2026-02-17 13F シェーンフェルド ストラテジック アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F ゲイブルズ・キャピタル・マネジメント株式会社 3,254 -27.04 116 -1.69
2026-05-15 13F カンター・フィッツジェラルド、LP 0 -100.00 0
2026-02-17 13F ジェイングローバルLLC Call 0 -100.00 0
2026-02-13 13F クイン・オポチュニティー・パートナーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F トロソ インベストメンツ LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F ロスビーファイナンシャル、LCC Call 500 -92.31 17 -90.12
2026-05-11 13F ロスビーファイナンシャル、LCC 9,500 -13.64 330 13.06
2026-05-15 13F オールド ミッション キャピタル Llc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F ワーバーグ アセット マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F レオンテック証券株式会社 Put 0 -100.00 0
2026-01-12 13F シークレスト・ウェルス・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-01-20 13F ファミリーレガシーファイナンシャルソリューションズLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ラッフルズ アソシエイツ LP 0 -100.00 0
2026-04-06 13F ステーブルフォード キャピタル II Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ウォーレン アベレット アセット マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Arete Wealth Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-04-16 13F タクティブ・アドバイザーズLLC 13,310 -74.43 475 -65.50
2026-04-29 13F/A セイラム・インベストメント・カウンセラーズ株式会社 5,000 -50.00 178 -32.58
2026-05-07 13F ノースウェスタン ミューチュアル ウェルス マネジメント カンパニー 2 -33.33 0
2026-05-04 13F Nwam Llc 14,250 -83.19 509 -77.44
2026-02-13 13F ダイモン アジア キャピタル (シンガポール) Pte.株式会社 Put 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ハンティング ヒル グローバル キャピタル LLC 0 -100.00 0
2026-05-05 13F ニューブリッジ ファイナンシャル サービス グループ, Inc. 4,150 -49.54 148 -31.80
2026-05-15 13F GWMアドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F シタデル・アドバイザーズ Llc 138,699 -67.78 4,952 -56.54
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista