契約不履行
契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。
更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。
| 日付 | 価格 | 数量 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 28.37 | 31,189 | 884,831.93 | |
| 27.78 | 2,569 | 71,366.82 | |
| 28.06 | 6,977 | 195,774.62 | |
| 27.90 | 611 | 17,046.90 | |
| 28.07 | 64,254 | 1,803,609.78 | |
| 28.71 | 21,176 | 607,962.96 | |
| 28.67 | 6,986 | 200,288.62 | |
| 28.40 | 336,317 | 9,551,402.80 | |
| 29.02 | 22,178 | 643,605.56 | |
| 28.33 | 3,918 | 110,996.94 | |
| 28.89 | 58 | 1,675.62 | |
| 29.79 | 137,991 | 4,110,751.89 | |
| 29.50 | 40,023 | 1,180,678.50 | |
| 29.55 | 60,881 | 1,799,033.55 | |
| 29.89 | 9,250 | 276,482.50 | |
| 28.98 | 15,049 | 436,120.02 | |
| 29.30 | 1,577 | 46,206.10 | |
| 29.33 | 14,868 | 436,078.44 | |
| 29.22 | 39,045 | 1,140,894.90 | |
| 30.77 | 134,567 | 4,140,626.59 | |
| 30.39 | 9,184 | 279,101.76 | |
| 31.66 | 1,016 | 32,166.56 | |
| 35.02 | 1,666 | 58,343.32 | |
| 33.88 | 30,571 | 1,035,745.48 | |
| 34.73 | 1,152 | 40,008.96 | |
| 35.70 | 12,413 | 443,144.10 | |
| 39.16 | 33,559 | 1,314,170.44 | |
| 39.41 | 46,073 | 1,815,736.93 | |
| 36.62 | 23,754 | 869,871.48 | |
| 34.25 | 135,881 | 4,653,924.25 | |
| 35.01 | 5,047 | 176,695.47 | |
| 34.33 | 3,949 | 135,569.17 | |
| 35.97 | 32,622 | 1,173,413.34 | |
| 33.77 | 11,504 | 388,490.08 | |
| 34.68 | 13,868 | 480,942.24 | |
| 31.99 | 884 | 28,279.16 | |
| 32.46 | 54,988 | 1,784,910.48 | |
| 35.10 | 50,421 | 1,769,777.10 | |
| 34.45 | 66,037 | 2,274,974.65 | |
| 33.71 | 2,000 | 67,420.00 | |
| 32.28 | 22,221 | 717,293.88 | |
| 35.67 | 117,122 | 4,177,741.74 | |
| 31.37 | 154,929 | 4,860,122.73 | |
| 29.47 | 44,020 | 1,297,269.40 | |
| 30.48 | 60,333 | 1,838,949.84 | |
| 29.26 | 42,159 | 1,233,572.34 | |
| 28.90 | 13,243 | 382,722.70 | |
| 27.38 | 65 | 1,779.70 | |
| 28.49 | 125,031 | 3,562,133.19 | |
| 29.44 | 15,586 | 458,851.84 |
