DE:45E / Natera, Inc. - 機関投資家の所有、売り手

株式会社ナテラ
DE ˙ DB ˙ US6323071042
€86.00 ↑2.00 (2.38%)
2021-08-18
株価
機関投資家とファンドの所有 - 売り手

このページは、最終報告期間中に保有額を現象させた、または新規にポジションをクローズした機関、ファンド、および主要株主を一覧表示して、所有構造の変化を示します。赤色の行は新しいポジションを示します。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。

アップグレードプレミアムデータをロック解除。

提出日 参照元 投資家 種類 平均価格
(予想)
株式数 &Δ 株式数
(%)
レポート
価値
($1000)
&Δ 価値
(%)
ポートフォリオ配分
(%)
2026-05-04 13F 未来アセットグローバル投資株式会社 35,486 -31.65 7,097 -40.33
2026-05-11 13F ハイノート・ウェルスLLC 0 -100.00 0
2026-05-21 13F エッセンシャル・パートナーズLLC 5,101 -8.11 1,020 -19.75
2026-05-13 13F ブラックロック株式会社 10,677,338 -1.68 2,135,361 -14.17
2026-04-27 13F TD プライベート クライアント ウェルス Llc 33 -57.69 7 -64.71
2026-04-29 13F スウェドバンクAB 45,534 -5.50 9,106 -17.50
2026-05-19 13F ケンタッキー州の退職金制度 0 -100.00 0
2026-04-17 13F カウフマン・ロッシン・ウェルスLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アムンディ 306,316 -8.07 61,260 -19.75
2026-05-15 13F Rtw インベストメント株式会社 1,250,000 -16.67 249,988 -27.25
2026-05-14 13F パナゴラ アセット マネジメント株式会社 172,730 -56.10 34,544 -61.67
2026-05-13 13F/A ウォールアイ キャピタル LLC 31,968 -47.07 6,393 -53.80
2026-04-13 13F イーファンドマネジメント株式会社 2,884 -55.18 577 -47.01
2026-04-23 13F パーキンス キャピタル マネジメント株式会社 44,300 -0.56 8,860 -13.19
2026-05-15 13F ウェリントン マネジメント グループ Llp 4,768,593 -4.17 953,671 -16.35
2026-05-08 13F ノースダコタ州投資委員会 3,752 -17.94 750 -28.37
2026-05-15 13F ミレニアム マネジメント Llc Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-13 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 158 -3.66 32 -16.22
2026-05-14 13F ヴィデント アドバイザリー LLC 8,054 -1.12 1,611 -13.67
2026-05-15 13F Aqr キャピタル マネジメント Llc 2,273,991 -12.52 442,564 -25.68
2026-05-15 13F ラザード・アセット・マネジメント Llc 11,474 -6.12 2,295 -18.04
2026-05-14 13F ポレン キャピタル マネジメント Llc 1,269 -7.78 254 -19.68
2026-04-21 13F ピナクル ウェルス マネジメント アドバイザリー グループ LLC 2,110 -0.28 422 -13.02
2026-05-15 13F ラーソン・フィナンシャル・グループLLC 91 -42.04 18 -48.57
2026-05-01 13F HFMインベストメント・アドバイザーズLLC 2 -90.00 0 -100.00
2026-05-12 13F ヴォヤ・インベストメント・マネジメントLLC 230,824 -31.40 46,162 -40.11
2026-05-15 13F VGIパートナーズ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F モールス アセット マネジメント株式会社 335 -80.91 67 -83.58
2026-02-06 13F トータス インベストメント マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-04-17 13F クリロジー・ファイナンシャルLLC 7,115 -15.77 1,395 -31.58
2026-04-16 13F E. オーマン J:or アセット マネジメント AB 27,395 -8.06 5,479 -19.74
2026-05-15 13F ベリション ファンド マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F アーティザン・パートナーズ合資会社 18,509 -50.49 3,702 -56.79
2026-05-15 13F Cinctive Capital Management LP 2,085 -56.83 417 -62.39
2026-05-15 13F メーカー 生命保険会社 55,203 -0.53 11,040 -13.46
2026-02-13 13F スクエアポイント オプス LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F マキナ キャピタル サス 0 -100.00 0
2026-04-30 13F アザッド・アセット・マネジメント株式会社 /adv 0 -100.00 0
2026-04-30 13F カンドリアム ルクセンブルク SCA 85,677 -13.59 17,135 -24.57
2026-05-15 13F フォアサイト キャピタル マネジメント V, LLC 0 -100.00 0
2026-05-04 13F J. サフラ サラシン ホールディング AG 0 -100.00 0
2026-04-24 13F UMA ファイナンシャル サービス株式会社 3 -57.14 1 -100.00
2026-02-13 13F オサイアム 0 -100.00 0
2026-04-30 13F センゲ諮問グループ 2,396 -12.71 479 -23.73
2026-01-29 13F バンガードグループ株式会社 12,306,424 -0.67 2,819,279 41.37
2026-04-15 13F QTRファミリーウェルスLLC 1,505 -5.70 323 -4.15
2026-04-22 13F パルシオン プライベート ウェルス LLC 2,638 -6.49 528 -18.42
2026-05-11 13F デイビー・グローバル・ファンド・マネジメント株式会社 25,498 -2.22 5,099 -14.65
2026-05-15 13F/A EverSource Wealth Advisors, LLC 2,240 -27.48 448 -36.78
2026-05-13 13F ポリマーキャピタルマネジメント(米国)LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ニューバーガー バーマン グループ LLC 168,559 -14.47 33,710 -25.33
2026-05-15 13F キャプションマネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F カラン ファミリー オフィス LLC 3,520 -5.93 704 -17.97
2026-05-01 13F サケッタLLC 39 -25.00 8 -36.36
2026-05-15 13F ベルダッド・アドバイザーズ、LP 0 -100.00 0
2026-05-01 13F プラクシス・キャピタル・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アメリカン・センチュリー・カンパニーズ・インク 496,904 -8.10 99,376 -19.77
2026-02-13 13F/A アルバータ インベストメント マネジメント コープ 0 -100.00 0
2026-06-01 13F カエラス インベストメント アドバイザーズ LLC 2,763 -33.49 553 -41.96
2026-05-01 13F 東レ合同会社 9,569 -20.92 1,914 -30.96
2026-05-15 13F アイレックス・キャピタル・パートナーズ(英国)LLP 0 -100.00 0
2026-04-13 13F ロビンフッド・アセット・マネジメントLLC 35,139 -37.99 7,027 -45.87
2026-05-15 13F グッゲンハイム キャピタル Llc 17,027 -13.16 3,405 -24.18
2026-04-30 13F レガシー・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社 1,218 -15.53 244 -26.36
2026-04-30 13F NISA投資顧問合同会社 16,152 -28.05 3,230 -37.18
2026-04-30 13F クエストパートナーズ合同会社 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F ノルジェス銀行 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F ダコタ・ウェルス・マネジメント 0 -100.00 0
2026-02-09 13F MQSマネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F オープンアーク・コーポレート・アドバイザリーLLC 16,926 -0.67 3,385 -13.27
2026-05-15 13F チェンジパス合同会社 0 -100.00 0
2026-04-13 13F ホエーレン・ウェルス・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-02-02 13F ブレイクウォーター・インベストメント・マネジメント 0 -100.00 0
2026-04-13 13F IFPアドバイザーズ株式会社 1,524 -9.50 305 -21.04
2026-05-15 13F フラートン ファンド マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F コートエ・マネジメントLLC 2,541,842 -3.47 508,343 -15.74
2026-05-15 13F/A インディペンデント・ファイナンシャル・グループLLC 4,909 -40.68 982 -48.23
2026-05-14 13F ピンブルック キャピタル マネジメント Lp 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 1,977 -94.56 395 -95.26
2026-02-17 13F ベイジアン キャピタル マネジメント、LP 0 -100.00 0
2026-02-10 13F コナー、クラーク&ラン インベストメント マネジメント リミテッド 0 -100.00 0
2026-04-28 13F KJ ハリソン&パートナーズ株式会社 4,850 -45.20 970 -52.20
2026-02-17 13F デュケイン・ファミリー・オフィスLLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-06 13F ハートランド&カンパニーLLC 1,805 -12.17 361 -23.40
2026-05-04 13F 株式会社シグマ企画 0 -100.00 0
2026-05-15 13F イーグル ヘルス インベストメンツ LP 121,877 -33.50 24,374 -41.94
2026-05-15 13F セリティパートナーズ合同会社 109,716 -4.82 21,942 -16.91
2026-02-17 13F PDT パートナーズ LLC 0 -100.00 0
2026-04-21 13F Everpar Advisors Llc 1,133 -2.16 227 -14.72
2026-05-15 13F RMB キャピタル マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F ラミレス・アセット・マネジメント株式会社 200 -33.33 40 -42.65
2026-02-17 13F ホロセンアドバイザーズ、LP 0 -100.00 0
2026-04-15 13F Riversedge Advisors, Llc 1,250 -5.80 250 -18.09
2026-05-15 13F プレリュード キャピタル マネジメント Llc 5,676 -2.49 1,135 -14.85
2026-04-09 13F ロッキングストーン・アドバイザーズLLC 16,983 -0.21 3,396 -12.88
2026-05-12 13F ジャクソンホール信託銀行 136 -16.56 27 -27.03
2026-05-15 13F MPM 腫瘍学影響管理 LP 93,074 -0.51 18,614 -13.15
2026-05-14 13F 株式会社ハーベストファンドマネジメント 0 -100.00 0
2026-05-01 13F/A ロードストーン・ウェルス・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ナティクシス 992 -74.37 198 -77.65
2026-05-14 13F グリーンライン・ウェルス・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F APGアセットマネジメントNV 7,299 -6.91 1,267 -17.20
2026-05-13 13F モントリオール銀行 /can/ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-15 13F 最も積極的な資産管理 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ナイツブリッジ アセット マネジメント Llc 1,439 -2.44 288 -14.84
2026-02-13 13F/A オンタリオ州教師年金制度委員会 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F フォルスタ・アプフォンデン 0 -100.00 0
2026-05-15 13F トゥー シグマ インベストメンツ、LP 40,200 -84.96 8,040 -86.87
2026-04-16 13F Connective Portfolio Management, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F サミット・ファイナンシャルLLC 2,022 -0.10 404 -12.74
2026-02-23 13F バートゥ ファイナンシャル LLC 0 -100.00 0
2026-04-29 13F フラットロック・ウェルス・パートナーズLLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F ラチョー投資顧問サービスLLC 76 -3.80 15 -16.67
2026-02-13 13F Gts証券合同会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ジャンプ・フィナンシャルLLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F エントロピー テクノロジーズ、LP 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ベルビューグループAG 31,694 -43.44 6,338 -50.63
2026-04-23 13F ウェイポイントウェルスカウンセラー 2,205 -16.29 441 -27.03
2026-05-15 13F カナダ年金制度投資委員会 116,700 -4.97 23,339 -17.04
2026-05-14 13F キーベック・ウェルス・マネジメントLLC 14,895 -0.05 2,979 -12.75
2026-04-02 13F MJT & Associates ファイナンシャルアドバイザリーグループ 0 -100.00 0
2026-05-06 13F ケラキャピタルパートナーズ株式会社 1,491 -10.13 298 -22.19
2026-05-14 13F オハイオ州の公務員退職制度 38,471 -1.56 7,694 -14.07
2026-04-13 13F Hm ペイソン&カンパニー 34 -83.89 7 -87.50
2026-05-08 13F リソース インベストメント アドバイザーズ LLC. 1,467 -6.14 293 -18.16
2026-05-12 13F RSM US ウェルス マネジメント Llc 1,994 -9.81 399 -21.65
2026-02-10 13F トランスアトランティック プライベート ウェルス Llc 6,696 -1.40 1,534 40.26
2026-01-16 13F FNY インベストメント アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ダイナスティ・ウェルス・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ブランディワイン マネージャーズ Llc 14,588 -6.42 2,917 -18.31
2026-05-07 13F TCTCホールディングスLLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F アリアンツ アセット マネジメント GmbH 31,176 -57.08 6,235 -62.53
2026-05-13 13F プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 6,355 -27.13 1,271 -36.40
2026-05-12 13F ターニングポイントベネフィットグループ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ロード・アベット&カンパニー Llc 1,111,505 -8.82 222 -20.43
2026-05-15 13F ドライハウス キャピタル マネジメント Llc 284,338 -54.57 56,865 -60.34
2026-04-09 13F ネルソン、ヴァン デンバーグ & キャンベル ウェルス マネジメント グループ LLC 2,781 -3.24 556 -15.50
2026-05-07 13F アビディアン・ウェルス・ソリューションズ、LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F コマースバンク 4,346 -2.32 869 -14.72
2026-05-15 13F ハーバー・インベストメンツ株式会社 49 -97.16 10 -97.72
2026-05-04 13F Calamos Advisors LLC 4,246 -48.36 849 -54.91
2026-05-06 13F カリフォルニア州公務員退職制度 171,151 -23.41 34,228 -33.14
2026-04-20 13F ムーディー アルドリッチ パートナーズ Llc 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Syon Capital Llc 1,789 -1.97 358 -14.59
2026-05-14 13F レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル・インク 591,043 -3.77 112,322 -20.42
2026-02-13 13F ボリアル・キャピタル・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-04-10 13F/A OPアセットマネジメント株式会社 16,195 -48.53 3,239 -55.08
2026-05-06 13F ベッセマーグループ株式会社 148 -12.94 0
2026-02-05 13F Requisite Capital Management, LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F シティグループ株式会社 86,558 -33.57 17,311 -42.01
2026-02-13 13F バークレイズ社 152,908 -17.32 35,030 17.67
2026-05-07 13F Qsemble Capital Management, LP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Nwi マネジメント LP Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F ラファティ アセット マネジメント LLC 22,942 -8.06 4,588 -19.73
2026-05-15 13F キューブリサーチ&テクノロジーズ株式会社 306,300 -16.74 61,257 -27.31
2026-05-06 13F エリクシウム・ウェルスLLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F GW&K インベストメント マネジメント LLC 242,020 -0.80 48 -12.73
2026-04-15 13F バレー ナショナル アドバイザーズ社 7 -72.00 0
2026-05-12 13F アトランティック ユニオン バンクシェアーズ コーポレーション 35 -12.50 7 -22.22
2026-05-15 13F ボロリッジ インベストメント マネジメント Llc 19,851 -70.20 3,970 -73.98
2026-05-07 13F WCM インベストメント マネジメント Llc 6,633 -0.26 1,239 -18.97
2026-04-22 13F アポロン・ウェルス・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Kinetic Partners Management, LP 60,800 -77.75 12,159 -80.58
2026-05-16 13F ガーディアン・パートナーズ株式会社 0 -100.00 0
2026-04-24 13F ライファイゼン銀行インターナショナルAG 101 -97.36 19 -97.95
2026-02-12 13F ウェルススパイア・アドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F ユニバーサル・ベテイリグンクス・アンド・サービス社 mbH 109,837 -16.60 21,966 -27.23
2026-02-04 13F ハイポイント・アドバイザー・グループLLC 1,536 -25.58 352 5.72
2026-02-17 13F ファリンドン・キャピタル株式会社 0 -100.00 0
2026-05-04 13F プリンシパル・フィナンシャル・グループ株式会社 311,068 -2.64 62,210 -15.01
2026-05-11 13F グレート レイクス アドバイザーズ Llc 0 -100.00 0
2026-04-22 13F モットコ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Aigen Investment Management, Lp 0 -100.00 0
2026-05-12 13F ベルウェザー アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F ノースロックパートナーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-07 13F セージスプリング ウェルス パートナーズ 0 -100.00 0
2026-05-05 13F ツヴァイク・ディメンナ・アソシエイツLLC 76,250 -43.43 15,249 -50.62
2026-05-06 13F モデラ・ウェルス・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-05-07 13F ディメンショナル ファンド アドバイザーズ LP 347,957 -0.84 69,535 -13.51
2026-02-17 13F アルガート グローバル Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ブレバン・ハワード・キャピタル・マネジメントLP 30,881 -12.59 6,176 -24.32
2026-02-13 13F アティカ キャピタル マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Gsa キャピタル パートナーズ Llp 1,284 -41.42 0
2026-05-14 13F ハワイ銀行 12,689 -24.00 2,538 -33.67
2026-05-06 13F ダンヒル ファイナンシャル LLC 4 -20.00 1 -100.00
2026-05-15 13F メリディエム・キャピタル・パートナーズ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F マングローブパートナーズ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F クアドラチュア・キャピタル株式会社 0 -100.00 0
2026-04-16 13F エボルブ・プライベート・ウェルスLLC 5,352 -11.76 1,070 -22.97
2026-05-11 13F Nkcfo Llc 8,000 -19.19 2 -50.00
2026-05-15 13F グラハム・キャピタル・マネジメント、LP 25,746 -0.00 5,149 -12.72
2026-05-15 13F ファラロン キャピタル マネジメント Llc 3,207,366 -18.06 641,441 -28.47
2026-05-05 13F UBSグループAG 422,899 -3.64 84,576 -15.88
2026-05-15 13F バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ 733,669 -16.19 146,726 -26.83
2026-05-14 13F フォーミュラ・グロース株式会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ピーク6合同会社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-28 13F SBI岡三アセットマネジメント株式会社 7,400 -9.76 1,383 -27.11
2026-05-07 13F キャピタル・パフォーマンス・アドバイザーズLLP 2,147 -9.87 429 -21.28
2026-05-15 13F ポートラン キャピタル マネジメント LLC 11,418 -26.75 2,283 -36.07
2026-05-08 13F アトランティック プライベート ウェルス LLC 0 -100.00 0
2026-04-13 13F トゥルー・ウェルス・デザイン合同会社 723 -0.55 145 -13.25
2026-05-14 13F ジャストインベスト合同会社 13,028 -1.69 2,605 -14.17
2026-02-17 13F ヒメンション基金 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 野村ホールディングス株式会社 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F ダイナミック テクノロジー ラボ プライベート リミテッド 0 -100.00 0
2026-05-15 13F サミット パートナーズ パブリック アセット マネジメント Llc 371,603 -8.84 74,317 -20.42
2026-05-13 13F バッキンガムの戦略的パートナー 10,288 -9.12 2,057 -20.67
2026-05-15 13F ミレニアム マネジメント Llc 156,296 -36.23 31,258 -44.33
2026-04-30 13F LRIインベストメンツLLC 638 -6.59 128 -18.59
2026-05-12 13F バンコ BTG パクト SA 0 -100.00 0
2026-05-13 13F ファースト シチズンズ バンク & トラスト カンパニー 1,958 -6.85 392 -18.71
2026-05-14 13F メットライフ・インベストメント・マネジメントLLC 8,128 -3.08 1,626 -15.41
2026-05-15 13F カリフォルニア州教師退職制度 197,815 -2.03 39,561 -14.48
2026-05-15 13F サムリン キャピタル Llc 0 -100.00 0
2026-04-29 13F エンベストネット・ポートフォリオ・ソリューションズ株式会社 4,492 -35.06 898 -43.31
2026-04-10 13F オーク シスル LLC 0 -100.00 0
2026-01-27 13F ブライトン・ジョーンズLLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-27 13F シンプリファイ・アセット・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ジェイングローバルLLC 0 -100.00 0
2026-01-29 13F コメリカ銀行 24,800 -81.53 5,681 -73.71
2026-04-08 13F ディヌッツォ・プライベート・ウェルス株式会社 9 -10.00 2 -50.00
2026-05-07 13F KBCグループNV 19,252 -41.87 4 -57.14
2026-05-15 13F Silvercrest Asset Management Group Llc 1,993 -36.04 399 -44.18
2026-05-13 13F アキュメン・ウェルス・アドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F FDxアドバイザーズ株式会社 1,437 -18.58 0
2026-05-15 13F Frontier Capital Management Co Llc 294,347 -43.58 58,866 -50.75
2026-05-13 13F マリナーLLC 72,169 -7.63 14,428 -19.43
2026-05-13 13F ブリンカー キャピタル インベストメンツ LLC 8,257 -16.55 1,651 -27.14
2026-05-14 13F FORAキャピタルLLC 0 -100.00 0
2026-01-14 13F スパイア・ウェルス・マネジメント 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-20 13F リソルツ・ウェルス・マネジメント 1,512 -30.19 302 -39.11
2026-05-14 13F Ieq キャピタル Llc 192,810 -8.08 38,560 -19.75
2026-05-05 13F リージョンズ フィナンシャル コーポレーション 1,204 -15.27 241 -26.15
2026-05-15 13F フォレサイト・キャピタル・マネジメントVI LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F TCG アドバイザリー サービス LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F マサチューセッツ ファイナンシャル サービス社 /ma/ 2,040,106 -0.38 407,990 -13.04
2026-05-15 13F GWMアドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F CIBC プライベート ウェルス グループ LLC 163,506 -5.54 37,458 34.44
2026-02-03 13F スティーブンス キャピタル マネジメント LP 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 財通国際資産管理株式会社 0 -100.00 0
2026-05-04 13F Nwam Llc 6,681 -30.97 1,336 -42.81
2026-02-13 13F セイ・インベストメンツ株式会社 176,252 -7.35 40,380 31.87
2026-05-13 13F セテラ投資顧問 21,252 -14.92 4,250 -25.73
2026-05-12 13F 楽天投資顧問株式会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F メインマネジメントETFアドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F パーシステントアセットパートナーズ株式会社 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Balyasny Asset Management Llc Put 0 -100.00 0
2026-05-15 13F リソース マネジメント コーポレーション /ct/ /adv 6,671 -1.29 1 0.00
2026-02-17 13F Balyasny Asset Management Llc 0 -100.00 0
2026-05-13 13F トランセンド ウェルス コレクティブ Llc 2,125 -10.75 425 -22.20
2026-02-17 13F Balyasny Asset Management Llc Call 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ツイン ツリー マネジメント、LP Put 4,900 -14.04 980 -24.98
2026-05-14 13F リーガル・インベストメント・アドバイザーズLLC 3,627 -0.38 725 -13.07
2026-04-07 13F シグネチャーレフド株式会社 1,655 -10.30 331 -21.80
2026-05-14 13F ツイン ツリー マネジメント、LP 138 -32.68 28 -41.30
2026-05-01 13F ハンツ ファイナンシャル サービス株式会社 67 -5.63 0
2026-05-08 13F SYMファイナンシャル株式会社 1,722 -6.36 344 -18.29
2026-05-15 13F エンパワード ファンド LLC 5,016 -65.93 1,003 -70.26
2026-05-04 13F MML インベスターズ サービス Llc 8,303 -6.86 1,661 -18.71
2026-04-27 13F V-Square Quantitative Management LLC 410 -4.65 82 -17.35
2026-05-12 13F サラブレッド ファイナンシャル サービス Llc 10,683 -4.01 2 0.00
2026-05-06 13F プライベート・ウェルス・アセット・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-04-20 13F ロナルド・ブルー・トラスト社 285 -5.32 57 -17.65
2026-05-15 13F ビクトリー・キャピタル・マネジメント株式会社 515,238 -7.45 103,042 -19.21
2026-02-04 13F グラウンド スウェル キャピタル LLC 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Kornitzer Capital Management Inc /ks 14,841 -70.28 2,968 -74.05
2026-05-06 13F AXS インベストメンツ LLC 272 -16.56 54 -27.03
2026-05-15 13F 採石場LP 0 -100.00 0
2026-04-21 13F ピナクル アソシエイツ株式会社 2,110 -0.28 422 -13.02
2026-05-15 13F キャピタル インパクト アドバイザーズ LLC 40,033 -77.58 8,006 -80.43
2026-04-30 13F ヌービーンLLC 474,608 -0.95 94,917 -13.54
2026-05-08 13F ニア インパクト アドバイザーズ Llc 14,547 -2.28 2,909 -14.69
2026-05-08 13F ナ州ボクフ 3,135 -0.03 627 -12.81
2026-05-12 13F Quantedge Capital Pte Ltd 2,700 -10.00 540 -21.54
2026-05-13 13F RHLグループLLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F ARK インベストメント マネジメント合同会社 684,255 -6.41 136,844 -18.30
2026-02-17 13F チューダー・インベストメント・コーポレーション 他 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F ブラウン アドバイザリー株式会社 0 -100.00 0
2026-04-28 13F アベル・ホールLLC 0 -100.00 0
2026-05-05 13F アンティポデス・パートナーズ株式会社 280 -15.15 56 -26.67
2026-05-11 13F ピナクル ウェルス プランニング サービス株式会社 353 -3.29 71 -15.66
2026-05-01 13F アメリカントラスト 1,118 -13.40 224 -24.41
2026-05-08 13F ユナイテッド・ファイナンシャル・プランニング・グループLLC 0 -100.00 0
2026-02-05 13F iAグローバル・アセット・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-05-12 13F ベンジャミン・エドワーズ株式会社 4,234 -3.75 847 -15.99
2026-05-12 13F シビア キャピタル パートナーズ LLC 1,030 -57.79 206 -63.26
2026-04-23 13F ランスフォルサクリンガル ファンドフォルヴァルトニング AB (publ) 39,876 -1.41 7,975 -13.94
2026-05-12 13F ダンスケ銀行 A/s 54,302 -4.74 10,860 -16.84
2026-04-06 13F ハイライン・ウェルス・パートナーズ 23 -4.17 5 -20.00
2026-05-15 13F ケープ・インベストメント・アドバイザリー株式会社 0 -100.00 0
2026-02-17 13F グラナハン インベストメント マネジメント Inc/ma 0 -100.00 0
2026-02-05 13F プランテ モラン ファイナンシャル アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アライアンスバーンスタインLP 274,203 -17.45 62,817 -17.45
2026-05-13 13F 株式会社Ciインベストメンツ 48,360 -1.25 9,672 -13.79
2026-05-15 13F フレッド アルジャー マネジメント Llc 1,756,472 -3.62 351,277 -15.87
2026-05-15 13F シヴィライゼーション・ベンチャーズ・マネジメント合同会社 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 私たちバンコープ\de\ 5,126 -9.69 1,025 -21.15
2026-02-10 13F クアントボット テクノロジーズ LP 0 -100.00 0
2026-05-11 13F インテグリティアライアンスLLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F WBIインベストメンツ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-13 13F ローゼンブラム シルバーマン サットン SF Inc /ca 1,850 -2.63 370 -15.17
2026-05-15 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB (出版) 0 -100.00 0
2026-05-06 13F IMAウェルス株式会社 15 -6.25 3 -33.33
2026-02-12 13F マレックスグループ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F ペンセラ キャピタル マネジメント LLC 727 -69.92 0
2026-01-27 13F プロフィット&グッドソン社 0 -100.00 0
2026-04-28 13F フラッグシップ ハーバー アドバイザーズ Llc 0 -100.00 0
2026-05-13 13F DRW セキュリティーズ LLC 1,092 -14.95 218 -25.85
2026-05-15 13F シェーンフェルド ストラテジック アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-07 13F Fi3 ファイナンシャル アドバイザーズ LLC 1,092 -4.38 218 -16.48
2026-05-14 13F CIBCワールドマーケッツ株式会社 1,179 -10.00 236 -21.67
2026-05-13 13F ブリティッシュ・コロンビア・インベストメント・マネジメント・コーポレーション 18,113 -21.59 3,622 -31.54
2026-05-15 13F GCM グロブナー ホールディングス LLC 36,292 -26.93 7,258 -36.21
2026-02-17 13F HighVista Strategies LLC 0 -100.00 0
2026-04-15 13F ベイフォレストキャピタル株式会社 0 -100.00 0
2026-04-09 13F ウェドモント プライベート キャピタル 1,591 -1.61 335 -18.49
2026-05-16 13F サンベルト証券株式会社 24 -14.29 5 -33.33
2026-04-30 13F ガイドド・キャピタル・ウェルス・マネジメント LLC 10,613 -32.77 2,122 -41.32
2026-01-14 13F Exchange Traded Concepts, Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F オーストラリアンスーパー Pty Ltd 62,634 -67.94 12,526 -72.01
2026-05-15 13F アリアドネ・ウェルス・マネジメント 1,311 -7.15 262 -10.58
2026-05-15 13F ラゴダ・インベストメント・マネジメント、LP 64,455 -18.77 12,890 -29.09
2026-02-04 13F アメリタス アドバイザリー サービシズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F マーサー グローバル アドバイザーズ株式会社 /adv 61,926 -1.40 12,385 -13.93
2026-04-21 13F ネメス・ラッシュ・グループLLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F シュローダー・インベストメント・マネジメント・グループ 33,426 -21.86 6,685 -31.80
2026-04-22 13F ピクテ・アセット・マネジメント・ホールディングSA 48,927 -3.84 9,785 -16.06
2026-05-08 13F アセットマネジメントOne株式会社 48,380 -1.79 9,676 -15.07
2026-05-15 13F ウォーレン アベレット アセット マネジメント LLC 2,839 -1.59 568 -14.09
2026-02-12 13F ストライブアセットマネジメント 0 -100.00 0
2026-05-14 13F オズモーシス・インベストメント・マネジメントUK Ltd 6,136 -4.97 1,227 -17.04
2026-05-28 13F/A AvidityパートナーズマネジメントLP 9,000 -23.73 1,800 -33.44
2026-05-19 13F JTC エンプロイヤー ソリューション トラスティ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F チューダー・インベストメント・コーポレーション 他 150,693 -44.48 30,137 -51.53
2026-05-08 13F プライベート アドバイザリー グループ LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Orbimed Advisors Llc 262,000 -28.38 52,397 -37.47
