基本統計
ポートフォリオ価値 $ 62,970,915
現在のポジション 141
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

グラウンド スウェル キャピタル LLCは、最新のSEC提出書類で、141 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 62,970,915 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Ground Swell Capital, LLCのトップホールディングは SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) . Ground Swell Capital, LLCの新しいポジションは Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

グラウンド スウェル キャピタル LLC - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.05 32.23 51.1836 51.1836
0.03 6.65 10.5625 10.5625
0.01 1.81 2.8789 2.8789
0.00 0.97 1.5325 1.5325
0.02 0.91 1.4372 1.4372
0.01 0.68 1.0755 1.0755
0.00 0.67 1.0713 1.0713
0.00 0.64 1.0099 1.0099
0.02 0.63 1.0027 1.0027
0.03 0.59 0.9442 0.9442
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -5.5759
0.01 0.65 1.0367 -1.3991
0.00 0.00 -1.2854
0.00 0.00 -0.7265
0.00 0.00 -0.6956
0.00 0.00 -0.6767
0.00 0.26 0.4122 -0.5952
0.00 0.00 -0.5546
0.00 0.32 0.5151 -0.5272
0.00 0.00 -0.4864
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-31に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.05 32.23 51.1836 51.1836
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.03 6.65 10.5625 10.5625
CRCL / サークルインターネットグループ株式会社 Put 0.01 1.81 2.8789 2.8789
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 0.97 1.5325 1.5325
KRE / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 地方銀行 ETF 0.02 0.91 1.4372 1.4372
IXJ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・ヘルスケアETF 0.01 0.68 1.0755 1.0755
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.00 0.67 1.0713 1.0713
KOKU / DBX ETF トラスト - エクストラッカーズ MSCI 国際株式 ETF 0.01 -48.04 0.65 -42.40 1.0367 -1.3991
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.64 1.0099 1.0099
SCHP / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US TIPS ETF 0.02 0.63 1.0027 1.0027
CGCP / キャピタル・グループ債券ETF信託 - キャピタル・グループ・コア・プラス・インカムETF 0.03 0.59 0.9442 0.9442
IOO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ グローバル 100 ETF 0.01 9.26 0.59 22.31 0.9409 -0.1011
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.01 0.58 0.9137 0.9137
CRWV / 株式会社コアウィーブ 0.00 0.57 0.9071 0.9071
ZBRA / ゼブラテクノロジーズ株式会社 0.00 128.25 0.54 148.84 0.8506 0.3879
SPSM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 600 小型株 ETF 0.01 0.51 0.8168 0.8168
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.00 0.45 0.7197 0.7197
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF 0.00 0.40 0.6300 0.6300
MSCI / MSCI株式会社 0.00 0.39 0.6136 0.6136
ETSY / エッツィー株式会社 0.01 0.38 0.6079 0.6079
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.36 0.5795 0.5795
ZS / ゼットスケーラー株式会社 0.00 0.35 0.5569 0.5569
PWR / クアンタサービス株式会社 0.00 -54.98 0.32 -33.06 0.5151 -0.5272
HIG / ハートフォード保険グループ 0.00 0.32 0.5142 0.5142
SPYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 グロース ETF 0.00 0.32 0.5139 0.5139
HSY / ハーシー・カンパニー 0.00 0.31 0.4886 0.4886
ARES.PRB / アレスマネジメントコーポレーション - 優先セキュリティ 0.01 0.30 0.4768 0.4768
IQLT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インターナショナル クオリティ ファクター ETF 0.01 0.30 0.4705 0.4705
NVR / 株式会社NVR 0.00 0.30 0.4691 0.4691
BJRI / 株式会社ビージェイズ・レストランツ 0.01 0.29 0.4594 0.4594
PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ 0.01 0.28 0.4506 0.4506
FLG / フラッグスターファイナンシャル株式会社 0.03 0.28 0.4384 0.4384
TOL / 株式会社トールブラザーズ 0.00 0.27 0.4352 0.4352
SE / Sea Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 0.27 0.4264 0.4264
ATO / アトモスエナジー株式会社 0.00 0.26 0.4170 0.4170
TKR / ティムケンカンパニー 0.00 -98.47 0.26 -97.39 0.4141 0.3953
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 -59.86 0.26 -44.66 0.4122 -0.5952
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.00 0.26 0.4083 0.4083
VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 0.00 0.26 0.4081 0.4081
AME / 株式会社アメテック 0.00 0.25 0.3997 0.3997
ITT / 株式会社ITT 0.00 -99.28 0.25 -97.49 0.3955 0.3767
PBH / プレステージ コンシューマー ヘルスケア株式会社 0.00 -99.41 0.24 -98.55 0.3795 0.3485
GLTR / abrdn 貴金属バスケット ETF - abrdn 現物貴金属バスケット株 ETF 0.00 0.24 0.3756 0.3756
SSNC / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 0.00 -99.35 0.23 -98.77 0.3687 0.3330
PEGA / ペガシステムズ株式会社 0.00 -96.67 0.23 -90.60 0.3664 0.3618
DB / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト 0.01 0.22 0.3570 0.3570
ARW / アローエレクトロニクス株式会社 0.00 -99.58 0.22 -99.04 0.3545 0.3106
EWBC / イーストウェストバンコープ株式会社 0.00 0.22 0.3483 0.3483
SDGR / シュレディンガー株式会社 0.01 0.22 0.3479 0.3479
AN / 株式会社オートネーション 0.00 -99.86 0.22 -99.45 0.3467 0.2724
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.22 0.3427 0.3427
CHE / ケメッド株式会社 0.00 0.21 0.3364 0.3364
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.21 0.3299 0.3299
JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 0.01 0.21 0.3287 0.3287
TW / トレードウェブ・マーケッツ株式会社 0.00 0.21 0.3264 0.3264
RH / RH 0.00 0.20 0.3251 0.3251
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 0.20 0.3245 0.3245
DTE / DTE エナジー社 0.00 0.20 0.3199 0.3199
PCG / PG&E株式会社 0.01 0.16 0.2463 0.2463
INFU / インフシステムホールディングス株式会社 0.02 0.14 0.2150 0.2150
URE / 株式会社ユアエナジー 0.10 0.11 0.1716 0.1716
LCTX / リネージュセルセラピューティクス株式会社 0.10 0.09 0.1506 0.1506
GRAB / グラブホールディングス株式会社 0.02 0.08 0.1230 0.1230
WOLF / ウルフスピード株式会社 0.19 0.07 0.1173 0.1173
TROX / トロノックス ホールディングス plc 0.01 0.07 0.1115 0.1115
BB / ブラックベリー限定 0.02 0.07 0.1095 0.1095
KOS / コスモスエナジー株式会社 0.04 0.06 0.0991 0.0991
ATER / 株式会社アテリア 0.03 0.06 0.0917 0.0917
CATX / パースペクティブ セラピューティクス株式会社 0.02 0.06 0.0894 0.0894
TLYS / 株式会社ティリーズ 0.04 -58.78 0.06 -92.47 0.0894 0.0880
AMPY / Amplify Energy株式会社 0.02 0.05 0.0861 0.0861
ILPT / 産業物流不動産信託 0.01 0.05 0.0856 0.0856
GETY / ゲッティ イメージズ ホールディングス株式会社 0.03 0.05 0.0750 0.0750
ASST / アセットエンティティズ株式会社 0.01 0.04 0.0639 0.0639
GPMT / グラナイト・ポイント・モーゲージ・トラスト株式会社 0.02 0.04 0.0630 0.0630
ORGO / 株式会社オルガノジェネシスホールディングス 0.01 0.04 0.0616 0.0616
ARTV / アルティババイオセラピューティクス社 0.02 0.04 0.0596 0.0596
UHG / ユナイテッド ホームズ グループ株式会社 0.01 0.03 0.0505 0.0505
ELDN / エレドン・ファーマシューティカルズ株式会社 0.01 0.03 0.0499 0.0499
TE / T1エナジー株式会社 0.03 0.03 0.0499 0.0499
SAVA / キャッサバ・サイエンス社 0.02 0.03 0.0488 0.0488
VERI / ベリトーン株式会社 0.02 0.03 0.0435 0.0435
ANRO / アルトニューロサイエンス株式会社 0.01 0.03 0.0435 0.0435
CHGG / 株式会社チェッグ 0.02 0.03 0.0434 0.0434
NRGV / Energy Vault Holdings, Inc. 0.04 0.03 0.0416 0.0416
RDZN / 株式会社ロードゼン 0.03 0.03 0.0406 0.0406
DUO / ファングッドネットワークグループ株式会社 0.01 0.03 0.0000
UP / 株式会社ホイールアップエクスペリエンス 0.02 0.02 0.0382 0.0382
ABAT / アメリカのバッテリーテクノロジー会社 0.01 0.02 0.0379 0.0379
OTLK / アウトルック・セラピューティクス株式会社 0.01 0.02 0.0378 0.0378
CBUS / 株式会社フード 0.02 40.15 0.02 -82.26 0.0365 -0.2638
VRA / ベラ・ブラッドリー株式会社 0.01 0.02 0.0358 0.0358
ONL / オリオンプロパティーズ株式会社 0.01 0.02 0.0355 0.0355
FTHM / ファトムホールディングス株式会社 0.02 0.02 0.0344 0.0344
BANL / CBLインターナショナルリミテッド 0.02 0.02 0.0341 0.0341
CRBU / カリブー バイオサイエンス社 0.02 0.02 0.0326 0.0326
CDLX / カードリティクス株式会社 0.01 0.02 0.0316 0.0316
QSI / Quantum-Siを搭載 0.01 0.02 0.0314 0.0314
DEVS / DevvStream株式会社 0.05 0.02 0.0303 0.0303
LWLG / ライトウェーブロジック株式会社 0.02 0.02 0.0296 0.0296
INHD / 株式会社イノホールディングス 0.01 0.02 0.0294 0.0294
MGX / 株式会社メタゲノミ 0.01 0.02 0.0287 0.0287
SES / 株式会社エスエスアイ 0.02 0.02 0.0282 0.0282
REKR / レコーシステムズ株式会社 0.01 0.02 0.0273 0.0273
JZ / Jianzhi Education Technology Group Company Limited - 預託証券(普通株式) 0.01 0.02 0.0000
WTO / UTimeリミテッド 0.02 0.02 0.0271 0.0271
ATOS / アトッサ セラピューティクス株式会社 0.02 0.02 0.0263 0.0263
TPIC / TPIコンポジット株式会社 0.02 31.06 0.02 45.45 0.0261 0.0008
MYND / Mynd.ai, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.02 0.64 0.02 0.00 0.0253 -0.0072
CAPT / 株式会社キャプティビジョン 0.01 2.45 0.02 150.00 0.0244 0.0110
NINE / 株式会社ナインエナジーサービス 0.02 0.01 0.0235 0.0235
NAUT / ノーチラス・バイオテクノロジー株式会社 0.02 0.01 0.0231 0.0231
ATPC / アガペATP株式会社 0.01 0.01 0.0231 0.0231
ACRV / アクリボン セラピューティクス社 0.01 0.01 0.0231 0.0231
ZURA / ずらバイオ株式会社 0.01 0.01 0.0222 0.0222
EAF / グラフテックインターナショナル株式会社 0.01 0.01 0.0219 0.0219
PLRX / プライアント・セラピューティクス社 0.01 0.01 0.0219 0.0219
IGMS / IGMバイオサイエンス株式会社 0.01 0.01 0.0210 0.0210
PRPL / パープルイノベーション株式会社 0.02 0.01 0.0210 0.0210
FEMY / 株式会社フェマシス 0.01 0.01 0.0203 0.0203
EONR / EONリソース株式会社 0.03 0.01 0.0192 0.0192
LVO / 株式会社ライブワン 0.02 0.01 0.0184 0.0184
SGN / 株式会社サインデイスポーツ 0.01 0.01 0.0183 0.0183
GRWG / グロージェネレーション株式会社 0.01 0.01 0.0170 0.0170
NMRA / ニューモラ・セラピューティクス社 0.01 0.01 0.0149 0.0149
ENZB / エンツォ バイオケム社 0.01 0.01 0.0148 0.0148
RLMD / レルマダ・セラピューティクス株式会社 0.02 0.01 0.0146 0.0146
STRO / Sutro Biopharma, Inc. 0.01 0.01 0.0144 0.0144
ASRT / アサーションホールディングス株式会社 0.01 0.01 0.0129 0.0129
CHPT / チャージポイントホールディングス株式会社 0.01 0.01 0.0128 0.0128
MKZR / マッケンジー・リアルティ・キャピタル株式会社 0.01 0.01 0.0125 0.0125
MTVA / 株式会社メタヴィア 0.01 0.01 0.0107 0.0107
VTAK / カテーテルプレシジョン株式会社 0.03 0.01 0.0106 0.0106
DRDB.W / Roman DBDR Acquisition Corp. II - 株式ワラント 0.01 0.01 0.0090 0.0090
IPSC / センチュリー・セラピューティクス株式会社 0.01 0.01 0.0090 0.0090
EQ / エクイリアム株式会社 0.02 0.01 0.0083 0.0083
DFLI / ドラゴンフライエナジーホールディングス株式会社 0.03 0.00 0.0071 0.0071
PSTV / プラス・セラピューティクス株式会社 0.01 -16.14 0.00 -75.00 0.0063 -0.0216
CETY / クリーンエナジーテクノロジーズ株式会社 0.01 0.00 0.0050 0.0050
PEVM / フェニックスモーター株式会社 0.01 -79.22 0.00 -94.12 0.0024 -0.0363
NHWK / ナイトホーク バイオサイエンス社 0.01 0.00 0.0010 0.0010
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - 優先セキュリティ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MGM / MGM リゾーツ インターナショナル 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EVV / イートン・バンス限定期間収入ファンド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMC / AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0650
COIN / コインベース・グローバル株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSTR / ストラテジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6767
FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4864
CORP / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 投資適格社債インデックス上場投資信託 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CACO / カラベル インターナショナル グループ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BG / バンジ グローバル SA 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5546
RXRX / リカーション・ファーマシューティカルズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UDR / 株式会社UDR 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACCD / アコレード株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGZ / ビスタゴールド株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WGHTQ / WWインターナショナル株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVVD / インビビッド株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
4SG / ゾルゲルテクノロジーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SNAP / 株式会社スナップ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APPF / アプリフォリオ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IMAB / I-Mab - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DTCR / Global X ファンド - Global X データセンター & デジタル インフラストラクチャ ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LITM / スノー レイク リソース株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XPO / 株式会社XPO 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KEYS / キーサイト・テクノロジーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BWXT / BWXテクノロジーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MYPS / 株式会社プレイスタジオ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSTG / 株式会社ピュアストレージ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBIT / iShares ビットコイン トラスト ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2854
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KD / カインドリルホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZTR / アジトラ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RYLD / グローバル X ファンド - グローバル X ラッセル 2000 カバード コール ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MOB / Mobilicom Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VAW / バンガード ワールド ファンド - バンガード マテリアルズ ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XSW / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P ソフトウェア & サービス ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYMCW / ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーション - 株式ワラント 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPLV / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 低ボラティリティ ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NKE / ナイキ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAGS / パグセグロデジタル株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GGOV / ブラックロックETFトラストII - iSharesグローバル国債米ドルヘッジアクティブETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NBIS / ネビウスグループNV 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4709
3CM / RLX Technology Inc. - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1003
RNAZ / トランスコード・セラピューティクス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - 債務/資本複合ユニット 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COR / 株式会社センコラ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GREE / 株式会社グリニッジ・ジェネレーション・ホールディングス 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HES / ヘス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MKTX / マーケットアクセスホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GNS / ジーニアス・グループ・リミテッド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PCLA / PicoCELA株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTC / インテル コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOW / ダウ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPIE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インカムETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DECK / デッカーズアウトドア株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLDB / 株式会社ソリッドバイオサイエンス 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BX / ブラックストーン株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MA / マスターカード社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LH / ラボコープホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PCAR / 株式会社パッカー 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LTH / ライフタイムグループホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QRVO / 株式会社コルボ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DHC / 多様なヘルスケア信託 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TECK / テック・リソース・リミテッド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSLA / テスラ社 Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.5759
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WWD / ウッドワード株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMLF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国小型株エクイティ・ファクターETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACET / 株式会社アッドバイオ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ENPH / エンフェーズエナジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPRB / スプルース バイオサイエンス社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0108
CLF / クリーブランド・クリフス社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3399
MESA / メサ・エア・グループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSK / GSK plc - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PDD / PDDホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OPTT / オーシャンパワーテクノロジーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CASY / ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7265
APO.PRA / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 - 優先株式 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHAK / 株式会社シェイクシャック 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RDN / 株式会社ラディアングループ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZION / ザイオンス銀行、全国協会 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNSP / CNSファーマシューティカルズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FND / 株式会社フロアアンドデコールホールディングス 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOCU / ドキュサイン株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6956
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ENTG / インテグリス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PHM / 株式会社プルトグループ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWJ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCIジャパンETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSX / フィリップス66 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GHC / グラハムホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QVCGA / QVCグループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLRZ / ポリリゾン株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NSP / インスペリティ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CUBI / カスタマーズ・バンコープ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ONCY / オンコリティクス・バイオテック株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0171
AREC / アメリカン・リソース・コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0116
CHD / チャーチ&ドワイト株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NXE / ネックスジェン・エナジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1184
SABR / セイバー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALB.PRA / アルベマール コーポレーション - 優先株 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MCO / ムーディーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NAKA / カインドリーMD株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0548
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XYZ / 株式会社ブロック 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DNN / デニソン マインズ コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RSG / リパブリック・サービス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BON / 有限会社ボンナチュラルライフ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ASML / ASML Holding NV - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000