プット/コール比率 - 将来の見通しと履歴
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETFのプット/コール比率は1.60です。 プット/コール比率は、開示されたオープンプットオプションのポジションの総数を、オープンコールオプションの数で割ったものです。プットは一般的に弱気のベットであり、コールは強気のベットであるため、プット/コールの比率が1より大きい場合は弱気の心理を示し、1より小さい場合は強気の心理を示します。
更新頻度: 日
異常なオプションアクティビティ - 取引高
プット/コール比率は、開示されたオープンプットオプションのポジションの総数を、オープンコールオプションの数で割ったものです。プットは一般的に弱気のベットであり、コールは強気のベットであるため、プット/コールの比率が1より大きい場合は弱気の心理を示し、1より小さい場合は強気の心理を示します。異常なオプションアクティビティ(UOA)は、一般的に方向性のある価格変動の強力なシグナルと考えられています。異常なオプション活動の1つの指標は、プットオプションまたはコールオプションの合計量を、同じオプションタイプのオープンインタレストで割ったものです。コールまたはプットオプションの合計量が現在のオープンインタレストを超えている場合、それは異常と見なされ、強い方向性のシグナルを示します。下の表では、オプションの出来高が現在のオープンインタレストを超えた日付は緑 (コールオプションの場合) または赤 (プットオプションの場合) で強調表示されています。
たとえば、いずれかの取引日に、コール量が現在のコールオープンインタレストを超えた場合、コール取引高/コールOI比は1より大きくなり、そのセルは緑色で強調表示されます。これはコールオプションを大量に購入していることを示しており、強気のシグナルです。同様に、反対の場合-プットボリュームがプットオープンインタレストを超える場合、テーブルセルは赤色で強調表示され、強い弱気シグナルを表します。
更新頻度: 日
オプションギリシャ語 - デルタ、ガンマ、シータ
更新頻度: 日
オプション取引量 - トータル・マーケット
更新頻度: 日
オプション取引高 - 取引所
更新頻度: 日
| 日付 | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | 2,209 | 2,192 | 4,176 | 555 | 4,048 | 678 | 361 | 359 | 1,090 | 1,252 | 1,497 | 6,812 | 3,188 | 556 | 678 | 2,855 | 34,114 |
| 2025-10-06 | 10,130 | 2,138 | 3,162 | 1,878 | 3,817 | 3,424 | 692 | 1,659 | 2,642 | 5,666 | 8,965 | 9,565 | 2,877 | 1,946 | 2,728 | 4,058 | 72,026 |
| 2025-10-03 | 88,125 | 2,903 | 3,263 | 1,560 | 19,921 | 4,992 | 965 | 1,724 | 1,748 | 4,961 | 3,146 | 7,471 | 6,114 | 2,412 | 2,673 | 1,890 | 160,399 |
| 2025-10-02 | 3,192 | 1,011 | 854 | 724 | 17,281 | 624 | 515 | 562 | 1,026 | 1,823 | 12,920 | 9,665 | 3,726 | 616 | 885 | 3,921 | 61,145 |
| 2025-10-01 | 5,250 | 894 | 1,001 | 946 | 8,882 | 1,544 | 559 | 1,580 | 1,196 | 2,899 | 1,375 | 7,328 | 2,466 | 902 | 954 | 5,412 | 44,874 |
| 2025-09-30 | 14,616 | 4,289 | 2,215 | 2,106 | 15,265 | 5,573 | 951 | 1,241 | 2,290 | 6,142 | 2,999 | 17,517 | 2,721 | 3,288 | 2,826 | 4,047 | 95,194 |
| 2025-09-29 | 9,281 | 4,297 | 5,641 | 1,097 | 8,064 | 2,286 | 636 | 768 | 2,691 | 1,632 | 2,935 | 7,013 | 2,072 | 1,209 | 3,438 | 4,548 | 60,096 |
| 2025-09-26 | 3,309 | 1,193 | 932 | 853 | 7,244 | 1,302 | 442 | 429 | 3,639 | 4,588 | 15,957 | 2,461 | 1,645 | 1,206 | 6,181 | 1,788 | 56,420 |
| 2025-09-25 | 2,463 | 788 | 749 | 1,092 | 5,331 | 1,465 | 443 | 1,037 | 3,001 | 1,848 | 2,467 | 6,929 | 5,661 | 755 | 586 | 1,431 | 38,846 |
| 2025-09-24 | 2,761 | 658 | 1,315 | 867 | 689 | 1,857 | 268 | 860 | 4,495 | 1,412 | 5,131 | 2,648 | 1,372 | 552 | 1,502 | 3,110 | 32,135 |
| 2025-09-23 | 5,246 | 1,125 | 836 | 2,522 | 7,824 | 2,785 | 497 | 1,440 | 1,380 | 968 | 11,164 | 6,589 | 2,007 | 1,558 | 897 | 3,340 | 53,824 |
| 2025-09-22 | 7,634 | 1,876 | 3,008 | 1,149 | 10,044 | 4,193 | 514 | 998 | 1,496 | 1,237 | 51,335 | 19,089 | 2,330 | 2,346 | 871 | 10,781 | 121,941 |
| 2025-09-19 | 10,256 | 814 | 2,437 | 1,551 | 6,883 | 2,815 | 714 | 1,653 | 1,670 | 2,526 | 28,606 | 10,382 | 2,294 | 2,286 | 1,766 | 2,821 | 83,784 |
| 2025-09-18 | 68,472 | 1,560 | 2,302 | 2,357 | 35,455 | 6,670 | 786 | 1,518 | 1,765 | 3,051 | 9,811 | 10,235 | 3,986 | 2,353 | 3,266 | 2,432 | 164,042 |
| 2025-09-17 | 31,353 | 7,940 | 4,671 | 3,988 | 33,314 | 4,104 | 1,361 | 1,909 | 16,335 | 2,098 | 50,131 | 96,262 | 7,744 | 3,808 | 10,670 | 23,930 | 314,338 |
| 2025-09-16 | 10,942 | 6,735 | 6,196 | 2,919 | 36,680 | 6,420 | 1,699 | 1,525 | 6,953 | 1,859 | 11,448 | 23,952 | 6,485 | 2,438 | 3,090 | 3,568 | 138,827 |
| 2025-09-15 | 3,183 | 3,473 | 4,228 | 1,787 | 9,669 | 4,482 | 1,022 | 782 | 1,762 | 367 | 21,527 | 47,080 | 1,274 | 2,981 | 3,397 | 7,732 | 115,314 |
| 2025-09-12 | 4,017 | 1,683 | 1,023 | 1,596 | 10,197 | 2,704 | 750 | 789 | 949 | 2,048 | 9,950 | 11,091 | 1,123 | 1,361 | 4,871 | 991 | 59,584 |
| 2025-09-11 | 2,795 | 2,120 | 2,253 | 2,129 | 30,204 | 6,018 | 856 | 948 | 16,105 | 2,623 | 8,713 | 12,164 | 2,492 | 2,083 | 1,924 | 4,984 | 103,872 |
| 2025-09-10 | 1,413 | 1,575 | 1,750 | 1,153 | 19,285 | 3,152 | 496 | 326 | 7,742 | 4,613 | 8,288 | 9,890 | 1,471 | 1,965 | 2,619 | 3,016 | 72,663 |



