KRE - SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P リージョナル・バンキング ETF - オプションチェーン

SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P リージョナル・バンキング ETF
US ˙ ARCA ˙ US78464A6982

有効期限
Calls June 05, 2026
契約 ストライク 売値 買値 直近値 取引高 OI IV デルタ ガンマ シータ ベガ ロー
KRE20260612C00040000 40.00 27.55 32.50 0.00 0 7 360.44% 0.92 0.00 -0.38 0.02 0.01
KRE20260612C00045000 45.00 22.65 27.60 0.00 0 0 272.82% 0.91 0.01 -0.29 0.02 0.01
KRE20260612C00050000 50.00 17.55 22.50 0.00 0 0 204.08% 0.91 0.01 -0.22 0.02 0.01
KRE20260612C00055000 55.00 12.65 17.65 0.00 0 1 174.98% 0.87 0.01 -0.25 0.02 0.01
KRE20260612C00058000 58.00 9.65 14.65 0.00 0 1 138.78% 0.86 0.02 -0.21 0.02 0.01
KRE20260612C00059000 59.00 8.60 13.55 0.00 0 0 113.23% 0.88 0.02 -0.15 0.02 0.01
KRE20260612C00060000 60.00 7.55 12.50 0.00 0 2 107.84% 0.87 0.02 -0.15 0.02 0.01
KRE20260612C00061000 61.00 6.60 11.60 0.00 0 2 95.06% 0.87 0.02 -0.13 0.02 0.01
KRE20260612C00062000 62.00 5.70 10.60 0.00 0 0 50.30% 0.97 0.02 -0.02 0.01 0.01
KRE20260612C00063000 63.00 4.55 9.45 7.38 2 5 41.08% 0.97 0.01 -0.01 0.01 0.01
KRE20260612C00063500 63.50 4.25 9.10 0.00 0 0 75.68% 0.85 0.03 -0.12 0.02 0.01
KRE20260612C00064000 64.00 3.65 8.50 6.25 6 8 39.41% 0.96 0.02 -0.02 0.01 0.01
KRE20260612C00064500 64.50 3.30 8.15 0.00 0 19 69.87% 0.83 0.04 -0.12 0.03 0.01
KRE20260612C00065000 65.00 2.86 7.80 0.00 0 162 49.42% 0.88 0.04 -0.07 0.02 0.01
KRE20260612C00065500 65.50 2.40 7.35 4.90 5 151 37.39% 0.92 0.04 -0.04 0.02 0.01
KRE20260612C00066000 66.00 1.91 6.85 0.00 0 1 35.87% 0.90 0.05 -0.04 0.02 0.01
KRE20260612C00066500 66.50 1.51 6.45 0.00 0 0 35.36% 0.88 0.06 -0.05 0.02 0.01
KRE20260612C00067000 67.00 0.86 5.30 3.65 1 248 34.28% 0.85 0.07 -0.05 0.02 0.01
KRE20260612C00067500 67.50 0.90 4.95 0.00 0 25 32.73% 0.82 0.08 -0.06 0.03 0.01
KRE20260612C00068000 68.00 0.29 4.65 2.77 1 296 31.83% 0.78 0.09 -0.07 0.03 0.01
KRE20260612C00068500 68.50 0.11 4.25 0.00 0 92 30.17% 0.74 0.11 -0.07 0.03 0.01
KRE20260612C00069000 69.00 0.00 3.85 1.93 3 80 30.60% 0.68 0.12 -0.08 0.03 0.01
KRE20260612C00069500 69.50 0.19 3.55 1.85 551 631 29.59% 0.62 0.13 -0.08 0.04 0.01
KRE20260612C00070000 70.00 0.23 3.25 1.26 433 443 29.11% 0.56 0.14 -0.08 0.04 0.01
KRE20260612C00070500 70.50 0.00 3.00 1.01 604 167 28.91% 0.49 0.14 -0.08 0.04 0.01
KRE20260612C00071000 71.00 0.05 1.35 0.89 872 1,465 28.58% 0.42 0.14 -0.08 0.04 0.01
KRE20260612C00071500 71.50 0.03 0.70 0.65 306 205 28.38% 0.35 0.13 -0.07 0.04 0.00
KRE20260612C00072000 72.00 0.00 1.00 0.49 194 3,930 28.25% 0.28 0.12 -0.07 0.03 0.00
KRE20260612C00072500 72.50 0.00 2.34 0.37 211 10 28.28% 0.23 0.11 -0.06 0.03 0.00
KRE20260612C00073000 73.00 0.00 1.17 0.32 6 16 28.49% 0.18 0.09 -0.05 0.03 0.00
KRE20260612C00073500 73.50 0.00 0.65 0.23 66 1,075 28.22% 0.14 0.08 -0.04 0.02 0.00
KRE20260612C00074000 74.00 0.00 0.16 0.16 8 2 28.80% 0.11 0.07 -0.04 0.02 0.00
KRE20260612C00074500 74.50 0.00 2.18 0.05 3 3 28.98% 0.08 0.05 -0.03 0.02 0.00
KRE20260612C00075000 75.00 0.00 2.16 0.06 15 204 29.55% 0.06 0.04 -0.02 0.01 0.00
KRE20260612C00075500 75.50 0.00 2.15 0.03 3 0 29.45% 0.04 0.03 -0.02 0.01 0.00
KRE20260612C00076000 76.00 0.00 2.14 0.04 5 28 30.40% 0.04 0.03 -0.01 0.01 0.00
KRE20260612C00077000 77.00 0.00 2.13 0.00 0 0 32.04% 0.02 0.02 -0.01 0.01 0.00
KRE20260612C00078000 78.00 0.00 2.13 0.00 0 0 57.16% 0.10 0.03 -0.07 0.02 0.00
KRE20260612C00080000 80.00 0.00 0.11 0.00 0 183 48.72% 0.03 0.01 -0.02 0.01 0.00
Puts June 05, 2026
契約 ストライク 売値 買値 直近値 取引高 OI IV デルタ ガンマ シータ ベガ ロー
KRE20260612P00040000 40.00 0.00 0.25 0.00 0 0 203.57% -0.02 0.00 -0.05 0.00 -0.00
KRE20260612P00045000 45.00 0.00 2.13 0.00 0 0 261.86% -0.08 0.01 -0.26 0.01 -0.00
KRE20260612P00050000 50.00 0.00 4.80 0.00 0 0 212.80% -0.10 0.01 -0.25 0.02 -0.00
KRE20260612P00055000 55.00 0.00 4.80 0.00 0 242 167.24% -0.12 0.01 -0.23 0.02 -0.00
KRE20260612P00058000 58.00 0.00 4.80 0.00 0 0 78.40% -0.03 0.01 -0.04 0.01 -0.00
KRE20260612P00059000 59.00 0.00 4.80 0.00 0 610 90.49% -0.07 0.02 -0.08 0.01 -0.00
KRE20260612P00060000 60.00 0.00 4.80 0.00 0 211 56.62% -0.02 0.01 -0.02 0.00 -0.00
KRE20260612P00061000 61.00 0.00 0.20 0.00 0 0 55.85% -0.03 0.01 -0.02 0.01 -0.00
KRE20260612P00062000 62.00 0.00 4.80 0.03 16 119 40.31% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
KRE20260612P00063000 63.00 0.00 4.80 0.03 30 1 40.55% -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.00
KRE20260612P00063500 63.50 0.00 4.80 0.00 0 1,373 38.92% -0.03 0.02 -0.02 0.01 -0.00
KRE20260612P00064000 64.00 0.00 4.80 0.00 0 17 37.85% -0.03 0.02 -0.02 0.01 -0.00
KRE20260612P00064500 64.50 0.00 4.80 0.05 3 14 36.48% -0.04 0.02 -0.02 0.01 -0.00
KRE20260612P00065000 65.00 0.00 4.80 0.05 931 47 35.85% -0.05 0.03 -0.03 0.01 -0.00
KRE20260612P00065500 65.50 0.00 4.80 0.09 70 10 35.13% -0.07 0.04 -0.03 0.01 -0.00
KRE20260612P00066000 66.00 0.00 4.80 0.00 0 17 33.93% -0.09 0.05 -0.04 0.02 -0.00
KRE20260612P00066500 66.50 0.00 4.80 0.17 27 239 33.22% -0.11 0.06 -0.04 0.02 -0.00
KRE20260612P00067000 67.00 0.05 5.00 0.22 206 409 32.21% -0.13 0.07 -0.05 0.02 -0.00
KRE20260612P00067500 67.50 0.15 0.80 0.31 1,067 1,554 31.94% -0.17 0.08 -0.06 0.03 -0.00
KRE20260612P00068000 68.00 0.20 5.15 0.29 207 326 31.49% -0.21 0.09 -0.06 0.03 -0.00
KRE20260612P00068500 68.50 0.02 4.80 0.38 208 322 30.97% -0.26 0.11 -0.07 0.03 -0.00
KRE20260612P00069000 69.00 0.02 4.80 0.62 998 61 30.75% -0.32 0.12 -0.08 0.04 -0.00
KRE20260612P00069500 69.50 0.40 1.32 0.79 363 555 29.99% -0.38 0.13 -0.08 0.04 -0.00
KRE20260612P00070000 70.00 0.26 5.00 1.05 175 321 29.87% -0.45 0.14 -0.09 0.04 -0.01
KRE20260612P00070500 70.50 0.11 5.05 1.26 244 99 29.52% -0.52 0.14 -0.09 0.04 -0.01
KRE20260612P00071000 71.00 0.00 4.80 1.47 502 264 29.30% -0.58 0.14 -0.08 0.04 -0.01
KRE20260612P00071500 71.50 1.49 5.00 1.53 27 39 28.69% -0.65 0.13 -0.08 0.04 -0.01
KRE20260612P00072000 72.00 1.77 6.50 0.00 0 40 28.37% -0.72 0.12 -0.07 0.03 -0.01
KRE20260612P00072500 72.50 0.40 5.35 0.00 0 0 27.64% -0.78 0.11 -0.06 0.03 -0.01
KRE20260612P00073000 73.00 1.03 5.95 0.00 0 16 27.20% -0.84 0.10 -0.05 0.02 -0.01
KRE20260612P00073500 73.50 1.06 6.00 0.00 0 9 26.40% -0.89 0.08 -0.04 0.02 -0.01
KRE20260612P00074000 74.00 1.61 6.55 0.00 0 31 25.87% -0.93 0.06 -0.03 0.01 -0.01
KRE20260612P00074500 74.50 2.11 7.05 0.00 0 6 28.40% -0.93 0.05 -0.03 0.01 -0.01
KRE20260612P00075000 75.00 2.56 7.50 0.00 0 2 28.33% -0.96 0.04 -0.02 0.01 -0.00
KRE20260612P00075500 75.50 2.96 7.90 0.00 0 0 30.61% -0.96 0.04 -0.02 0.01 -0.00
KRE20260612P00076000 76.00 3.45 8.35 0.00 0 0 47.15% -0.88 0.05 -0.07 0.02 -0.01
KRE20260612P00077000 77.00 4.45 9.30 0.00 0 0 46.50% -0.92 0.04 -0.05 0.01 -0.01
KRE20260612P00078000 78.00 5.80 10.15 0.00 0 0 51.38% -0.93 0.03 -0.05 0.01 -0.01
KRE20260612P00080000 80.00 7.55 12.50 0.00 0 0 64.48% -0.92 0.02 -0.07 0.01 -0.01
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista