ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) - プット/コール比率、オプション心理、異常なオプションアクティビティ

Arm Holdings plc - 預託証券 (普通株式)

プット/コール比率 - 将来の見通しと履歴

ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock)のプット/コール比率は1.00です。 プット/コール比率は、開示されたオープンプットオプションのポジションの総数を、オープンコールオプションの数で割ったものです。プットは一般的に弱気のベットであり、コールは強気のベットであるため、プット/コールの比率が1より大きい場合は弱気の心理を示し、1より小さい場合は強気の心理を示します。

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

特定の有効期限のプット/コール比率を見ることで、オプション市場が企業の短期、中期、長期の見通しについてどう考えているかを推測することができます。
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) プット/コール比率、有効期限別
有効期限 DTX オープンプット
インタレスト
オープンコール
インタレスト
プット/コール
比率
2026-01-16 5 112,321
2026-01-23 12 2,395
2026-01-30 19 4,043
2026-02-06 26 1,976
2026-02-13 33 127
2026-02-20 40 36,418
2026-02-27 47 5
2026-03-20 68 60,983
2026-04-17 96 18,431
2026-05-15 124 23,669
2026-06-18 158 67,069
2026-07-17 187 2,054
2026-08-21 222 9,815
2026-09-18 250 22,743
2026-11-20 313 2,409
2026-12-18 341 31,738
2027-01-15 369 36,155
2027-06-17 522 5,503
2027-12-17 705 4,168
2028-01-21 740 3,852
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) プット/コール比率
日付 プット OI プット OI
(OTM)
コール OI コール OI
(OTM)
プット/コール
比率
プット/コール
比率 (OTM)
2026-01-09 511,438 310,341
2026-01-08 507,392 306,462
2026-01-07 503,433 343,139
2026-01-06 499,651 302,169
2026-01-05 492,440 334,173
2026-01-02 501,375 310,256
2025-12-31 499,111 253,418
2025-12-30 489,733 293,128
2025-12-29 481,554 239,448
2025-12-26 487,654 239,277
2025-12-24 490,344 283,555
2025-12-23 479,175 273,716
2025-12-22 455,902 250,792
2025-12-19 486,202 262,426
2025-12-18 495,356 257,520
2025-12-17 476,677 234,076
2025-12-16 470,251 287,066
2025-12-15 459,790 274,548
2025-12-12 465,562 331,024
2025-12-11 464,848 359,876
異常なオプションアクティビティ - 取引高
プット/コール比率は、開示されたオープンプットオプションのポジションの総数を、オープンコールオプションの数で割ったものです。プットは一般的に弱気のベットであり、コールは強気のベットであるため、プット/コールの比率が1より大きい場合は弱気の心理を示し、1より小さい場合は強気の心理を示します。

異常なオプションアクティビティ(UOA)は、一般的に方向性のある価格変動の強力なシグナルと考えられています。異常なオプション活動の1つの指標は、プットオプションまたはコールオプションの合計量を、同じオプションタイプのオープンインタレストで割ったものです。コールまたはプットオプションの合計量が現在のオープンインタレストを超えている場合、それは異常と見なされ、強い方向性のシグナルを示します。下の表では、オプションの出来高が現在のオープンインタレストを超えた日付は緑 (コールオプションの場合) または赤 (プットオプションの場合) で強調表示されています。

たとえば、いずれかの取引日に、コール量が現在のコールオープンインタレストを超えた場合、コール取引高/コールOI比は1より大きくなり、そのセルは緑色で強調表示されます。これはコールオプションを大量に購入していることを示しており、強気のシグナルです。同様に、反対の場合-プットボリュームがプットオープンインタレストを超える場合、テーブルセルは赤色で強調表示され、強い弱気シグナルを表します。

更新頻度: 日

ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) コールオプション取引高 ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) プットオプション取引高
日付 プット
取引高
プット
OI
プット取引高
/プット OI
コール
取引高
コール
OI
コール取引高
/コール OI
2026-01-09 38,247 511,438 29,043 469,071
2026-01-08 51,671 507,392 36,295 468,375
2026-01-07 15,809 503,433 46,493 448,544
2026-01-06 10,534 499,651 12,265 445,909
2026-01-05 20,513 492,440 27,052 437,671
2026-01-02 26,144 501,375 30,459 447,905
2025-12-31 52,936 499,111 10,104 444,951
2025-12-30 66,980 489,733 19,264 434,685
2025-12-29 39,746 481,554 13,237 427,244
2025-12-26 31,840 487,654 11,690 437,755
2025-12-24 49,318 490,344 14,088 432,457
2025-12-23 32,582 479,175 22,455 420,899
2025-12-22 41,863 455,902 26,077 407,665
2025-12-19 18,182 486,202 14,526 460,729
2025-12-18 121,342 495,356 14,019 458,959
2025-12-17 93,777 476,677 29,553 442,385
2025-12-16 46,705 470,251 17,782 435,177
2025-12-15 43,243 459,790 29,336 435,092
2025-12-12 35,280 465,562 13,301 444,375
2025-12-11 18,041 464,848 14,111 440,989
2025-12-10 4,924 460,886 8,394 435,250
2025-12-09 15,616 458,920 14,699 432,420
2025-12-08 7,070 455,541 10,025 428,949
2025-12-05 8,227 462,507 14,295 437,196
2025-12-04 6,187 460,814 12,501 435,615
参照元: CBOE
オプションプレミアムの購入/売却 - トータル・マーケット

更新頻度: 日

日付 プット
プレミアム購入
プット
プレミアム売却
ネットプット
プレミアム購入
コール
プレミアム購入
コール
プレミアム売却
ネットコール
プレミアム購入
ネットロング
プレミアム購入
2026-01-09 4,835,420 4,401,250 434,170 3,137,450 3,203,950 -66,500 -500,670
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
Source: CBOE
オプションギリシャ語 - デルタ、ガンマ、シータ

更新頻度: 日

日付 プット Θ
(平均)
コール Θ
(平均)
Θ
(平均)
プット Γ
(平均)
コール Γ
(平均)
Γ
(平均)
プット Δ
(平均)
コール Δ
(平均)
Δ
(平均)
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
オプション取引量 - トータル・マーケット

更新頻度: 日

日付 プット
取引高
プット取引高
(20日移動平均)
プット
取引高/20日移動平均 (%)
コール
取引高
コール取引高
(20日移動平均)
コール
取引高/20日移動平均 (%)
総取引高 プット/コール
取引高
プット/コール
取引高 (20日移動平均)
2026-01-09 38,247 38,369 99.68 29,043 19,783 146.81 67,290 1.32 1.94
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
Source: CBOE
オプション取引高 - 取引所

更新頻度: 日

日付 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX 合計
2026-01-09 4,322 2,629 1,735 2,032 17,638 1,297 289 4,294 6,309 1,248 2,544 7,888 2,203 2,385 1,751 4,682 67,290
2026-01-08 4,130 934 3,998 2,634 19,045 1,255 673 3,030 2,406 1,121 3,002 6,680 4,117 1,260 2,928 27,169 87,966
2026-01-07 5,801 1,356 1,353 3,373 12,023 2,188 1,664 4,418 3,683 2,064 1,958 8,876 3,503 1,040 3,061 2,832 62,302
2026-01-06 3,404 448 325 795 2,954 542 67 1,045 1,396 223 1,020 4,836 1,793 724 1,079 1,309 22,799
2026-01-05 5,577 1,346 1,749 1,846 5,060 2,106 198 3,904 2,140 1,666 1,938 6,794 1,864 1,544 2,328 5,012 47,565
2026-01-02 3,812 679 1,079 2,098 11,454 2,661 204 2,164 1,857 704 14,091 5,225 2,341 1,575 2,980 1,344 56,603
2025-12-31 9,741 341 561 1,707 35,772 370 64 861 1,251 543 2,770 3,170 982 525 1,459 1,389 63,040
2025-12-30 2,839 922 1,608 2,669 37,736 1,944 87 1,584 1,791 644 1,860 6,110 6,936 790 1,292 13,966 86,244
2025-12-29 6,606 830 1,615 1,159 16,287 1,114 65 1,013 1,565 711 1,608 4,501 1,486 812 912 8,887 52,983
2025-12-26 6,791 599 602 789 13,453 550 60 934 1,484 726 1,077 2,719 1,665 776 988 9,498 43,530
2025-12-24 1,287 365 1,001 634 14,412 931 26 1,038 875 319 2,875 6,878 748 354 288 30,314 63,406
2025-12-23 4,491 1,313 2,934 2,393 5,766 1,743 383 5,154 2,976 1,054 1,392 7,344 3,757 2,532 1,660 7,056 55,037
2025-12-22 20,637 1,014 1,435 1,513 4,981 1,223 42 2,341 2,105 898 14,526 8,543 2,681 1,574 915 2,188 67,940
2025-12-19 2,962 604 1,052 1,818 3,926 734 95 1,942 2,695 744 1,970 4,434 2,447 1,175 1,092 3,108 32,708
2025-12-18 4,252 1,518 764 1,865 30,143 1,022 72 2,903 1,580 1,109 2,913 7,120 1,822 1,660 1,628 71,730 135,361
2025-12-17 38,950 1,970 3,441 3,288 5,653 3,588 202 5,477 6,493 1,700 18,439 13,168 5,422 1,988 2,780 7,265 123,330
2025-12-16 5,475 1,616 4,743 3,058 5,680 1,022 145 3,282 3,233 1,505 3,235 16,258 3,751 1,363 2,856 4,092 64,487
2025-12-15 5,547 1,684 1,702 2,708 8,563 4,195 323 3,998 7,092 1,648 3,607 13,606 5,095 2,527 3,739 1,927 72,579
2025-12-12 4,156 1,450 947 2,595 6,491 2,137 299 3,309 2,848 1,895 2,536 6,126 4,183 1,452 2,555 2,909 48,581
2025-12-11 3,094 973 1,045 1,586 5,012 1,446 99 1,939 2,363 820 1,574 4,541 1,607 760 1,559 1,609 32,152
参照元: CBOE
Other Listings
GB:0ADF $114.63
DE:O9T €96.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista