ARM 契約不履行 - Arm Holdings plc - 預託証券 (普通株式)

Arm Holdings plc - 預託証券 (普通株式)

契約不履行

契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。

更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。

ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 契約不履行
日付 価格 数量 価値
2026-05-14 221.21 983 217,449.43
2026-05-13 207.92 2 415.84
2026-05-12 212.65 13,777 2,929,679.05
2026-05-11 213.27 12,433 2,651,585.91
2026-05-08 213.31 8,667 1,848,757.77
2026-05-07 237.30 1,298 308,015.40
2026-05-06 208.84 2,215 462,580.60
2026-05-05 203.26 51,688 10,506,102.88
2026-05-04 211.18 58,199 12,290,464.82
2026-05-01 210.32 1,722 362,171.04
2026-04-30 201.69 31,590 6,371,387.10
2026-04-29 198.65 186,636 37,075,241.40
2026-04-28 215.88 5,481 1,183,238.28
2026-04-27 234.81 7,592 1,782,677.52
2026-04-24 204.61 1,449 296,479.89
2026-04-23 196.57 2,515 494,373.55
2026-04-22 175.49 1,512 265,340.88
2026-04-21 175.10 2,121 371,387.10
2026-04-20 166.73 40,020 6,672,534.60
2026-04-17 162.33 8 1,298.64
2026-04-16 159.34 3,877 617,761.18
2026-04-15 161.22 649 104,631.78
2026-04-14 157.58 39,842 6,278,302.36
2026-04-10 149.80 132 19,773.60
2026-04-09 148.91 798 118,830.18
2026-04-07 148.77 91,350 13,590,139.50
2026-04-06 149.11 64,291 9,586,431.01
2026-04-01 151.28 4,433 670,624.24
2026-03-31 136.96 420 57,523.20
2026-03-30 144.13 1,320 190,251.60
2026-03-26 157.07 451 70,838.57
2026-03-23 132.35 447,739 59,258,256.65
2026-03-20 129.82 64,011 8,309,908.02
2026-03-17 121.70 13,017 1,584,168.90
2026-03-13 115.12 4,771 549,237.52
2026-03-10 117.63 18,391 2,163,333.33
2026-03-02 127.45 14,168 1,805,711.60
2026-02-27 129.26 7,717 997,499.42
2026-02-25 128.14 283 36,263.62
2026-02-24 123.78 37,861 4,686,434.58
2026-02-23 125.58 24,357 3,058,752.06
2026-02-20 126.93 3,603 457,328.79
2026-02-19 127.24 377 47,969.48
2026-02-18 126.89 83 10,531.87
2026-02-17 125.28 3,100 388,368.00
2026-02-12 125.28 4 501.12
2026-02-11 125.95 13,686 1,723,751.70
2026-02-10 124.61 37 4,610.57
2026-02-09 123.70 700 86,590.00
2026-02-03 106.93 5,689 608,324.77
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0ADF $385.00
DE:O9T €298.50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista