ORBS - 株式会社エイトコホールディングス - オプションチェーン

株式会社エイトコホールディングス

有効期限
Puts June 05, 2026
契約 ストライク 売値 買値 直近値 取引高 OI IV デルタ ガンマ シータ ベガ ロー
ORBS20260612P00000500 0.50 0.00 0.15 0.00 0 3 581.96% -0.14 0.31 -0.01 0.00 0.00
ORBS20260612P00001000 1.00 0.15 0.20 0.18 41 837 181.30% -0.67 1.64 -0.01 0.00 -0.00
ORBS20260612P00001500 1.50 0.35 0.95 0.00 0 11 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORBS20260612P00002000 2.00 0.60 1.60 0.00 0 1 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calls June 05, 2026
契約 ストライク 売値 買値 直近値 取引高 OI IV デルタ ガンマ シータ ベガ ロー
ORBS20260612C00000500 0.50 0.10 0.90 0.35 1 18 413.43% 0.89 0.37 -0.01 0.00 0.00
ORBS20260612C00001000 1.00 0.00 0.05 0.03 966 21,066 142.23% 0.27 1.90 -0.00 0.00 0.00
ORBS20260612C00001500 1.50 0.00 0.05 0.00 0 1,214 317.01% 0.15 0.61 -0.01 0.00 0.00
ORBS20260612C00002000 2.00 0.00 0.10 0.00 0 456 504.44% 0.20 0.46 -0.01 0.00 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista