損益計算書 (TTM)
株式会社エイトコホールディングス 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 18 | 32 | 44 | 57 | 76 | 68 | 60 | 44 | 27 | 40 | 42 | 44 | 43 | 33 | 31 |
| 変化 (%) | 4.57 | 5.74 | 24.92 | 54.28 | 17.78 | 78.02 | 38.25 | 30.01 | 32.58 | -10.89 | -11.74 | -25.59 | -38.94 | 46.23 | 4.93 | 5.52 | -1.72 | -23.51 | -7.13 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16 | 30 | 41 | 52 | 68 | 61 | 54 | 40 | 24 | 34 | 36 | 39 | 40 | 32 | 31 |
| 変化 (%) | 6.81 | 7.49 | 33.28 | 67.90 | 22.41 | 90.34 | 36.78 | 28.31 | 31.36 | -10.23 | -12.23 | -26.13 | -40.59 | 42.45 | 7.52 | 6.56 | 2.71 | -18.04 | -5.41 | |
| 収益の% | 69.50 | 70.99 | 72.16 | 76.99 | 83.79 | 87.08 | 93.11 | 92.12 | 90.91 | 90.07 | 90.74 | 90.22 | 89.58 | 87.15 | 84.90 | 87.00 | 87.86 | 91.82 | 98.38 | 100.21 |
| 営業総利益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | -0 |
| 変化 (%) | -0.53 | 1.48 | 3.23 | 8.69 | -6.12 | -4.99 | 58.06 | 49.91 | 44.77 | -16.82 | -6.87 | -20.69 | -24.71 | 71.84 | -9.62 | -1.45 | -33.80 | -84.85 | -111.92 | |
| 収益の% | 30.50 | 29.01 | 27.84 | 23.01 | 16.21 | 12.92 | 6.89 | 7.88 | 9.09 | 9.93 | 9.26 | 9.78 | 10.42 | 12.85 | 15.10 | 13.00 | 12.14 | 8.18 | 1.62 | -0.21 |
| 販管費 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 24 | 32 |
| 変化 (%) | -12.13 | 46.20 | 54.42 | 90.00 | 51.76 | 40.41 | 14.29 | 2.27 | -4.91 | -18.78 | -7.68 | -18.48 | 9.40 | 4.68 | -7.04 | 2.19 | 14.09 | 72.79 | 35.57 | |
| 収益の% | 28.68 | 24.10 | 33.32 | 41.19 | 50.72 | 65.35 | 51.54 | 42.61 | 33.52 | 24.04 | 21.91 | 22.92 | 25.11 | 44.99 | 32.20 | 28.53 | 27.63 | 32.07 | 72.45 | 105.76 |
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||
| 変化 (%) | ||||||||||||||||||||
| 収益の% | ||||||||||||||||||||
| 運用コスト | 7 | 7 | 8 | 12 | 20 | 27 | 46 | 59 | 71 | 87 | 76 | 67 | 51 | 36 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 63 |
| 変化 (%) | 1.28 | 17.30 | 39.96 | 75.60 | 33.48 | 68.93 | 28.77 | 20.07 | 21.59 | -12.03 | -11.35 | -24.58 | -29.65 | 29.59 | 3.52 | 5.48 | 5.43 | 5.47 | 11.97 | |
| 収益の% | 98.18 | 95.09 | 105.48 | 118.18 | 134.51 | 152.43 | 144.65 | 134.73 | 124.43 | 114.12 | 112.65 | 113.14 | 114.69 | 132.14 | 117.11 | 115.53 | 115.48 | 123.89 | 170.83 | 205.97 |
| 営業利益 | 0 | 0 | -0 | -2 | -5 | -9 | -14 | -15 | -14 | -11 | -9 | -8 | -7 | -9 | -7 | -6 | -7 | -10 | -23 | -32 |
| 変化 (%) | 182.06 | -217.89 | 314.63 | 192.88 | 78.94 | 51.59 | 7.53 | -8.55 | -23.40 | -20.15 | -8.28 | -16.83 | 33.59 | -22.17 | -4.76 | 5.24 | 51.64 | 126.77 | 38.94 | |
| 収益の% | 1.82 | 4.91 | -5.48 | -18.18 | -34.51 | -52.43 | -44.65 | -34.73 | -24.43 | -14.12 | -12.65 | -13.14 | -14.69 | -32.14 | -17.11 | -15.53 | -15.48 | -23.89 | -70.83 | -105.97 |
| 支払利息 | -0 | -0 | -0 | -6 | -7 | -10 | -13 | -10 | -12 | -10 | -9 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | ||
| 変化 (%) | -7.83 | -85.20 | 20.80 | 40.38 | 27.98 | -24.03 | 21.51 | -13.97 | -14.21 | -14.89 | -27.13 | 2.21 | -1.36 | -8.07 | -16.70 | -24.79 | ||||
| 収益の% | -1.18 | -1.04 | -0.15 | -32.26 | -21.89 | -22.23 | -21.89 | -12.54 | -17.10 | -16.67 | -19.21 | -26.78 | -13.35 | -13.00 | -12.15 | -11.37 | -12.38 | -10.02 | ||
| 純利益 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | -40 | -47 | -96 | -102 | -70 | -68 | -17 | -3 | -3 | 1 | -4 | -9 | -32 | -262 | -336 |
| 変化 (%) | 436.08 | -95.32 | -3,409.95 | 353.06 | 822.32 | 18.72 | 103.35 | 5.71 | -30.94 | -2.62 | -75.81 | -80.48 | -8.55 | -124.02 | -633.66 | 148.59 | 241.15 | 717.09 | 28.09 | |
| 収益の% | 1.61 | 8.26 | 0.37 | -9.68 | -28.44 | -222.70 | -148.51 | -218.45 | -177.63 | -92.53 | -101.11 | -27.71 | -7.27 | -10.89 | 1.79 | -9.09 | -21.43 | -74.37 | -794.43 | -1,095.69 |
Source: Capital IQ