基本統計
| 機関所有者 | 75 total, 75 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 1.33% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.1000 % - change of -18.12% MRQ |
| 機関株(ロング) | 1,185,647 (ex 13D/G) - change of 0.02MM shares 1.82% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 55,331 USD ($1000) |
機関所有者と株主
NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (US:NUSI)は 75 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計1,185,647株を保有しています。 最大の株主は次を含みます LPL Financial LLC, Janney Montgomery Scott LLC, PFG Investments, LLC, Hartland & Co., LLC, Wealthstar Advisors, Llc, Thayer Partners, LLC / MA, Rps Advisory Solutions Llc, Advisor Group Holdings, Inc., RFG Advisory, LLC, and Raymond James Financial Inc .
NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (NasdaqGM:NUSI) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
ファンド心理スコア
ファンド心理スコア (別名: 所有者合計スコア) は、ファンドが最も多く購入している銘柄を見つけます。これは、機関投資家の合計が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリングモデルは、開示された所有者の総増加、それらの所有者のポートフォリオ配分の変化、およびその他の指標の組み合わせを使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど合計値が高いことを示し、50が平均です。
更新頻度: 1日
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about NEOS ETF トラスト - NEOS Nasdaq-100 ヘッジ エクイティ インカム ETF.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
機関 プット/コール比率
運用資産が1億を超える機関は、標準的な株式・債券の発行に加え、プット・アンド・コール・オプションの保有状況も開示しなければなりません。プットオプションは一般的に否定的な心理を示し、コールオプションは肯定的な心理を示すため、プットとコールの比率をプロットすることで、全体的な機関投資家の心理を把握することができます。右のチャートは、この期間の過去のプット/コール比を示しています。
投資家心理の指標としてプット/コール比率を使用することで、機関投資家の総所有率を使用する際の重要な欠点の1つです。運用資産のかなりの量が指数を追跡するために、受動的に投資されるという欠点を克服することができます。パッシブ運用のファンドは通常オプションを購入しないため、プット/コール比率の指標はアクティブ運用のファンドの心理をより厳密に追跡します。
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 13F | ストラトス ウェルス アドバイザーズ LLC | 16,294 | 1.49 | 885 | 1.26 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UBSグループAG | 2,339 | 178.12 | 127 | 182.22 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Rps アドバイザリー ソリューションズ Llc | 42,432 | 42.18 | 2,304 | 41.96 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | セントーラス・フィナンシャル株式会社 | 4,377 | 11.77 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | フューチャー フィナンシャル ウェルス マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | トライアンフ・キャピタル・マネジメント | 14 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 17,053 | -15.67 | 926 | -15.74 | ||||
| 2025-10-20 | 13F | Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | クエーカー・ウェルス・マネジメントLLC | 125 | 0.00 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | オッペンハイマー&カンパニー | 4,065 | 0.00 | 221 | -0.45 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | ファウンダーズ フィナンシャル アライアンス LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-07 | 13F | パフ・ウェルス・マネジメント有限会社 | 3,740 | 203 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | LPLファイナンシャルLLC | 215,797 | 10.24 | 11,718 | 10.05 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | MAIキャピタル・マネジメント | 927 | 1.53 | 50 | 2.04 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | アドバイザリー サービス ネットワーク LLC | 11,407 | 1.78 | 619 | 1.64 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | PFG インベストメンツ LLC | 74,219 | 1.88 | 4,030 | 1.72 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | RFG アドバイザリー LLC | 35,167 | 1,910 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | コラボラティブ・ウェルス・マネジメント株式会社 | 6,756 | 0.00 | 367 | -0.27 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | ウェルススター・アドバイザーズ Llc | 65,780 | 0.02 | 3,572 | -0.14 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Fmr Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 540 | 0.00 | 28 | -6.90 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 28,090 | -3.19 | 1,525 | 152,400.00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | プライベートトラスト株式会社 | 550 | -26.67 | 30 | -27.50 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | ケベック州デジャルダン・ケーセス連盟 | 2,479 | -17.23 | 135 | -17.28 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | スチュワード パートナーズ インベストメント アドバイザリー Llc | 264 | 2.33 | 14 | 0.00 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | シグネチャーレフド株式会社 | 700 | 16.67 | 36 | 9.38 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | ジャニー・モンゴメリー・スコットLLC | 140,520 | -2.21 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | CAPパートナーズ合同会社 | 11,306 | 0.51 | 614 | 0.33 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFPアドバイザーズ株式会社 | 2,876 | 275.95 | 147 | 258.54 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | オールド ミッション キャピタル Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | メリディアン・ウェルス・マネジメントLLC | 4,816 | 0.00 | 262 | 0.00 | ||||
| 2026-03-04 | 13F | SHPウェルスマネジメント | 905 | 49 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | モルガン・スタンレー | 3,748 | 12.86 | 204 | 12.78 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 630 | 0.00 | 34 | 0.00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | GPS ウェルス ストラテジーズ グループ LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | エンベストネット・アセット・マネジメント株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 | 4 | -98.55 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 株式会社アドバイザーグループホールディングス | 39,256 | -45.70 | 2,132 | -44.59 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | タッカー アセット マネジメント Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | B&Lアセットマネジメント | 7,153 | 0.00 | 388 | -0.26 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | NBC証券株式会社 | 4,562 | -5.02 | 234 | -10.38 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Level Four Advisory Services, Llc | 4,161 | 0.95 | 226 | 0.45 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | TPGアドバイザーズLLC | 9,553 | 1.90 | 519 | 1.77 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | パトリオット・フィナンシャル・グループ・インシュアランス・エージェンシー、LLC | 3,728 | 202 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | ケンブリッジ インベストメント リサーチ アドバイザーズ株式会社 | 14,760 | -0.86 | 1 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | ドッグウッド・ウェルス・マネジメントLLC | 1,586 | 2.26 | 86 | 2.38 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | ハーバー・インベストメンツ株式会社 | 1,264 | 0.80 | 69 | 0.00 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | エレベーテッド キャピタル アドバイザーズ LLC | 4,021 | 0.00 | 218 | 0.00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | AEウェルス・マネジメントLLC | 4,631 | 2.73 | 251 | 2.45 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | アトランティック ファミリー ウェルス Llc | 8,858 | 0.00 | 481 | 0.00 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | オールワース・ファイナンシャルLP | 925 | 10.78 | 50 | 11.11 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | シカゴ・パートナーズ・インベストメント・グループLLC | 12,250 | 1.00 | 670 | -0.45 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | セイヤー・パートナーズLLC / MA | 54,773 | 2,974 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | ストーンエックスグループ株式会社 | 9,642 | 9.84 | 524 | 9.64 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | ミレニアム・キャピタル・アドバイザーズLLC | 7,732 | 10.74 | 420 | 10.55 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | ケイトリン・ジョンLLC | 49 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | ラーソン・フィナンシャル・グループLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-26 | 13F | モラン・ウェルス・マネジメントLLC | 12,608 | 685 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | セテラ投資顧問 | 20,494 | 1.16 | 1,113 | 0.91 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | プライム キャピタル インベストメント アドバイザーズ LLC | 6,851 | 2.27 | 372 | 2.20 | ||||
| 2026-02-20 | 13F | アンカー・キャピタル・マネジメント・グループ | 14,000 | 0.00 | 762 | 0.00 | ||||
| 2025-11-05 | 13F | モロニー セキュリティーズ アセット マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | MML インベスターズ サービス Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | ハンティントン国立銀行 | 3 | |||||||
| 2026-01-30 | 13F | ユナイテッド・コミュニティ銀行 | 380 | 21 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | プライベートアドバイザーグループLLC | 32,661 | 1.15 | 1,774 | 0.97 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 株式会社シグマ企画 | 4,577 | -3.01 | 249 | -3.12 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ゴールドストーンファイナンシャルグループ | 26,029 | -3.83 | 1,413 | -4.01 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 8,748 | 26.84 | 475 | 26.67 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル・インク | 34,232 | 19.95 | 1,859 | 19.72 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | シグナル・アドバイザーズ・ウェルスLLC | 15,670 | -14.83 | 803 | -19.62 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | パラシオス・ウェルス・マネジメント LLC | 4,946 | 0.00 | 269 | -0.37 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | リバーツリー・アドバイザーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | コロニーグループLLC | 17,132 | 30.46 | 931 | 30.25 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | ジャクソンホール キャピタル パートナーズ LLC | 3,500 | 190 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | プロスペラ ファイナンシャル サービス株式会社 | 6,627 | 340 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | コンコード・ウェルス・パートナーズ | 140 | 2.19 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Cwm, Llc | 250 | 0 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | コアキャップ アドバイザーズ LLC | 1,092 | 0.00 | 56 | -6.78 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | ハイタワーアドバイザーズLLC | 5,051 | 0.18 | 274 | 0.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ケストラ アドバイザリー サービス LLC | 744 | 40 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | ハートランド&カンパニーLLC | 65,828 | 8.19 | 3,575 | 8.01 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | ウェドブッシュ証券株式会社 | 4,261 | 0 | ||||||
| 2026-01-27 | 13F | デイヴィス・ファイナンシャル・アドバイザーズ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | ハイ・ネット・ワース・アドバイザリー・グループLLC | 5,950 | 0.00 | 305 | -5.88 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | グローバル リタイアメント パートナーズ LLC | 606 | 0.00 | 33 | 0.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | クアンティノ キャピタル マネジメント LP | 5,121 | 2.26 | 278 | 2.21 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | フラッグシップ ハーバー アドバイザーズ Llc | 423 | 23 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | アメリタス アドバイザリー サービシズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-18 | 13F | ガートン&アソシエイツ・ファイナンシャル・アドバイザーズLLC | 902 | 49 |
Other Listings
| US:QQQH | $54.01 |

