基本統計
| 機関所有者 | 87 total, 86 long only, 1 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.0901 % - change of -5.09% MRQ |
| 機関株(ロング) | 12,735,191 (ex 13D/G) - change of -0.14MM shares -7.83% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 138,717 USD ($1000) |
機関所有者と株主
Amplify ETF Trust - Amplify CEF High Income ETF (MX:YYY)は 87 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計12,735,191株を保有しています。 最大の株主は次を含みます LPL Financial LLC, Morgan Stanley, LJI Wealth Management, LLC, Advisor Group Holdings, Inc., NWF Advisory Services Inc., Cambridge Investment Research Advisors, Inc., Thrive Capital Management, LLC, Intrua Financial, LLC, International Assets Investment Management, Llc, and Envestnet Asset Management Inc .
Amplify ETF Trust - Amplify CEF High Income ETF (BMV:YYY) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
ファンド心理スコア
ファンド心理スコア (別名: 所有者合計スコア) は、ファンドが最も多く購入している銘柄を見つけます。これは、機関投資家の合計が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリングモデルは、開示された所有者の総増加、それらの所有者のポートフォリオ配分の変化、およびその他の指標の組み合わせを使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど合計値が高いことを示し、50が平均です。
更新頻度: 1日
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about アンプリファイ ETF トラスト - アンプリファイ CEF ハイインカム ETF.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 13F | コンティニュアム アドバイザリー LLC | 10,605 | 0.00 | 125 | 0.81 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | セテラ投資顧問 | 124,857 | 15.09 | 1,462 | 18.19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | オースダル・ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 | 74,093 | -57.15 | 868 | -56.03 | ||||
| 2025-10-08 | 13F | イグナイトプランナーズLLC | 53,861 | 17.59 | 636 | 18.66 | ||||
| 2025-10-27 | 13F | コンカレント・インベストメント・アドバイザーズ LLC | 15,348 | -31.79 | 181 | -31.18 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ラーソン・フィナンシャル・グループLLC | 101,839 | 55.56 | 1,193 | 59.79 | ||||
| 2025-10-31 | 13F | インターナショナル アセット インベストメント マネジメント Llc | 312,932 | 0.00 | 3,696 | 0.85 | ||||
| 2025-05-20 | 13F/A | コロニーグループLLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-10-15 | 13F | ファウンダーズ Financial Securities Llc | 37,380 | -11.47 | 441 | -10.73 | ||||
| 2025-11-05 | 13F | ジェイ・ダブリュー・コール・アドバイザーズ株式会社 | 123,314 | 5.07 | 1,456 | 5.97 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | オッペンハイマー&カンパニー | 118,746 | 12.06 | 1,402 | 13.06 | ||||
| 2025-11-03 | 13F | TD ウォーターハウス カナダ Inc. | 32,091 | 3,109.10 | 380 | 3,345.45 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ベルビュー アセット マネジメント Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-10-21 | 13F | 最適な投資顧問 | 4,150 | -6.74 | 49 | -5.77 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | ウェストボーン・インベストメンツ社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-10-28 | 13F | スライブ キャピタル マネジメント LLC | 473,281 | 85.01 | 5,589 | 86.61 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | オールワース・ファイナンシャルLP | 1,000 | 0.00 | 12 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | アルファコア キャピタル LLC | 2,100 | 25 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 3,287 | 1.64 | 38 | 5.56 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ファーストハートランドコンサルタンツ株式会社 | 53,538 | 13.30 | 627 | 16.14 | ||||
| 2025-10-10 | 13F | サウンド・インカム・ストラテジーズ社 | 100 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2025-11-04 | 13F | ヴァルティンソン ブルーナー ファイナンシャル プランニング LLC | 13,510 | -4.20 | 160 | -3.64 | ||||
| 2025-10-22 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 98,807 | -66.82 | 1 | -66.67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | MML インベスターズ サービス Llc | 44,337 | -0.15 | 1 | |||||
| 2025-10-29 | 13F | LJI ウェルス マネジメント LLC | 1,498,738 | 0.60 | 17,700 | 1.46 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 私たちバンコープ\de\ | 2,425 | 28 | ||||||
| 2025-11-05 | 13F | SBI証券株式会社 | 40,994 | -23.73 | 484 | -23.05 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | WFA オブ サンディエゴ LLC | 2,000 | 0.00 | 23 | -4.17 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | モルガン・スタンレー | 2,431,549 | 3.74 | 28,473 | 6.47 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | ウェドブッシュ証券株式会社 | 229,014 | 7.08 | 3 | 0.00 | ||||
| 2025-10-29 | 13F | アルカディオス ウェルス アドバイザーズ | 13,981 | -10.41 | 165 | -9.34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | チェンジパス合同会社 | 44,861 | -30.67 | 525 | -28.86 | ||||
| 2025-11-05 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 330 | -8.08 | 4 | -25.00 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | セントーラス・フィナンシャル株式会社 | 16,894 | 2.92 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | シンプレックス トレーディング Llc | 406 | -51.95 | 0 | |||||
| 2025-11-07 | 13F | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1,447 | 141.17 | 17 | 142.86 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | キャピタル・ウェルス・プランニングLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-10-15 | 13F | インディペンデント・ウェルス・ネットワーク株式会社 | 179,957 | 9.78 | 2,125 | 10.73 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | アーミス・アドバイザーズ LLC | 39,737 | -2.87 | 467 | 0.21 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | プロエクイティーズ株式会社 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-11-06 | 13F | アメリタス アドバイザリー サービシズ LLC | 415 | -67.19 | 5 | -71.43 | ||||
| 2025-10-15 | 13F | ブルックストーン・キャピタル・マネジメント | 65,955 | 8.71 | 779 | 9.58 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ハーバー・インベストメンツ株式会社 | 17,244 | 4.07 | 202 | 6.35 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | アドバイザリー サービス ネットワーク LLC | 15,663 | 10.05 | 182 | 12.35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ラサール ストリート インベストメント アドバイザーズ LLC | 10,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-10-31 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc | 3,000 | 0.00 | 36 | 0.00 | ||||
| 2025-10-31 | 13F | サーティオールファイナンシャルグループ | 23,328 | -40.16 | 276 | -39.69 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | グレンイーグルアドバイザーズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ヴォルフ・ヴィーゼ・マガーナ Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-04 | 13F | ジョーンズ・ファイナンシャル・カンパニーズLLLP | 3,450 | 41 | ||||||
| 2025-11-04 | 13F | アトランティック ユニオン バンクシェアーズ コーポレーション | 1,400 | 17 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル・インク | 250,691 | 48.75 | 2,936 | 52.71 | ||||
| 2025-10-31 | 13F | PFG インベストメンツ LLC | 10,752 | 3.11 | 127 | 3.28 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | Claudia Mp Battlelle、Crp (r) Llc | 52,888 | -9.32 | 625 | -8.50 | ||||
| 2025-10-22 | 13F | ジェネオス・ウェルス・マネジメント株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | アンカー・キャピタル・マネジメント・グループ | 50,000 | 0.00 | 586 | 2.63 | ||||
| 2025-10-27 | 13F | ジャニー・モンゴメリー・スコットLLC | 22,793 | -38.27 | 0 | |||||
| 2025-09-04 | 13F/A | 株式会社アドバイザーグループホールディングス | 849,264 | -0.42 | 9,945 | 2.19 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | インテグリティアライアンスLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | ORGパートナーズ合同会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-06 | 13F | オキシナス・パートナーズ・ウェルス・マネジメントLLC | 20,163 | -0.15 | 238 | 0.85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | シタデル・アドバイザーズ Llc | Put | 10,500 | -22.22 | 123 | -20.78 | |||
| 2025-10-15 | 13F | ペンションマーク フィナンシャル グループ Llc | 75,114 | 45.61 | 887 | 46.85 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-05 | 13F | エンベストネット・アセット・マネジメント株式会社 | 264,944 | 11.54 | 3,129 | 12.48 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ソルティス・インベストメント・アドバイザーズLLC | 20,073 | 0.00 | 235 | 2.62 | ||||
| 2025-10-14 | 13F | 主要クライアント Fiduciary Advisors, LLC | 13,357 | 158 | ||||||
| 2025-10-16 | 13F | ロナルド・ブルー・トラスト社 | 100 | 1 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | IFPアドバイザーズ株式会社 | 2,315 | 0.00 | 27 | 3.85 | ||||
| 2025-11-03 | 13F | ゴールデン ステート ウェルス マネジメント LLC | 16,611 | 5.43 | 196 | 6.52 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | シタデル・アドバイザーズ Llc | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | シタデル・アドバイザーズ Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | MAIキャピタル・マネジメント | 10,675 | 20.24 | 125 | 23.76 | ||||
| 2025-11-04 | 13F | ウィノウ・ウェルスLLC | 4,104 | 49 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | サスケハナ インターナショナル グループ Llp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | ガン証券株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Strategic Financial Concepts, LLC | 34,450 | 5.51 | 403 | 8.33 | ||||
| 2025-10-29 | 13F | Intrua Financial, LLC | 377,974 | 3.75 | 4,464 | 4.64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | コンサルティバ・ウェルス・マネジメント株式会社 | 2,000 | 0.00 | 23 | 4.55 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | トゥー シグマ セキュリティーズ Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-03 | 13F | タイドマークLLC | 15,939 | -25.30 | 188 | -24.50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | GWMアドバイザーズLLC | 56,969 | -3.00 | 667 | -0.45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | コメリカ銀行 | 5,017 | -0.99 | 59 | 1.75 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | タワー リサーチ キャピタル LLC (TRC) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ジェーン ストリート グループ Llc | 33,794 | 396 | ||||||
| 2025-11-03 | 13F | AEウェルス・マネジメントLLC | 425 | 0.00 | 5 | 25.00 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | ハイタワーアドバイザーズLLC | 122,544 | 3.76 | 1,447 | 4.70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | UBSグループAG | 800 | -73.59 | 9 | -73.53 | ||||
| 2025-10-07 | 13F | サーストン、シュプリンガー、ミラー、ハード&ティタック社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | LPLファイナンシャルLLC | 2,631,449 | 15.28 | 30,814 | 18.32 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | ロックポート・ウェルスLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-10-27 | 13F | ファイナンシャル・ネットワーク・ウェルス・アドバイザーズLLC | 52 | 1.96 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ | 1 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | ファウンダーズ フィナンシャル アライアンス LLC | 1,269 | 15 | ||||||
| 2025-11-04 | 13F | マネーコンセプトキャピタルコーポレーション | 20,802 | 4.58 | 246 | 5.60 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | プリンシパル証券株式会社 | 167,480 | 11.52 | 1,961 | 13.35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 9,250 | -50.34 | 108 | -49.30 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ケストラ プライベート ウェルス サービス Llc | 22,889 | -11.96 | 268 | -9.46 | ||||
| 2025-10-08 | 13F | アセット・アロケーション・ストラテジーズLLC | 14,539 | 0.30 | 172 | 1.18 | ||||
| 2025-10-31 | 13F | NWFアドバイザリーサービス株式会社 | 610,595 | 10.16 | 7,211 | 11.11 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | アイアンオークウェルスLLC。 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-10-30 | 13F | サマリン投資顧問LLC | 10,320 | 122 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 | 2 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | ケンブリッジ インベストメント リサーチ アドバイザーズ株式会社 | 503,547 | 4.10 | 6 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC プライベート ウェルス グループ LLC | 2,707 | 32 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | ATCAX - アンカーリスク管理クレジット戦略ファンドアドバイザー種類株式 | 50,000 | 0.00 | 572 | -2.39 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | エクイス・キャピタル・マネジメント株式会社 | 34,569 | -1.46 | 405 | 1.00 |
Other Listings
| US:YYY | $11.53 |
