基本統計
| 機関所有者 | 396 total, 396 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -11.18% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 1.0503 % - change of -25.55% MRQ |
| 機関株(ロング) | 280,090,387 (ex 13D/G) - change of -27.26MM shares -30.16% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 6,826,118 USD ($1000) |
機関所有者と株主
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (MX:SPTI)は 396 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計280,090,387株を保有しています。 最大の株主は次を含みます LPL Financial LLC, Municipal Employees' Retirement System of Michigan, Financial Engines Advisors L.L.C., Bank Of America Corp /de/, Mather Group, Llc., Ameriprise Financial Inc, Richard Bernstein Advisors LLC, FISR - SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF, State Street Corp, and GLOBALT Investments LLC / GA .
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (BMV:SPTI) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
ファンド心理スコア
ファンド心理スコア (別名: 所有者合計スコア) は、ファンドが最も多く購入している銘柄を見つけます。これは、機関投資家の合計が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリングモデルは、開示された所有者の総増加、それらの所有者のポートフォリオ配分の変化、およびその他の指標の組み合わせを使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど合計値が高いことを示し、50が平均です。
更新頻度: 1日
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | ベターメントLLC | 16,815 | 4.65 | 0 | |||||
| 2025-05-12 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | キューブリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 794 | 23 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | スチュワード パートナーズ インベストメント アドバイザリー Llc | 16,306 | -97.26 | 469 | -97.24 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creekmur Asset Management LLC | 33 | 0.00 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | ゴールデン ステート ウェルス マネジメント LLC | 33,155 | -6.47 | 954 | -5.92 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | マディソン アセット マネジメント LLC | 395,287 | 11,372 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | ブリッジジェネレーションズウェルスマネジメントLLC | 344,205 | 3.35 | 9,903 | 4.03 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ゼガ・インベストメンツLLC | 11,591 | 56.47 | 333 | 57.82 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ピナクル バンコープ株式会社 | 969 | 0.00 | 28 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ナパ・ウェルス・マネジメント | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | バーニー社/ | 7,137 | 205 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Strategic Financial Concepts, LLC | 1,988,240 | 57,202 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Financial & Tax Architects, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | アニス・ガードナー・ホワイティング・キャピタル・アドバイザーズLLC | 2,235 | -5.34 | 64 | -4.48 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | クリストファー J. ハーゼンバーグ社 | 43,399 | 1,249 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ライフワークスアドバイザーズ合同会社 | 29,408 | -2.20 | 846 | -1.51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | コースタル ブリッジ アドバイザーズ LLC | 13,871 | 399 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | キールポイントLLC | 13,712 | -6.40 | 394 | -5.74 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFPアドバイザーズ株式会社 | 65,166 | -13.54 | 1,875 | -13.00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | オースティン・プライベート・ウェルスLLC | 21,108 | 144.67 | 607 | 146.75 | ||||
| 2025-04-18 | 13F | テネシーバレー・アセット・マネジメント・パートナーズ | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | エンベストネット・ポートフォリオ・ソリューションズ株式会社 | 58,156 | -4.56 | 1,673 | -3.91 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ストラトス ウェルス アドバイザーズ LLC | 875,726 | 4.92 | 25,195 | 5.62 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ノバスコシア銀行 | 383,755 | 297.41 | 11,040 | 300.25 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ORG ウェルス パートナーズ LLC | 668 | 0.00 | 19 | 0.00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | メローネ プライベート ウェルス LLC | 517,475 | 0.98 | 14,852 | 1.41 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ウェイファインディング・ファイナンシャルLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | クラークアセットマネジメント | 20,965 | 3.97 | 603 | 4.69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 1,017,572 | 14.04 | 29,276 | 14.80 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | カーネギー キャピタル アセット マネジメント LLC | 1,600,520 | 19.67 | 46,047 | 20.47 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Wela Strategies, Inc. | 999,059 | 0.37 | 28,743 | 1.04 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | ミノット・デブロワ・アドバイザーズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-18 | 13F | ジェネオス・ウェルス・マネジメント株式会社 | 9,137 | 0.00 | 263 | 0.38 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | センテニアル銀行/AR/ | 7,147 | 74.40 | 206 | 75.21 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | バーンズ・ウェルス・マネジメント・グループ | 22,566 | 10.82 | 649 | 11.70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | コロニーグループLLC | 9,511 | 6.09 | 274 | 6.64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ | 18,216,837 | 164.46 | 524,098 | 166.22 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | ルーテル派のためのThrivent Financial | 64,451 | -50.73 | 2 | -66.67 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | ヒギンズ&シュミット・ウェルス・ストラテジーズLLC | 285,468 | 28.82 | 8,213 | 29.67 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ハワード・ベイリー証券有限責任会社 | 16,941 | -5.71 | 487 | -5.07 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ワン・デイ・イン・ジュライ LLC | 3,708,202 | 25.10 | 106,685 | 25.93 | ||||
| 2025-06-02 | 13F/A | モダン・ウェルス・マネジメントLLC | 17,563 | 502 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F/A | キャピタル・インベストメント・アドバイザーズ, LLC | 10,905 | -3.86 | 314 | -3.40 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | シグネチャーレフド株式会社 | 978 | -92.29 | 28 | -92.27 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ブレイクウォーター・インベストメント・マネジメント | 335 | 0.00 | 10 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | スマートリーフ アセット マネジメント LLC | 1,451 | 42 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | コラボラティブ・ウェルス・マネジメント株式会社 | 55,133 | 6.43 | 1,586 | 7.16 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | ニューミレニアムグループLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | アバンタックス アドバイザリー サービス株式会社 | 13,373 | 18.13 | 385 | 18.89 | ||||
| 2025-05-29 | NP | PWRAX - 電力収入ファンド クラス A | 913,340 | 10.46 | 26,103 | 12.67 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ペリゴン・ウェルス・マネジメントLLC | 8,499 | 245 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | トランスアメリカ ファイナンシャル アドバイザーズ社 | 124,701 | -2.05 | 3,588 | 119,466.67 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | パフ・ウェルス・マネジメント有限会社 | 43,839 | -29.32 | 1,261 | -28.84 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ストラテジックファイナンシャルパートナーズ株式会社 | 271,504 | 256.40 | 7,811 | 258.80 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | キャッスルビュー パートナーズ Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | アンコラ・アドバイザーズLLC | 149 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | グローバル ファイナンシャル プライベート クライアント LLC | 13,436 | 387 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Objectivity Squared, LLC | 26,653 | 37.42 | 767 | 40.04 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | スティーブンス株式会社 /ar/ | 55,717 | 0.00 | 1,603 | 0.63 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | パークサイド フィナンシャル バンク & トラスト | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | ロスビーファイナンシャル、LCC | 325 | 0.00 | 9 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | プランワイザーファイナンシャルLLC | 181,517 | -21.98 | 5,179 | -22.12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 戦略的ウェルスデザイナー | 79,247 | 20.13 | 2,280 | 20.90 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | コンコード・アセット・マネジメント LLC/VA | 959,465 | 5.69 | 27,604 | 6.88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | GWMアドバイザーズLLC | 123,372 | 20.43 | 3,549 | 21.25 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | コステロ・アセット・マネジメント株式会社 | 57,678 | 0.94 | 1,659 | 1.59 | ||||
| 2025-07-30 | NP | ノーザン ライツ ファンド トラスト IV - ブルックストーン インターミディエイト ボンド ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | エバーメイ・ウェルス・マネジメントLLC | 3,944,118 | 3.08 | 113,472 | 3.77 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | マッキンリー カーター ウェルス サービス株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | 未来アセットグローバル投資株式会社 | 320,000 | 12.68 | 9,206 | 13.67 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | マクアダムLLC | 7,091 | -2.52 | 204 | -1.45 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ロナルド・ブルー・トラスト社 | 33,657 | 2,211.61 | 968 | 2,260.98 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ベンチュリ・ウェルス・マネジメントLLC | 7,431 | 214 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | トータス インベストメント マネジメント LLC | 1,615 | 0.00 | 46 | 0.00 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | 株式会社アドバイザーグループホールディングス | 648,687 | 37.27 | 18,630 | 37.93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ハーウッド アドバイザリー グループ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | Cambridge Associates Llc /ma/ /adv | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Aqr キャピタル マネジメント Llc | 34,991 | 109.00 | 1,007 | 110.46 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ベルポイント アセット マネジメント LLC | 20,959 | 27.06 | 603 | 27.81 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | シンプレックス トレーディング Llc | 164 | -90.84 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Your Advocates Ltd.、LLP | 2,530 | 0.00 | 73 | 0.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | アプタス キャピタル アドバイザーズ LLC | 2,997 | -5.04 | 86 | -4.44 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | バーチュー キャピタル マネジメント LLC | 23,669 | 12.18 | 681 | 12.96 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 株式会社DHJJファイナンシャルアドバイザーズ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | コンコード・ウェルス・パートナーズ | 959,465 | -0.26 | 27,604 | 0.40 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | クラレンドン プライベート LLC | 22,283 | 0.31 | 641 | 1.10 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | エイト 31 ファイナンシャル Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | パスウェイ・ファイナンシャル・アドバイザーズLLC | 33,991 | -10.35 | 978 | -9.79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 81,157 | -94.35 | 2,335 | -94.32 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Sensible Financial Planning & Management, LLC. | 20,577 | 592 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | レガシー・インベストメント・ソリューションズ LLC | 33 | 0.00 | 1 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | バーテックス プランニング パートナーズ合同会社 | 40,380 | 2.31 | 1,162 | 2.93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ルネッサンス テクノロジーズ Llc | 163,900 | 4,715 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | クライマーキャピタルSA | 174,337 | 0.46 | 4,988 | 14.83 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 62,997 | 3.53 | 1,812 | 4.38 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ストーン ハウス インベストメント マネジメント LLC | 5,248 | 2,783.52 | 151 | 2,900.00 | ||||
| 2025-05-08 | 13F | ヘッドランドキャピタルLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | アトリア インベストメンツ Llc | 184,523 | 5,309 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | レデ・ウェルスLLC | 11,734 | -5.06 | 338 | -4.53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | タウンスクエア キャピタル Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | ギャレット・ウェルス・アドバイザリー・グループLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | ボイド・ウェルス・マネジメントLLC | 14,221 | 409 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | コンプトン フィナンシャル グループ LLC | 1,988,240 | 9.99 | 57,202 | 10.72 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Wbh アドバイザリー株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | ゲートウェイ・ウェルス・パートナーズLLC | 148,369 | 16.38 | 4,269 | 17.16 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | パーク アベニュー セキュリティーズ Llc | 352,058 | -5.57 | 10 | 0.00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | センゲ諮問グループ | 20,905 | -4.74 | 596 | -4.79 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ブリンカー キャピタル インベストメンツ LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | パラレルアドバイザーズLLC | 712 | 53.78 | 20 | 53.85 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | ジャーニー・ストラテジック・ウェルスLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | トゥー シグマ セキュリティーズ Llc | 37,806 | 1,088 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | エンベストネット・アセット・マネジメント株式会社 | 5,259,954 | 49.80 | 151,328 | 50.80 | ||||
| 2025-04-21 | 13F | ネルソン、ヴァン デンバーグ & キャンベル ウェルス マネジメント グループ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Gw ヘンスラー & アソシエイツ リミテッド | 7,500 | -5.39 | 216 | -4.87 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | アルファコア キャピタル LLC | 175 | 0.00 | 5 | 0.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | パインリッジ・アドバイザーズLLC | 3,020 | 0.97 | 87 | 1.18 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント株式会社 | 34,962 | -4.34 | 1,006 | -3.74 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | シナジー ファイナンシャル マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | プライベートアドバイザーグループLLC | 1,040,693 | -43.59 | 29,941 | -43.21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | アバウンドファイナンシャル有限会社 | 269,473 | -2.80 | 7,753 | -2.16 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | IFGアドバイザリーLLC | 281,700 | 1.89 | 8,105 | 2.57 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | 4wealth Advisors株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-06-20 | NP | ABXB - TrimTabs ドナヒュー・フォーラインズ・タクティカル・ハイ・イールドETF | 11,920 | -87.48 | 344 | -87.25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | フィッシャー アセット マネジメント LLC | 52,550 | -53.07 | 1,512 | -52.78 | ||||
| 2025-08-28 | NP | FISR - SPDR SSGA 債券セクター ローテーション ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 5,724,495 | 73.27 | 164,694 | 74.42 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Center For Asset Management LLC | 24,498 | -42.48 | 684 | -43.88 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | コーナーストーン プランニング グループ LLC | 33 | 3.12 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | クラーク キャピタル マネジメント グループ株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ベストジェン・アドバイザーズLLC | 29,718 | 8.25 | 855 | 8.93 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | SBI証券株式会社 | 4,262 | 0.21 | 123 | 0.83 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ハルバート ハーグローブ グローバル アドバイザーズ Llc | 4 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ダイバーシファイアドバイザリーサービス LLC | 16,301 | 0.87 | 468 | 0.43 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ブラック ダイヤモンド ファイナンシャル LLC | 1,099,975 | -10.77 | 31,646 | -10.18 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | スマートウェルスLLC | 12,841 | -13.52 | 369 | -12.97 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Insight Advisors, LLC/PA | 37,491 | -0.28 | 1,079 | 0.37 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | プライベート・ウェルス・アセット・マネジメントLLC | 2,450 | 0.00 | 70 | 0.00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | クリエイティブプランニング | 219,882 | 706.31 | 6,326 | 712.07 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | オパール ウェルス アドバイザーズ LLC | 23,867 | -23.80 | 687 | -23.35 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ヘリテージ ファイナンシャル サービス LLC | 12,902 | 0.00 | 371 | 0.82 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | アクセス・ウェルス・マネジメント、LLc | 12,017 | 0.75 | 346 | 1.47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | アルジュナの首都 | 473,352 | -0.57 | 13,618 | 0.10 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | カパッソ・プランニング・パートナーズ合同会社 | 332,095 | -15.60 | 9,554 | -15.04 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 438,644 | 33.25 | 13 | 33.33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | グレンイーグルアドバイザーズ LLC | 96 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | オニキス ブリッジ ウェルス グループ LLC | 391,127 | 108.22 | 11,253 | 109.61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ノースウェスタン ミューチュアル ウェルス マネジメント カンパニー | 45,969 | 4.83 | 1,323 | 5.51 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | リド・アドバイザーズLLC | 12,814 | 369 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | IHT ウェルス マネジメント LLC | 28,511 | 137.35 | 820 | 139.07 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ヴォントベル・ホールディング株式会社 | 27,477 | -6.36 | 791 | -5.73 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | BankPlus信託部門 | 569 | 0.00 | 16 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | シノバス・ファイナンシャル・コーポレーション | 210,233 | 17.70 | 6,049 | 18.47 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | SFGウェルスマネジメントLLC. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-02 | 13F | ウォーラー・ファイナンシャル・プランニング・グループ株式会社 | 38,277 | -5.87 | 1,101 | -5.25 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | エクイタブル・ホールディングス株式会社 | 1,251,220 | 13.04 | 35,998 | 13.79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | コーナーストーン・ウェルス・マネジメントLLC | 133,008 | 9.16 | 3,827 | 9.88 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | プライベート・ウェルス・グループLLC | 42,156 | 2.11 | 1,213 | 2.80 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ハーディン・キャピタル・パートナーズ | 46,820 | 9.40 | 1,340 | 9.48 | ||||
| 2025-05-16 | 13F/A | ケストラ・インベストメント・マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | アドバイザー・インベストメントLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | ファセット・ウェルス株式会社 | 7,535 | 215 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズLLC | 8,248,164 | 237,300 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | プロエクイティーズ株式会社 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | モイサンド・フィッツジェラルド・タマヨLLC | 12,861 | -0.75 | 370 | 0.00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | RFG アドバイザリー LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | ハイタワーアドバイザーズLLC | 1,341,072 | 1.21 | 38,583 | 1.88 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コープ | 119,094 | 104.04 | 3,426 | 105.40 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | オブライエン・ウェルス・パートナーズLLC | 1,399,196 | -0.24 | 40,255 | 0.42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Cook Wealth Management Group Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | タイドマークLLC | 53,278 | 11.45 | 1,533 | 12.15 | ||||
| 2025-07-16 | 13F/A | CX インスティテューショナル | 19,207 | -99.06 | 1 | -100.00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | トゥルーマーク インベストメンツ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | Nwam Llc | 8,187 | -42.11 | 234 | -42.33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ストーンエックスグループ株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | モザイクファイナンシャルグループ | 37,118 | 0.60 | 1 | 0.00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 私たちはワンセブン合同会社です | 52,463 | 8.99 | 1,509 | 9.75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | HRT ファイナンシャル LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | トリロジーキャピタル株式会社 | 148,596 | -46.98 | 4,275 | -46.62 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | インパクト・パートナーシップ・ウェルスLLC | 613,111 | 85.82 | 17,639 | 87.05 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | バラスト・アドバイザーズ Llc | 1,694 | 49 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ペレニアル・インベストメント・アドバイザーズ、LLC | 29,824 | -0.81 | 858 | -0.12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | トラストマーク・ナショナル銀行信託部 | 11,070 | 0.00 | 318 | 0.63 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | コジェントブルー・ウェルス・アドバイザーズ LLC | 16,471 | -29.78 | 474 | -29.40 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | アドバイザーリソース評議会 | 28,854 | -81.74 | 830 | -77.51 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | ダ デイビッドソン & Co. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | キャピタル・アナリスト株式会社 | 2,115 | 0.95 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc フィナンシャル サービシズ グループ株式会社 | 141,533 | 8.79 | 4,072 | 9.49 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | シタデル・アドバイザーズ Llc | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | セテラ投資顧問 | 1,427,377 | 27.40 | 41,066 | 28.25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ポートランド グローバル アドバイザーズ LLC | 1,274,693 | -0.52 | 36,673 | 0.14 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | エメラルド・インベストメント・パートナーズ株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | ブリュッケファイナンシャル株式会社 | 10,183 | 7.94 | 293 | 7.35 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | PFGアドバイザー | 313,152 | 21.22 | 9,009 | 22.02 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | アメリカーナ・パートナーズLLC | 13,820 | -0.92 | 398 | -0.25 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | バッキンガムの戦略的パートナー | 18,752 | -26.57 | 540 | -26.06 | ||||
| 2025-05-28 | 13F | Intrua Financial, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Empirical Financial Services, LLC dba Empirical Weals Management | 9,703 | -1.87 | 279 | -1.06 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | キングスビュー・ウェルス・マネジメントLLC | 2,750,028 | 1.06 | 79,118 | 1.74 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ボイド・ワッターソン・アセット・マネジメントLLC/ああ | 30,826 | 15.69 | 887 | 16.43 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | リソース インベストメント アドバイザーズ LLC. | 479,859 | 0.92 | 13,806 | 1.59 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | RKLウェルスマネジメントLLC | 37,769 | -15.89 | 1,087 | -15.35 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ドナルド L. ヘイガン LLC | 30,658 | 11.54 | 882 | 12.36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | パービン・アセット・マネジメント LLC | 5,431 | 0.00 | 156 | 0.65 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ファーストホライゾンアドバイザーズ株式会社 | 1,673 | -3.29 | 48 | -2.04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | コメリカ銀行 | 309,967 | 3.24 | 8,918 | 3.93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 5,633 | 0.00 | 162 | 1.25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | オショーネシー アセット マネジメント Llc | 76,946 | 25.34 | 2,214 | 26.17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | セリティパートナーズ合同会社 | 32,699 | 95.72 | 938 | 96.65 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 524,878 | -4.61 | 14,970 | -4.81 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 退職計画グループ | 249,265 | -18.04 | 7,171 | -17.50 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | アセットマーク株式会社 | 2,485,576 | 9.30 | 71,510 | 10.03 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | LM・コーン・アンド・カンパニー | 10,899 | -15.95 | 314 | -15.41 | ||||
| 2025-05-08 | 13F | ジャクソンホール信託銀行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ジェーン ストリート グループ Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | ツイン・ピークス・ウェルス・アドバイザーズLLC | 1 | 0 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | マザーグループ株式会社 | 10,349,392 | 2.43 | 297,752 | 3.11 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ケンブリッジ インベストメント リサーチ アドバイザーズ株式会社 | 275,517 | 15.18 | 8 | 16.67 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | LRIインベストメンツLLC | 2,522 | -3.30 | 73 | -2.70 | ||||
