機関所有者と株主
Labcorp Holdings Inc. (GB:0JSY)は 1022 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計86,982,160株を保有しています。 最大の株主は次を含みます Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Vanguard Capital Management Llc, Victory Capital Management Inc, State Street Corp, Vanguard Portfolio Management Llc, Boston Partners, Allspring Global Investments Holdings, LLC, Geode Capital Management, Llc, and Select Equity Group, L.P. .
Labcorp Holdings Inc. (LSE:0JSY) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
The share price as of June 5, 2026 is 264.86 / share. Previously, on June 9, 2025, the share price was 250.65 / share. This represents an increase of 5.67% over that period.
ファンド心理スコア
ファンド心理スコア (別名: 所有者合計スコア) は、ファンドが最も多く購入している銘柄を見つけます。これは、機関投資家の合計が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリングモデルは、開示された所有者の総増加、それらの所有者のポートフォリオ配分の変化、およびその他の指標の組み合わせを使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど合計値が高いことを示し、50が平均です。
更新頻度: 1日
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about ラボコープホールディングス株式会社.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 13F | ストラスモア・キャピタル・アドバイザーズ | 2,566 | 0.04 | 677 | 5.13 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | ノルデア・インベストメント・マネジメント・アブ | 1,045,142 | 8.01 | 276,430 | 13.74 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Eagle Bay Advisors LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | イリディアン アセット マネジメント Llc/ct | 2,827 | -22.42 | 754 | -17.51 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | ストアブランド資産管理として | 9,698 | -11.21 | 2,588 | -5.58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | グッゲンハイム キャピタル Llc | 7,233 | 29.60 | 1,930 | 37.79 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 395,998 | -33.50 | 105,656 | -29.27 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | ヒューズファイナンシャルサービス LLC | 41 | 7.89 | 11 | 11.11 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ガルビン、ガウスタッド & スタイン LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | ペンシルバニア州公立学校の退役制度 | 19,311 | 0.15 | 5,152 | 6.51 | ||||
| 2026-05-12 | 13F/A | オゴレク アンソニー ジョセフ /ny/ /adv | 60 | -7.69 | 0 | |||||
| 2026-05-19 | 13F | ケンタッキー州の退職金制度 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | ツルヒャーカントンバンク (チューリッヒ州銀行) | 44,222 | 33.18 | 11,799 | 41.63 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | オレゴン州公務員退職基金 | 9,502 | 0.00 | 2,535 | 6.38 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | ダイナミックアドバイザーソリューションズLLC | 1,148 | 306 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | キャリー ストリート パートナーズ ファイナンシャル Llc | 14,766 | 0.01 | 3,940 | 6.34 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | ボストン リサーチ & マネジメント社 | 23,308 | -1.00 | 6 | 20.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / ノースカロライナ州 | 1,786 | 0.00 | 477 | 6.25 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | カーメル キャピタル パートナーズ LLC | 11,493 | 32.90 | 3,066 | 41.36 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | インベストメント アドバイザリー サービス株式会社 /tx /adv | 3,056 | -3.90 | 815 | 2.26 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | WFA オブ サンディエゴ LLC | 65 | -15.58 | 17 | -10.53 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | ピース・ソーソン・キャピタル・グループ・インク | 43,843 | -2.84 | 12 | 0.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | タイドマークLLC | 11 | 3 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | カラン ファミリー オフィス LLC | 1,338 | -4.63 | 357 | 1.42 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Zrc ウェルス マネジメント Llc | 681 | -0.29 | 182 | 5.85 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | トランセンド ウェルス コレクティブ Llc | 2,703 | 8.12 | 721 | 14.99 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | コーマン ボシャード ファイナンシャル サービス LLC | 180 | 0.00 | 48 | 6.67 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ガベッリ ファンド Llc | 31,017 | -6.75 | 8,276 | -0.83 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | ロマーノ ブラザーズ アンド カンパニー | 13,579 | -0.25 | 3,623 | 6.09 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | アリエル インベストメンツ Llc | 354,019 | -1.69 | 94,456 | 4.56 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | サンドヒル キャピタル パートナーズ LLC | 2,400 | 0.00 | 640 | 6.31 | ||||
| 2026-04-01 | 13F | バンゴー貯蓄銀行 | 13 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | セコイア ファイナンシャル アドバイザーズ LLC | 120,636 | -5.47 | 32,187 | 0.53 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | LRIインベストメンツLLC | 39 | 254.55 | 10 | 400.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | シナジー・インベストメント・マネジメント LLC | 1 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | グラハム・キャピタル・マネジメント、LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | インレット・プライベート・ウェルスLLC | 13,937 | -0.05 | 3,719 | 6.29 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ファースト・マンハッタン・カンパニー | 1,280 | 0.00 | 342 | 6.23 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | ウォール ストリート アクセス アセット マネジメント LLC | 425 | 0.00 | 112 | 4.72 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Qrgキャピタルマネジメント株式会社 | 3,233 | -3.20 | 862 | 2.86 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ベンソン・ウェルス・マネジメント社 | 5 | -16.67 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | シルバーグローブファイナンシャルグループ株式会社 | 5 | 1 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | ウィリアムズ・ジョーンズ・ウェルス・マネジメントLLC。 | 3,410 | 0.00 | 910 | 6.32 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | ハルバート ハーグローブ グローバル アドバイザーズ Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | リーマン・キャピタル・アドバイザリー・グループ | 3,545 | 9.75 | 946 | 16.65 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | プランテ モラン ファイナンシャル アドバイザーズ LLC | 15 | 4 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | エロ相互年金保険株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | プーレン・インベストメント・マネジメント LLC | 6,267 | -1.77 | 1,672 | 4.50 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | スウェドバンクAB | 53,090 | -7.47 | 14,165 | -1.60 | ||||
| 2026-06-02 | 13F/A | オプティバー・ホールディングBV | 41 | 11 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | アーチャー投資法人 | 4,127 | 0.00 | 1,101 | 6.38 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ブラックダイヤモンド・ウェルス・マネジメント株式会社 | 1,137 | 0.18 | 303 | -2.26 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | テンパス・ウェルス・プランニング、LLC | 2,256 | -4.37 | 602 | 1.69 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | スコポス研究所株式会社 | 3,774 | 107.02 | 1,007 | 118.70 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Empirical Financial Services, LLC dba Empirical Weals Management | 1,632 | -21.04 | 435 | -16.02 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | RWM アセット マネジメント LLC | 657 | 175 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | コールドストリーム キャピタル マネジメント株式会社 | 2,130 | -11.25 | 568 | -5.65 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | アトム・インベスターズLP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-27 | 13F | アルパイン ウッズ キャピタル インベスターズ Llc | 7,195 | -12.68 | 1,920 | -7.16 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | カーディナル・キャピタル・マネジメント | 38,587 | 0.48 | 10,295 | 6.86 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | WESCAPマネジメントグループ株式会社 | 1,735 | 0.00 | 463 | 6.21 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | デビッドソン トラスト カンパニー | 965 | -0.52 | 257 | 5.76 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Y-インターセプト (香港) Ltd | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | ルイジアナ州職員の退職制度 | 4,200 | 0.00 | 1,121 | 6.36 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | ユニゾンアドバイザーズ合同会社 | 11,324 | 0.28 | 3,021 | 6.67 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Level Four Advisory Services, Llc | 1,109 | 7.25 | 296 | 13.90 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | ゴールデン ステート ウェルス マネジメント LLC | 37 | 0.00 | 10 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | バンガード・フィデューシャリー・トラスト・カンパニー This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 466,547 | 124,479 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | エクイタブル・ホールディングス株式会社 | 1,819 | 485 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | ダンヒル ファイナンシャル LLC | 8 | -11.11 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | トップティア・ウェルス・マネジメントLLC | 1 | 0 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | コベナント・パートナーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | ポリマーキャピタルマネジメント(米国)LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | ラウンツィス アセット マネジメント Llc | 8,999 | -0.70 | 2,401 | 5.63 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ミル クリーク キャピタル アドバイザーズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | ファイナンシャル・フリーダムLLC | 24 | 6 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | シャーブルック パーク アドバイザーズ Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | 3チョプト・インベストメント・パートナーズLLC | 4,350 | -10.01 | 1,161 | -4.29 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC シカゴ LLC | 3,609 | 963 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | フィデウラム・アセット・マネジメント(アイルランド)dac | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | ハートライン投資法人/ | 3,100 | 0.00 | 827 | 6.44 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | ビジョン・リタイアメント合同会社 | 102 | 0.00 | 27 | 8.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | インディペンデント・ファイナンシャル・グループLLC | 2,339 | 0.13 | 624 | 6.48 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ubs アセット マネジメント アメリカズ インク | 900,202 | 3.17 | 240,183 | 9.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | インスパイア・アドバイザーズLLC | 4,246 | 8.12 | 1,133 | 14.92 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ASRアセットマネジメントNV | 3,572 | 5.90 | 953 | 12.65 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | ヴィアウェルス Llc | 2,236 | -0.93 | 597 | 5.30 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | フォスター&モトリー株式会社 | 4,859 | -7.04 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WPGアドバイザーズLLC | 5 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ストーンブリッジ キャピタル アドバイザーズ LLC | 4,422 | -2.21 | 1,180 | 3.97 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Legal & General Group Plc | 670,425 | -0.42 | 178,876 | 5.91 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 | 10,600 | -43.08 | 2,828 | -39.47 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | コーナーストーン・アドバイザーズLLC | 64,071 | 123.24 | 17,095 | 137.42 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | クルーズ銀行 | 252 | 9.57 | 67 | 17.54 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | コンコード・ウェルス・パートナーズ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | キャピタル・アドバイザーズ株式会社合同会社 | 38 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | インスクリプション キャピタル LLC | 1,945 | -1.67 | 519 | 4.64 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | カーネギー キャピタル アセット マネジメント LLC | 1,333 | 7.59 | 356 | 14.52 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | クリロジー・ファイナンシャルLLC | 1,592 | -5.85 | 424 | -6.19 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ナティクシス | 11,584 | 78.68 | 3,091 | 90.04 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | コースタル ブリッジ アドバイザーズ LLC | 1,483 | -12.25 | 396 | -6.62 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 最も積極的な資産管理 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-02 | 13F | アレスファイナンシャルコンサルティングLLC | 6 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | フラー・アンド・セイラー・アセット・マネジメント株式会社 | 4,401 | 7.05 | 1,174 | 13.87 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | トロソ インベストメンツ LLC | 27,187 | 140.30 | 7,205 | 153.88 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | スイス国立銀行 | 243,260 | 6.68 | 64,904 | 13.46 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | フォスター ダイケマ カボット & パートナーズ Llc | 127 | 0.00 | 34 | 6.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | クトロン・インベストメンツLLC | 2,175 | 0.09 | 580 | 6.42 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | プレリュード キャピタル マネジメント Llc | 1,126 | -25.23 | 300 | -20.42 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | センテニアル銀行/AR/ | 24 | 0.00 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | クワドラント キャピタル グループ Llc | 1,244 | 1.55 | 332 | 7.82 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | キャップトラスト・ファイナンシャル・アドバイザーズ | 34,784 | -1.26 | 9,281 | 5.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 株式会社アドバイザーグループホールディングス | 28,054 | -20.12 | 7,489 | -15.03 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ヒルトンヘッド・キャピタル・パートナーズLLC | 107 | 0.00 | 29 | 7.69 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | ビーズ・フルマー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 970 | -18.90 | 259 | -14.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | モットコ | 110 | 0.00 | 29 | 7.41 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | ハンデルスバンケン フォンダー AB | 26,926 | -16.38 | 7 | -12.50 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | リンデン トーマス アドバイザリー サービス LLC | 916 | -2.45 | 244 | 3.83 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | トーレンマネジメントLLC | 17 | -93.73 | 5 | -94.12 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ラスロップ・インベストメント・マネジメント・コーポレーション | 69,384 | -0.11 | 19 | 5.88 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBCアセットマネジメント株式会社 | 19,878 | -0.48 | 5,304 | 5.83 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UBSグループAG | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-04-17 | 13F | ブラウン、ライル/カミングス社 | 311 | 3.67 | 83 | 9.33 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | フォックスヒル・ウェルス・マネジメント | 804 | 0.00 | 215 | 6.47 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | カンドリアム ルクセンブルク SCA | 11,318 | 1.01 | 3,020 | 7.40 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | フロリダ州管理委員会の退職制度 | 71,665 | 0.10 | 19,121 | 6.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ウォーレン アベレット アセット マネジメント LLC | 3,312 | -9.95 | 884 | -4.23 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | キー・ファイナンシャル株式会社 | 1,184 | 0.00 | 316 | 6.06 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ロナルド・ブルー・トラスト社 | 331 | -0.60 | 88 | 6.02 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | マキナ キャピタル サス | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | オショーネシー アセット マネジメント Llc | 11,392 | 10.34 | 3,040 | 17.34 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | イリノイ市退職基金 | 59,536 | 16.28 | 15,885 | 23.66 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ニーダム・インベストメント・マネジメントLLC | 56,313 | 0.00 | 15,025 | 6.35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | アドバイザリー サービス ネットワーク LLC | 5,305 | -1.70 | 1,416 | 4.51 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | ネイションズ フィナンシャル グループ株式会社、/ia/ /adv | 1,675 | -3.12 | 447 | 3.23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | シタデル・アドバイザーズ Llc | Put | 4,700 | -83.21 | 1,254 | -82.15 | |||
| 2026-05-15 | 13F | シタデル・アドバイザーズ Llc | Call | 32,100 | 146.92 | 8,565 | 162.62 | |||
| 2026-05-15 | 13F | シタデル・アドバイザーズ Llc | 71,339 | -51.89 | 19,034 | -48.84 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Syon Capital Llc | 1,592 | -34.75 | 425 | -30.72 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | SRSキャピタルアドバイザーズ株式会社 | 1,021 | -34.30 | 272 | -30.08 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | トレドナのトラストカンパニー /oh/ | 643 | 0.00 | 172 | 6.21 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ブースベイ ファンド マネジメント Llc | 1,345 | -42.40 | 359 | -38.80 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | キャメロット・ポートフォリオズ、LLC | 1,272 | -4.07 | 339 | 2.11 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | ノースウェスタン ミューチュアル インベストメント マネジメント カンパニー Llc | 2,653 | 0.15 | 708 | 6.48 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | リバービュー トラスト カンパニー | 104 | 0.00 | 28 | 3.85 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | MUFGセキュリティーズアメリカズ株式会社 | 2,294 | 2.73 | 612 | 9.29 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ルンブラインアドバイザー | 152,007 | -0.41 | 40,557 | 5.91 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | ホール・ローリー・J・トラスティ | 840 | 0.00 | 224 | 6.67 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | ウェルスケア アドバイザリー パートナーズ LLC | 2,312 | 1.00 | 617 | 7.32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ビーコン ポイント アドバイザーズ LLC | 2,180 | 20.31 | 582 | 27.97 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | トゥルー・ウェルス・デザイン合同会社 | 23 | -23.33 | 6 | -14.29 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | LFA - ルガノ ファイナンシャル アドバイザーズ SA | 27 | 0.00 | 7 | 16.67 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | ダ デイビッドソン & Co. | 18,575 | 17.93 | 4,956 | 25.44 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 8 ノット マネジメント Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | ハイポイント・アドバイザー・グループLLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | コアカムAG | 900 | 237 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | アセットマネジメントOne株式会社 | 35,681 | 1.94 | 9,520 | 7.53 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | クエーカー・ウェルス・マネジメントLLC | 1 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-01-12 | 13F | ハートウッド・ウェルス・アドバイザーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | オンタリオ州投資管理会社 | 5,927 | 5.71 | 1,581 | 12.45 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | コーナーストーン プランニング グループ LLC | 70 | 16.67 | 18 | 6.25 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | ミーダー・アセット・マネジメント株式会社 | 57 | 128.00 | 15 | 150.00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | ナショナル・アセット・マネジメント株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | ターニングポイントベネフィットグループ株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Cynosure Management, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | 旧第二国立オーロラ銀行 | 35 | -30.00 | 9 | -25.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 株式会社ヒルトップホールディングス | 1,016 | -37.71 | 271 | -33.74 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | ジョン・G・ウルマン&アソシエイツ株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | BI アセット マネジメント Fondsmaeglerselskab A/S | 2,803 | -31.72 | 1 | -100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | マーベリック・キャピタル株式会社 | 1,596 | -90.91 | 426 | -90.35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ユナイテッド キャピタル ファイナンシャル アドバイザーズ Llc | 7,936 | 1.41 | 2,117 | 7.85 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAIキャピタル・マネジメント | 35,781 | 0.60 | 9,547 | 6.98 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ハンター・パーキンス・キャピタル・マネジメントLLC | 90,655 | -5.67 | 24 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 アセットマネジメント、LP | 259,566 | 69,255 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | サイエンテック・リサーチLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 アセットマネジメント、LP | Call | 1,000 | 0.00 | 267 | 6.40 | |||
| 2026-05-12 | 13F | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 33,815 | 0.99 | 9,022 | 7.40 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | ミッドウェストトラスト社 | 52,178 | -0.68 | 13,922 | 5.63 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | クラロ・アドバイザーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | UMA ファイナンシャル サービス株式会社 | 10 | 66.67 | 3 | 100.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | フランクリン・リソーシズ株式会社 | 77,500 | 267.59 | 20,678 | 290.94 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Exchange Traded Concepts, Llc | 1,172 | 2.18 | 313 | 8.71 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | IFM インベスターズ Pty Ltd | 17,374 | 3.95 | 4,636 | 115,775.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | スミス・パートナーズ・ウェルス・マネジメントLLC | 854 | 0.00 | 228 | 6.07 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | アドバイザー・インベストメントLLC | 2,533 | 0.04 | 676 | 6.30 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | M. クリク & アソシエイツ LLC | 23,255 | 3.08 | 6,205 | 9.61 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | アラスカ州歳入局 | 11,798 | 0.00 | 3 | 50.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | メーカー 生命保険会社 | 43,723 | -7.96 | 11,666 | -2.11 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | M&T 銀行株式会社 | 14,526 | 2.96 | 3,876 | 9.49 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | キャクストン・アソシエイツ | 4,845 | -29.07 | 1,293 | -24.58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr キャピタル マネジメント Llc | 53,857 | -6.32 | 14,370 | -0.37 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Tsfg, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | フォーサイト・グローバル・インベスターズ株式会社 | 1,283 | 0.79 | 342 | 7.21 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | セクターガンマとして | 19,019 | -29.61 | 5,074 | -25.14 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ケストラ プライベート ウェルス サービス Llc | 1,928 | -1.88 | 514 | 4.47 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | ハーバー・インベストメント・アドバイザリー株式会社 | 2,487 | 15.51 | 664 | 22.78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | CSS Llc/il | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Geode Capital Management, Llc | 2,185,942 | 2.29 | 580,999 | 8.80 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Exencial Wealth Advisors, Llc | 7,869 | -3.57 | 2,100 | 2.54 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | チェビオット バリュー マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | コメリカ銀行 | 32,175 | 13.38 | 8,072 | -0.91 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ポリマー キャピタル マネジメント (香港) LTD | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | ロードスター プライベート アセット マネジメント Llc | 823 | 0.00 | 220 | 6.31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 株式グループ、LP を選択 | 2,174,785 | 3.03 | 580,254 | 9.57 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | グレンミード トラスト カンパニー | 266,230 | -5.88 | 66,792 | 1.46 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | シグネチャー・エクイティ・パートナーズLLC | 16 | 166.67 | 4 | 300.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | スティーブンス株式会社 /ar/ | 1,129 | -0.53 | 301 | 5.99 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Accredited Investors Inc. | 10,650 | 2,842 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | UniSuper Management Pty Ltd | 9,922 | -4.85 | 2,647 | 1.19 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | インベスターズ・ポートフォリオ・サービスLLC | 6 | 100.00 | 2 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | グリーソングループ株式会社 | 25 | 0.00 | 7 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 185,303 | -21.70 | 49,441 | -16.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | テ・アフマイランギ・インベストメント・マネジメント株式会社 | 23,076 | 1.18 | 6,157 | 7.60 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | アンコラ・アドバイザーズLLC | 507 | 23.06 | 135 | 31.07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ホチキス & ワイリー キャピタル マネジメント Llc | 743,602 | 101.55 | 198,400 | 114.35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | オックスフォード・アセット・マネジメントLLP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | ストーンブリッジ キャピタル マネジメント株式会社 | 2,710 | -19.35 | 723 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | プラトン・インベストメント・マネジメント株式会社 | 5 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | SPアセットマネジメント合同会社 | 14,181 | -0.48 | 3,784 | 5.82 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | ケベック州デジャルダン・ケーセス連盟 | 12,168 | 2.61 | 3,247 | 9.15 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | アトリア インベストメンツ Llc | 9,035 | 14.09 | 2,411 | 21.35 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | マーブル ハーバー インベストメント カウンシル LLC | 1,437 | 0.00 | 383 | 6.39 | ||||
