基本統計
| 機関所有者 | 398 total, 380 long only, 1 short only, 17 long/short - change of 19.46% MRQ |
| 株価格 | 161.84 |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.4172 % - change of -16.47% MRQ |
| 機関株(ロング) | 47,912,384 (ex 13D/G) - change of 5.11MM shares 11.94% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 4,771,532 USD ($1000) |
機関所有者と株主
iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (GB:0JEW)は 398 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計47,912,384株を保有しています。 最大の株主は次を含みます State of Tennessee, Treasury Department, Bank Of America Corp /de/, Morgan Stanley, Bridgewater Associates, LP, Appaloosa Lp, Susquehanna International Group, Llp, Temasek Holdings (Private) Ltd, Sun Life Financial Inc, Citigroup Inc, and Rafferty Asset Management, LLC .
iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (LSE:0JEW) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
The share price as of May 1, 2026 is 161.84 / share. Previously, on May 2, 2025, the share price was 57.64 / share. This represents an increase of 180.80% over that period.
ファンド心理スコア
ファンド心理スコア (別名: 所有者合計スコア) は、ファンドが最も多く購入している銘柄を見つけます。これは、機関投資家の合計が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリングモデルは、開示された所有者の総増加、それらの所有者のポートフォリオ配分の変化、およびその他の指標の組み合わせを使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど合計値が高いことを示し、50が平均です。
更新頻度: 1日
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 韓国 ETF.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 13F | ブルックストーン・キャピタル・マネジメント | 2,622 | 323 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | アドバイザーリソース評議会 | 2,146 | 260 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | マレックスグループ | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-04-29 | 13F | Mirae Asset Securities (USA) Inc. | 100,192 | 150.00 | 12,325 | 216.32 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Lmcg インベストメンツ Llc | 47,072 | -10.62 | 5,790 | 13.09 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ブレバン・ハワード・キャピタル・マネジメントLP | Call | 80,000 | 700.00 | 7,778 | 870.91 | |||
| 2026-04-30 | 13F | 貨物倉庫兼委託品 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc. d/b/a Bay Colony Advisors | 6,328 | 615 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | サウスショア・キャピタル・アドバイザーズ | 2,000 | 246 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | DVトレーディングLLC | 2,617 | 254 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | アンコラ・アドバイザーズLLC | 18 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-01-05 | 13F | チェサピーク アセット マネジメント Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | エバーグリーン キャピタル マネジメント Llc | 107,640 | -8.00 | 10,465 | 11.66 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | AEウェルス・マネジメントLLC | 298 | 727.78 | 29 | 1,300.00 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 北京ハーディー・ストラウス社 | 102,867 | 13.49 | 10,001 | 37.74 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | ハンティントン国立銀行 | 0 | |||||||
| 2026-04-22 | 13F | ウエストエンドアドバイザーズLLC | 1,654 | 39.46 | 203 | 76.52 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ヌービーンLLC | 103,870 | 23.36 | 12,777 | 56.10 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ルンブラインアドバイザー | 121,818 | 13.47 | 11,843 | 37.73 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | IMC シカゴ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-22 | 13F | トリウム・キャピタルLLP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-03-12 | 13F/A | ピーク6合同会社 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | ハイタワーアドバイザーズLLC | 61,403 | 2.31 | 5,970 | 24.17 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | ビューポイント キャピタル マネジメント LLC | 201 | 20,000.00 | 25 | |||||
| 2026-01-22 | 13F | BOCHK アセット マネジメント リミテッド | 700 | -68.18 | 68 | -61.36 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | プレリュード キャピタル マネジメント Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | CIBCアセットマネジメント株式会社 | 2,506 | -56.58 | 244 | -47.40 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | モルガン・スタンレー | 3,405,205 | 31.46 | 331,054 | 59.56 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC プライベート ウェルス グループ LLC | 105,286 | 0.02 | 10,236 | 21.40 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | USA Financial Portformulas Corp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | ハーバー・インベストメンツ株式会社 | 520 | 86.38 | 51 | 127.27 | ||||
| 2026-02-10 | 13F/A | ノースウェスタン ミューチュアル ウェルス マネジメント カンパニー | 3,537 | 7,589.13 | 344 | 11,333.33 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | カラン ファミリー オフィス LLC | 2,486 | -7.55 | 242 | 12.09 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | コーズウェイ キャピタル マネジメント Llc | 110,800 | -50.07 | 10,772 | -39.40 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | サンクチュアリ・アドバイザーズ LLC | 6,393 | 32.44 | 621 | 60.88 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | ナビター・ウェルスLLC | 2,380 | 0.00 | 293 | 26.41 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | ミヴタチム労働者社会保険基金株式会社(特別管理) | 33,000 | 3,208 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | インテサ・サンパオロ・ウェルス・マネジメント | 320 | 31 | ||||||
| 2026-02-02 | 13F | ベンジャミン・エドワーズ株式会社 | 19,345 | 1,881 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | クリア ハーバー アセット マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | プリンストン グローバル アセット マネジメント LLC | 4,251 | 523 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | J.チームファイナンシャル株式会社 | 4,090 | 3.20 | 503 | 30.65 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | シグブローカー、Lp | Call | 139,700 | 13,582 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | タワービュー・インベストメント・マネジメント&リサーチLLC | 27,848 | 84.55 | 3,426 | 133.47 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | フリーデンタール・ファイナンシャル | 1,359 | -13.22 | 167 | 9.87 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | スマートリーフ アセット マネジメント LLC | 23 | 0.00 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 100 | -85.80 | 12 | -82.35 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | ドイツ銀行 Ag\ | 1,586 | 0.00 | 154 | 21.26 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | キャピタル・アナリスト株式会社 | 245 | -29.60 | 0 | |||||
| 2025-11-10 | 13F | リソース インベストメント アドバイザーズ LLC. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | ニルシン・パートナーズ合同会社 | 63,774 | 117.27 | 9,995 | 250.33 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | シグネチャー・セキュリティーズ・グループ・コーポレーション | 1,660 | 204 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | クイン・オポチュニティー・パートナーズLLC | 16,000 | 0.00 | 1,556 | 21.39 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Bank Julius Baer & Co. Ltd、チューリッヒ | 1,329 | -37.72 | 129 | -24.12 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | プライベートトラスト株式会社 | 1,677 | 245.77 | 206 | 338.30 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | チューダー・インベストメント・コーポレーション 他 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2025-11-12 | 13F | CIBCバンコープUSA株式会社 | 105,265 | 8,432 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | アメリタス アドバイザリー サービシズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | BCJ キャピタル マネジメント LLC | 8,588 | -83.60 | 835 | -80.11 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | オショーネシー アセット マネジメント Llc | 211 | -82.46 | 21 | -79.17 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 | Call | 50,000 | -60.00 | 4,861 | -51.45 | |||
| 2026-02-13 | 13F | グールド アセット マネジメント Llc /ca/ | 13,027 | 0.00 | 1,266 | 21.38 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ラファティ アセット マネジメント LLC | 1,224,622 | 43.95 | 119,058 | 74.72 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UBSグループAG | Put | 25,000 | -39.02 | 2,430 | -26.00 | |||
| 2026-01-29 | 13F | UBSグループAG | Call | 269,000 | -56.03 | 26,152 | -46.63 | |||
| 2026-01-29 | 13F | UBSグループAG | 488,483 | 47.89 | 47,490 | 79.50 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | ルーミス・セイルズ&カンパニーLP | 11,850 | 1,152 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 | Put | 150,000 | 0.00 | 14,583 | 21.37 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sa | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 465,068 | -61.51 | 45,214 | -53.28 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | セテラ投資顧問 | 81,220 | 9.97 | 7,896 | 33.49 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ノバスコシア銀行 | 773,600 | 195.15 | 75,209 | 258.24 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ダイナミック テクノロジー ラボ プライベート リミテッド | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | キャップストーン インベストメント アドバイザーズ Llc | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-01-23 | 13F | ガイダンスキャピタル株式会社 | 7,524 | 20.95 | 873 | 52.45 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | EFGインターナショナルAG | 2,133 | 207 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | ブレア・ウィリアム&コイル | 1,089 | -2.33 | 106 | 17.98 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | キャップストーン インベストメント アドバイザーズ Llc | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-01-29 | 13F | コメリカ銀行 | 245,631 | -10.69 | 23,880 | 8.40 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | JNBAファイナンシャルアドバイザー | 38 | 5 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | サスケハナ インターナショナル グループ Llp | Put | 1,804,400 | 101.99 | 175,424 | 145.17 | |||
| 2026-02-17 | 13F | サスケハナ インターナショナル グループ Llp | Call | 729,300 | -62.93 | 70,903 | -55.01 | |||
| 2026-02-11 | 13F | プルデンシャル社 | 20,300 | 1,974 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | アダムズ・ウェルス・マネジメント | 163,458 | 2.51 | 15,891 | 24.43 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | ビルトモア ファミリー オフィス LLC | 13 | 1 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | キャッスルアークマネジメント合同会社 | 1,010 | 98 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 | 47,507 | -20.05 | 4,619 | -2.96 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | サスケハナ インターナショナル グループ Llp | 286,734 | 27,876 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | ロナルド・ブルー・トラスト社 | 1,954 | 0.00 | 240 | 26.98 | ||||
| 2026-03-12 | 13F/A | ピーク6合同会社 | Put | 5,700 | 16.33 | 554 | 41.33 | |||
| 2026-03-12 | 13F/A | ピーク6合同会社 | Call | 8,400 | -76.92 | 817 | -72.01 | |||
| 2026-02-13 | 13F | アキュメン・ウェルス・アドバイザーズLLC | 83 | 8 | ||||||
| 2026-02-02 | 13F | ミューチュアル・アドバイザーズLLC | 2,188 | 213 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | ウォールアイトレーディングLLC | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Gts証券合同会社 | 30,505 | 179.71 | 2,966 | 239.63 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | XTX トプコ株式会社 | 9,084 | 79.24 | 883 | 118.02 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ファーストホライゾンコーポレーション | 17 | 0.00 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | スチュワード パートナーズ インベストメント アドバイザリー Llc | 5 | 0 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | フィッシャー アセット マネジメント LLC | 3,419 | 6.25 | 332 | 29.18 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-13 | 13F | MML インベスターズ サービス Llc | 11,519 | 0.06 | 1,120 | 21.37 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | NBC証券株式会社 | 175 | -40.68 | 22 | -25.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | アルカディオス ウェルス アドバイザーズ | 3,809 | -32.38 | 370 | -17.96 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | RSM US ウェルス マネジメント Llc | 4,584 | -2.30 | 452 | 20.53 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 7,551 | 4.14 | 928 | 18.85 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | マーシャル・ウェイス法律事務所 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2025-11-07 | 13F | シノバス・ファイナンシャル・コーポレーション | 5,015 | -3.71 | 402 | 7.51 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Tdアセットマネジメント株式会社 | 738,632 | -51.93 | 71,810 | -41.65 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | レイク ヒルズ ウェルス マネジメント LLC | 51,414 | 6,324 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | スマートウェルスLLC | 2,352 | 289 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | コピア・ウェルス・マネジメント | 1,029 | 100 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | ハーディング・ロヴナーLP | 14,060 | 1,367 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | ウィッティア・トラスト・カンパニー | 47,360 | 7.43 | 5,965 | 25.74 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Ubs アセット マネジメント アメリカズ インク | 6,599 | 642 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | Call | 30,000 | 2,917 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | 132,318 | 12,864 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Pnc フィナンシャル サービシズ グループ株式会社 | 3,844 | 5.03 | 374 | 27.30 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ウォーターフロント・ウェルス株式会社 | 5,282 | -37.39 | 650 | -34.51 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | ナビゴー LLC | 552 | 0 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | ワン キャピタル マネジメント LLC | 6,844 | 12.45 | 665 | 36.55 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | コブルストーン アセット マネジメント LLC | 5,030 | 619 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | DRW セキュリティーズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Legal & General Group Plc | 35,500 | 0.00 | 3,451 | 21.35 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ドーントレス・インベストメント・グループ | 9,449 | 41.56 | 919 | 71.91 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ヒルトンヘッド・キャピタル・パートナーズLLC | 66 | 450.00 | 8 | 700.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 29,007 | 11.08 | 2,820 | 34.86 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | LOMアセットマネジメント株式会社 | 1,480 | 190.20 | 144 | 248.78 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Cubist Systematic Strategies, LLC | 55,278 | 4,428 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | モントリオール銀行 /can/ | 1,747 | 41.00 | 170 | 70.71 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ラッセル・インベストメンツ・グループ株式会社 | 15,390 | 1,496 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | ウォーレン アベレット アセット マネジメント LLC | 2,209 | 215 | ||||||
| 2026-02-19 | 13F | ファーストグロースキャピタルLLC | 2,488 | 325 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | ネイションズ フィナンシャル グループ株式会社、/ia/ /adv | 30,018 | 0.06 | 3,693 | 26.61 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ウィスコンシン州投資委員会 | 167,800 | 48.76 | 16,314 | 80.55 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | メーカー 生命保険会社 | 659,198 | 279.67 | 64,087 | 360.83 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | メイタス キャピタル マネジメント LLC | 110,000 | -45.35 | 10,694 | -33.66 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 89,574 | -90.14 | 8,707 | -88.03 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 11,565 | -49.92 | 1,124 | -39.21 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | ストラトス・ウェルス・パートナーズ株式会社 | 23,860 | 2,935 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | カデンサキャピタル株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | サイエンテック・リサーチLLC | 3,921 | 381 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | アルトフェスト LJ & Co Inc | 41,159 | -16.16 | 5,063 | 6.10 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | EHPファンド株式会社 | 8,450 | -46.84 | 822 | -35.51 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX インスティテューショナル | 9 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-03-05 | 13F | ガンパウダー・キャピタル・マネジメントLLC(オリバー・ウェルス・マネジメント) | 136 | 13 | ||||||
| 2025-11-13 | 13F | リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | SRSキャピタルアドバイザーズ株式会社 | 61 | 6 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | プロアスリート・ウェルス・マネジメントLLC | 14 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | チェッキ キャピタル アドバイザーズ LLC | 31,924 | 2.92 | 3,104 | 24.92 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | ジェーン ストリート グループ Llc | 3,932 | -94.53 | 382 | -93.36 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | キングドン キャピタル マネジメント Llc | Put | 75,000 | -60.53 | 7,292 | -52.09 | |||
| 2026-02-12 | 13F | ジェーン ストリート グループ Llc | Put | 903,800 | 2,902.66 | 87,867 | 3,544.42 | |||
| 2026-02-17 | 13F | キングドン キャピタル マネジメント Llc | 115,000 | -14.81 | 11,180 | 3.39 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | コアキャップ アドバイザーズ LLC | 43,297 | 5,326 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | ラザード・アセット・マネジメント Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | ブリンカー キャピタル インベストメンツ LLC | 3,169 | 21.37 | 308 | 47.37 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 | 6,268 | -90.77 | 609 | -88.76 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | ゲーム プラン ファイナンシャル アドバイザーズ LLC | 174 | 120.25 | 21 | 200.00 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | オアシスマネジメント株式会社 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | アリゾナPSPRSトラスト | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | アーネスト・パートナーズLLC | 31,390 | 23.18 | 3,052 | 49.49 | ||||
| 2026-04-27 | 13F/A | ケープライト・キャピタル・アセット・マネジメントLP | Put | 10,000 | 1,230 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | ウエストエンド キャピタル マネジメント LLC | 890 | 109 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | ジェーン ストリート グループ Llc | Call | 256,200 | 18.34 | 24,908 | 43.63 | |||
| 2026-02-12 | 13F | プロビダ年金基金管理者 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | バーバイス・キャピタル・マネジメントLLC | 350 | 34 | ||||||
| 2026-02-02 | 13F | Van Berkom & Associates Inc. | 514 | 0 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | グローバル リタイアメント パートナーズ LLC | 4,618 | -0.71 | 449 | 20.43 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 最も積極的な資産管理 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | オールワース・ファイナンシャルLP | 192 | 149.35 | 19 | 200.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | アムンディ | 8,116 | -21.65 | 789 | -10.14 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | エドモンド・ド・ロスチャイルド・ホールディングSA | 1,386 | 0.00 | 135 | 20.72 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | メイン ストリート リサーチ LLC | 361,874 | 1.80 | 44,514 | 28.81 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | コロニーグループLLC | 12,667 | 103.75 | 1,231 | 147.69 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | カレン キャピタル マネジメント LLC | 269,232 | 20.87 | 26,175 | 46.71 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | サミット プレイス ファイナンシャル アドバイザーズ LLC | 23,467 | -9.75 | 2,887 | 14.21 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | エロ相互年金保険株式会社 | 184,496 | 17,937 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | トス・ファイナンシャル・アドバイザリー・コーポレーション | 542 | 67 | ||||||
| 2026-02-18 | 13F | GWMアドバイザーズLLC | 9,566 | 930 | ||||||
| 2025-11-06 | 13F | アトリア インベストメンツ Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | アドバイザー・インベストメントLLC | 2,739 | 0.00 | 266 | 21.46 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | イネアルタ キャピタル Llc | 36,059 | 21.42 | 3,506 | 47.39 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 株式会社カーパスマネジメント | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | プロビデンス ファースト トラスト カンパニー | 7,995 | 777 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | サーストン、シュプリンガー、ミラー、ハード&ティタック社 | 161 | 20 | ||||||
| 2026-02-02 | 13F | ホライズン・インベストメンツLLC | 384,396 | 4,270,966.67 | 37,371 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | ウェルスフロント・アドバイザーズ Llc | 4,061 | -92.75 | 395 | -87.74 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ミレニアム マネジメント Llc | Call | 150,000 | 14,583 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ | 5,395,817 | 53.66 | 524,581 | 86.50 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ロンバード・オディエ・アセット・マネジメント(USA)社 | 8,439 | 820 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | ナイツ オブ コロンバス アセット アドバイザーズ LLC | 5,820 | 0.00 | 566 | 21.24 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | ナショナル・アセット・マネジメント株式会社 | 4,403 | -1.67 | 513 | 17.70 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | リーベル・インベストメント・マネジメント株式会社 | 15,468 | 4.97 | 1,504 | 27.37 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | グラクシス キャピタル マネジメント LLC | 30,000 | 2,917 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | FLPウェルスマネジメントLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-03-04 | 13F | レオンテック証券株式会社 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | ExodusPoint Capital Management, LP | 1,340 | 107 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | IFPアドバイザーズ株式会社 | 2,905 | 477.53 | 357 | 643.75 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | NewSquare Capital LLC | 11,495 | 1,118 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | オペロースアドバイザーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | アパルーサLP | 1,875,000 | 182,288 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Valence8 US LP | 46,557 | -44.41 | 4,526 | -32.53 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | アトラス キャピタル アドバイザーズ Llc | 35 | 3 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | ミレニアム マネジメント Llc | 12,927 | 223.42 | 1,257 | 292.50 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | ウォールアイトレーディングLLC | Put | 9,900 | -1.00 | 962 | 20.10 | |||
| 2026-04-17 | 13F | シグナル・アドバイザーズ・ウェルスLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | メインストリーム・キャピタル・マネジメントLLC | 2,378 | 0.00 | 293 | 26.41 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | テネシー州財務省 | 6,830,675 | -5.48 | 836,143 | 44.45 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | ペンションマーク フィナンシャル グループ Llc | 3,615 | 445 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | マーシャル・ウェイス法律事務所 | 359,323 | 203.36 | 34,933 | 268.22 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ケンブリッジ インベストメント リサーチ アドバイザーズ株式会社 | 11,712 | 63.55 | 1 | |||||
| 2026-01-12 | 13F | ロビンソンバリューマネジメント株式会社 | 18,947 | 0.28 | 1,842 | 21.74 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | ディレーション・キャピタル・マネジメント LP | 65,572 | 8,066 | ||||||
| 2025-11-07 | 13F | スタンダード ライフ アバディーン plc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | キャプションマネジメントLLC | Call | 30,000 | 2,917 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | ベンチュリ・ウェルス・マネジメントLLC | 69,781 | 0.43 | 8,584 | 27.08 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | キャプションマネジメントLLC | 5,400 | 525 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | スティーブンス株式会社 /ar/ | 4,280 | 0.00 | 526 | 26.44 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | プリンシパル証券株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | キューブリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 7,389 | 83.08 | 718 | 122.29 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | プライベート・ウェルス・マネジメント・グループLLC | 1,320 | 0.00 | 162 | 26.56 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | シェイン&カンパニー Llc | 4,375 | 0.00 | 538 | 26.59 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc | 32,858 | 58.50 | 4,138 | 85.56 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | フォーティス グループ アドバイザーズ LLC | 12,825 | 160,212.50 | 1,570 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | セリティパートナーズ合同会社 | 33,010 | 9.51 | 3,209 | 32.93 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Mirae Asset Securities (USA) Inc. | Put | 100,000 | 149.53 | 12,301 | 216.38 | |||
| 2026-02-13 | 13F | MAIキャピタル・マネジメント | 50 | -55.36 | 5 | -50.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | シティ オブ ロンドン インベストメント マネジメント株式会社 | 919,724 | 23.49 | 89,416 | 49.88 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | バンク ピクテ & シエ サ | 77,700 | -8.34 | 9,558 | 15.97 | ||||
