機関所有者と株主
Energy Services of America Corporation (DE:YF0)は 108 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計9,577,171株を保有しています。 最大の株主は次を含みます Needham Investment Management Llc, Huntington National Bank, BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, Vanguard Capital Management Llc, Driehaus Capital Management Llc, Stokes Family Office, LLC, Dimensional Fund Advisors Lp, Geode Capital Management, Llc, and Marshall Wace, Llp .
Energy Services of America Corporation (DB:YF0) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
ファンド心理スコア
ファンド心理スコア (別名: 所有者合計スコア) は、ファンドが最も多く購入している銘柄を見つけます。これは、機関投資家の合計が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリングモデルは、開示された所有者の総増加、それらの所有者のポートフォリオ配分の変化、およびその他の指標の組み合わせを使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど合計値が高いことを示し、50が平均です。
更新頻度: 1日
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about エナジー サービシズ オブ アメリカ コーポレーション.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 13F | IFPアドバイザーズ株式会社 | 0 | 1 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | トンプソン・デイビス・アンド・カンパニー・インク | 20,350 | -57.56 | 267 | -31.71 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | マッケンジー・ファイナンシャル・コーポレーション | 266,358 | 1,177.13 | 3,497 | 2,006.63 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | オショーネシー アセット マネジメント Llc | 16,719 | 26.96 | 220 | 104.67 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | コス・オリンジャー・コンサルティング、LLC | 37,113 | -14.84 | 487 | 36.80 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | ファースト トラスト アドバイザーズ LP | 39,394 | 1.13 | 517 | 62.58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 採石場LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | アンコラ・アドバイザーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | ブレバン・ハワード・キャピタル・マネジメントLP | 14,217 | 187 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | バークレイズ社 | 24,042 | 6.65 | 196 | -15.88 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 合併銀行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Cwm, Llc | 91 | 250.00 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | XTX トプコ株式会社 | 19,995 | 2.43 | 263 | 64.78 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | シティ・ホールディング・カンパニー | 10,409 | 0.00 | 137 | 60.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | T3カンパニーズLLC | 10,000 | -38.65 | 131 | -1.50 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | フォーミュラ・グロース株式会社 | 42,689 | 561 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Acadian Asset Management Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | バンガード・グローバル・アドバイザーズLLC | 4,442 | 58 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Essex Investment Management Co Llc | 26,088 | 0.00 | 343 | 60.56 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | フェデレーテッド・エルメス社 | 116 | 2 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | タワー リサーチ キャピタル LLC (TRC) | 1,837 | -19.92 | 24 | 33.33 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | ファビジョンアドバイザーズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Gsa キャピタル パートナーズ Llp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | カリフォルニア州教師退職制度 | 639 | -11.86 | 8 | 60.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | アメリカン・センチュリー・カンパニーズ・インク | 122,155 | -36.40 | 1,604 | 2.17 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | バンガード・ポートフォリオ・マネジメントLLC | 70,265 | 923 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | ミラエアセットグローバルETFSホールディングス株式会社 | 5,620 | 2.48 | 74 | 65.91 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | キューブリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 76,575 | 1,005 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | ロスチャイルド・インベストメントLLC | 3 | 0 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | ジェーン ストリート グループ Llc | 52,303 | -1.30 | 687 | 58.80 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | ウォールアイ キャピタル LLC | 70,193 | 922 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | マン グループ plc | 16,676 | -0.56 | 219 | 59.12 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | ライオンズヘッド・ウェルス・マネジメント LLC | 17,382 | 0.00 | 229 | 60.56 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | センティバ キャピタル、LP | 27,876 | 366 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 アセットマネジメント、LP | 42,248 | 555 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | ステート ストリート コーポレーション | 236,006 | 18.62 | 3,106 | 90.44 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | SRSキャピタルアドバイザーズ株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | シティグループ株式会社 | 650 | 142.54 | 9 | 300.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ストークス ファミリー オフィス LLC | 462,149 | -0.03 | 6,068 | 60.70 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | ヒルズデール・インベストメント・マネジメント株式会社 | 27,500 | 361 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | ブラックロック株式会社 | 657,292 | -4.28 | 8,630 | 53.83 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | モルガン・スタンレー | 27,534 | -56.99 | 362 | -30.98 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ツー シグマ アドバイザー、LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | ブリッジウェイ キャピタル マネジメント株式会社 | 11,650 | 0.00 | 153 | 60.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Fmr Llc | 165 | -19.51 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | MAIキャピタル・マネジメント | 10,378 | 136 | ||||||
| 2026-04-06 | 13F | ガンマ・インベスティングLLC | 71 | 86.84 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | ビクトリー・キャピタル・マネジメント株式会社 | 12,002 | -81.10 | 158 | -69.69 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Occudo Quantitative Strategies LP | 11,976 | 204 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | バンガード・フィデューシャリー・トラスト・カンパニー This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 82,224 | 1,080 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc フィナンシャル サービシズ グループ株式会社 | 2,871 | 80.79 | 38 | 208.33 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ヌービーンLLC | 88,698 | 477.72 | 1,165 | 831.20 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | EAM インベスターズ LLC | 71,584 | 940 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Geode Capital Management, Llc | 287,098 | 5.53 | 3,771 | 69.59 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ルンブラインアドバイザー | 15,044 | 1.33 | 198 | 62.81 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ルネッサンス テクノロジーズ Llc | 217,500 | 221.27 | 2,856 | 416.27 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 33,373 | -46.82 | 438 | -14.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ミレニアム マネジメント Llc | 58,783 | 6.24 | 772 | 70.58 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | トンプソン シーゲル & ウォルムスリー Llc | 175,000 | 2 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | ケストラ アドバイザリー サービス LLC | 12,604 | -27.58 | 165 | 16.20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | トゥー シグマ インベストメンツ、LP | 248,661 | 244.40 | 3,265 | 454.16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ベリション ファンド マネジメント LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | ラーソン・フィナンシャル・グループLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | ニーダム・インベストメント・マネジメントLLC | 800,000 | 36.65 | 10,504 | 119.61 | ||||
| 2026-05-21 | 13F | エッセンシャル・パートナーズLLC | 1 | -50.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ | 90,781 | 582.77 | 1,192 | 1,002.78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント株式会社 | 34,670 | -8.65 | 455 | 46.77 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | ラッセル・インベストメンツ・グループ株式会社 | 67,422 | 6,786.82 | 885 | 12,542.86 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | EHPファンド株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コープ | 156,152 | 18.56 | 2,050 | 90.52 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ジャンプ・フィナンシャルLLC | 18,221 | 6.03 | 239 | 70.71 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | リソルツ・ウェルス・マネジメント | 16,786 | 220 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | ラッフルズ アソシエイツ LP | 170,392 | -14.54 | 2,237 | 37.32 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | アメリタス・インベストメント・パートナーズ株式会社 | 1,207 | 0.00 | 16 | 66.67 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | UBSグループAG | 18,584 | -48.10 | 244 | -16.44 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | マーシャル・ウェイス法律事務所 | 286,009 | 3,755 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | GFG キャピタル LLC | 16,097 | 211 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | スターリング キャピタル マネジメント LLC | 77 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | エンパワード ファンド LLC | 11,650 | 0.00 | 153 | 60.00 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | ステッドトラストLLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Navellier & Associates Inc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | ドイツ銀行 Ag\ | 7,734 | 0.00 | 102 | 60.32 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Legal & General Group Plc | 1,073 | -9.91 | 14 | 55.56 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | クエストパートナーズ合同会社 | 3,122 | 26 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | メットライフ・インベストメント・マネジメントLLC | 7,155 | 94 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | パナゴラ アセット マネジメント株式会社 | 57,929 | 63.96 | 761 | 163.89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 株式会社アドバイザーグループホールディングス | 289 | -83.34 | 4 | -78.57 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UMA ファイナンシャル サービス株式会社 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | アルガート グローバル Llc | 234,256 | 1,450.95 | 3 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | ウェックスフォード キャピタル Lp | 55,000 | -68.71 | 722 | -49.72 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | アリスティデス キャピタル LLC | 44,119 | 579 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 1,265 | -44.74 | 17 | -10.53 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | ロサンゼルス キャピタル マネジメント Llc | 126,053 | 1,655 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | ヴァーデンス キャピタル アドバイザーズ LLC | 65,028 | 0.00 | 854 | 60.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | サスケハナ インターナショナル グループ Llp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-12 | 13F | ハートウッド・ウェルス・アドバイザーズLLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | インベスコ株式会社 | 10,208 | 134 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Trexquant 投資 LP | 13,271 | 25.96 | 174 | 102.33 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 | 88,193 | 3.67 | 1,158 | 66.47 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | コープランド キャピタル マネジメント LLC | 6,885 | 6.74 | 90 | 73.08 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | オールワース・ファイナンシャルLP | 2 | 0 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | アーズリー アドバイザリー パートナーズ LP | 100,000 | 100.00 | 1,313 | 221.81 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | バンガードグループ株式会社 | 632,727 | 3.13 | 5,169 | -18.60 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | シタデル・アドバイザーズ Llc | 59,167 | -50.28 | 777 | -20.16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | バンガード・キャピタル・マネジメントLLC | 586,675 | 7,703 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Calamos Advisors LLC | 10,572 | 139 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | ディメンショナル ファンド アドバイザーズ LP | 349,202 | -3.90 | 4,585 | 54.48 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | ウェストウッド・ウェルス・マネジメント | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-21 | 13F | Verus Capital Partners, Llc | 15,500 | -46.46 | 204 | -13.98 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | ニュージャージー州警察・消防士退職年金制度 | 3,046 | 0.00 | 40 | 62.50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | PDT パートナーズ LLC | 36,056 | 473 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | ウェリントン マネジメント グループ Llp | 11,987 | -37.44 | 157 | 0.64 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 | 8,291 | -51.02 | 109 | -21.74 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 32,120 | 35.90 | 424 | 119.17 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | ヴィデント アドバイザリー LLC | 14,081 | 185 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | ハンティントン国立銀行 | 663,588 | -2.21 | 8,713 | 57.14 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | SG アメリカズ セキュリティーズ LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | オハイオ州ストルズ | 5,300 | 0.00 | 70 | 60.47 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI証券株式会社 | 105 | 31.25 | 1 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | ノーザントラスト株式会社 | 111,665 | 0.34 | 1,466 | 61.28 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | クラウン ウェルス グループ LLC | 15,991 | 0.00 | 210 | 60.77 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | DE ショー & カンパニー株式会社 | 151,917 | 1,995 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | シエラ サミット アドバイザーズ Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | マナタック ヒル パートナーズ LLC | 30,000 | 394 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | スクエアポイント オプス LLC | 47,112 | -12.80 | 619 | 40.14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ドライハウス キャピタル マネジメント Llc | 491,854 | 6,458 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | ニューヨーク州共通退職基金 | 6,200 | -22.50 | 81 | 24.62 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | マレックスグループ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | フォーワールド キャピタル マネジメント LLC | 80,000 | -28.80 | 654 | -43.80 |
How Much do you Like Fintel?
Other Listings
| US:ESOA | $14.93 |