概要
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas は、ブラジルに拠点を置く著名な農業会社で、農地の開発と運営を専門としています。同社は主に、大豆、トウモロコシ、サトウキビ、綿花など、さまざまな農産物の栽培と販売を行っています。また、BrasilAgro は、牛の飼育や農地のリースなどの活動にも携わっています。同社の主要プロジェクトには、ブラジル全土の潜在的可能性の高い地域での土地保有の戦略的拡大と、生産性と持続可能性を高めるための高度な農業技術の導入があります。同社は、環境保全を確保しながら土地利用を最適化することを目指し、農業ビジネスと持続可能な慣行をうまく統合しています。
数量、価値、モメンタムスコア
このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します
損益計算書: 収益、営業利益、純利益
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の収益は1,230.66百万です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の営業利益は345.29百万です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の純利益は309.59百万です。
| 期間終了 (TTM) | 収益 (MM) | 営業利益 (MM) | 純利益 (MM) |
| 2025-03-31 | 1,230.66 | 345.29 | 309.59 |
| 2024-12-31 | 1,182.14 | 304.88 | 280.54 |
| 2024-09-30 | 1,180.60 | 272.14 | 294.34 |
| 2024-06-30 | 1,019.50 | 145.14 | 226.87 |
| 2024-03-31 | 1,131.71 | 97.50 | 236.72 |
| 2023-12-31 | 1,200.62 | 154.10 | 263.58 |
| 2023-09-30 | 1,222.34 | 183.17 | 256.52 |
| 2023-06-30 | 1,249.44 | 210.50 | 268.54 |
| 2023-03-31 | 1,013.95 | -474.43 | 56.94 |
| 2022-12-31 | 999.20 | -339.31 | 142.01 |
| 2022-09-30 | 1,340.81 | 24.18 | 454.23 |
| 2022-06-30 | 1,419.67 | 140.44 | 520.10 |
| 2022-03-31 | 1,345.43 | 741.23 | 806.63 |
| 2021-12-31 | 1,262.13 | 774.77 | 724.85 |
| 2021-09-30 | 866.17 | 445.77 | 349.86 |
| 2021-06-30 | 716.05 | -133.24 | 317.65 |
| 2021-03-31 | 638.74 | 352.62 | 33.95 |
| 2020-12-31 | 627.35 | 171.96 | 58.58 |
| 2020-09-30 | 594.38 | 168.63 | 154.63 |
損益計算書: EPS
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の1株当たり利益(基本)は3.11です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の希薄化後1株当たり利益は3.08です。
| 期間終了 (TTM) | 一株当たり利益の基本額 | 希薄化後の一株当たり利益 |
| 2025-03-31 | 3.11 | 3.08 |
| 2024-12-31 | 2.81 | 2.80 |
| 2024-09-30 | 2.95 | 2.94 |
| 2024-06-30 | 2.28 | 2.27 |
| 2024-03-31 | 2.38 | 2.38 |
| 2023-12-31 | 2.66 | 2.65 |
| 2023-09-30 | 2.59 | 2.58 |
| 2023-06-30 | 2.72 | 2.70 |
| 2023-03-31 | 0.58 | 0.57 |
| 2022-12-31 | 1.44 | 1.43 |
| 2022-09-30 | 4.60 | 4.58 |
| 2022-06-30 | 5.26 | 5.23 |
| 2022-03-31 | 8.34 | 8.19 |
| 2021-12-31 | 8.26 | 8.10 |
| 2021-09-30 | 4.40 | 4.30 |
| 2021-06-30 | 4.56 | 4.45 |
| 2021-03-31 | 0.57 | 0.56 |
| 2020-12-31 | 0.96 | 0.95 |
| 2020-09-30 | 2.66 | 2.64 |
キャッシュ・フロー:営業、投資、財務
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の営業活動によるキャッシュは67.33百万です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の投資活動による現金は-72.51百万です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の財務活動による現金は-153.64百万です。
| 期間終了 (TTM) | 営業活動によるキャッシュフロー (MM) | 投資活動によるキャッシュ (MM) | 財務活動によるキャッシュ (MM) |
| 2025-03-31 | 67.33 | -72.51 | -153.64 |
| 2024-12-31 | 106.63 | -43.01 | -232.94 |
| 2024-09-30 | 19.61 | 29.90 | -237.44 |
| 2024-06-30 | 182.04 | -130.47 | -265.80 |
| 2024-03-31 | 380.18 | -150.05 | -188.68 |
| 2023-12-31 | 288.71 | -194.12 | -192.52 |
| 2023-09-30 | 276.37 | -148.20 | -218.34 |
| 2023-06-30 | 272.73 | -61.95 | -261.06 |
| 2023-03-31 | 149.05 | -78.97 | -429.63 |
| 2022-12-31 | 73.09 | -86.72 | -587.97 |
| 2022-09-30 | 235.22 | -242.79 | -745.63 |
| 2022-06-30 | 266.26 | -150.81 | -737.80 |
| 2022-03-31 | 97.94 | -6.20 | 112.89 |
| 2021-12-31 | 236.75 | -179.01 | 678.42 |
| 2021-09-30 | 231.60 | -225.97 | 964.78 |
| 2021-06-30 | 117.40 | -180.18 | 954.86 |
| 2021-03-31 | 137.21 | -200.53 | 373.74 |
| 2020-12-31 | 124.16 | -37.82 | -15.45 |
| 2020-09-30 | 150.33 | -30.79 | -12.69 |
評価指標: P/E、PTB、P/TBV
- P/本
- 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。
- P/TBV
- 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。
| 期間終了 (TTM) | 株価収益率 | P/本 | P/TBV |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均
| 期間終了 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3年)/EV |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
経営の有効性
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の長さは0.08です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の卵は0.14です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)のロイックは0.08です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の廃人は-0.05です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)のオークロイックは0.03です。
| 期間終了 (TTM) | 長さ | 卵 | ROIC | 詐欺師 | オクラシー |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | -0.05 | 0.03 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | -0.05 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | -0.07 | 0.06 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | -0.01 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | -0.03 | 0.06 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | -0.03 | 0.14 |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | -0.02 | 0.05 |
| 2023-06-30 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | -0.02 | 0.05 |
| 2023-03-31 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.12 | 0.07 |
| 2022-12-31 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | -0.26 | 0.01 |
| 2022-09-30 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | -0.25 | 0.01 |
| 2022-06-30 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | -0.21 | 0.07 |
| 2022-03-31 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.03 |
| 2021-12-31 | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 0.22 | 0.07 |
| 2021-09-30 | 0.15 | 0.26 | 0.12 | 0.31 | 0.05 |
| 2021-06-30 | 0.16 | 0.28 | 0.12 | 0.33 | 0.06 |
| 2021-03-31 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.06 |
| 2020-12-31 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| 2020-09-30 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
Gross Margins
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の粗利益は0.37です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の売上純利益率は0.24です。
- 2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の営業利益率は0.26です。
- 粗利益
- 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。
- 売上純利益率
- 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。
| 期間終了 (TTM) | 粗利益 | 売上純利益率 | 営業利益率 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 0.24 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.25 | 0.23 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 0.22 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.21 | 0.09 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.22 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.21 | 0.15 |
| 2023-09-30 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| 2023-03-31 | 0.29 | 0.06 | 0.07 |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.34 | 0.43 |
| 2022-09-30 | 0.55 | 0.34 | 0.44 |
| 2022-06-30 | 0.63 | 0.37 | 0.48 |
| 2022-03-31 | 0.58 | 0.42 | 0.55 |
| 2021-12-31 | 0.65 | 0.39 | 0.62 |
| 2021-09-30 | 0.67 | 0.42 | 0.54 |
| 2021-06-30 | 0.67 | 0.44 | 0.54 |
| 2021-03-31 | 0.29 | 0.35 | 0.17 |
| 2020-12-31 | 0.52 | 0.09 | 0.12 |
| 2020-09-30 | 0.39 | 0.26 | 0.28 |
識別子と記述子
| 米国証券取引委員会発給コード (CIK) | 1499849 |