BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock)の次の決算発表日
現在、BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock)の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -0.65 | -0.65 | -0.24 | -0.24 | BRL |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.61 | 1.39 | 1.38 | BRL |
| 2025-03-31 | -0.01 | -0.01 | 3.11 | 3.08 | BRL |
| 2024-12-31 | -0.20 | -0.20 | 2.81 | 2.80 | BRL |
| 2024-09-30 | 0.98 | 0.98 | 2.95 | 2.94 | BRL |
| 2024-06-30 | 2.34 | 2.30 | 2.28 | 2.27 | BRL |
| 2024-03-31 | -0.30 | -- | 2.38 | 2.38 | BRL |
| 2023-12-31 | -0.06 | -0.06 | 2.66 | 2.65 | BRL |
| 2023-09-30 | 0.30 | 0.30 | 2.59 | 2.58 | BRL |
| 2023-06-30 | 2.46 | 2.44 | 2.72 | 2.70 | BRL |
| 2023-03-31 | -0.03 | -0.03 | 0.58 | 0.57 | BRL |
| 2022-12-31 | -0.13 | -- | 1.44 | 1.43 | BRL |
| 2022-09-30 | 0.43 | 0.42 | 4.60 | 4.58 | BRL |
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.32 | 5.26 | 5.23 | BRL |
| 2022-03-31 | 0.82 | 0.82 | 8.34 | 8.19 | BRL |
| 2021-12-31 | 3.02 | 3.00 | 8.26 | 8.10 | BRL |
| 2021-09-30 | 1.09 | 1.08 | 4.40 | 4.30 | BRL |
| 2021-06-30 | 3.55 | 3.35 | 4.56 | 4.45 | BRL |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。