概要
香港取引所決済有限公司 (HKEX) は、中国香港に拠点を置く取引所および決済機関のグローバル運営会社です。金融サービス業界で事業を展開し、証券およびデリバティブ取引、決済、データ サービスなど、幅広いサービスを提供しています。HKEX は、上海・香港ストック コネクト、深セン・香港ストック コネクト、債券コネクトなど、中国本土の資本市場と世界のその他の地域を結びつける上で重要な役割を果たしている主要プロジェクトで有名です。
数量、価値、モメンタムスコア
このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します
損益計算書: 収益、営業利益、純利益
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の収益は25,591.00百万です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の営業利益は18,277.00百万です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の純利益は15,444.00百万です。
| 期間終了 (TTM) | 収益 (MM) | 営業利益 (MM) | 純利益 (MM) |
| 2025-06-30 | 25,591.00 | 18,277.00 | 15,444.00 |
| 2025-03-31 | 23,905.00 | 16,763.00 | 14,157.00 |
| 2024-12-31 | 22,265.00 | 15,197.00 | 13,050.00 |
| 2024-09-30 | 20,732.00 | 13,753.00 | 11,867.00 |
| 2024-06-30 | 20,429.00 | 13,495.00 | 11,675.00 |
| 2024-03-31 | 20,031.00 | 13,142.00 | 11,424.00 |
| 2023-12-31 | 20,392.00 | 13,612.00 | 11,862.00 |
| 2023-09-30 | 20,720.00 | 14,079.00 | 12,244.00 |
| 2023-06-30 | 19,942.00 | 13,377.00 | 11,554.00 |
| 2023-03-31 | 19,166.00 | 12,616.00 | 10,818.00 |
| 2022-12-31 | 18,273.00 | 11,855.00 | 10,078.00 |
| 2022-09-30 | 17,803.00 | 11,571.00 | 9,773.00 |
| 2022-06-30 | 18,795.00 | 12,714.00 | 10,761.00 |
| 2022-03-31 | 19,527.00 | 13,644.00 | 11,363.00 |
| 2021-12-31 | 20,753.00 | 14,975.00 | 12,535.00 |
| 2021-09-30 | 21,099.00 | 15,237.00 | 12,786.00 |
| 2021-06-30 | 21,104.00 | 15,328.00 | 12,882.00 |
| 2021-03-31 | 20,952.00 | 15,305.00 | 13,083.00 |
| 2020-12-31 | 19,051.00 | 13,527.00 | 11,505.00 |
| 2020-09-30 | 17,772.00 | 12,491.00 | 10,559.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
損益計算書: EPS
| 期間終了 (TTM) | 一株当たり利益の基本額 | 希薄化後の一株当たり利益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 10.32 | 10.29 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 9.36 |
| 2024-06-30 | 9.22 | 9.21 |
| 2024-03-31 | 9.03 | 9.01 |
| 2023-12-31 | 9.37 | 9.36 |
| 2023-09-30 | 9.67 | 9.65 |
| 2023-06-30 | 9.13 | 9.11 |
| 2023-03-31 | 8.54 | 8.53 |
| 2022-12-31 | 7.96 | 7.95 |
| 2022-09-30 | 7.73 | 7.72 |
| 2022-06-30 | 8.50 | 8.50 |
| 2022-03-31 | 8.98 | 8.97 |
| 2021-12-31 | 9.91 | 9.89 |
| 2021-09-30 | 10.10 | 10.09 |
| 2021-06-30 | 10.18 | 10.16 |
| 2021-03-31 | 10.34 | 10.33 |
| 2020-12-31 | 9.11 | 9.09 |
| 2020-09-30 | 8.37 | 8.34 |
| 2020-06-30 | 7.48 | 7.46 |
| 2020-03-31 | 7.20 | 7.17 |
キャッシュ・フロー:営業、投資、財務
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の営業活動によるキャッシュは21,476.00百万です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の投資活動による現金は-3,835.00百万です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の財務活動による現金は-12,547.00百万です。
| 期間終了 (TTM) | 営業活動によるキャッシュフロー (MM) | 投資活動によるキャッシュ (MM) | 財務活動によるキャッシュ (MM) |
| 2025-06-30 | 21,476.00 | -3,835.00 | -12,547.00 |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | 12,774.00 | 3,194.00 | -11,261.00 |
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | 11,616.00 | 488.00 | -11,512.00 |
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | 11,500.00 | -6,290.00 | -11,250.00 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | 13,669.00 | -2,765.00 | -9,674.00 |
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | 14,956.00 | -1,700.00 | -10,373.00 |
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | 12,628.00 | 41.00 | -12,064.00 |
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | 12,340.00 | 2,276.00 | -12,669.00 |
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 14,085.00 | -3,154.00 | -11,107.00 |
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | 14,769.00 | -7,482.00 | -7,474.00 |
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
評価指標: P/E、PTB、P/TBV
- P/本
- 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。
- P/TBV
- 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。
| 期間終了 (TTM) | 株価収益率 | P/本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均
| 期間終了 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3年)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
経営の有効性
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の長さは0.04です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の卵は0.27です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社のロイックは0.26です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の廃人は0.09です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社のオークロイックは0.24です。
| 期間終了 (TTM) | 長さ | 卵 | ROIC | 詐欺師 | オクラシー |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.27 | 0.26 | 0.09 | 0.24 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.26 | 0.23 | 0.08 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.24 | 0.21 | 0.01 | 0.21 |
| 2024-06-30 | 0.23 | ||||
| 2024-03-31 | 0.24 | ||||
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.02 | |||
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.02 | |||
| 2023-06-30 | 0.23 | ||||
| 2023-03-31 | 0.23 | ||||
| 2022-12-31 | |||||
| 2022-09-30 | 0.00 | ||||
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2022-03-31 | 0.00 | ||||
| 2021-12-31 | 0.25 | ||||
| 2021-09-30 | 0.04 | 0.28 | |||
| 2021-06-30 | 0.04 | 0.24 | -0.00 | 0.27 | |
| 2021-03-31 | 0.04 | 0.30 | 0.26 | -0.00 | 0.29 |
| 2020-12-31 | 0.04 | 0.26 | 0.22 | -0.00 | 0.28 |
| 2020-09-30 | 0.04 | 0.25 | 0.22 | 0.04 | 0.27 |
| 2020-06-30 | 0.04 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 0.26 |
| 2020-03-31 | 0.03 | 0.23 | 0.20 | -0.01 | 0.22 |
Gross Margins
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の粗利益は0.96です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の売上純利益率は0.59です。
- 2025年6月30日時点の香港取引所および清算有限会社の営業利益率は0.70です。
- 粗利益
- 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。
- 売上純利益率
- 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。
| 期間終了 (TTM) | 粗利益 | 売上純利益率 | 営業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.59 | 0.70 |
| 2025-03-31 | 0.96 | 0.59 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.57 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.96 | 0.57 | 0.66 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.67 | |
| 2023-06-30 | 0.58 | 0.67 | |
| 2023-03-31 | 0.56 | 0.66 | |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 0.97 | 0.61 | 0.73 |
| 2021-03-31 | 0.97 | 0.62 | 0.73 |
| 2020-12-31 | 0.96 | 0.60 | 0.71 |
| 2020-09-30 | 0.96 | 0.59 | 0.70 |
| 2020-06-30 | 0.96 | 0.57 | 0.68 |
| 2020-03-31 | 0.96 | 0.57 | 0.68 |
識別子と記述子
| 米国証券取引委員会発給コード (CIK) | 1787728 |