GSM 契約不履行 - フェログローブ PLC

フェログローブ PLC
US ˙ NasdaqCM ˙ GB00BYW6GV68

契約不履行

契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。

更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。

GSM / Ferroglobe PLC 契約不履行
日付 価格 数量 価値
2026-05-13 4.01 49,722 199,385.22
2026-04-27 4.53 74,999 339,745.47
2026-04-20 4.48 124,877 559,448.96
2026-04-10 4.23 1,259 5,325.57
2026-03-25 4.10 839 3,439.90
2026-02-23 5.03 2,400 12,072.00
2026-02-18 4.82 172,464 831,276.48
2026-01-29 4.89 7,807 38,176.23
2026-01-26 5.17 21,645 111,904.65
2026-01-21 5.06 223 1,128.38
2026-01-07 4.87 2,770 13,489.90
2025-12-26 4.76 55 261.80
2025-12-01 4.43 2,853 12,638.79
2025-11-17 3.85 11,574 44,559.90
2025-11-07 4.14 8,903 36,858.42
2025-10-31 4.82 29,730 143,298.60
2025-10-30 4.96 29,821 147,912.16
2025-10-29 5.02 10,412 52,268.24
2025-10-27 5.07 18,639 94,499.73
2025-10-16 5.49 1 5.49
2025-10-06 5.04 15 75.60
2025-10-02 4.51 1 4.51
2025-09-22 4.19 2,400 10,056.00
2025-09-19 4.21 47,255 198,943.55
2025-09-18 4.11 95 390.45
2025-09-15 4.14 283 1,171.62
2025-09-09 4.29 608 2,608.32
2025-09-05 4.18 22,451 93,845.18
2025-09-03 4.13 3,219 13,294.47
2025-08-21 4.13 7,866 32,486.58
2025-08-12 3.93 2,761 10,850.73
2025-08-11 4.05 36,294 146,990.70
2025-08-07 4.41 19 83.79
2025-07-31 4.32 2,169 9,370.08
2025-07-30 4.49 17,862 80,200.38
2025-07-25 4.57 8,334 38,086.38
2025-07-24 4.75 23,288 110,618.00
2025-07-23 4.74 767 3,635.58
2025-07-21 4.43 33,654 149,087.22
2025-07-18 4.55 1,589 7,229.95
2025-07-11 4.51 1,144 5,159.44
2025-07-09 4.41 2,760 12,171.60
2025-07-07 4.36 234 1,020.24
2025-07-03 4.24 53 224.72
2025-06-30 3.66 1,567,388 5,736,640.08
2025-06-23 3.70 8,735 32,319.50
2025-06-16 3.84 47 180.48
2025-06-12 3.94 73 287.62
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:5FG €3.43
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista