Habib Bank Limitedの次の決算発表日
現在、Habib Bank Limitedの決算発表日は予定されていません。
| 日付 | 収益予測 | EPS予想 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはハビブ銀行限定のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.51 | 10.51 | 45.48 | -- | PKR |
| 2025-09-30 | 11.53 | -- | 44.79 | 44.79 | PKR |
| 2025-06-30 | 12.12 | -- | 43.12 | 43.12 | PKR |
| 2025-03-31 | 11.32 | -- | 40.80 | 40.80 | PKR |
| 2024-12-31 | 9.83 | 9.83 | 39.85 | -- | PKR |
| 2024-09-30 | 9.85 | -- | 40.15 | 40.15 | PKR |
| 2024-06-30 | 9.81 | -- | 41.64 | 41.64 | PKR |
| 2024-03-31 | 10.37 | -- | 40.69 | 40.69 | PKR |
| 2023-12-31 | 10.12 | 10.12 | 39.32 | -- | PKR |
| 2023-09-30 | 11.34 | -- | 36.47 | 36.47 | PKR |
| 2023-06-30 | 8.86 | -- | 32.98 | 32.98 | PKR |
| 2023-03-31 | 9.00 | -- | 26.45 | 26.45 | PKR |
| 2022-12-31 | 7.27 | 7.27 | 23.23 | -- | PKR |
| 2022-09-30 | 7.85 | -- | 21.62 | 21.62 | PKR |
| 2022-06-30 | 2.32 | -- | 19.94 | 19.94 | PKR |
| 2022-03-31 | 5.78 | -- | 23.97 | 23.97 | PKR |
| 2021-12-31 | 5.67 | 5.67 | 23.88 | -- | PKR |
| 2021-09-30 | 6.17 | -- | 22.09 | 22.09 | PKR |
| 2021-06-30 | 6.35 | -- | 22.77 | 22.77 | PKR |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。