キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ハビブ銀行限定 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57,038 | -305,856 | -499,165 | 18,104 | -277,051 | 28,982 | -38,245 | -145,247 | 263,014 | 192,703 | 38,721 | -308,612 | -181,249 | -247,355 | -240,179 | 240,611 | 655,639 | 489,816 | 520,842 | 877,454 |
| 変化 (%) | 436.23 | 63.20 | -103.63 | -1,630.31 | -110.46 | -231.96 | 279.78 | -281.08 | -26.73 | -79.91 | -897.02 | -41.27 | 36.47 | -2.90 | -200.18 | 172.49 | -25.29 | 6.33 | 68.47 | |
| キャッシュフローの% | -214.17 | -1,633.51 | -600.76 | 19.93 | -331.12 | 29.35 | 26.34 | -106.64 | 144.27 | 152.64 | 14.17 | -559.58 | -11,984.86 | -824.96 | 211.91 | -435.70 | -13,808.36 | -663.20 | 506.46 | -8,183.28 |
| 投資活動によるキャッシュ | -340,015 | -86,178 | 48,798 | -338,249 | -281,503 | -142,389 | -208,525 | -166,570 | -40,219 | -664,931 | -423,623 | -371,694 | -913,034 | -509,909 | -45,981 | -312,515 | -964,808 | -793,695 | -1,553,626 | -1,790,407 |
| 変化 (%) | -74.65 | -156.62 | -793.17 | -16.78 | -49.42 | 46.45 | -20.12 | -75.85 | 1,553.26 | -36.29 | -12.26 | 145.64 | -44.15 | -90.98 | 579.65 | 208.72 | -17.74 | 95.75 | 15.24 | |
| キャッシュフローの% | -1,276.69 | -460.26 | 58.73 | -372.30 | -336.44 | -144.21 | 143.59 | -122.30 | -22.06 | -526.68 | -155.03 | -673.96 | -60,373.30 | -1,700.61 | 40.57 | 565.90 | 20,319.75 | 1,074.65 | -1,510.72 | 16,697.62 |
| 財務活動によるキャッシュ | 427,485 | 406,549 | 524,244 | 393,800 | 619,324 | 186,540 | 78,608 | 412,641 | -66,956 | 590,784 | 651,506 | 741,037 | 1,125,839 | 805,210 | 193,548 | 37,884 | 311,251 | 238,060 | 1,139,993 | 908,138 |
| 変化 (%) | -4.90 | 28.95 | -24.88 | 57.27 | -69.88 | -57.86 | 424.94 | -116.23 | -982.34 | 10.28 | 13.74 | 51.93 | -28.48 | -75.96 | -80.43 | 721.59 | -23.52 | 378.87 | -20.34 | |
| キャッシュフローの% | 1,605.13 | 2,171.29 | 630.95 | 433.44 | 740.18 | 188.92 | -54.13 | 302.97 | -36.73 | 467.95 | 238.42 | 1,343.65 | 74,444.74 | 2,685.47 | -170.77 | -68.60 | -6,555.24 | -322.33 | 1,108.51 | -8,469.44 |
| キャッシュフロー | 26,632 | 18,724 | 83,088 | 90,854 | 83,672 | 98,738 | -145,218 | 136,198 | 182,306 | 126,250 | 273,259 | 55,151 | 1,512 | 29,984 | -113,338 | -55,224 | -4,748 | -73,856 | 102,840 | -10,723 |
| 変化 (%) | -29.70 | 343.76 | 9.35 | -7.91 | 18.01 | -247.07 | -193.79 | 33.85 | -30.75 | 116.44 | -79.82 | -97.26 | 1,882.65 | -477.99 | -51.27 | -91.40 | 1,455.48 | -239.24 | -110.43 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ