キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
バワット ウォーター テクノロジーズ AB キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14 | -29 | -28 | -27 | -26 | -26 | -25 | -26 | -27 | -24 | -20 |
| 変化 (%) | 109.59 | -5.04 | -2.93 | -4.31 | -1.11 | -1.12 | 2.42 | 6.06 | -14.28 | -16.66 | |
| キャッシュフローの% | 501.33 | -1,492.87 | 623.36 | 1,591.75 | 263.61 | -3,302.45 | -222.63 | -333.71 | 1,778.04 | 334.01 | 156.32 |
| 投資活動によるキャッシュ | -2 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -6 | -8 | -7 | -6 |
| 変化 (%) | -30.92 | 390.01 | -8.98 | 2.17 | -21.73 | -27.76 | 74.81 | 36.31 | -14.23 | -16.59 | |
| キャッシュフローの% | 65.97 | -64.75 | 139.52 | 334.06 | 59.07 | -585.72 | -28.85 | -73.80 | 505.44 | 95.00 | 44.50 |
| 財務活動によるキャッシュ | 13 | 32 | 29 | 31 | 22 | 31 | 40 | 39 | 34 | 23 | 13 |
| 変化 (%) | 147.96 | -8.29 | 4.73 | -29.67 | 41.74 | 29.45 | -1.35 | -14.40 | -30.83 | -44.56 | |
| キャッシュフローの% | -464.36 | 1,635.91 | -659.74 | -1,817.56 | -221.25 | 3,972.74 | 350.60 | 506.23 | -2,177.07 | -330.03 | -102.73 |
| キャッシュフロー | -3 | 2 | -4 | -2 | -10 | 1 | 11 | 8 | -2 | -7 | -13 |
| 変化 (%) | -170.38 | -327.41 | -61.98 | 477.78 | -107.89 | 1,366.80 | -31.67 | -119.90 | 356.31 | 78.09 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ