損益計算書 (TTM)
バワット ウォーター テクノロジーズ AB 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 11 | 13 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 14 | 14 | 18 | 21 |
| 変化 (%) | 17.50 | 79.99 | 0.90 | 1.26 | -18.52 | -22.74 | -1.36 | -1.81 | 25.52 | 20.33 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 14 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 |
| 変化 (%) | 63.82 | -5.02 | 1.32 | 6.27 | -7.51 | -8.12 | -5.87 | -9.04 | -4.04 | -4.21 | |
| 収益の% | 131.38 | 183.19 | 96.67 | 97.08 | 101.88 | 115.64 | 137.51 | 131.23 | 121.56 | 92.93 | 73.98 |
| 営業総利益 | -3 | -10 | 1 | 1 | -0 | -3 | -5 | -4 | -3 | 1 | 6 |
| 変化 (%) | 211.44 | -107.21 | -11.51 | -165.02 | 578.85 | 85.27 | -17.89 | -32.22 | -141.15 | 343.02 | |
| 収益の% | -31.38 | -83.19 | 3.33 | 2.92 | -1.88 | -15.64 | -37.51 | -31.23 | -21.56 | 7.07 | 26.02 |
| 販管費 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 23 | 18 | 17 | 17 |
| 変化 (%) | 8.39 | 6.70 | 0.00 | -2.88 | -0.61 | -0.61 | 25.13 | -21.77 | -1.61 | -1.64 | |
| 収益の% | 152.34 | 140.53 | 83.31 | 82.57 | 79.19 | 96.61 | 124.27 | 157.64 | 125.59 | 98.45 | 80.47 |
| 研究開発 | |||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||
| 収益の% | |||||||||||
| 運用コスト | 39 | 50 | 51 | 50 | 50 | 49 | 47 | 47 | 42 | 40 | 38 |
| 変化 (%) | 27.43 | 1.91 | -1.28 | -0.07 | -2.85 | -2.93 | 0.31 | -12.05 | -4.58 | -4.80 | |
| 収益の% | 365.33 | 396.22 | 224.33 | 219.50 | 216.61 | 258.29 | 324.49 | 329.99 | 295.56 | 224.69 | 177.76 |
| 営業利益 | -28 | -37 | -28 | -27 | -27 | -30 | -33 | -33 | -28 | -22 | -17 |
| 変化 (%) | 31.18 | -24.45 | -3.02 | -1.19 | 10.60 | 9.58 | 1.06 | -16.51 | -19.97 | -24.96 | |
| 収益の% | -265.33 | -296.22 | -124.33 | -119.50 | -116.61 | -158.29 | -224.49 | -229.99 | -195.56 | -124.69 | -77.76 |
| 支払利息 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 変化 (%) | -3.53 | 24.16 | 19.60 | 1.38 | 10.52 | 9.52 | -10.93 | -12.72 | 2.32 | 2.27 | |
| 収益の% | -37.78 | -31.02 | -21.40 | -25.36 | -25.39 | -34.45 | -48.83 | -44.09 | -39.19 | -31.95 | -27.15 |
| 純利益 | -30 | -39 | -34 | -34 | -33 | -37 | -41 | -38 | -35 | -28 | -22 |
| 変化 (%) | 29.46 | -13.63 | 0.55 | -0.98 | 11.74 | 10.51 | -7.20 | -9.71 | -18.06 | -22.04 | |
| 収益の% | -280.29 | -308.83 | -148.20 | -147.70 | -144.43 | -198.07 | -283.28 | -266.50 | -245.04 | -159.96 | -103.63 |
Source: Capital IQ