ヴィコー株式会社
US ˙ NasdaqGS ˙ US9258151029

SecurityVICR / Vicor Corporation
InsiderPatrizio Vinciarelli
This page shows the track record and history of VINCIARELLI PATRIZIO insider trades in Vicor Corporation. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Patrizio Vinciarelli in VICR / Vicor Corporation. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2017-12-14 10,000 21.7800 10,000 21.7800 217,800 238 63.6 418,200 192.01
2017-12-14 3,333 21.4066 3,333 21.4066 71,348
2017-12-05 6,128 22.3560 6,128 22.3560 136,998
2017-12-04 8,386 22.6970 8,386 22.6970 190,337
2017-12-04 3,872 22.5740 3,872 22.5740 87,407
2017-12-01 1,614 21.5930 1,614 21.5930 34,851
2016-03-02 1 8.4700 1 8.4700 8
2015-12-17 3,839 9.4500 3,839 9.4500 36,279
2015-12-16 700 9.4910 700 9.4910 6,644
2015-12-15 800 9.4850 800 9.4850 7,588
2015-12-14 328 9.5000 328 9.5000 3,116
2015-12-11 3,182 9.4840 3,182 9.4840 30,178
2015-12-10 15,238 9.3910 15,238 9.3910 143,100
2015-12-09 25,000 9.1520 25,000 9.1520 228,800
2015-09-10 624 9.0500 624 9.0500 5,647
2015-02-26 534 12.8980 534 12.8980 6,888
2015-02-25 19,133 12.8460 19,133 12.8460 245,783
2014-09-10 11,000 8.5042 11,000 8.5042 93,546
2014-09-09 15,000 8.4593 15,000 8.4593 126,890
2014-06-13 13,539 7.7500 13,539 7.7500 104,927
2014-06-12 18,874 7.6320 18,874 7.6320 144,046
2014-06-11 25,000 7.3820 25,000 7.3820 184,550

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

VICR / Vicor Corporation Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Patrizio Vinciarelli in VICR / Vicor Corporation. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2026-04-24 4,000 273.0858 4,000 273.0858 1,092,343 25 243.4300 -118,623 -10.86
2021-11-19 5,006 163.0005 5,006 163.0005 815,981
2021-11-18 10,279 162.6135 10,279 162.6135 1,671,504
2021-11-16 9,190 162.0148 9,190 162.0148 1,488,916
2021-11-15 326 162.0021 326 162.0021 52,813
2021-11-12 9,635 162.0044 9,635 162.0044 1,560,912
2021-11-11 15,000 157.4521 15,000 157.4521 2,361,782
2021-11-11 11,620 161.2836 11,620 161.2836 1,874,115
2021-11-09 10,728 158.1000 10,728 158.1000 1,696,097
2021-11-05 24,788 156.0300 24,788 156.0300 3,867,672
2021-11-04 2,864 156.2305 2,864 156.2305 447,444
2021-11-03 16,229 154.9086 16,229 154.9086 2,514,012
2021-10-29 32,688 152.0400 32,688 152.0400 4,969,884
2021-10-28 154 152.0400 154 152.0400 23,414
2021-10-26 929 152.5075 929 152.5075 141,679
2021-08-02 6,449 116.0000 6,449 116.0000 748,084
2021-08-02 10,000 117.0000 10,000 117.0000 1,170,000
2021-08-02 10,000 118.0008 10,000 118.0008 1,180,008
2021-08-02 20 119.0000 20 119.0000 2,380
2021-07-30 3,551 116.0002 3,551 116.0002 411,917
2021-07-29 712 115.0000 712 115.0000 81,880
2021-03-01 3,561 102.1517 3,561 102.1517 363,762
2020-05-07 159,105 53.2293 159,105 53.2293 8,469,048

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

VICR / Vicor Corporation Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 319.2150 -400 -128 8,728,090
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 317.8225 -400 -127 8,728,490
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 316.9819 -1,600 -507 8,728,890
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 315.9445 -1,900 -600 8,730,490
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 314.8296 -2,000 -630 8,732,390
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 313.4425 -1,265 -397 8,734,390
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 312.4534 -1,337 -418 8,735,655
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 311.5272 -2,762 -860 8,736,992
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 310.4686 -1,863 -578 8,739,754
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 309.0794 -3,200 -989 8,741,617
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 307.6911 -1,673 -515 8,744,817
2026-06-05 2026-06-04 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 305.1506 -1,600 -488 8,746,490
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 339.8450 -200 -68 8,748,090
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 338.5189 -900 -305 8,748,290
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 337.5200 -800 -270 8,749,190
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 336.1867 -222 -75 8,749,990
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 335.3126 -1,278 -429 8,750,212
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 333.8533 -600 -200 8,751,490
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 332.1975 -400 -133 8,752,090
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 331.4954 -1,342 -445 8,752,490
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 330.1829 -2,113 -698 8,753,832
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 329.4922 -4,132 -1,361 8,755,945
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 328.4250 -2,444 -803 8,760,077
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 327.3124 -3,245 -1,062 8,762,521
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 326.3434 -528 -172 8,765,766
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 325.3210 -1,219 -397 8,766,294
2026-06-04 2026-06-03 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 324.3598 -577 -187 8,767,513
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 334.1080 -1,000 -334 8,768,090
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 333.0437 -1,098 -366 8,769,090
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 332.0834 -3,700 -1,229 8,770,188
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 330.7832 -1,534 -507 8,773,888
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 329.6283 -995 -328 8,775,422
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 328.9702 -1,171 -385 8,776,417
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 327.8393 -600 -197 8,777,588
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 326.6634 -1,661 -543 8,778,188
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 325.4353 -1,336 -435 8,779,849
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 324.7237 -897 -291 8,781,185
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 323.4388 -808 -261 8,782,082
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 322.4707 -1,450 -468 8,782,890
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 321.2444 -1,050 -337 8,784,340
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 320.1789 -1,000 -320 8,785,390
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 318.4730 -1,200 -382 8,786,390
2026-06-03 2026-06-02 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 316.9557 -500 -158 8,787,590
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 329.4225 -400 -132 8,788,090
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 328.5763 -2,637 -866 8,788,490
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 327.2160 -1,000 -327 8,791,127
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 325.9797 -1,100 -359 8,792,127
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 325.1937 -2,026 -659 8,793,227
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 324.1038 -1,598 -518 8,795,253
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 323.2778 -1,437 -465 8,796,851
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 321.9307 -1,767 -569 8,798,288
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 320.1600 -100 -32 8,800,055
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 319.5029 -700 -224 8,800,155
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 318.5845 -1,713 -546 8,800,855
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 317.4252 -900 -286 8,802,568
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 316.2064 -1,822 -576 8,803,468
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 315.0625 -1,200 -378 8,805,290
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 313.9850 -800 -251 8,806,490
2026-06-02 2026-06-01 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 313.0488 -800 -250 8,807,290
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 341.7466 -163 -56 8,808,090
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 340.2152 -237 -81 8,808,253
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 337.0450 -400 -135 8,808,490
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 336.1660 -1,000 -336 8,808,890
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 334.4462 -85 -28 8,809,890
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 333.6634 -516 -172 8,809,975
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 331.7875 -2,000 -664 8,810,491
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 330.6920 -2,800 -926 8,812,491
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 329.6646 -1,000 -330 8,815,291
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 328.0256 -1,000 -328 8,816,291
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 326.6675 -1,200 -392 8,817,291
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 325.5904 -3,034 -988 8,818,491
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 324.9154 -1,261 -410 8,821,525
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 323.5067 -2,983 -965 8,822,786
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 322.7226 -1,724 -556 8,825,769
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 321.4610 -397 -128 8,827,493
2026-06-01 2026-05-29 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 318.6650 -200 -64 8,827,890
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 350.4200 -200 -70 8,828,090
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 349.1750 -200 -70 8,828,290
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 348.5783 -2,400 -837 8,828,490
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 347.4478 -1,700 -591 8,830,890
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 346.5091 -1,670 -579 8,832,590
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 345.5310 -530 -183 8,834,260
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 344.4492 -1,300 -448 8,834,790
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 343.1585 -1,795 -616 8,836,090
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 342.4912 -2,756 -944 8,837,885
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 341.3245 -1,049 -358 8,840,641
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 340.2517 -600 -204 8,841,690
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 339.0240 -1,000 -339 8,842,290
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 337.9609 -477 -161 8,843,290
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 336.6774 -1,303 -439 8,843,767
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 335.7637 -420 -141 8,845,070
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 334.3086 -700 -234 8,845,490
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 333.4761 -900 -300 8,846,190
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 330.2500 -400 -132 8,847,090
2026-05-29 2026-05-28 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 328.3733 -600 -197 8,847,490
2026-05-14 2026-05-13 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock G - Gift D -3,500 8,848,090
2026-05-14 2026-05-13 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock G - Gift D -3,500 8,851,590
2026-04-27 2026-04-24 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale I 273.0858 -4,000 -1,092 167,125
2026-04-17 2026-04-16 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 199.0703 -13,000 -2,588 8,855,090
2026-04-17 2026-04-16 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 198.0829 -7,000 -1,387 8,868,090
2026-04-17 2026-04-16 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 197.0001 -10,006 -1,971 8,875,090
2026-04-17 2026-04-16 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 196.1090 -9,994 -1,960 8,885,096
2026-04-16 2026-04-15 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 195.0000 -10,000 -1,950 8,895,090
2026-04-16 2026-04-15 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 194.0000 -11,200 -2,173 8,905,090
2026-04-16 2026-04-15 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 193.1850 -10,300 -1,990 8,916,290
2026-04-16 2026-04-15 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 192.1992 -11,287 -2,169 8,926,590
2026-04-16 2026-04-15 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 191.1206 -7,213 -1,379 8,937,877
2026-04-15 2026-04-14 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock M - Exercise D 60.6100 1,372 83 8,945,090
2026-04-15 2026-04-14 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock M - Exercise D 41.6100 3,455 144 8,943,718
2026-04-15 2026-04-14 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 190.0005 -10,000 -1,900 8,940,263
2026-04-15 2026-04-14 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 189.0000 -9,778 -1,848 8,950,263
2026-04-10 2026-04-09 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 189.0000 -222 -42 8,960,041
2026-04-10 2026-04-09 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 188.0000 -10,000 -1,880 8,960,263
2026-04-10 2026-04-09 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 187.0000 -10,000 -1,870 8,970,263
2026-04-10 2026-04-09 4 VINCIARELLI PATRIZIO vicr Common Stock S - Sale D 186.0000 -4,721 -878 8,980,263
2026-03-26 2026-03-25 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 186.0000 -5,279 -982 8,984,984
2026-03-26 2026-03-25 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 185.0000 -10,000 -1,850 8,990,263
2026-03-26 2026-03-25 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 183.7373 -18,960 -3,484 9,000,263
2026-03-26 2026-03-25 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 182.4761 -8,411 -1,535 9,019,223
2026-03-26 2026-03-25 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 181.5698 -7,350 -1,335 9,027,634
2026-03-25 2026-03-24 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 181.0021 -5,279 -956 9,034,984
2026-03-25 2026-03-24 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 180.0986 -10,000 -1,801 9,040,263
2026-03-25 2026-03-24 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 179.0000 -7,900 -1,414 9,050,263
2026-03-24 2026-03-23 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 176.0000 -2,790 -491 9,058,163
2026-03-24 2026-03-23 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 175.0000 -3,134 -548 9,060,953
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 188.8900 -500 -94 9,064,087
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 187.4259 -1,101 -206 9,064,587
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 186.2712 -3,999 -745 9,065,688
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 184.6680 -1,500 -277 9,069,687
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 182.6354 -1,958 -358 9,071,187
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 181.7139 -4,656 -846 9,073,145
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 180.6218 -2,201 -398 9,077,801
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 179.7247 -2,579 -464 9,080,002
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 178.7527 -13,126 -2,346 9,082,581
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 177.8709 -4,680 -832 9,095,707
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 176.0011 -3,010 -530 9,100,387
2026-03-23 2026-03-20 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 174.6395 -4,766 -832 9,103,397
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 191.4501 -956 -183 9,108,163
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 190.2445 -4,342 -826 9,109,119
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 189.7778 -2,917 -554 9,113,461
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 187.5750 -400 -75 9,116,378
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 186.8997 -399 -75 9,116,778
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 185.5971 -1,095 -203 9,117,177
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 184.7412 -1,421 -263 9,118,272
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 183.5928 -5,262 -966 9,119,693
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 182.7318 -5,325 -973 9,124,955
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 181.8552 -2,383 -433 9,130,280
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 179.9380 -500 -90 9,132,663
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 177.9400 -600 -107 9,133,163
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 176.5050 -400 -71 9,133,763
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 175.2703 -800 -140 9,134,163
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 174.0805 -2,599 -452 9,134,963
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 173.1116 -12,262 -2,123 9,137,562
2026-03-20 2026-03-19 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 172.2553 -8,339 -1,436 9,149,824
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 201.0500 -800 -161 9,158,163
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 200.1825 -1,870 -374 9,158,963
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 199.6454 -4,600 -918 9,160,833
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 198.3081 -6,768 -1,342 9,165,433
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 197.3563 -7,081 -1,397 9,172,201
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 196.2479 -6,506 -1,277 9,179,282
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 195.3109 -7,105 -1,388 9,185,788
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 194.3913 -6,464 -1,257 9,192,893
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 193.5652 -3,138 -607 9,199,357
2026-03-19 2026-03-18 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 191.8731 -5,668 -1,088 9,202,495
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 196.4100 -94 -18 9,208,163
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 196.0642 -6,535 -1,281 9,208,257
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 194.3938 -800 -156 9,214,792
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 193.4039 -1,201 -232 9,215,592
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 192.4531 -2,677 -515 9,216,793
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 191.6298 -9,612 -1,842 9,219,470
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 190.7346 -4,694 -895 9,229,082
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 189.2437 -9,911 -1,876 9,233,776
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 188.4197 -7,392 -1,393 9,243,687
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 187.1623 -4,751 -889 9,251,079
2026-03-18 2026-03-17 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 186.4171 -2,333 -435 9,255,830
2026-03-17 2026-03-16 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 189.7525 -400 -76 9,258,163
2026-03-17 2026-03-16 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 188.4825 -800 -151 9,258,563
2026-03-17 2026-03-16 4 VINCIARELLI PATRIZIO VICR Common Stock S - Sale D 187.6253 -1,301 -244 9,259,363
