スペイン放送システム株式会社 - 損益計算書 (TTM)

スペイン放送システム株式会社
US ˙ OTCPK ˙ US8464258339

損益計算書 (TTM)

スペイン放送システム株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
収益 131 140 146 159 158 157 156 153 153 150 155 154 158 159 155 149 143 139
変化 (%) 6.88 4.15 9.18 -0.71 -0.58 -0.40 -2.23 0.26 -1.98 2.85 -0.53 2.97 0.48 -2.57 -3.98 -3.74 -3.14
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 30 32 32 50 66 81 104 105 107 108 117 117 120 119 106 103 100 97
変化 (%) 6.08 -1.28 59.36 31.77 22.58 27.69 1.31 1.78 0.83 8.41 -0.27 2.92 -0.54 -11.45 -2.88 -2.94 -2.92
収益の% 23.03 22.86 21.67 31.62 41.97 51.74 66.34 68.74 69.78 71.78 75.66 75.86 75.83 75.06 68.22 69.00 69.58 69.74
営業総利益 101 108 114 109 92 76 53 48 46 42 38 37 38 40 49 46 44 42
変化 (%) 7.12 5.76 -4.70 -15.73 -17.32 -30.52 -9.19 -3.08 -8.48 -11.30 -1.32 3.10 3.66 24.13 -6.34 -5.54 -3.66
収益の% 76.97 77.14 78.33 68.38 58.03 48.26 33.66 31.26 30.22 28.22 24.34 24.14 24.17 24.94 31.78 31.00 30.42 30.26
販管費 62 68 72 60 49 32 16 16 15 15 14 13 12 10 9 9 9 9
変化 (%) 8.98 5.81 -16.28 -19.41 -33.52 -49.67 -2.41 -4.99 -1.12 -4.79 -6.83 -11.73 -10.60 -12.88 -1.81 0.89 -2.19
収益の% 47.64 48.57 49.35 37.84 30.71 20.54 10.38 10.36 9.81 9.90 9.17 8.59 7.36 6.55 5.86 5.99 6.28 6.34
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 97 104 107 113 117 116 122 124 125 126 131 128 130 128 118 117 114 111
変化 (%) 7.70 2.41 6.28 3.54 -1.29 5.35 1.14 0.95 0.65 4.64 -2.74 1.67 -1.52 -7.69 -0.95 -2.59 -2.61
収益の% 73.89 74.46 73.22 71.27 74.32 73.79 78.05 80.74 81.29 83.47 84.92 83.03 81.99 80.36 76.14 78.54 79.48 79.91
営業利益 34 36 39 46 41 41 34 29 29 25 23 26 29 31 37 32 29 28
変化 (%) 4.55 9.23 17.11 -11.25 1.49 -16.60 -14.20 -2.61 -13.41 -6.18 11.94 9.32 9.57 18.36 -13.63 -7.97 -5.20
収益の% 26.11 25.54 26.78 28.73 25.68 26.21 21.95 19.26 18.71 16.53 15.08 16.97 18.01 19.64 23.86 21.46 20.52 20.09
支払利息 -38 -36 -33 -33 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -33 -33 -33 -33 -33
変化 (%) -5.78 -6.41 -2.88 -0.30 -0.09 0.18 -0.45 0.04 -0.07 0.36 0.05 0.22 0.40 0.04 0.48 0.62 0.92
収益の% -29.00 -25.56 -22.97 -20.43 -20.52 -20.62 -20.74 -21.11 -21.07 -21.48 -20.96 -21.08 -20.52 -20.50 -21.05 -22.03 -23.03 -23.99
純利益 -6 -0 2 9 2 2 -5 -6 -12 -45 -41 -40 -32 2 2 -2 -6 -6
変化 (%) -95.93 -869.33 439.40 -74.42 2.51 -296.77 19.14 104.03 285.63 -9.87 -2.39 -20.65 -104.96 6.27 -242.32 173.18 -13.04
収益の% -4.22 -0.16 1.19 5.87 1.51 1.56 -3.08 -3.75 -7.63 -30.03 -26.32 -25.82 -19.90 0.98 1.07 -1.59 -4.51 -4.05

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista