損益計算書 (TTM)
ロータス・リソース・リミテッド 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -11.05 | -12.42 | 34.29 | 25.53 | -35.52 | -55.08 | 55.95 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | -79.35 | 0.00 | 0.00 | 829.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 12 | 24 | ||||||
| 変化 (%) | 2.46 | 2.40 | -31.36 | -45.68 | -458.53 | 127.89 | -50.00 | 2,109.59 | 95.47 | ||||||||
| 収益の% | 296.01 | 340.95 | 398.64 | 203.77 | 88.17 | -490.21 | -2,486.69 | -797.29 | 280.77 | 6,203.78 | 12,126.79 | ||||||
| 営業総利益 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -12 | -24 |
| 変化 (%) | 9.35 | 8.55 | -53.34 | -114.31 | 3,116.58 | 96.89 | -45.90 | -84.86 | 0.00 | 0.00 | -79.35 | 0.00 | 0.00 | -1,779.32 | 3,276.63 | 97.04 | |
| 収益の% | -196.01 | -240.95 | -298.64 | -103.77 | 11.83 | 590.21 | 2,586.69 | 897.29 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -180.77 | -6,103.78 | -12,026.79 |
| 販管費 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| 変化 (%) | 27.58 | 21.62 | 29.11 | 22.55 | 0.61 | 0.60 | -16.71 | -20.07 | -0.76 | -0.77 | 13.05 | 43.47 | 30.30 | -8.89 | -2.73 | -2.80 | |
| 収益の% | 4,490.92 | 6,441.18 | 8,944.63 | 8,599.79 | 8,395.22 | 13,097.80 | 29,330.65 | 15,664.59 | 9,215.12 | 9,144.99 | 9,074.86 | 49,688.06 | 71,289.21 | 92,890.35 | 9,110.16 | 8,861.62 | 8,613.08 |
| 研究開発 | |||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||
| 運用コスト | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 14 | 18 | 23 | 19 | 30 | 41 |
| 変化 (%) | 25.82 | 20.52 | 26.73 | 21.09 | -4.16 | -4.34 | -13.63 | -15.78 | -0.71 | -0.71 | 45.82 | 33.64 | 25.17 | -16.47 | 58.93 | 37.08 | |
| 収益の% | 4,787.41 | 6,771.92 | 9,319.31 | 8,795.09 | 8,484.12 | 12,609.05 | 26,847.87 | 14,870.03 | 9,217.29 | 9,151.96 | 9,086.63 | 64,172.94 | 85,760.99 | 107,348.99 | 9,651.95 | 15,339.58 | 21,027.21 |
| 営業利益 | -6 | -8 | -9 | -12 | -14 | -13 | -13 | -11 | -9 | -9 | -9 | -14 | -18 | -23 | -19 | -30 | -41 |
| 変化 (%) | 26.61 | 21.02 | 26.65 | 21.04 | -3.79 | -3.94 | -13.89 | -16.13 | -0.72 | -0.72 | 47.21 | 33.69 | 25.20 | -17.26 | 59.54 | 37.32 | |
| 収益の% | -4,687.41 | -6,671.92 | -9,219.31 | -8,695.09 | -8,384.12 | -12,509.04 | -26,747.87 | -14,770.04 | -9,117.29 | -9,051.96 | -8,986.63 | -64,072.97 | -85,660.98 | -107,248.98 | -9,551.95 | -15,239.58 | -20,927.21 |
| 支払利息 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | ||||
| 変化 (%) | 100.00 | 260.32 | 72.25 | 42.25 | 29.70 | -1.89 | -1.93 | -5.02 | 1.82 | 1.79 | 100.00 | ||||||
| 収益の% | -51.80 | -82.53 | -461.13 | -1,768.03 | -1,612.69 | -1,539.39 | -1,510.27 | -1,481.15 | -6,813.40 | -6,937.34 | -7,061.27 | -218.98 | -437.96 | ||||
| 純利益 | -5 | -6 | -6 | -9 | -12 | -13 | -14 | -12 | -10 | -10 | -10 | -25 | -27 | -29 | -14 | -23 | -32 |
| 変化 (%) | 10.04 | 9.12 | 49.62 | 33.16 | 8.17 | 7.55 | -14.47 | -16.92 | 1.77 | 1.74 | 138.68 | 8.77 | 8.07 | -52.24 | 67.18 | 40.18 | |
| 収益の% | -3,944.88 | -4,879.93 | -6,080.21 | -6,774.39 | -7,186.18 | -12,054.66 | -28,860.19 | -15,827.89 | -9,677.51 | -9,848.83 | -10,020.14 | -115,830.66 | -125,994.23 | -136,157.86 | -7,000.53 | -11,703.60 | -16,406.67 |
Source: Capital IQ