ドゥニ AB (出版) - 損益計算書 (TTM)

ドゥニ AB (出版)
SE ˙ OM ˙ SE0000616716
SEK81.90 ↓ -0.20 (-0.24%)
2026-06-04
株価
損益計算書 (TTM)

ドゥニ AB (出版) 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 4,488 4,690 5,061 5,572 6,172 6,554 6,976 7,410 7,721 7,718 7,577 7,516 7,492 7,578 7,705 7,714 7,777 7,685 7,586
変化 (%) 4.50 7.91 10.10 10.77 6.19 6.44 6.22 4.20 -0.04 -1.83 -0.81 -0.32 1.15 1.68 0.12 0.82 -1.18 -1.29
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 3,697 3,841 4,130 4,473 4,984 5,338 5,656 5,971 5,997 5,865 5,679 5,606 5,623 5,719 5,850 5,876 5,892 5,823 5,735
変化 (%) 3.90 7.52 8.31 11.42 7.10 5.96 5.57 0.44 -2.20 -3.17 -1.29 0.30 1.71 2.29 0.44 0.27 -1.17 -1.51
収益の% 82.38 81.90 81.60 80.28 80.75 81.45 81.08 80.58 77.67 75.99 74.95 74.59 75.05 75.47 75.92 76.17 75.76 75.77 75.60
営業総利益 791 849 931 1,099 1,188 1,216 1,320 1,439 1,724 1,853 1,898 1,910 1,869 1,859 1,855 1,838 1,885 1,862 1,851
変化 (%) 7.33 9.66 18.05 8.10 2.36 8.55 9.02 19.81 7.48 2.43 0.63 -2.15 -0.54 -0.22 -0.92 2.56 -1.22 -0.59
収益の% 17.62 18.10 18.40 19.72 19.25 18.55 18.92 19.42 22.33 24.01 25.05 25.41 24.95 24.53 24.08 23.83 24.24 24.23 24.40
販管費 729 740 770 812 852 883 937 970 1,076 1,123 1,162 1,181 1,199 1,205 1,228 1,233 1,268 1,277 1,290
変化 (%) 1.51 4.05 5.45 4.93 3.64 6.12 3.52 10.93 4.37 3.47 1.64 1.52 0.50 1.91 0.41 2.84 0.71 1.02
収益の% 16.24 15.78 15.21 14.57 13.80 13.47 13.43 13.09 13.94 14.55 15.34 15.71 16.00 15.90 15.94 15.98 16.30 16.62 17.01
研究開発 2 2 1 1 1 2 4 10 27 36 39 39 41 38 35 35 29 28 30
変化 (%) 0.00 -50.00 0.00 0.00 100.00 100.00 150.00 170.00 33.33 8.33 0.00 5.13 -7.32 -7.89 0.00 -17.14 -3.45 7.14
収益の% 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.13 0.35 0.47 0.51 0.52 0.55 0.50 0.45 0.45 0.37 0.36 0.40
運用コスト 4,338 4,497 4,852 5,271 5,838 6,219 6,631 6,984 7,147 7,072 6,925 6,902 6,950 7,036 7,197 7,219 7,265 7,187 7,101
変化 (%) 3.67 7.89 8.64 10.76 6.53 6.62 5.32 2.33 -1.05 -2.08 -0.33 0.70 1.24 2.29 0.31 0.64 -1.07 -1.20
収益の% 96.66 95.88 95.87 94.60 94.59 94.89 95.05 94.25 92.57 91.63 91.40 91.83 92.77 92.85 93.41 93.58 93.42 93.52 93.61
営業利益 150 193 209 301 334 335 345 426 574 646 652 614 542 542 508 495 512 498 485
変化 (%) 28.67 8.29 44.02 10.96 0.30 2.99 23.48 34.74 12.54 0.93 -5.83 -11.73 0.00 -6.27 -2.56 3.43 -2.73 -2.61
収益の% 3.34 4.12 4.13 5.40 5.41 5.11 4.95 5.75 7.43 8.37 8.60 8.17 7.23 7.15 6.59 6.42 6.58 6.48 6.39
支払利息 -25 -19 -32 -31 -36 -43 -43 -49 -60 -75 -67 -72 -64 -71 -64 -64 -60 -66 -89
変化 (%) -24.00 68.42 -3.12 16.13 19.44 -0.00 13.95 22.45 25.00 -10.67 7.46 -11.11 10.94 -9.86 -0.78 -5.51 10.00 34.85
収益の% -0.56 -0.41 -0.63 -0.56 -0.58 -0.66 -0.62 -0.66 -0.78 -0.97 -0.88 -0.96 -0.85 -0.94 -0.83 -0.82 -0.77 -0.86 -1.17
純利益 48 101 76 133 163 149 200 273 373 390 390 368 234 257 242 220 327 312 283
変化 (%) 110.42 -24.75 75.00 22.56 -8.59 34.23 36.50 36.63 4.56 0.00 -5.64 -36.41 9.83 -5.84 -9.09 48.64 -4.59 -9.29
収益の% 1.07 2.15 1.50 2.39 2.64 2.27 2.87 3.68 4.83 5.05 5.15 4.90 3.12 3.39 3.14 2.85 4.20 4.06 3.73

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:2DU €7.46
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista