株式会社イノメトリー - 損益計算書 (TTM)

株式会社イノメトリー
KR ˙ KOSDAQ
₩8,060.00 ↓ -290.00 (-3.47%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

株式会社イノメトリー 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 27,114 36,073 46,471 48,444 54,415 64,463 75,710 79,775 82,461 80,681 83,784 82,996 80,138 73,103 52,996 47,411 41,679 37,920 38,568 47,422
変化 (%) 33.04 28.83 4.24 12.33 18.47 17.45 5.37 3.37 -2.16 3.85 -0.94 -3.44 -8.78 -27.51 -10.54 -12.09 -9.02 1.71 22.96
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 21,901 27,726 35,283 37,221 43,429 53,066 61,039 64,713 66,123 62,772 65,179 63,368 59,879 54,343 42,069 39,682 34,690 32,675 35,321 41,524
変化 (%) 26.59 27.26 5.49 16.68 22.19 15.02 6.02 2.18 -5.07 3.84 -2.78 -5.51 -9.25 -22.59 -5.68 -12.58 -5.81 8.10 17.56
収益の% 80.77 76.86 75.92 76.83 79.81 82.32 80.62 81.12 80.19 77.80 77.79 76.35 74.72 74.34 79.38 83.70 83.23 86.17 91.58 87.56
営業総利益 5,213 8,347 11,189 11,223 10,986 11,396 14,672 15,062 16,339 17,909 18,605 19,627 20,259 18,760 10,927 7,729 6,990 5,246 3,247 5,898
変化 (%) 60.14 34.04 0.30 -2.11 3.74 28.74 2.66 8.48 9.61 3.88 5.50 3.22 -7.40 -41.76 -29.26 -9.57 -24.95 -38.11 81.67
収益の% 19.23 23.14 24.08 23.17 20.19 17.68 19.38 18.88 19.81 22.20 22.21 23.65 25.28 25.66 20.62 16.30 16.77 13.83 8.42 12.44
販管費 6,848 7,587 5,785 6,071 9,345 9,153 9,349 9,866 7,802 8,340 8,667 9,069 9,530 9,779 16,143 15,913 15,485 15,075 6,814 6,740
変化 (%) 10.79 -23.75 4.96 53.92 -2.06 2.14 5.54 -20.92 6.89 3.93 4.64 5.08 2.62 65.08 -1.43 -2.69 -2.65 -54.80 -1.08
収益の% 25.26 21.03 12.45 12.53 17.17 14.20 12.35 12.37 9.46 10.34 10.34 10.93 11.89 13.38 30.46 33.56 37.15 39.76 17.67 14.21
研究開発 1,992 1,869 2,106 1,782 902 1,065 714 609 718 680 659 601 419 373 675 726 927 838 850 1,138
変化 (%) -6.18 12.69 -15.40 -49.35 18.09 -33.01 -14.73 18.01 -5.33 -3.08 -8.87 -30.28 -10.96 80.99 7.61 27.69 -9.61 1.36 33.93
収益の% 7.35 5.18 4.53 3.68 1.66 1.65 0.94 0.76 0.87 0.84 0.79 0.72 0.52 0.51 1.27 1.53 2.22 2.21 2.20 2.40
運用コスト 31,571 37,892 43,956 45,931 54,485 64,251 71,994 76,071 75,549 72,749 75,575 74,201 71,092 65,844 60,231 57,647 52,463 49,894 44,281 50,700
変化 (%) 20.02 16.00 4.49 18.62 17.93 12.05 5.66 -0.69 -3.71 3.89 -1.82 -4.19 -7.38 -8.52 -4.29 -8.99 -4.90 -11.25 14.50
収益の% 116.44 105.04 94.59 94.81 100.13 99.67 95.09 95.36 91.62 90.17 90.20 89.40 88.71 90.07 113.65 121.59 125.87 131.58 114.81 106.91
営業利益 -4,457 -1,819 2,515 2,512 -70 211 3,716 3,703 6,912 7,933 8,209 8,795 9,046 7,259 -7,235 -10,236 -10,784 -11,974 -5,713 -3,278
変化 (%) -59.19 -238.28 -0.12 -102.78 -402.37 1,658.81 -0.36 86.66 14.77 3.48 7.14 2.85 -19.75 -199.66 41.48 5.35 11.04 -52.29 -42.62
収益の% -16.44 -5.04 5.41 5.19 -0.13 0.33 4.91 4.64 8.38 9.83 9.80 10.60 11.29 9.93 -13.65 -21.59 -25.87 -31.58 -14.81 -6.91
支払利息 -24 -19 -57 -65 -87 -100 -63 -64 -66 -66 -60 -52 -41 -31 -23 -18 -19 -19 -17 -15
変化 (%) -20.71 199.82 14.43 34.19 15.10 -36.72 1.42 2.94 0.08 -8.93 -13.59 -20.43 -24.03 -27.66 -19.51 1.84 2.02 -8.62 -13.89
収益の% -0.09 -0.05 -0.12 -0.13 -0.16 -0.16 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
純利益 -4,073 24 3,868 3,744 1,716 1,620 2,685 3,098 5,687 6,466 7,806 9,095 10,607 7,841 -1,467 -5,484 -7,593 -7,558 -4,296 -1,081
変化 (%) -100.60 15,698.37 -3.22 -54.17 -5.57 65.72 15.40 83.55 13.69 20.73 16.51 16.63 -26.08 -118.70 273.95 38.45 -0.46 -43.16 -74.85
収益の% -15.02 0.07 8.32 7.73 3.15 2.51 3.55 3.88 6.90 8.01 9.32 10.96 13.24 10.73 -2.77 -11.57 -18.22 -19.93 -11.14 -2.28

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista