株式会社ウィンハイテック - 損益計算書 (TTM)

株式会社ウィンハイテック
KR ˙ KOSDAQ
₩1,812.00 ↑83.00 (4.80%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

株式会社ウィンハイテック 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 78,060 83,897 94,498 98,826 107,662 112,566 116,776 129,309 141,455 150,635 153,795 150,249 143,227 132,001 112,166 99,591 86,544 81,255 75,148 70,097
変化 (%) 7.48 12.64 4.58 8.94 4.56 3.74 10.73 9.39 6.49 2.10 -2.31 -4.67 -7.84 -15.03 -11.21 -13.10 -6.11 -7.52 -6.72
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 69,910 76,524 84,545 87,400 93,573 96,278 96,995 106,406 114,153 119,021 120,103 117,977 113,322 104,115 92,097 84,257 76,183 75,546 69,161 66,862
変化 (%) 9.46 10.48 3.38 7.06 2.89 0.75 9.70 7.28 4.26 0.91 -1.77 -3.95 -8.13 -11.54 -8.51 -9.58 -0.84 -8.45 -3.32
収益の% 89.56 91.21 89.47 88.44 86.91 85.53 83.06 82.29 80.70 79.01 78.09 78.52 79.12 78.87 82.11 84.60 88.03 92.97 92.03 95.39
営業総利益 8,151 7,373 9,953 11,426 14,089 16,288 19,780 22,903 27,302 31,614 33,692 32,272 29,905 27,886 20,069 15,335 10,362 5,709 5,986 3,235
変化 (%) -9.54 34.98 14.80 23.31 15.61 21.44 15.79 19.21 15.79 6.57 -4.22 -7.33 -6.75 -28.03 -23.59 -32.43 -44.90 4.86 -45.97
収益の% 10.44 8.79 10.53 11.56 13.09 14.47 16.94 17.71 19.30 20.99 21.91 21.48 20.88 21.13 17.89 15.40 11.97 7.03 7.97 4.61
販管費 10,019 10,225 7,284 7,083 7,289 7,148 8,935 11,237 14,844 17,334 20,057 18,067 12,688 10,058 7,579 7,652 9,446 9,430 8,141 8,048
変化 (%) 2.06 -28.76 -2.76 2.91 -1.93 24.99 25.77 32.10 16.77 15.71 -9.92 -29.77 -20.73 -24.65 0.96 23.45 -0.17 -13.67 -1.14
収益の% 12.83 12.19 7.71 7.17 6.77 6.35 7.65 8.69 10.49 11.51 13.04 12.02 8.86 7.62 6.76 7.68 10.91 11.61 10.83 11.48
研究開発 217 180 267 224 232 256 248 334 380 423 402 452 470 524 563 539 552 466 323 267
変化 (%) -16.73 47.88 -15.90 3.48 10.37 -3.24 34.84 13.65 11.30 -5.04 12.52 4.11 11.42 7.44 -4.25 2.29 -15.60 -30.58 -17.26
収益の% 0.28 0.22 0.28 0.23 0.22 0.23 0.21 0.26 0.27 0.28 0.26 0.30 0.33 0.40 0.50 0.54 0.64 0.57 0.43 0.38
運用コスト 80,783 87,448 92,590 95,241 101,584 104,282 106,998 119,014 130,639 138,156 141,942 137,798 127,628 115,695 101,134 93,443 87,464 86,870 79,083 76,702
変化 (%) 8.25 5.88 2.86 6.66 2.66 2.60 11.23 9.77 5.75 2.74 -2.92 -7.38 -9.35 -12.59 -7.60 -6.40 -0.68 -8.96 -3.01
収益の% 103.49 104.23 97.98 96.37 94.35 92.64 91.63 92.04 92.35 91.72 92.29 91.71 89.11 87.65 90.16 93.83 101.06 106.91 105.24 109.42
営業利益 -2,723 -3,551 1,908 3,585 6,078 8,285 9,778 10,295 10,816 12,478 11,853 12,450 15,599 16,305 11,032 6,148 -920 -5,615 -3,935 -6,605
変化 (%) 30.39 -153.74 87.86 69.55 36.31 18.02 5.29 5.06 15.37 -5.01 5.04 25.29 4.53 -32.34 -44.27 -114.96 510.57 -29.92 67.87
収益の% -3.49 -4.23 2.02 3.63 5.65 7.36 8.37 7.96 7.65 8.28 7.71 8.29 10.89 12.35 9.84 6.17 -1.06 -6.91 -5.24 -9.42
支払利息 -665 -695 -848 -1,001 -1,311 -1,724 -2,159 -2,540 -2,918 -3,113 -2,832 -2,572 -2,245 -1,905 -2,262 -2,384 -2,641 -2,922 -2,763 -2,859
変化 (%) 4.49 22.00 18.06 30.90 31.52 25.25 17.67 14.88 6.68 -9.04 -9.17 -12.71 -15.17 18.75 5.41 10.80 10.61 -5.45 3.48
収益の% -0.85 -0.83 -0.90 -1.01 -1.22 -1.53 -1.85 -1.96 -2.06 -2.07 -1.84 -1.71 -1.57 -1.44 -2.02 -2.39 -3.05 -3.60 -3.68 -4.08
純利益 -2,974 -1,471 -132 870 2,893 3,895 6,292 6,243 4,351 5,874 6,537 7,321 12,868 13,573 7,774 3,690 -4,109 -8,170 -6,690 -9,431
変化 (%) -50.53 -91.05 -761.09 232.41 34.63 61.55 -0.77 -30.32 35.01 11.29 11.99 75.77 5.48 -42.73 -52.54 -211.37 98.82 -18.12 40.98
収益の% -3.81 -1.75 -0.14 0.88 2.69 3.46 5.39 4.83 3.08 3.90 4.25 4.87 8.98 10.28 6.93 3.70 -4.75 -10.05 -8.90 -13.45

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista