株式会社エクシラボ - 損益計算書 (TTM)

株式会社エクシラボ
KR ˙ KOSDAQ
₩9,510.00 ↓ -1,190.00 (-11.12%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

株式会社エクシラボ 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 5,778 9,897 9,418 9,238 5,257 3,663 5,696 5,707 7,824 9,093 7,588 7,956 9,194 10,272 10,600
変化 (%) 71.29 -4.84 -1.91 -43.09 -30.31 55.49 0.19 37.10 16.22 -16.56 4.85 15.56 11.73 3.19
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 4,402 9,424 9,050 8,906 5,110 3,475 5,471 5,426 7,152 7,783 6,046 6,309 7,414 7,828 8,219
変化 (%) 114.09 -3.97 -1.59 -42.63 -31.99 57.42 -0.83 31.82 8.82 -22.32 4.35 17.51 5.59 4.99
収益の% 76.18 95.22 96.09 96.40 97.20 94.86 96.04 95.07 91.41 85.59 79.68 79.30 80.64 76.21 77.53
営業総利益 1,376 473 368 332 147 188 225 281 672 1,310 1,542 1,647 1,780 2,444 2,381
変化 (%) -65.61 -22.19 -9.80 -55.64 27.74 19.81 24.83 138.72 95.01 17.66 6.80 8.12 37.30 -2.57
収益の% 23.82 4.78 3.91 3.60 2.80 5.14 3.96 4.93 8.59 14.41 20.32 20.70 19.36 23.79 22.47
販管費 1,777 2,726 2,762 2,807 2,551 2,805 3,071 3,178 3,364 3,073 2,732 2,602 2,639 2,978 3,444
変化 (%) 53.40 1.29 1.63 -9.11 9.97 9.46 3.50 5.85 -8.66 -11.08 -4.77 1.44 12.84 15.65
収益の% 30.76 27.55 29.32 30.38 48.53 76.58 53.91 55.69 43.00 33.79 36.01 32.70 28.71 28.99 32.49
研究開発 1,352 2,250 2,477 2,863 3,514 3,901 3,912 3,944 3,792 3,207 2,932 2,524 2,083 2,385 2,709
変化 (%) 66.42 10.10 15.58 22.75 11.04 0.26 0.83 -3.86 -15.43 -8.58 -13.89 -17.49 14.49 13.60
収益の% 23.40 22.73 26.30 30.99 66.84 106.50 68.67 69.11 48.46 35.26 38.63 31.73 22.65 23.21 25.55
運用コスト 7,784 14,823 14,657 14,990 11,574 10,574 12,857 12,963 14,648 14,378 11,995 11,703 12,454 13,497 14,683
変化 (%) 90.43 -1.12 2.27 -22.79 -8.64 21.59 0.83 13.00 -1.84 -16.58 -2.43 6.41 8.38 8.78
収益の% 134.72 149.78 155.63 162.27 220.16 288.64 225.70 227.14 187.21 158.12 158.08 147.10 135.45 131.40 138.52
営業利益 -2,006 -4,926 -5,239 -5,752 -6,317 -6,911 -7,160 -7,256 -6,824 -5,285 -4,407 -3,747 -3,259 -3,225 -4,083
変化 (%) 145.55 6.35 9.79 9.82 9.40 3.61 1.33 -5.96 -22.55 -16.61 -14.97 -13.02 -1.05 26.59
収益の% -34.72 -49.78 -55.63 -62.27 -120.16 -188.64 -125.70 -127.14 -87.21 -58.12 -58.08 -47.10 -35.45 -31.40 -38.52
支払利息 -152 -145 -135 -128 -120 -113 -106 -98 -90 -82 -74 -66 -58 -50 -42
変化 (%) -4.05 -6.94 -5.71 -5.75 -6.24 -6.36 -7.42 -8.19 -9.05 -9.78 -10.49 -11.99 -14.03 -16.63
収益の% -2.62 -1.47 -1.44 -1.38 -2.29 -3.08 -1.85 -1.71 -1.15 -0.90 -0.97 -0.83 -0.63 -0.49 -0.39
純利益 -2,136 -4,545 -4,764 -5,143 -5,654 -6,459 -6,823 -7,067 -6,752 -5,187 -4,110 -3,473 -2,923 -3,119 -4,041
変化 (%) 112.80 4.84 7.94 9.94 14.24 5.63 3.57 -4.45 -23.18 -20.76 -15.49 -15.83 6.70 29.56
収益の% -36.96 -45.92 -50.59 -55.67 -107.55 -176.31 -119.78 -123.82 -86.30 -57.04 -54.17 -43.66 -31.80 -30.37 -38.12

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista