XIIlab Co.,Ltdの次の決算発表日
現在、XIIlab Co.,Ltdの決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードは株式会社エクシラボのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -203.00 | -- | -570.13 | -570.00 | KRW |
| 2025-03-31 | -138.06 | -138.00 | -674.65 | -674.00 | KRW |
| 2024-12-31 | -41.25 | -41.00 | -851.00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -188.00 | -- | -1,108.28 | -1,107.88 | KRW |
| 2024-06-30 | -307.00 | -- | -1,160.14 | -1,159.91 | KRW |
| 2024-03-31 | -314.78 | -315.00 | -1,120.59 | -1,121.00 | KRW |
| 2023-12-31 | -298.16 | -297.88 | -1,063.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -240.00 | -- | -933.41 | -933.50 | KRW |
| 2023-06-30 | -267.76 | -268.07 | -850.68 | -850.62 | KRW |
| 2023-03-31 | -257.34 | -256.96 | -790.41 | -790.04 | KRW |
| 2022-12-31 | -167.97 | -167.97 | -754.00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -157.00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-06-30 | -207.00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-03-31 | -221.00 | -- | -- | -- | KRW |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。