損益計算書 (TTM)
沖縄セルラー電話株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 75,047 | 75,110 | 74,843 | 73,425 | 74,064 | 75,638 | 76,353 | 77,298 | 77,266 | 77,177 | 77,884 | 77,990 | 79,302 | 81,095 | 81,963 | 84,314 | 85,114 | 85,234 | 86,264 | 86,348 |
| 変化 (%) | 0.08 | -0.36 | -1.89 | 0.87 | 2.13 | 0.95 | 1.24 | -0.04 | -0.12 | 0.92 | 0.14 | 1.68 | 2.26 | 1.07 | 2.87 | 0.95 | 0.14 | 1.21 | 0.10 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 59,703 | 59,035 | 58,910 | 58,203 | 58,878 | 61,051 | 61,735 | 61,366 | 61,406 | 60,746 | 61,317 | 60,976 | 62,440 | 64,465 | 64,889 | 66,552 | 67,079 | 67,022 | 67,884 | 67,654 |
| 変化 (%) | -1.12 | -0.21 | -1.20 | 1.16 | 3.69 | 1.12 | -0.60 | 0.07 | -1.07 | 0.94 | -0.56 | 2.40 | 3.24 | 0.66 | 2.56 | 0.79 | -0.08 | 1.29 | -0.34 | |
| 収益の% | 79.55 | 78.60 | 78.71 | 79.27 | 79.50 | 80.71 | 80.85 | 79.39 | 79.47 | 78.71 | 78.73 | 78.18 | 78.74 | 79.49 | 79.17 | 78.93 | 78.81 | 78.63 | 78.69 | 78.35 |
| 営業総利益 | 15,344 | 16,075 | 15,933 | 15,222 | 15,186 | 14,587 | 14,618 | 15,932 | 15,860 | 16,431 | 16,567 | 17,014 | 16,862 | 16,630 | 17,074 | 17,762 | 18,035 | 18,212 | 18,380 | 18,694 |
| 変化 (%) | 4.76 | -0.88 | -4.46 | -0.24 | -3.94 | 0.21 | 8.99 | -0.45 | 3.60 | 0.83 | 2.70 | -0.89 | -1.38 | 2.67 | 4.03 | 1.54 | 0.98 | 0.92 | 1.71 | |
| 収益の% | 20.45 | 21.40 | 21.29 | 20.73 | 20.50 | 19.29 | 19.15 | 20.61 | 20.53 | 21.29 | 21.27 | 21.82 | 21.26 | 20.51 | 20.83 | 21.07 | 21.19 | 21.37 | 21.31 | 21.65 |
| 販管費 | ||||||||||||||||||||
| 変化 (%) | ||||||||||||||||||||
| 収益の% | ||||||||||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||
| 変化 (%) | ||||||||||||||||||||
| 収益の% | ||||||||||||||||||||
| 運用コスト | 59,703 | 59,035 | 58,910 | 58,203 | 58,878 | 61,051 | 61,735 | 61,366 | 61,406 | 60,746 | 61,317 | 60,976 | 62,440 | 64,465 | 64,889 | 66,552 | 67,079 | 67,022 | 67,884 | 67,654 |
| 変化 (%) | -1.12 | -0.21 | -1.20 | 1.16 | 3.69 | 1.12 | -0.60 | 0.07 | -1.07 | 0.94 | -0.56 | 2.40 | 3.24 | 0.66 | 2.56 | 0.79 | -0.08 | 1.29 | -0.34 | |
| 収益の% | 79.55 | 78.60 | 78.71 | 79.27 | 79.50 | 80.71 | 80.85 | 79.39 | 79.47 | 78.71 | 78.73 | 78.18 | 78.74 | 79.49 | 79.17 | 78.93 | 78.81 | 78.63 | 78.69 | 78.35 |
| 営業利益 | 15,344 | 16,075 | 15,933 | 15,222 | 15,186 | 14,587 | 14,618 | 15,932 | 15,860 | 16,431 | 16,567 | 17,014 | 16,862 | 16,630 | 17,074 | 17,762 | 18,035 | 18,212 | 18,380 | 18,694 |
| 変化 (%) | 4.76 | -0.88 | -4.46 | -0.24 | -3.94 | 0.21 | 8.99 | -0.45 | 3.60 | 0.83 | 2.70 | -0.89 | -1.38 | 2.67 | 4.03 | 1.54 | 0.98 | 0.92 | 1.71 | |
| 収益の% | 20.45 | 21.40 | 21.29 | 20.73 | 20.50 | 19.29 | 19.15 | 20.61 | 20.53 | 21.29 | 21.27 | 21.82 | 21.26 | 20.51 | 20.83 | 21.07 | 21.19 | 21.37 | 21.31 | 21.65 |
| 支払利息 | ||||||||||||||||||||
| 変化 (%) | ||||||||||||||||||||
| 収益の% | ||||||||||||||||||||
| 純利益 | 11,055 | 11,560 | 11,114 | 10,660 | 10,617 | 10,147 | 10,009 | 10,852 | 11,098 | 11,422 | 11,615 | 12,129 | 11,791 | 11,699 | 12,029 | 12,402 | 12,687 | 12,822 | 13,028 | 13,217 |
| 変化 (%) | 4.57 | -3.86 | -4.08 | -0.40 | -4.43 | -1.36 | 8.42 | 2.27 | 2.92 | 1.69 | 4.43 | -2.79 | -0.78 | 2.82 | 3.10 | 2.30 | 1.06 | 1.61 | 1.45 | |
| 収益の% | 14.73 | 15.39 | 14.85 | 14.52 | 14.33 | 13.42 | 13.11 | 14.04 | 14.36 | 14.80 | 14.91 | 15.55 | 14.87 | 14.43 | 14.68 | 14.71 | 14.91 | 15.04 | 15.10 | 15.31 |
Source: Capital IQ