損益計算書 (TTM)
陝西華琴科技工業株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 539 | 512 | 607 | 585 | 632 | 672 | 717 | 784 | 844 | 917 | 978 | 1,021 | 1,053 | 1,139 | 1,133 | 1,170 | 1,203 | 1,244 | 1,301 |
| 変化 (%) | -5.05 | 18.62 | -3.61 | 7.97 | 6.40 | 6.63 | 9.34 | 7.61 | 8.76 | 6.64 | 4.33 | 3.19 | 8.17 | -0.54 | 3.30 | 2.77 | 3.39 | 4.63 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 213 | 212 | 253 | 241 | 258 | 263 | 280 | 310 | 333 | 389 | 415 | 441 | 476 | 562 | 603 | 620 | 646 | 708 | 734 |
| 変化 (%) | -0.57 | 19.21 | -4.51 | 7.17 | 1.68 | 6.73 | 10.64 | 7.22 | 16.83 | 6.68 | 6.32 | 7.99 | 18.01 | 7.26 | 2.85 | 4.20 | 9.55 | 3.71 | |
| 収益の% | 39.53 | 41.40 | 41.60 | 41.21 | 40.90 | 39.09 | 39.12 | 39.59 | 39.44 | 42.37 | 42.39 | 43.20 | 45.21 | 49.33 | 53.20 | 52.97 | 53.70 | 56.90 | 56.40 |
| 営業総利益 | 326 | 300 | 355 | 344 | 373 | 410 | 436 | 474 | 511 | 529 | 564 | 580 | 577 | 577 | 530 | 551 | 557 | 536 | 567 |
| 変化 (%) | -7.98 | 18.21 | -2.96 | 8.53 | 9.67 | 6.56 | 8.51 | 7.87 | 3.50 | 6.60 | 2.87 | -0.47 | 0.04 | -8.14 | 3.81 | 1.16 | -3.75 | 5.84 | |
| 収益の% | 60.47 | 58.60 | 58.40 | 58.79 | 59.10 | 60.91 | 60.88 | 60.41 | 60.56 | 57.63 | 57.61 | 56.80 | 54.79 | 50.67 | 46.80 | 47.03 | 46.30 | 43.10 | 43.60 |
| 販管費 | 33 | 36 | 51 | 47 | 56 | 49 | 48 | 62 | 67 | 270 | 274 | 273 | 266 | 111 | 118 | 126 | 151 | 143 | 146 |
| 変化 (%) | 8.91 | 42.18 | -7.50 | 20.32 | -13.34 | -1.87 | 29.05 | 7.64 | 305.18 | 1.30 | -0.28 | -2.66 | -58.30 | 6.93 | 6.71 | 19.13 | -4.79 | 1.98 | |
| 収益の% | 6.08 | 6.97 | 8.35 | 8.02 | 8.93 | 7.28 | 6.70 | 7.90 | 7.90 | 29.45 | 27.98 | 26.74 | 25.22 | 9.73 | 10.46 | 10.80 | 12.52 | 11.53 | 11.24 |
| 研究開発 | 57 | 52 | 50 | 54 | 62 | 62 | 61 | 65 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | 91 | 108 | 129 | 138 | 150 | 160 |
| 変化 (%) | -8.17 | -4.86 | 9.37 | 14.09 | 0.10 | -1.22 | 6.03 | 11.80 | 0.51 | 2.38 | -2.77 | 0.81 | 24.65 | 18.84 | 18.78 | 7.44 | 8.29 | 6.50 | |
| 収益の% | 10.53 | 10.19 | 8.17 | 9.27 | 9.80 | 9.21 | 8.54 | 8.28 | 8.60 | 7.95 | 7.63 | 7.11 | 6.95 | 8.01 | 9.57 | 11.00 | 11.50 | 12.05 | 12.26 |
| 運用コスト | 264 | 287 | 351 | 339 | 377 | 375 | 404 | 457 | 493 | 738 | 769 | 787 | 815 | 768 | 823 | 878 | 938 | 994 | 1,037 |
| 変化 (%) | 8.47 | 22.48 | -3.45 | 11.15 | -0.61 | 7.71 | 13.15 | 7.96 | 49.73 | 4.17 | 2.38 | 3.50 | -5.75 | 7.12 | 6.71 | 6.85 | 5.92 | 4.32 | |
| 収益の% | 49.07 | 56.05 | 57.87 | 57.96 | 59.67 | 55.73 | 56.30 | 58.26 | 58.45 | 80.47 | 78.61 | 77.14 | 77.38 | 67.42 | 72.61 | 75.01 | 77.99 | 79.90 | 79.66 |
| 営業利益 | 275 | 225 | 256 | 246 | 255 | 298 | 313 | 327 | 350 | 179 | 209 | 233 | 238 | 371 | 310 | 292 | 265 | 250 | 265 |
| 変化 (%) | -18.06 | 13.71 | -3.81 | 3.59 | 16.77 | 5.26 | 4.44 | 7.12 | -48.88 | 16.79 | 11.51 | 2.13 | 55.76 | -16.39 | -5.75 | -9.47 | -5.56 | 5.88 | |
| 収益の% | 50.93 | 43.95 | 42.13 | 42.04 | 40.33 | 44.27 | 43.70 | 41.74 | 41.55 | 19.53 | 21.39 | 22.86 | 22.62 | 32.58 | 27.39 | 24.99 | 22.01 | 20.10 | 20.34 |
| 支払利息 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -6 | -6 | -17 | -16 | -19 | -21 | -21 | -21 | -20 | |
| 変化 (%) | -4.89 | 8.83 | -19.98 | -28.02 | -52.39 | 519.45 | 419.05 | 135.72 | -2.66 | 197.54 | -7.18 | 21.28 | 14.31 | -3.83 | -0.51 | -1.91 | |||
| 収益の% | -0.46 | -0.46 | -0.42 | -0.35 | -0.23 | -0.11 | -0.01 | -0.06 | -0.27 | -0.59 | -0.55 | -1.59 | -1.36 | -1.66 | -1.84 | -1.72 | -1.65 | -1.55 | |
| 純利益 | 237 | 233 | 262 | 268 | 298 | 333 | 363 | 393 | 404 | 335 | 361 | 367 | 374 | 414 | 362 | 344 | 347 | 307 | 324 |
| 変化 (%) | -1.56 | 12.19 | 2.58 | 11.09 | 11.85 | 8.73 | 8.41 | 2.83 | -17.10 | 7.76 | 1.67 | 1.90 | 10.68 | -12.50 | -5.03 | 1.02 | -11.58 | 5.34 | |
| 収益の% | 43.94 | 45.55 | 43.08 | 45.85 | 47.17 | 49.59 | 50.57 | 50.13 | 47.91 | 36.52 | 36.90 | 35.96 | 35.51 | 36.33 | 31.96 | 29.39 | 28.88 | 24.70 | 24.87 |
Source: Capital IQ