ルーツコーポレーション - 損益計算書 (TTM)

ルーツコーポレーション
CA ˙ TSX ˙ CA7766521099
CA$4.57 ↑0.01 (0.22%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

ルーツコーポレーション 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
07-31
2021
10-30
2022
01-29
2022
04-30
2022
07-30
2022
10-29
2023
01-28
2023
04-29
2023
07-29
2023
10-28
2024
02-03
2024
05-04
2024
08-03
2024
11-02
2025
02-01
2025
05-03
2025
08-02
2025
11-01
2026
01-31
収益 249 252 274 280 288 282 272 271 272 266 263 259 257 260 263 265 268 273 278
変化 (%) 1.35 8.69 2.09 3.18 -2.26 -3.49 -0.58 0.59 -2.30 -1.21 -1.54 -0.64 1.31 0.99 0.96 1.14 1.70 1.70
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 104 106 113 114 116 116 115 116 118 114 110 109 107 108 106 106 105 106 107
変化 (%) 1.83 6.26 0.65 1.74 0.01 -0.51 0.52 2.17 -3.33 -3.58 -1.50 -1.05 0.31 -1.82 0.05 -0.84 1.23 1.15
収益の% 42.02 42.22 41.27 40.69 40.12 41.05 42.31 42.78 43.45 42.99 41.96 41.97 41.80 41.39 40.24 39.87 39.09 38.91 38.70
営業総利益 144 146 161 166 173 166 157 155 154 152 152 150 150 153 157 160 164 167 170
変化 (%) 0.99 10.47 3.11 4.17 -3.77 -5.56 -1.38 -0.30 -1.50 0.28 -1.56 -0.35 2.03 2.97 1.57 2.45 2.00 2.06
収益の% 57.98 57.78 58.73 59.31 59.88 58.95 57.69 57.22 56.71 57.17 58.04 58.03 58.20 58.61 59.76 60.13 60.91 61.09 61.30
販管費 120 128 125 128 133 136 136 137 139 138 135 135 134 138 140 141 145 148 152
変化 (%) 6.91 -2.30 1.87 4.42 1.64 0.35 0.70 1.43 -0.34 -2.39 0.21 -0.96 2.53 1.90 0.93 2.31 2.27 2.84
収益の% 48.29 50.94 45.79 45.69 46.24 48.08 49.99 50.63 51.05 52.08 51.46 52.37 52.20 52.83 53.31 53.29 53.91 54.21 54.82
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 228 237 241 244 251 255 253 255 259 255 248 246 244 246 248 250 252 257 262
変化 (%) 3.98 1.56 1.52 2.89 1.56 -0.72 0.61 1.75 -1.70 -2.88 -0.78 -0.75 0.82 0.95 0.55 0.96 1.82 2.06
収益の% 91.69 94.07 87.90 87.40 87.15 90.56 93.15 94.26 95.35 95.93 94.31 95.03 94.92 94.46 94.42 94.04 93.87 93.97 94.30
営業利益 21 15 33 35 37 27 19 16 14 12 15 13 13 14 15 16 16 16 16
変化 (%) -27.68 121.74 6.27 5.24 -28.14 -30.00 -16.73 -10.37 -13.23 23.84 -14.02 1.54 10.53 1.63 7.94 4.03 -0.07 -3.85
収益の% 8.31 5.93 12.10 12.60 12.85 9.44 6.85 5.74 5.11 4.54 5.69 4.97 5.08 5.54 5.58 5.96 6.13 6.03 5.70
支払利息 -10 -9 -9 -9 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -8
変化 (%) -5.47 -4.34 -3.33 -2.15 1.50 3.54 3.24 2.51 1.91 0.28 -1.50 -1.35 -1.77 -2.20 -1.27 -2.11 -3.83 -2.63
収益の% -3.92 -3.65 -3.22 -3.05 -2.89 -3.00 -3.22 -3.34 -3.41 -3.55 -3.61 -3.61 -3.58 -3.47 -3.36 -3.29 -3.18 -3.01 -2.88
純利益 17 17 23 22 20 12 7 4 2 0 2 1 1 3 -33 -32 -32 -32 5
変化 (%) 2.56 33.93 -1.42 -9.18 -41.99 -43.39 -40.42 -52.63 -89.47 824.62 -50.49 10.76 185.43 -1,261.22 -2.94 -2.59 0.34 -114.71
収益の% 6.67 6.75 8.31 8.03 7.07 4.19 2.46 1.47 0.69 0.07 0.70 0.35 0.39 1.11 -12.72 -12.23 -11.78 -11.62 1.68

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:4RO €2.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista