やあSA - 損益計算書 (TTM)

やあSA
BR ˙ BOVESPA ˙ BROIBRACNOR1
R$0.13 0.00 (0.00%)
2026-06-03
株価
損益計算書 (TTM)

やあSA 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
収益 11,478 11,802 10,483 10,333 10,286 10,421 10,485 10,534 10,409 10,060 4,258 2,606 1,010 680 3,180 2,973 2,829
変化 (%) 2.82 -11.17 -1.43 -0.46 1.31 0.62 0.47 -1.19 -3.35 -57.68 -38.79 -61.23 -32.73 367.91 -6.51 -4.87
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 8,893 9,374 10,048 9,802 9,997 10,797 10,683 10,925 10,829 10,437 4,940 3,964 2,930 2,644 4,635 4,521 4,357
変化 (%) 5.41 7.19 -2.44 1.99 8.00 -1.05 2.26 -0.88 -3.62 -52.67 -19.74 -26.10 -9.75 75.31 -2.47 -3.61
収益の% 77.48 79.43 95.84 94.86 97.20 103.61 101.89 103.71 104.04 103.74 116.01 152.12 289.96 388.99 145.74 152.03 154.04
営業総利益 2,585 2,428 436 531 289 -376 -198 -391 -420 -377 -682 -1,358 -1,919 -1,964 -1,455 -1,547 -1,528
変化 (%) -6.07 -82.05 21.80 -45.66 -230.33 -47.27 97.25 7.47 -10.41 81.00 99.28 41.31 2.34 -25.94 6.35 -1.20
収益の% 22.52 20.57 4.16 5.14 2.80 -3.61 -1.89 -3.71 -4.04 -3.74 -16.01 -52.12 -189.96 -288.99 -45.74 -52.03 -54.04
販管費 5,144 5,109 4,523 4,358 4,292 3,980 3,956 3,809 3,541 3,506 2,381 1,908 1,436 1,228 1,544 1,437 1,354
変化 (%) -0.67 -11.47 -3.65 -1.52 -7.28 -0.59 -3.73 -7.04 -0.98 -32.09 -19.85 -24.76 -14.47 25.76 -6.95 -5.78
収益の% 44.82 43.29 43.15 42.18 41.73 38.19 37.73 36.16 34.02 34.85 55.92 73.22 142.10 180.65 48.55 48.33 47.86
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 12,653 13,066 15,144 15,760 16,018 16,568 14,498 14,121 13,442 12,826 3,921 2,478 1,149 696 6,462 5,565 5,122
変化 (%) 3.26 15.91 4.07 1.64 3.43 -12.50 -2.60 -4.80 -4.58 -69.43 -36.80 -53.64 -39.40 828.08 -13.88 -7.96
収益の% 110.24 110.71 144.46 152.52 155.73 158.99 138.27 134.05 129.14 127.49 92.09 95.09 113.71 102.43 203.17 187.15 181.07
営業利益 -1,175 -1,264 -4,661 -5,427 -5,732 -6,147 -4,013 -3,587 -3,033 -2,766 337 128 -138 -17 -3,281 -2,591 -2,293
変化 (%) 7.55 268.73 16.44 5.63 7.24 -34.72 -10.62 -15.42 -8.82 -112.18 -61.98 -208.15 -88.05 19,728.27 -21.02 -11.50
収益の% -10.24 -10.71 -44.46 -52.52 -55.73 -58.99 -38.27 -34.05 -29.14 -27.49 7.91 4.91 -13.71 -2.43 -103.17 -87.15 -81.07
支払利息 -6,168 -7,130 -6,335 -6,639 -7,153 -6,326 -5,847 -5,669 -6,264 -6,163 -6,217 -6,309 -5,100 -4,389 -2,875 -2,263 -2,700
変化 (%) 15.59 -11.14 4.79 7.74 -11.56 -7.57 -3.05 10.50 -1.61 0.87 1.47 -19.16 -13.93 -34.51 -21.29 19.34
収益の% -53.74 -60.41 -60.43 -64.25 -69.54 -60.70 -55.76 -53.81 -60.18 -61.26 -146.01 -242.07 -504.75 -645.76 -90.39 -76.10 -95.46
純利益 -2,830 -5,050 -10,431 -5,727 -7,318 -5,705 -19,268 -22,157 -22,504 -22,091 -5,431 -6,951 8,955 12,029 9,611 14,054 -1,842
変化 (%) 78.42 106.58 -45.10 27.78 -22.05 237.78 14.99 1.57 -1.84 -75.42 27.98 -228.83 34.33 -20.10 46.23 -113.11
収益の% -24.66 -42.79 -99.50 -55.42 -71.15 -54.74 -183.77 -210.33 -216.21 -219.58 -127.54 -266.69 886.28 1,769.75 302.19 472.64 -65.13

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista